* aca-veldlopen voor dames en heren



Yüklə 103,07 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü103,07 Kb.
#28798

*_ACA-VELDLOPEN VOOR DAMES EN HEREN_*
*ALKEN*
*15/01/2011*

*Ben 03 Dames 970m Uur:12:55*


1 966 Serre Sofie 03 LOOI 4'30

2 2080 Taverniers Sarah 03 TACT 4'32

3 999 Vanlangenaker Charlotte 04 TACT 4'33

4 1243 Huysmans Rien 03 VMOL 4'50

5 1415 Geysen Bo 03 MACD 4'54

6 2028 Raemaekers Tess 03 AVT 4'55

7 1718 Vanhelmont Tine 03 ACA 4'55

8 1396 Vanhemel Noor 03 BREE 4'56

9 1004 Peusens Fien 04 ATLA 4'58

10 1920 Verbeek Demi 03 MACD 5'03

11 2197 Gijbels Nienke 04 SACN 5'05

12 967 Vaes Kyana 03 LOOI 5'06

13 1201 Wouters Hanne 03 SACN 5'11

14 1213 Deckers Amber 03 SACN 5'14

15 2102 Cleymans An-marie 03 SACN 5'27

16 1952 Vlassak Ann 03 SACN 6'09


*Ben 02 Dames 970m Uur:12:55*
1 1914 Pannemans Rani 02 ACA 3'52

2 1208 Kooij Kiani Dazlyn* 02 SACN 3'54

3 954 Germaux Lenne 02 GENK 4'09

4 953 Smets Lotte 02 TACT 4'13

5 1872 Swennen Margo 02 ADD 4'20

6 1993 Valkeneers Antje 02 AVT 4'22

7 1251 Davids Daphne 02 VMOL 4'26

8 1326 Berings Anissa 02 ADD 4'28

9 927 Detaille Imani 02 AVT 4'29

10 1418 Vranken Rhune 02 MACD 4'42

11 1001 Bruggen Sara 02 ATLA 4'44

12 2141 Maloens Roxanne 02 RCT 4'45

13 1028 Smets Evelien 02 ADD 4'53

14 1209 Jansen Sofie 02 SACN 4'57

15 2287 Bikkembergs Hanke 02 ADD 5'20

16 1995 Ongenaden Yana 02 ACA 5'32

1688 Claesen Sita 02 ACA Opgave
*Ben 03 Heren 970m Uur:13:05*
1 2472 Bex Ferhan 03 AVT 4'09

2 1770 Vansteenkiste Maarten 03 BREE 4'17

3 1801 Moesen Pelle 03 BREE 4'19

4 1484 Spies Michiel 03 DALO 4'26

5 1251 Mebis Luca 03 ATLA 4'27

6 2980 Vranken Tjerre 04 MACD 4'30

7 1634 Vanderhoven Nick 03 VMOL 4'42

8 1633 Corstjens Bauwe 03 VMOL 4'42

9 2676 De Belder Cas 03 GENK 4'54

10 1253 Profeta Viktor 03 GENK 4'57

11 2413 Pannemans Ruben 04 ACA 4'58

12 1255 Cleeren Karel 03 GENK 4'59

13 1231 Gielen Stijn 03 TACT 5'00

14 9516 Grooters Jasper 03 NA 5'02

15 1216 Tersago Thomas 03 TACT 5'05

16 1196 Sauter Benjamin 03 AVT 5'06

17 1561 Jansen Sander 04 SACN 5'09

18 2598 Deckers Roan 04 AVT 5'12

19 9520 Maloens Thibaut 03 NA 6'12

20 2117 Neirinck Jasper 04 ACA 6'26

21 1224 Benarbia Abdelkader 03 GENK 7'05
*Ben 02 Heren 970m Uur:13:10*
1 1531 Cleymans Jonas 02 SACN 3'52

2 1187 Bex Wout 02 AVT 3'54

3 1567 Gijbels Joas 02 SACN 3'58

4 2794 Clerix Robbe 02 ACA 3'59

5 2201 Duijsters Goran 02 VMOL 4'12

6 1799 Janssen Stef 02 MACD 4'13

7 1301 Croes Teun 02 ADD 4'16

8 1303 Hermans Ruben 02 ADD 4'18

9 2097 Bortels Joren 02 AVT 4'22

10 1272 Seykens Miguel 02 LOOI 4'23

11 2198 Michiels Cas 02 GENK 4'27

12 2474 Liefsoens Jelle 02 AVT 4'30

13 1800 Janssen Wout 02 MACD 4'33

14 2111 Driesen Sim 02 ACA 4'34

15 1254 Houben Lowie 02 GENK 4'45

16 1611 Willems Orry 02 VMOL 4'47

17 1250 Verboven Arne 02 LOOI 4'48

18 2118 Neirinck Otis 02 ACA 5'20

19 2718 Dewarier Martijn 02 ACA 5'37
*Pup 01 Dames 1110m Uur:13:18*
1 4542 Petry Lisa 01 ADD 4'27

2 4474 Vandeweyer Kirsten 01 SACN 4'36

3 4478 Coene Jacey 01 SACN 4'38

4 4096 Verboven Silke 01 LOOI 4'39

5 4100 Groenen Suzanne 01 ATLA 4'47

6 5241 Raemaekers Jill 01 AVT 4'49

7 4451 Huysmans Sofie 01 VMOL 4'53

8 4075 Massignani Beau 01 GENK 4'54

9 5062 Hermans Thirza 01 LOOI 4'55

10 4098 Mebis Lina 01 ATLA 4'56

11 4631 Vansteenkiste Leen 01 BREE 4'57

12 4477 Stollman Rune 01 SACN 5'00

13 4643 Dirckx Klaartje 01 MACD 5'02

14 4160 Smeets Eva 01 ADD 5'04

15 4470 Jacobs Katleen 01 ATLA 5'06

16 4445 Raedts Janne 01 VMOL 5'13

17 4482 Van Den Heuvel Lore 01 SACN 5'28

18 4341 Spies Heleen 01 DALO 5'34

19 4142 Nirta Anne 01 GENK 5'36

20 4076 Boelen Sara 01 TACT 5'39

21 5222 Bosch Noemie 01 GENK 5'48

4143 Pieri Axelle 01 GENK Opgave


*Pup 00 Dames 1110m Uur:13:24*
1 5065 Severijns Julie 00 TACT 4'26

2 5159 Geuns Lieze 00 AVT 4'29

3 5317 Reijmen Celine 00 AVT 4'31

4 4475 Vandervelden Marie 00 SACN 4'40

5 4476 Schildermans Floor 00 SACN 4'41

6 4112 Vandooren Drea 00 ATLA 4'42

7 4956 Dries Anke 00 GENK 4'51

8 4124 Bruggen Lien 00 ATLA 4'52

9 5411 Ramakers Maud 00 TACT 4'53

10 4892 Wouters Britt 00 AVT 4'55

11 4452 Vanderhoven Lesley 00 VMOL 4'57

12 4145 Witters Anouk 00 GENK 5'00

13 4174 Thoelen Lindsey 00 ADD 5'06

14 5109 Pannemans Sarah 00 ACA 5'09

15 4471 Jacobs Sofie 00 ATLA 5'10

16 5287 Punie Lina 00 ACA 5'11

17 4642 Verstappen Noor 00 MACD 5'13

18 4139 Vandersmissen Jitske 00 GENK 5'17

19 5477 Peetersen Charlotte 00 ADD 5'28

20 5118 Verbeek Julie 00 MACD 5'38

21 4534 Benarbia Amina 00 GENK 5'40
*Pup 01 Heren 1110m Uur:13:33*
1 5547 Moesen Robbe 01 BREE 4'24

2 5372 Deckx Jef 01 VMOL 4'25

3 6177 Ceyssens Jan 01 AVT 4'30

4 5018 Vranken Wannes 01 LOOI 4'36

5 5167 Huysmans Stan 01 AVT 4'37

6 4977 Claes Tom 01 LOOI 4'41

7 6182 Cleeren Jan 01 GENK 4'43

8 6575 Corthouts Stef 01 ROBA 4'44

9 4982 Theys Brent 01 LOOI 4'45

10 4984 Vanderheyden Maxime 01 LOOI 4'47

11 5808 Nassen Daan 01 ACA 4'48

12 5001 Lambrichts Jorre 01 ATLA 4'48

13 5545 Vanhemel Mick 01 BREE 4'56

14 5924 Vanderheeren Vincent 01 GENK 5'09

15 5040 Mellouli Anas 01 GENK 5'17

16 4965 Durwael Cedric 01 TACT 5'31

17 5017 Reynders Niels 01 LOOI 5'38

18 5455 Van Vinckenroye Toon 01 ADD 5'39

19 9521 Vanden Boer Noah 01 NA 5'44

20 9525 Pousset Stephen 01 NA 5'46

21 5045 Tomassen Wouter 01 GENK 5'48

22 6228 Deckers Brent 01 AVT 5'58


*Pup 00 Heren 1110m Uur:13:39*
1 5383 Vanherk Jorne 00 SACN 4'10

2 5542 Corstjens Dieter 00 BREE 4'18

3 5366 Braeken Senne 00 VMOL 4'21

4 4981 Rutten Owen 00 LOOI 4'24

5 5470 Schoefs Daan 00 ADD 4'28

6 5895 Vandersteen Yente 00 ACA 4'29

7 5868 Helsen Bart 00 ACA 4'29

8 5893 Vanhelmont Ruben 00 ACA 4'34

9 4978 MOONEN Glenn 00 LOOI 4'38

10 5024 Seykens Jordy 00 LOOI 4'38

11 5065 Hermans Cedric 00 ADD 4'39

12 6251 Broux Tom 00 ADD 4'40

13 5386 Bervoets Marnik 00 SACN 4'44

14 6400 Tulleneers Luc* 00 ATLA 4'48

15 6494 Peeters Yentl 00 AVT 4'49

16 5437 Wertelaers Ties 00 GENK 4'51

17 6454 Steegmans Andreas 00 ACA 4'54

18 6246 Bos Jordy 00 ADD 4'57

19 5887 Stas Emile 00 ADD 4'59

20 5043 Pesout Tobias 00 GENK 5'18

21 4967 Gielen Wouter 00 GENK 5'25

22 5044 Nijsten Vinney 00 GENK 5'35


*Min 99 Dames 1500m Uur:13:47*
1 7340 Meylaers Antse 99 VMOL 6'05

2 7240 Keim Amber 99 DALO 6'10

3 7352 Steensels Britt 99 SACN 6'20

4 7941 Van Der Have Truus 99 AVT 6'26

5 7016 Quaghebeur Katrijn 99 TACT 6'29

6 7330 Jansen Jana 99 VMOL 6'33

7 7756 Boiten Tine 99 ACA 6'38

8 8215 Goossens Noa 99 ADD 6'38

9 7236 Berkmans Riet 99 DALO 6'41

10 7333 Gesquiere Maxine 99 VMOL 6'47

11 7416 Van Vinckenroye Lotte 99 ADD 6'52

12 7616 Van Den Bosch Anouk 99 RCT 6'54

13 7757 Driesen Jet 99 ACA 6'58

14 7485 Boes Lotte 99 MACD 6'59

15 7780 Wagemans Esther 99 ADD 7'03

16 7061 Mellouli Mouna 99 GENK 7'07

17 7477 Thijs Flore 99 BREE 7'08

18 7017 Verschueren Eva 99 TACT 7'12

19 7030 Caubergs Jana 99 ATLA 7'20

20 7790 Claesen Jade 99 ACA 10'20


*Min 98 Dames 1500m Uur:13:52*
1 7697 Madueke Esther 98 LOOI 5'52

2 7760 Helsen Sara 98 ACA 5'53

3 7014 Bex Natalie 98 TACT 6'07

4 7883 Thijsen Anai 98 ADD 6'12

5 8009 Nijssen Ruth 98 DCLA 6'17

6 7197 Schuyten Valerie 98 AVT 6'25

7 7734 Broekhoven Saskia 98 LOOI 6'30

8 7978 Sevenants Laurien 98 RCT 6'39

9 7356 Kooij Tyrza Cayla* 98 SACN 6'41

10 7355 Haegemans Lotte 98 SACN 6'59

11 7884 Swennen Anoek 98 ADD 7'01

12 7063 Bellavia Indy 98 GENK 7'33

13 8231 Peeters Raissa 98 AVT 7'35

14 7838 Verheyden Lonne 98 DALO 7'50

15 7415 Marai Alessia 98 ADD 8'26
*Min 99 Heren 1500m Uur:13:56*
1 8833 Francen Joeri 99 DCLA 5'47

2 9381 Werckx Martijn 99 ACA 5'52

3 8872 Vanderheeren Thomas 99 GENK 5'53

4 9017 Pauwels Michiel 99 ACA 5'58

5 8767 D'joos Siemen 99 DALO 6'21

6 8036 Massoels Siemen 99 TACT 6'23

7 9106 Ceyssens Kris 99 AVT 6'35

8 8463 Bauters Laurens 99 ADD 6'42

9 8037 Cuykx Lars 99 TACT 6'47

10 8649 Jonckers Conan 99 RCT 6'51

11 9165 Ghysens Joris 99 TACT 6'58

12 8396 Jansen Kristof 99 SACN 8'12


*Min 98 Heren 1500m Uur:14:02*
1 7988 Huysmans Brent 98 AVT 5'42

2 8111 Teuchie Arno 98 ADD 5'44

3 9524 Nuy Rick 98 NA 5'51

4 8039 Herbots Joachim 98 TACT 5'52

5 8043 Wolfs Wouter 98 TACT 5'53

6 8378 Truyens Dries 98 VMOL 6'01

7 8084 Quagliara Ruben 98 ATLA 6'07

8 8058 Panis Brecht 98 ATLA 6'10

9 8069 Breems Benneth* 98 ATLA 6'12

10 8109 Gijsen Maarten 98 ADD 6'17

11 8380 Corstjens Siebe 98 VMOL 6'19

12 8831 Dingens Senne 98 TACT 6'28

13 8437 Knapen Olivier 98 GENK 6'39

14 8083 Stouten Bram 98 ATLA 6'43

15 8397 Jans Manou 98 SACN 6'54

16 8399 Van Baelen Jurgen 98 SACN 7'02

17 8041 Plevoets Tom 98 TACT 7'13

18 8121 Metten Lorijn 98 ADD 7'43

19 8091 Morato Jordy 98 GENK 8'24
*Cad Dames 2170m Uur:14:42*
1 1051 Geers Janne 96 SACN 8'20

2 1136 Smeets Lotte 97 BREE 8'22

3 1035 Daelemans Nina 96 VMOL 8'25

4 788 Steegen Sofie 96 ATLA 8'37

5 9523 Crombaghs Lotte 97 NA 8'39

6 1304 Helsen Heleen 97 ACA 8'40

7 794 Aelbers Riet 96 ATLA 8'41

8 1033 Corstjens Maya 97 VMOL 8'46

9 1572 Cosemans Jitte 96 ACA 8'51

10 1317 Vandersteen Esther 96 ACA 8'52

11 1041 Kelchtermans Diete 97 VMOL 8'55

12 768 Quaghebeur Lise 96 TACT 9'08

13 1297 Wouters Emely 96 AVT 9'15

14 1137 Thijs Sien 97 BREE 9'18

15 1121 Cosemans Leen 97 ATLA 9'27

16 1301 Driesen Femke 96 ACA 9'35

17 1519 Jeunen Emma 96 AVT 9'39

18 785 Brouwers Chantal* 97 ATLA 9'41

19 1595 Troonbeeckx Amber 97 AVT 9'50

20 1302 Driesen Loes 97 ACA 9'51

21 1351 Vanharen Kim 97 VMOL 9'53

22 1518 Ceyssens Lieze 97 AVT 10'48

23 1540 Van Galen Nathalie 96 AVT 11'13

24 1050 KOOY J.J.* 96 SACN 11'32

25 1675 Vanhulst Marthe 96 ACA 11'56
*Cad Heren 2660m Uur:14:54*
1 1084 Segers Sam 96 BREE 9'50

2 930 Coenen Simon 96 DALO 9'58

3 1083 Brebels Joost 96 BREE 10'03

4 1271 Clarebots Marnicq 97 TACT 10'04

5 761 Meulewaeter Charles 96 TACT 10'10

6 764 Robben Jens 96 TACT 10'13

7 1081 Corstjens Thomas 97 BREE 10'15

8 1183 KARREMANS Senne 97 LOOI 10'17

9 1006 Drees Ysbert 97 SACN 10'20

10 775 Hardy Tibeau 96 ATLA 10'28

11 1483 Lubon Camille 96 ADD 10'28

12 1386 Clerix Jander 96 ACA 10'31

13 1277 Vanstapel Sam 97 ACA 10'38

14 760 Cuykx Dries 97 TACT 11'21

15 814 Metten Diederik 96 ADD 11'29
*Sch Dames 2660m Uur:15:00*
1 2913 Maziers Stephanie 94 ADD 10'21

2 2879 Neyens Kirsten 95 SACN 10'29

3 2695 Nys Jana 95 ATLA 10'58

4 3149 Chrif Nora* 95 ATLA 11'11

5 3078 Vanoppen Sara 94 ACA 11'15

6 2672 Stals Bieke 95 AVT 11'40

7 2944 Corstjens Eveline 95 BREE 11'41

8 2714 Simoni Kirsten 94 ATLA 12'05

9 3162 Geerkens Laura 94 AVT 12'09

10 2690 Jans Caro 95 ATLA 13'08

11 3129 Verheyden Jole 95 DALO 14'39

12 3262 Gerits Loes 94 DALO 15'14


*Sch Heren 3965m Uur:15:08*
1 2843 Agten Arne 95 VMOL 14'02

2 2633 Robben Tom 95 TACT 14'08

3 3152 Landuyt Andreas 95 AVT 14'29

4 2641 Cosemans Kris 95 ATLA 14'38

5 3055 Vanstapel Arno 94 ACA 14'45

6 2856 Scheelen Brecht 94 SACN 15'11

7 2100 GUILLICK Antoine 95 ACO 15'22

8 2848 Kelchtermans Brent 95 VMOL 15'27

9 3172 Senden Udo 95 AVT 15'36

10 2678 Metten Marnik 94 ADD 16'29

11 2676 Henri Jarrick 95 ADD 16'33

12 2964 Berwaers Jeroen 94 TACT 17'02

13 3011 Bylemans Jasper 95 DALO 17'21

14 3045 Grammen Pieter 95 ACA 17'34

15 3039 Geelen Sam 95 AVT 17'36

16 2963 Van Den Bosch Cedric 94 RCT 20'26


*Jun Dames 5270m Uur:15:39*
1 419 Schouten Aria* 93 VMOL 21'05

2 418 Schouten Esther* 93 VMOL 21'12

3 428 Janssen Jill 92 SACN 22'11

4 540 Vandepoel Saar 93 DCLA 23'12

5 502 Van Den Bosch Natalie 93 RCT 23'24

6 429 Neyens Amber 93 SACN 28'30

7 302 Bergmans Joke 93 ATLA 29'50

8 537 Liebens Charlotte 92 ACA 33'14


*Sen Dames 5270m Uur:15:42*
1 1601 Kippers Hilde 85 AVT 21'29

2 1668 Tyskens Suzy 76 SACN 22'18

3 1301 Blavier Ilse 84 TACT 23'24

4 1333 Van Oosterwijck Nathalie 79 ATLA 23'35

5 1489 Van Gestel Bo 90 VMOL 23'36

6 1702 Boonen Heleen 90 ACA 25'45

7 1286 Ilsbroux Mieke 79 DCLA 25'51

8 1882 Pauwels Jill 83 ADD 26'31


*Mas Dames 5270m Uur:15:48*
1 4099 Enkels Rachel 74 LOOI 22'34

2 3712 Frisina Luisa 71 ADD 23'12

3 3716 Sterken Renata 64 ACA 23'45

4 3010 Brouwers Carin* 64 ATLA 24'04

5 3015 Moonen Olga 65 ATLA 24'16

6 3372 Daems Christel 66 SACN 24'22

7 2973 Serrus Karen 67 DCLA 25'13

8 3378 Hendrikx Frieda 53 SACN 25'23

9 3833 Vandormael Marie-jeanne 65 AVT 25'37

10 3385 Slenders Kristiene 72 SACN 26'03

11 2969 Kinnaer Mia 64 DCLA 26'06

12 3484 Pannemans Marie-Louise 54 MACD 26'13

13 3847 Philippaerts Greta 64 ACA 26'40

14 3374 Didden Elianthe 56 SACN 26'56

15 4075 Mellemans Eveline 73 ACA 27'07

16 3390 Leyssen Magda 62 SACN 27'12

17 3223 Pirard Marianne 59 DALO 27'13

18 2999 Geyskens Anja 69 LOOI 27'18

19 3718 Van Zand Maria 56 ACA 27'23

20 3329 Borghoms Sabine 66 ATLA 27'25

21 3717 Uitdebroeks Anja 72 ACA 27'32

22 3475 Lynen Els 69 BREE 27'49

23 3379 Kerkhofs Margo 67 SACN 28'49

24 3764 Daems Ingrid 70 DALO 28'52

25 3466 Pinxten Anneke 56 BREE 28'56

26 3384 Pinxten Marina 58 SACN 29'47

27 3225 Maes Francine 63 DALO 30'03

28 3396 Asnong Jenny 52 ADD 30'21

29 3219 Nys Alice 48 DALO 35'10

30 3059 Jans Liliane 53 LOOI 36'22


*Jun Heren 6575m Uur:16:22*
1 388 De Keyzer Jo 93 DCLA 24'01

2 686 Latinne Reynaldo 92 DCLA 24'23

3 752 Van Der Have Tuur 93 AVT 25'00

4 533 Kelchtermans Glenn 92 VMOL 25'58

5 430 Henri Arne 93 ADD 26'26

6 400 Vanhentenrijk Jordy 93 TACT 26'37

7 539 Poelmans Robin 93 SACN 27'08

8 690 Engelbosch Rogier 93 TACT 27'34

9 534 Moermans Pieter 92 ATLA 27'48

10 500 Mannaerts Niels 92 DALO 29'16


*Mas Heren 6575m Uur:16:32*
1 5683 Planas Juan 65 ATLA 23'54

2 3608 LEGROS Oliivier 75 FCHA 24'05

3 5463 Teunkens Karel 62 DALO 24'12

4 5650 Kelchtermans Peter 67 VMOL 24'24

5 6677 Van Opstal Walter 69 LOOI 24'27

6 4855 Marx Jean-pierre 70 AVT 24'43

7 6395 Schaillee Kurt 72 ACA 24'53

8 3632 HENSENNE Bruno 68 RFCL 25'08

9 6753 Dilien Dirk 74 AVT 25'09

10 4931 Tempels Jean 68 TACT 25'23

11 3610 NOEL Dominique 68 FCHA 25'26

12 5096 Verachtert Herman 69 ADD 25'28

13 4919 Boghe Guido 62 TACT 25'45

14 6390 Schoels Marc 63 ADD 26'02

15 5902 Smeets Jan 53 BREE 26'06

16 6348 Hermans Luc 57 DCLA 26'09

17 6874 Hiemeleers Marc 56 ACA 26'14

18 6325 Neirinck Gert 74 ACA 26'17

19 4123 IGO Roger 53 FCHA 26'50

20 4930 Wolfs Michel 68 TACT 26'56

21 5685 Castermans Patrick 65 ATLA 27'01

22 6738 Pelgrims Edouard 55 AVZK 27'04

23 6347 Derbaix Patrick 65 DCLA 27'16

24 9522 Boelen Peter 72 NA 27'21

25 6284 Broekhoven Patrick 64 LOOI 27'23

26 6381 Stas Johan 68 ADD 27'38

27 7270 Geboers Erik 62 ACA 27'53

28 6670 Wouters Johan 71 ACA 27'58

29 6391 Bleus Rudi 63 ADD 28'10

30 6827 Moreels Jerry 64 DCLA 28'19

31 5791 Sleurs Jan 48 SACN 28'30

32 5792 Smeets Jef 55 SACN 28'56

33 6394 Ruymen Michel 56 ACA 29'06

34 6326 Neven Rudi 63 ACA 29'09

35 6393 Brulmans Jean 60 ACA 29'18

36 5113 Metten Ivan 65 ADD 29'18

37 6319 Driesen Dimitri 70 ACA 29'42

38 5445 Maes Erik 64 DALO 29'58

39 6320 Govaerts Kris 52 ACA 30'04

40 6230 Debehets Jos 59 DCLA 30'23

41 5798 Van Gerven Gerard 56 SACN 30'55

42 7218 Schraepen Urbaan 56 DCLA 31'00

43 6628 Bulte Harry 68 ATLA 31'02

44 4940 Luyckx Luc 62 LOOI 31'23

45 5717 Meekers David 66 ACA 31'30

46 6957 Nys Nico 67 ATLA 32'00

47 5674 Dreessen Jacques 53 ATLA 32'02

48 5913 Vanhemel Frank 71 BREE 32'05

49 5673 Engelen Guillaume 55 ATLA 32'20

50 6895 Steutelings Raf 70 ATLA 32'24

51 6316 Barbier Stany 55 ACA 32'34

52 5905 Leijnen Ludo 60 BREE 33'10

53 6669 Reymen Patrick 64 ACA 33'20

54 6317 Champagne Mike 73 ACA 34'00

55 6396 Van Den Broeck Raf 53 ACA 35'05

56 4927 Melotte Patrice 63 TACT 37'12

57 5929 Wijnen Raymond 52 MACD 35'31

58 6397 Vandersmissen Yves 72 ACA 35'37

59 5443 Mannaerts Theo 63 DALO 36'05
*Sen Heren 8580m Uur:16:48*
1 2254 Van Hemel Tim 90 VMOL 29'28

2 2201 Maes Geert 84 DALO 29'45

3 9527 Th?tasse Gwennael 81 NA 30'09

4 2813 Maes Dave 91 AVT 30'31

5 2044 Bertels Jelle 85 ADD 30'33

6 1283 RAEMACKERS Cedric 85 FCHA 30'59

7 1992 Nulens Samuel 88 ATLA 31'00

8 2343 Jacobs Kris 79 ADD 31'17

9 2032 Kenis Ruben 83 ADD 31'29

10 1940 Baets Tom 78 DCLA 31'48

11 1986 Van Oost Rik 83 TACT 32'13

12 2614 Vanden Bempt Hans 79 DCLA 32'31

13 1495 HOPPE Nicolas 76 FCHA 32'45

14 9528 Jacobs Filip 77 NA 33'20

15 2397 Smeets Bart 87 BREE 33'46

16 2503 Menschaert Karel 83 LOOI 34'14

17 9526 Pirotte Christophe 80 NA 34'22

18 2459 Vanierschot Maarten 79 AVT 34'48

19 2778 Ruymen Wouter 89 ACA 35'22

20 1984 Dusar Lieven 86 TACT 35'31

21 3042 Vossius Peter 78 ADD 35'36

22 1982 Croes Jo 86 TACT 37'06

23 2600 Schillewaert Dirk 82 LOOI 37'53

24 2687 Van Dingenen Steven 77 DCLA 39'02



2624 Deferm Kris 78 DCLA Opgave
Yüklə 103,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin