BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK
-------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 8,000.00 895.00 6,155.00 .769 1,845.00
60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 2,122.50 2.123 1,122.50
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 9,000.00 895.00 8,277.50 .920 1,122.50 1,845.00
60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 6,500.00 280.00 9,379.00 1.443 2,879.00
60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 337.50 7,902.93 1.317 1,902.93
60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 325.00 7,049.69 1.175 1,049.69
60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 187.50 6,060.08 1.347 1,560.08
60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 180.00 5,107.12 1.135 607.12
60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,500.00 230.00 7,342.22 .979 157.78
60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 4,000.00 285.00 8,167.72 2.042 4,167.72
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 39,000.00 1,825.00 51,008.76 1.308 12,166.54 157.78
60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 75,000.00 1,423.18 94,052.86 1.254 19,052.86
60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 9,000.00 781.49 5,587.22 .621 3,412.78
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 84,000.00 2,204.67 99,640.08 1.186 19,052.86 3,412.78
60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,000.00 2,980.00 31,384.00 .981 616.00
60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,001.00 2,980.00 31,384.00 .981 617.00
60005001 TÜRLÜ BELGELER 9,000.00 639.00 10,019.00 1.113 1,019.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60005 BELGE BEDELLERİ 9,000.00 639.00 10,019.00 1.113 1,019.00
60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00
60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 7,500.00 .00 8,010.00 1.068 510.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60201 DİĞER GELİRLER 7,501.00 .00 8,010.00 1.068 510.00 1.00
60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 497.00 84.62 554.23 1.115 57.23
60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 6,500.00 785.40 7,829.53 1.205 1,329.53
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60203 MİSİL ZAMLARI 6,997.00 870.02 8,383.76 1.198 1,386.76
64201001 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,357.00 4,850.60 .970 149.40
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
64201 FAİZ GELİRLERİ 5,000.00 1,357.00 4,850.60 .970 149.40
64301001 FAİZ GELİRLERİ 1.00 .00 .00 .000 1.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
64301 1.00 .00 .00 .000 1.00
67901004 SAİR GELİRLER 27,500.00 7,621.35 24,724.89 .899 2,775.11
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
67901 SAİR GELİRLER 27,500.00 7,621.35 24,724.89 .899 2,775.11
**************** **************** **************** ****** **************** ****************
GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 18,392.04 246,298.59 1.120 35,257.66 8,959.07
2007 KASIM SAYFA NO: 1
BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK
-------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
68901001 SAİR GİDERLER 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 .00 .00 .000 1,000.00
79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 3,300.00 .00 2,146.11 .650 1,153.89
79301002 TELEFONLAR 7,025.00 859.46 6,234.09 .887 790.91
79301003 ELEKTRİK 5,500.00 327.23 4,651.42 .846 848.58
79301004 SU GİDERLERİ 750.00 .00 10.80 .014 739.20
79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞIMA VE 2,425.00 523.30- 1,715.08 .707 709.92
79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ 31,940.00 2,716.00 29,198.58 .914 2,741.42
79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFERANS 4,000.00 125.66 2,872.28 .718 1,127.72
79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA GİDERL. 1,700.00 .00 1,600.00 .941 100.00
79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,800.00 .00 1,170.02 .650 629.98
79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,550.00 .00 2,545.60 .998 4.40
79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCRETLER 890.00 .00 888.89 .999 1.11
79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 6,750.00 .00 1,639.76 .243 5,110.24
79301014 İÇ EKONOMİK İLİŞKİLER 50.00 .00 .00 .000 50.00
79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ.GİD. 500.00 .00 422.22 .844 77.78
79301017 MÜTEFERRİK MASRAFLAR 10.00 .00 .00 .000 10.00
79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 2,000.00 150.92 1,686.32 .843 313.68
79301019 TAŞIT GİDERLERİ 11,060.00 976.00 9,872.86 .893 1,187.14
79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONARIM Gİ 7,000.00 638.40 6,631.28 .947 368.72
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 5,270.37 73,285.31 .821 15,964.69
79302002 SAİR YAYIN GİDERLERİ 50.00 .00 .00 .000 50.00
79302003 İLANLAR 9,450.00 235.00- 7,849.39 .831 1,600.61
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 235.00- 7,849.39 .826 1,650.61
79303003 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 25.00 .00 .00 .000 25.00
79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,950.00 .00 57,934.80 1.000 15.20
79303005 DEMİRBAŞLAR 2,100.00 .00 1,690.00 .805 410.00
79303006 BİLGİ İŞLEM DONANIMLARI 1,915.00 .00 .00 .000 1,915.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 .00 59,624.80 .962 2,365.20
79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 2,000.00 .00 208.00 .104 1,792.00
79402004 SİGORTA MASRAFLARI 5,500.00 .00 3,734.98 .679 1,765.02
79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPLANTI 2,000.00 .00 1,249.01 .625 750.99
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 .00 5,191.99 .547 4,308.01
79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLERİ 2,250.00 .00 1,991.00 .885 259.00
79403002 ORGAN TEMS.SEYEHAT GİDERLERİ 450.00 .00 .00 .000 450.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 .00 1,991.00 .737 709.00
79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,300.00 .00 1,100.00 .846 200.00
79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PAYI 2,250.00 .00 2,200.00 .978 50.00
79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 16,750.00 .00 8,332.05 .497 8,417.95
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 .00 11,632.05 .573 8,667.95
79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 7,750.00 .00 300.00 .039 7,450.00
79407002 FUAR VE KONGRE GİDERLERİ 750.00 .00 .00 .000 750.00
79407003 SERGİ GİDERLERİ 10.00 .00 .00 .000 10.00
2007 KASIM SAYFA NO: 2
BÜTÇE GİDER ANALİZ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GİDER KÜMÜLATİF GİDER ORAN (+) FARK (-) FARK
-------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 .00 300.00 .035 8,210.00
79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 12,750.00 382.05 8,232.05 .646 4,517.95
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 382.05 8,232.05 .646 4,517.95
79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 2,000.00 .00 1,849.22 .925 150.78
79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ 900.00 .00 853.50 .948 46.50
79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 1,300.00 .00 274.92 .211 1,025.08
79501004 ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 50.00 .00 .00 .000 50.00
79501005 DAMGA VERGİSİ 250.00 .00 .00 .000 250.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 .00 2,977.64 .662 1,522.36
**************** **************** **************** ****** **************** ****************
GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 5,417.42 171,084.23 .778 48,915.77
EBSO-AYDIN 2007 KASIM SAYFA NO: 1
BÜTÇE GİDER ANALİZİ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE 01/12 BÜTÇE ORT. KÜMÜLATİF GİDER BÜTÇE FAZLASI GİDER FAZLASI
------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
68901 SAİR GİDERLER 1,000.00 916.63 916.63
79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 89,250.00 81,812.50 73,285.31 8,527.19
79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 9,500.00 8,708.37 7,849.39 858.98
79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,990.00 56,824.13 59,624.80 2,800.67
79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 9,500.00 8,708.37 5,191.99 3,516.38
79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 2,700.00 2,475.00 1,991.00 484.00
79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON. 20,300.00 18,608.37 11,632.05 6,976.32
79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 8,510.00 7,800.87 300.00 7,500.87
79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12,750.00 11,687.50 8,232.05 3,455.45
79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 4,500.00 4,125.00 2,977.64 1,147.36
**************** **************** **************** **************** ****************
GENEL TOPLAMLAR : 220,000.00 201,666.74 171,084.23 33,383.18 2,800.67
EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI KEBIR MİZANI 7/01/2008 14:03:38
EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye
-------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- --------------------
100 KASA 162,636.18 160,363.80 2,272.38
102 BANKALAR HESABI 290,519.24 152,207.45 138,311.79
120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 186,483.88 134,788.69
136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 20,553.34 20,553.34
254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30
255 DEMİRBASLAR 5,492.51 5,492.51
320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,386.42 1,206.24
336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,732.95 89,449.86 84,716.91
380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 188,537.66 323,326.35 134,788.69
500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 63,427.31 63,230.81
600 OLAĞAN GELİRLER 200,329.34 200,329.34
602 DİĞER GELİRLER 16,393.76 16,393.76
642 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60
679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 24,724.89 24,724.89
793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 143,799.75 3,040.25 140,759.50
794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 27,352.65 5.56 27,347.09
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64
--------------------- --------------------- -------------------- --------------------
GENEL TOPLAM ------> 1,227,041.93 1,227,041.93 530,241.24 530,241.24
EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59
EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 1
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye
-------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- --------------------
10001001 MERKEZ KASA HESABI 162,636.18 160,363.80 2,272.38
10001 TL KASASI HESABI 162,636.18 160,363.80 2,272.38
100 KASA 162,636.18 160,363.80 2,272.38
10201001 HALKBANK MRK.AYDIN 160000 158,312.68 151,351.49 6,961.19
10201 VADESİZ MEVDUAT HESAPLARI 158,312.68 151,351.49 6,961.19
10202003 HALKBANK AYDIN ŞB.AK00362 94,706.56 855.96 93,850.60
10202004 HALK BANKASI AK003727 VDL 37,500.00 37,500.00
10202 HALKBANK VADELİ MEVDUAT 132,206.56 855.96 131,350.60
102 BANKALAR HESABI 290,519.24 152,207.45 138,311.79
12001001 CARİ YIL KAYIT ÜCR.ALACAK 14,150.00 11,040.00 3,110.00
12001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCR.ALAC 7,663.00 2,122.50 5,540.50
12001 KAYIT ÜCRETL.ALACAKL.HS. 21,813.00 13,162.50 8,650.50
12002001 CARİ YIL YILLIK AİDATL.AL 79,142.32 59,038.36 20,103.96
12002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDATL. 74,251.73 8,237.72 66,014.01
12002 YILLIK AİDATLARDAN ALACAK 153,394.05 67,276.08 86,117.97
12003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLAR. 109,540.95 96,986.15 12,554.80
12003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 36,524.57 9,059.15 27,465.42
12003 MUNZAM AİDATLARDAN ALACAK 146,065.52 106,045.30 40,020.22
120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR 321,272.57 186,483.88 134,788.69
13601001 DİĞER BORÇLULAR HS 5,987.06 5,987.06
13601 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR. 5,987.06 5,987.06
13602001 MERKEZDEN YAPILAN AİDAT T 14,566.28 14,566.28
13602 ŞUBE ÜYELERİNİN AİDAT TAH 14,566.28 14,566.28
136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 20,553.34 20,553.34
25401001 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30
25401 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 196.50 57,738.30
254 TASITLAR 57,934.80 196.50 57,738.30
25501001 DEMİRBAŞLAR 3,168.29 3,168.29
25501003 BİLGİİŞLEM DONANIMLAR 2,324.22 2,324.22
25501 DEMİRBAŞLAR 5,492.51 5,492.51
255 DEMİRBASLAR 5,492.51 5,492.51
32001001 MUHTELİF ALACAKLILAR 180.18 1,386.42 1,206.24
32001 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 180.18 1,386.42 1,206.24
320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 180.18 1,386.42 1,206.24
33601003 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİ 550.00 8,000.00 7,450.00
33601 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 550.00 8,000.00 7,450.00
33603001 EBSO AVANS HESABI 4,182.95 81,449.86 77,266.91
33603 EBSO AVANS HESABI 4,182.95 81,449.86 77,266.91
336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 4,732.95 89,449.86 84,716.91
38001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİN 11,040.00 14,150.00 3,110.00
38001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRET. A 2,122.50 7,663.00 5,540.50
38001 KAYIT ÜCRETL.AİT GEL. 13,162.50 21,813.00 8,650.50
38002001 CARİ YIL YILLIK AİDATLARA 59,038.36 79,142.32 20,103.96
38002002 GEÇMİŞ YIL YILLIK AİDAT. 8,237.72 74,251.73 66,014.01
38002 YILLIK AİDAT.AİT GEL. 67,276.08 153,394.05 86,117.97
38003001 CARİ YIL MUNZAM AİDATLARA 99,039.93 111,594.73 12,554.80
EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59
EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 2
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye
-------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- --------------------
38003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT.A 9,059.15 36,524.57 27,465.42
38003 MUNZAM AİDAT.AİT GEL. 108,099.08 148,119.30 40,020.22
380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 188,537.66 323,326.35 134,788.69
50001001 İHTİYATLAR 196.50 63,427.31 63,230.81
50001 İHTİYATLAR 196.50 63,427.31 63,230.81
500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 196.50 63,427.31 63,230.81
60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 6,155.00 6,155.00
60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLER 2,122.50 2,122.50
60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 8,277.50 8,277.50
60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK A 9,379.00 9,379.00
60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 7,902.93 7,902.93
60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 7,049.69 7,049.69
60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 6,060.08 6,060.08
60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 5,107.12 5,107.12
60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,342.22 7,342.22
60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDA 8,167.72 8,167.72
60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 51,008.76 51,008.76
60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GEL 94,052.86 94,052.86
60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT G 5,587.22 5,587.22
60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 99,640.08 99,640.08
60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 31,384.00 31,384.00
60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN 31,384.00 31,384.00
60005001 TÜRLÜ BELGELER 10,019.00 10,019.00
60005 BELGE BEDELLERİ 10,019.00 10,019.00
600 OLAĞAN GELİRLER 200,329.34 200,329.34
60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 8,010.00 8,010.00
60201 DİĞER GELİRLER 8,010.00 8,010.00
60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 554.23 554.23
60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 7,829.53 7,829.53
60203 MİSİL ZAMLARI 8,383.76 8,383.76
602 DİĞER GELİRLER 16,393.76 16,393.76
64201001 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60
64201 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60
642 FAİZ GELİRLERİ 855.96 5,706.56 4,850.60
67901004 SAİR GELİRLER 24,724.89 24,724.89
67901 SAİR GELİRLER 24,724.89 24,724.89
679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE 24,724.89 24,724.89
79301001 KIRTASİYE VE MATBUA 2,146.11 2,146.11
79301002 TELEFONLAR 6,234.09 6,234.09
79301003 ELEKTRİK 4,651.42 4,651.42
79301004 SU GİDERLERİ 10.80 10.80
79301005 POSTA,TELGRAF.D.PULU,TAŞI 2,363.98 648.90 1,715.08
79301006 AĞIRLAMA VE TEMSİL GİDERL 29,198.58 29,198.58
79301007 SEMİNER,TOPLANTI VE KONFE 2,872.28 2,872.28
79301008 KİTAP,GAZETE VE MECMUA Gİ 1,678.35 78.35 1,600.00
79301009 BİLGİSAYAR GİDERLERİ 1,170.02 1,170.02
79301010 ISINMA MASRAFLARI 2,545.60 2,545.60
79301012 ARAŞTIRMA VE İŞTİŞARE ÜCR 888.89 888.89
EBSO-AYDIN 1/01/2007-30/11/2007 ARASI GIDER MİZANI 7/01/2008 14:03:59
EBSO12 ( 100 -999 ) MU0503 3
Hesap Kodu Hesap Adı Borç Tutar Alacak Tutar Borç Bakiye Alacak Bakiye
-------------------- ------------------------- --------------------- --------------------- -------------------- --------------------
79301013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 1,639.76 1,639.76
79301016 NAKLİYE HAMMALİYE VE İŞÇİ 422.22 422.22
79301018 İDARİ YÖNETİM MASRAFLARI 1,686.32 1,686.32
79301019 TAŞIT GİDERLERİ 9,872.86 9,872.86
79301020 TESİS TAMİR,BAKIM VE ONAR 6,631.28 6,631.28
79301 DIŞARIDAN SAĞ.FAYDAVE H. 74,012.56 727.25 73,285.31
79302003 İLANLAR 8,562.39 713.00 7,849.39
79302 BASIN YAYIN GİDERLERİ 8,562.39 713.00 7,849.39
79303004 TAŞIT ARAÇ VE GEREÇLERİ 57,934.80 57,934.80
79303005 DEMİRBAŞLAR 3,290.00 1,600.00 1,690.00
79303 SABİT KIYMET GİDERLERİ 61,224.80 1,600.00 59,624.80
793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 143,799.75 3,040.25 140,759.50
79402001 DAVA VE İCRA MASRAFLARI 208.00 208.00
79402004 SİGORTA MASRAFLARI 3,734.98 3,734.98
79402005 KURUL VE KOMİSYONLAR TOPL 1,249.01 1,249.01
79402 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 5,191.99 5,191.99
79403001 PERSONEL SEYEHAT GİDERLER 1,991.00 1,991.00
79403 SEYEHAT VE YOL GİDERLERİ 1,991.00 1,991.00
79406001 BAKANLIK İÇ TİCARET PAYI 1,100.00 1,100.00
79406002 TOBB EMEKLİ SAND.VAKFI PA 2,200.00 2,200.00
79406003 TOBB KANUNİ AİDAT 8,332.05 8,332.05
79406 BİRLİK A.KAN.A.PAY VE FON 11,632.05 11,632.05
79407001 EĞİTİM GİDERLERİ 300.00 300.00
79407 EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ 300.00 300.00
79408002 HER TÜRLÜ HAYIR EĞİTİM 8,237.61 5.56 8,232.05
79408 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 8,237.61 5.56 8,232.05
794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 27,352.65 5.56 27,347.09
79501001 BİNA VE ARSA VERGİLERİ 1,849.22 1,849.22
79501002 MOTORLU TAŞITLAR VERGİLER 853.50 853.50
79501003 NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 274.92 274.92
79501 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 2,977.64
--------------------- --------------------- -------------------- --------------------
GENEL TOPLAM ------> 1,227,041.93 1,227,041.93 530,241.24 530,241.24
EBSO-AYDIN 2007 ARALIK PR:MH356 SAYFA: 1
A K T İ F *** MALİ DURUM RAPORU *** P A S İ F
********* *********
HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ HESAP HESAP ADI M E B L A Ğ
----- ------------------------------ ---------------------- * ----- ------------------------------ ----------------------
100 KASA 112.35 * 320 BÜTÇE EMANETLERİ HS/SAT. 1,326.24
102 BANKALAR HESABI 121,364.61 * 329 DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI
120 OLAĞAN GELİRL. ALACAKLAR HS. 131,808.80 * 336 DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR 85,070.78
136 DİĞER ÇESİTLİ ALACAKLAR 23,980.20 * 360 ÖDENE.VERGİ VE DİĞER Y.
254 TASITLAR 57,738.30 * 380 GELECEK AYLARA AİT GELİR. 131,808.80
255 DEMİRBASLAR 7,570.02 * 500 NET DEĞER/İHTİYATLAR HS. 65,308.32
689 DİĞER OLAĞANDISI GİDER VE ZARA 440.00 * 600 OLAĞAN GELİRLER 213,782.23
793 DIŞAR.SAĞLA.FAYDA VE HİZ. 155,214.83 * 602 DİĞER GELİRLER 17,538.29
794 GENEL GİD.VE DİĞER GİD. 46,120.57 * 642 FAİZ GELİRLERİ 6,687.11
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 2,977.64 * 679 DİĞER OLAĞANDISI GELİR VE KARL 25,805.55
YEKÜN = = = = = = = => 547,327.32 * YEKÜN = = = = = = = => 547,327.32
*
2007 ARALIK SAYFA NO: 1
BÜTÇE GELİR ANALİZ RAPORU
HESAP KODU HESABIN ADI YILLIK BÜTÇE AYLIK GELİR KÜMÜLATİF GELİR ORAN (+) FARK (-) FARK
-------------------- ------------------------------ ---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60001001 CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 8,000.00 130.00 6,285.00 .786 1,715.00
60001002 GEÇMİŞ YIL KAYIT ÜCRETLERİ 1,000.00 .00 2,122.50 2.123 1,122.50
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60001 KAYIT ÜCRETLERİ GELİRLERİ 9,000.00 130.00 8,407.50 .934 1,122.50 1,715.00
60002001 FEVKALADE DERECE YILLIK AİDAT 6,500.00 .00 9,379.00 1.443 2,879.00
60002002 1. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 135.00 8,037.93 1.340 2,037.93
60002003 2. DERECE YILLIK AİDAT 6,000.00 134.30 7,183.99 1.197 1,183.99
60002004 3. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 125.00 6,185.08 1.374 1,685.08
60002005 4. DERECE YILLIK AİDAT 4,500.00 60.00 5,167.12 1.148 667.12
60002006 5. DERECE YILLIK AİDAT 7,500.00 115.00 7,457.22 .994 42.78
60002007 GEÇMİŞ YILLAR YILLIK AİDAT 4,000.00 846.67 9,014.39 2.254 5,014.39
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60002 YILLIK AİDAT GELİRLERİ 39,000.00 1,415.97 52,424.73 1.344 13,467.51 42.78
60003001 CARİ YIL MUNZAM AİDAT GELİRLER 75,000.00 1,222.43 95,275.29 1.270 20,275.29
60003002 GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDAT GELİR. 9,000.00 211.49 5,798.71 .644 3,201.29
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60003 MUNZAM AİDAT GELİRLERİ 84,000.00 1,433.92 101,074.00 1.203 20,275.29 3,201.29
60004001 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,000.00 9,935.00 41,319.00 1.291 9,319.00
60004002 DIŞ TİC.HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 1.00 .00 .00 .000 1.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60004 YAPILAN HİZM.KARŞ.ALINAN ÜCR. 32,001.00 9,935.00 41,319.00 1.291 9,319.00 1.00
60005001 TÜRLÜ BELGELER 9,000.00 538.00 10,557.00 1.173 1,557.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60005 BELGE BEDELLERİ 9,000.00 538.00 10,557.00 1.173 1,557.00
60201001 BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.00 .00 .00 .000 1.00
60201002 MÜTEFERRİK GELİRLER 7,500.00 300.00 8,310.00 1.108 810.00
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60201 DİĞER GELİRLER 7,501.00 300.00 8,310.00 1.108 810.00 1.00
60203001 CARİ YIL MİSİL ZAMLARI 497.00 51.46 605.69 1.219 108.69
60203002 GEÇMİŞ YIL MİSİL ZAMLARI 6,500.00 793.07 8,622.60 1.327 2,122.60
---------------- ---------------- ---------------- ------ ---------------- ----------------
60203 MİSİL ZAMLARI 6,997.00 844.53 9,228.29 1.319 2,231.29
