B e s t e n l i s t e n 2 0 0 0
Männer - 100 m
11,01 -1,1 1 Buchholz, Jens 17.06.76 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
11,08 +0,3 1v2 Nichelmann, Lutz 15.01.79 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
11,14 +2,0 5 Brandt, Christian 04.12.77 SG Gas Fürstenwalde 27.05. Berlin
11,15 -0,2 v2 Meier, Kai-Uwe 12.06.75 SC Potsdam 21.06. Berlin
11,16 +0,4 3v5 Schindler, Janko 07.08.80 SC Potsdam 10.06. Zeven
11,16 +0,3 2v2 Barucha, Stefan 03.04.77 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
11,17 1 Landschreiber, Jan 13.06.74 LC Cottbus 24.05. Cottbus
11,18 -0,3 2v4 Pöge, Thomas 06.05.79 SC Potsdam 10.06. Zeven
11,19 2 Nohka, Ralf 23.10.74 LC Cottbus 24.05. Cottbus
11,46 -0,3 2v1 Barucha, Andreas 02.04.79 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
11,49 1 Gerlach, Michael 30.01.76 LC Cottbus 01.05. Cottbus
11,51 -4,2 mm Embach, Carsten 12.10.68 SC Potsdam 21.05. Berlin
11,58 0,0 1 Hilke, Ronny 24.10.70 TSV Cottbus 22.07. Potsdam
11,59 3 Schick, Tobias 17.10.80 LC Cottbus 24.05. Cottbus
11,59 0,0 v6 Möller, Frank 16.02.60 SC Potsdam 21.06. Berlin
11,84 -0,7 3Z2 Lang, Tino 13.04.69 SC Potsdam 09.09. Gütersloh
11,90 1 Mühlberg, Jens 15.01.80 VfL Brandenburg 06.05. Brandenburg/H
11,91 0,0 2Z2 Kruppa, Carsten 26.07.72 VSG Bestensee 25.07. Berlin
11,97 -0,3 5 Wunderlich, Frank 24.02.64 SC Potsdam 24.06. Winsen/Luhe
11,98 Wiese, Gunnar 73 SV G Schöneiche 13.05. Berlin
Männer - 200 m
22,06 -0,2 2Z3 Buchholz, Jens 17.06.76 SC Potsdam 11.06. Scheeßel
22,42 -1,1 5Z1 Schulze, Rayk 26.08.78 LC Cottbus 10.06. Zeven
22,78 0,0 z2 Meier, Kai-Uwe 12.06.75 SC Potsdam 21.06. Berlin
22,84 1 Schick, Tobias 17.10.80 LC Cottbus 24.05. Cottbus
22,88 2 Nohka, Ralf 23.10.74 LC Cottbus 24.05. Cottbus
22,93 -0,7 1 Brandt, Christian 04.12.77 SG Gas Fürstenwalde 14.05. Berlin
23,22 +1,4 3 Möller, Frank 16.02.60 SC Potsdam 06.08. Ludwigshafen
23,31 +0,3 1 Hilke, Ronny 24.10.70 TSV Cottbus 22.07. Potsdam
23,80 0,0 z6 Lang, Tino 13.04.69 SC Potsdam 21.06. Berlin
23,93 0,0 3 Kruppa, Carsten 26.07.72 VSG Bestensee 25.07. Berlin
24,10 Mk Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 01.06. Neubrandenburg
24,36 3 Füssel, Thomas 05.08.71 LC Cottbus 24.05. Cottbus
24,41 -0,3 3Z2 Freimuth, Daniel 14.12.76 SC Frankfurt / O 17.06. Jüterbog
24,47 -0,5 1 Wunderlich, Frank 24.02.64 SC Potsdam 14.06. Potsdam
24,57 +1,2 Illig, Heiko 18.09.70 SV Mot Eberswalde 17.06. Lage
24,65 +0,3 2 Köhring, Stephan 67 LC Dosse Wittstock 22.07. Potsdam
24,73 2 Franzka, Gerd 27.12.58 LC Cottbus 14.06. Cottbus
25,38 4 Schönborn, Mathias 75 USV Cottbus 24.05. Cottbus
25,58 +0,2 2 Kühnel, Andreas 12.10.60 SC Potsdam 17.05. Potsdam
25,58 +0,2 3 Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 17.05. Potsdam
Männer - 400 m
50,55 8 Schick, Tobias 17.10.80 LC Cottbus 03.06. Jena
50,78 1Z2 Camara, David 25.07.80 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
50,97 Pöge, Thomas 06.05.79 SC Potsdam 27.05. Bernhausen
51,28 1 Hilke, Ronny 24.10.70 TSV Cottbus 22.07. Potsdam
52,83 z4 Steinhorst, Lars 04.09.74 SC Potsdam 21.06. Berlin
52,93 1 Teichmann, Steffen 17.02.74 VfL Brandenburg 06.05. Brandenburg/H
53,22 mm Lang, Tino 13.04.69 SC Potsdam 21.05. Berlin
53,74 mm Embach, Carsten 12.10.68 SC Potsdam 21.05. Berlin
54,71 2 Kuhlmann, Dirk 20.08.79 VfL Brandenburg 06.05. Brandenburg/H
55,10 Baganz, Daniel 15.03.81 LC Cottbus 24.06. Bad Oeynhausen
55,24 Mk Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 01.06. Neubrandenburg
55,29 1 Zimdahl, Mario 12.08.60 LLG Luckenwalde 22.07. Potsdam
55,44 mm Wunderlich, Frank 24.02.64 SC Potsdam 21.05. Berlin
55,46 1 Franzka, Gerd 27.12.58 LC Cottbus 14.06. Cottbus
55,50 2 Dittrich, Steffen 19.04.62 SV Mot Eberswalde 22.07. Potsdam
55,54 3Z1 Kruppa, Carsten 26.07.72 VSG Bestensee 17.06. Jüterbog
56,10 Finger, Mike 21.08.65 el. Hohen Neuendorf 23.09. Berlin
56,49 Wiese, Gunnar 73 SV G Schöneiche 13.05. Berlin
56,50 Illig, Heiko 18.09.70 SV Mot Eberswalde 03.06. Cottbus
56,74 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
68
Männer - 800 m
1:55,01 1Z2 Teichmann, Steffen 17.02.74 VfL Brandenburg 17.06. Jüterbog
1:57,12 1Z1 Tursch, Enrico 16.02.80 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
1:57,46 2Z2 Wagner, Roman 16.10.79 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
1:58,46 1 Füssel, Thomas 05.08.71 LC Cottbus 24.05. Cottbus
1:58,94 4Z2 Camara, David 25.07.80 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
1:59,15 4Z1 Meister, Carsten 20.07.80 LC Cottbus 17.06. Jüterbog
1:59,21 1 Kuhlmann, Dirk 20.08.79 VfL Brandenburg 10.05. Potsdam
2:00,09 6Z1 Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 17.06. Jüterbog
2:02,43 2Z1 Dittrich, Steffen 19.04.62 SV Mot Eberswalde 04.08. Ludwigshafen
2:02,81 7Z2 Krüger, Thomas 21.09.77 KSC Strausberg 17.06. Jüterbog
2:03,57 1 Deutschmann, Norbert 26.07.63 KSC Strausberg 04.06. Stendal
2:04,62 6Z2 Habel, Thomas 15.09.69 SV L Schönewalde 08.07. Helsingborg
2:07,88 3 Schneider, Peter 02.06.65 USV Cottbus 22.07. Potsdam
2:09,10 2 Schindler, Janko 07.08.80 SC Potsdam 10.05. Potsdam
2:09,14 2 Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 17.05. Potsdam
2:10,57 4 Sultanow, Elbrus 22.04.61 MTV Tr Frankfurt/O 22.07. Potsdam
2:10,9 1 Zimdahl, Mario 12.08.60 LLG Luckenwalde 17.09. Jüterbog
2:12,42 4 Lorenz, Marko 21.09.80 SC Potsdam 17.05. Potsdam
2:12,59 4 Matthews, Johannes 27.05.62 Potsdamer LC 14.06. Potsdam
2:14,05 2 Schwarz, Andreas 04.04.60 Potsdamer LC 22.07. Potsdam
Männer - 1000 m
2:35,97 Mk Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 01.06. Neubrandenburg
2:43,88 1 Lorenz, Karsten 28.09.80 SV L Schönewalde 01.05. Cottbus
2:43,89 2 Habel, Thomas 15.09.69 SV L Schönewalde 01.05. Cottbus
2:45,06 1 Dittrich, Steffen 19.04.62 SV Mot Eberswalde 22.07. Berlin
2:48,0 1 Schwarz, Andreas 04.04.60 Potsdamer LC 12.07. Potsdam
2:49,81 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
2:50,3 3 Matthews, Johannes 27.05.62 Potsdamer LC 12.07. Potsdam
2:50,7 4 Sultanow, Elbrus 22.04.61 MTV Tr Frankfurt/O 12.07. Potsdam
2:50,7 1 Deutschmann, Norbert 26.07.63 KSC Strausberg 03.10. Hoyerswerda
2:54,30 3 Wunderlich, Ralf 09.11.57 USV Cottbus 01.05. Cottbus
Männer - 1500 m
3:43,41 ? Goy, Christian 09.09.76 Rheinsberger SV 29.04. Des Moines/USA
3:51,24 1 Teichmann, Steffen 17.02.74 VfL Brandenburg 17.06. Jüterbog
4:02,86 2 Meister, Carsten 20.07.80 LC Cottbus 17.06. Jüterbog
4:03,89 3 Schneegass, Christoph 14.06.78 SC Potsdam 18.06. Jüterbog
4:10,06 4 Tursch, Enrico 16.02.80 SC Potsdam 17.06. Jüterbog
4:11,44 5 Krüger, Thomas 21.09.77 KSC Strausberg 17.06. Jüterbog
4:14,72 1 Gene, Thomas 80 LG Prignitz 24.05. Potsdam
4:17,91 Mk Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 01.06. Neubrandenburg
4:21,29 6 Habel, Thomas 15.09.69 SV L Schönewalde 17.06. Jüterbog
4:25,16 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
4:27,78 mm Krüger, Tom 13.10.68 SC Potsdam 21.05. Berlin
4:28,99 2 Fröhlich, Burghard 08.04.62 Kleinmachnower LC 24.05. Potsdam
4:32,63 11Z1 Lorenz, Karsten 28.09.80 SV L Schönewalde 09.07. Helsingborg
4:32,78 1 Wagner, Roman 16.10.79 SC Potsdam 09.04. Jüterbog
4:34,3 Deutschmann, Norbert 26.07.63 KSC Strausberg 14.05. Strausberg
4:36,38 Pöge, Thomas 06.05.79 SC Potsdam 28.05. Bernhausen
4:36,7 1 Dittrich, Steffen 19.04.62 SV Mot Eberswalde 01.07. Kienbaum
4:43,88 9 Schelmat, Axel 13.06.59 SC Potsdam 09.09. Gütersloh
4:48,98 Baganz, Daniel 15.03.81 LC Cottbus 25.06. Bad Oeynhausen
4:52,1 Wiese, Gunnar 73 SV G Schöneiche 14.05. Berlin
Männer - 3000 m
8:50,44 3 Meister, Carsten 20.07.80 LC Cottbus 01.07. Berlin
9:02,99 1 Winkler, Marco 21.04.79 LC Cottbus 03.10. Hoyerswerda
9:03,78 1 Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 14.06. Potsdam
9:31,30 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
9:34,39 1 Fröhlich, Burghard 08.04.62 Kleinmachnower LC 17.05. Potsdam
9:39,83 2 Lorenz, Karsten 28.09.80 SV L Schönewalde 20.05. Dresden
9:43,0 1 Reif, Jens 17.03.66 WSG Königs Wusterh. 21.05. Königs Wusterh.
9:45,63 1 Matthews, Johannes 27.05.62 Potsdamer LC 05.07. Potsdam
9:56,54 2 Köhler, Wolfgang 24.09.53 ESV Lok Potsdam 05.07. Potsdam
10:03,46 3 Schlosser, Torsten 29.01.64 Rathenower LV 14.06. Potsdam
69
Männer - 3000 m (Fortsetzung)
10:06,0 2 Köpke, Matthias 20.02.56 WSG Königs Wusterh. 21.05. Königs Wusterh.
10:17,0 3 Bublak, Raymond 12.11.70 VSG Bestensee 21.05. Königs Wusterh.
10:46,0 3 Nerenz, Burghard 02.05.61 ESV Lok Potsdam 28.06. Potsdam
10:46,2 Engert, Reinhardt 13.06.50 SV St Hennigsdorf 10.08. Berlin
10:52,3 1 Heilmann, Horst 16.03.39 Kleinmachnower LC 30.04. Potsdam
10:55,54 1 Winkel, Mario 80 Stahl Eisenhüttenstadt 01.07. Kienbaum
11:02,4 5 Meister, Frank 15.06.60 Kleinmachnower LC 28.06. Potsdam
11:04,5 2 Donath, Klaus-Peter 13.06.53 SV Mot Eberswalde 12.07. Potsdam
11:28,8 1 Ulrich, Bernd 22.10.56 LTSV Forst 22.09. Forst
11:31,4 6 Löhr, Christian 25.07.44 Potsdamer LC 28.06. Potsdam
Männer - 5000 m
15:00,05 1 Schneegass, Christoph 14.06.78 SC Potsdam 22.07. Dessau
15:38,24 1 Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 17.06. Jüterbog
15:47,46 2 Rückert, Ulrich 05.07.73 LC Cottbus 17.06. Jüterbog
15:52,73 3 Zobries, Holger 03.04.66 LC Cottbus 17.06. Jüterbog
15:53,92 4 Nötzel, Ingo 23.09.63 LLG Luckenwalde 17.06. Jüterbog
16:17,35 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
16:24,59 5 Reif, Jens 17.03.66 WSG Königs Wusterh. 17.06. Jüterbog
16:29,70 6 Michel, Jan 19.02.75 VfL Brandenburg 17.06. Jüterbog
16:39,00 2 Fröhlich, Burghard 08.04.62 Kleinmachnower LC 22.07. Potsdam
16:45,71 9Z1 Lorenz, Karsten 28.09.80 SV L Schönewalde 07.07. Helsingborg
16:46,00 3 Reichhold, Fred 20.05.62 LAC Ruppin 22.07. Potsdam
16:53,84 mm Krüger, Tom 13.10.68 SC Potsdam 21.05. Berlin
16:57,68 2 Köhler, Wolfgang 24.09.53 ESV Lok Potsdam 22.07. Potsdam
16:58,10 7 Koch, Uwe 23.06.61 SC Potsdam 09.09. Gütersloh
17:19,30 8 Firneis, Marco 14.12.79 ASC GW Finsterwalde 17.06. Jüterbog
17:19,7 2 Schlosser, Torsten 29.01.64 Rathenower LV 06.10. Rathenow
17:30,7 1 Matthews, Johannes 27.05.62 Potsdamer LC 28.06. Potsdam
17:32,9 2 Dittrich, Steffen 19.04.62 SV Mot Eberswalde 25.03. Eberswalde
17:44,0 1 Meinecke, Thomas 20.02.65 SV St Hennigsdorf 05.09. Hohen Neuendorf
17:52,0 1 Fraikin, Jörg 25.06.67 SV St Hennigsdorf 05.09. Hohen Neuendorf
Männer - 10000 m
31:16,97 8 Schneegass, Christoph 14.06.78 SC Potsdam 26.05. Troisdorf
34:41,21 Mk Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 01.06. Neubrandenburg
34:50,08 3 Distler, Albrecht 22.10.83 Fläming WOLV 30.08. Berlin
34:59,19 Mk Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 01.06. Neubrandenburg
36:18,0 2 Meinecke, Thomas 20.02.65 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
36:56,8 2 Bergmann, Aldo 02.07.61 LTSV Forst 22.09. Forst
36:57,0 1 Kupka, Raimund 10.03.59 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
37:06,0 1 Engert, Reinhardt 13.06.50 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
38:43,8 4 Splittgerber, Ullrich 27.01.61 LTSV Forst 22.09. Forst
39:37,0 2 Itzeck, Holger 17.01.58 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
39:50,7 6 Roßberg, Volker 21.04.64 NLLB Cottbus 22.09. Forst
39:59,2 1 Wiese, Rainer 53 KSB Prignitz 05.07. Wittenberge
40:00,0 1 Fiedler, Marco 84 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
40:30,0 7 Lerche, Torsten 02.09.59 LTSV Forst 22.09. Forst
40:36,1 8 Harms, Siegfried 24.12.41 NLLB Cottbus 22.09. Forst
40:45,0 3 Franke, Norbert 26.12.50 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
41:06,0 3 Göbel, Harry 01.03.56 SV St Hennigsdorf 13.09. Hennigsdorf
41:09,7 10 Ulrich, Bernd 22.10.56 LTSV Forst 22.09. Forst
41:13,4 11 Koal, Gerd 08.10.52 NLLB Cottbus 22.09. Forst
41:27,0 4 Bahr, Reinhard 20.01.48 SG E Oranienburg 13.09. Hennigsdorf
Männer - 10 km
30:20 11 Giern, Wolfgang 23.10.77 LC Cottbus 05.08. Berlin
31:10 11 Schinkoreit, Dirk 02.10.73 USV Cottbus 22.04. Paderborn
31:17 10 v Meister, Carsten 20.07.80 LC Cottbus 13.05. Cottbus
32:07 1 v Schneegass, Christ. 14.06.78 SC Potsdam 09.01. Caputh
33:43 3 v Krüger, Thomas 21.09.77 KSC Strausberg 08.04. Branitz
33:43 1 Michel, Jan 19.02.75 VfL Brandenburg 14.05. Berlin
33:56 1 v Mäde, Stefan 29.10.66 OSC Potsdam LSH 09.01. Caputh
34:07 1 Kreemke, Wolfgang 17.06.55 ESV Lok Potsdam 14.05. Berlin
34:08 1 Reif, Jens 17.03.66 WSG Königs Wusterh. 01.07. Ludwigsfelde
34:15 2 Beyer, Olaf 04.08.57 Potsdamer LC 24.09. Potsdam
70
Dostları ilə paylaş: |