Centrul român pentru promovarea comerţului



Yüklə 0,76 Mb.
səhifə2/5
tarix17.08.2018
ölçüsü0,76 Mb.
#71701
1   2   3   4   5
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

51 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 1902.06 10524.10 0.22 2816.99 25479.85 0.37 14955.75 142.11

52 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 79803.21 20830.14 0.43 90069.45 25468.30 0.37 4638.16 22.27

53 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 1556.65 15673.06 0.32 2206.39 24951.22 0.36 9278.16 59.20

54 84730000 Parti si accesorii 309.52 21056.91 0.43 615.14 24781.45 0.36 3724.54 17.69

55 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 3660.83 13111.42 0.27 7241.47 23120.46 0.33 10009.04 76.34

56 99990000 Alte nespecificate 73.11 14990.48 0.31 230.42 21793.52 0.31 6803.03 45.38

57 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 193704.22 25181.25 0.52 95045.93 21609.58 0.31 -3571.67 -14.18

58 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 817.46 8184.80 0.17 2238.25 21494.60 0.31 13309.80 162.62

neelec.,pt.fol.man

59 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 8887.30 14512.53 0.30 11051.81 21474.00 0.31 6961.47 47.97

60 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 6026.45 14399.16 0.30 7019.08 21340.55 0.31 6941.39 48.21

61 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 287.31 25657.76 0.53 257.57 21274.52 0.31 -4383.23 -17.08

62 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 9685.59 12750.84 0.26 11330.84 20669.73 0.30 7918.89 62.10

63 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 3526.85 16967.70 0.35 3369.55 20281.83 0.29 3314.13 19.53

64 34020000 Agenti organici de suprafata 15855.73 15753.38 0.32 19778.31 20119.62 0.29 4366.25 27.72

65 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 2915.77 14566.79 0.30 3337.28 19726.20 0.28 5159.41 35.42

66 76050000 --Sirme din aluminiu. 7769.89 13671.90 0.28 8813.68 19055.23 0.27 5383.33 39.38

67 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 9753.03 9356.40 0.19 15931.49 18774.72 0.27 9418.32 100.66

68 42020000 Cufere, valize si geamantane 573.53 14025.96 0.29 602.40 18756.27 0.27 4730.31 33.73

69 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 3277.39 12766.16 0.26 4469.01 18689.61 0.27 5923.45 46.40

70 73080000 Structuri si parti de structuri 7054.40 15574.59 0.32 9344.32 18519.99 0.27 2945.40 18.91

71 76010000 Aluminiu sub forma bruta. 4153.65 6404.67 0.13 15886.70 18254.98 0.26 11850.30 185.03

72 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 889.27 14986.59 0.31 868.20 18053.14 0.26 3066.55 20.46

73 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 1744.48 12745.64 0.26 2071.88 17692.48 0.26 4946.84 38.81

74 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 1834.53 11957.11 0.25 1469.10 17342.83 0.25 5385.72 45.04

75 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 15494.43 6334.51 0.13 35574.58 17278.48 0.25 10943.97 172.77

76 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 4303.27 8820.19 0.18 7465.39 17157.39 0.25 8337.21 94.52

77 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 49835.46 12268.12 0.25 57734.02 16619.05 0.24 4350.94 35.47

78 1020000 Animale vii din specia bovina. 6546.82 12824.25 0.26 8171.86 16547.30 0.24 3723.05 29.03

79 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 1173.10 16348.06 0.34 1456.66 16512.92 0.24 164.86 1.01
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

80 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 20887.13 10970.45 0.22 23996.69 16044.41 0.23 5073.96 46.25

81 44210000 Alte articole din lemn. 8889.80 12399.52 0.25 10087.56 15812.98 0.23 3413.47 27.53

82 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 389.20 7910.74 0.16 172.27 15795.98 0.23 7885.24 99.68

83 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 1605.95 7455.29 0.15 2964.18 15699.10 0.23 8243.81 110.58

84 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 154.85 12570.13 0.26 168.88 15331.03 0.22 2760.90 21.96

85 12010000 Boabe de soia, chiar sfarimate. 1898.15 868.76 0.02 35604.47 14135.20 0.20 13266.44 1527.05

86 87140000 Parti si accesorii de vehicule 331.69 13061.26 0.27 409.99 13842.83 0.20 781.56 5.98

87 64050000 Alta incaltaminte. 756.42 15108.73 0.31 556.46 13625.77 0.20 -1482.96 -9.82

88 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 8111.92 4258.86 0.09 19887.04 13167.86 0.19 8909.00 209.19

89 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, 442.94 12523.73 0.26 516.70 12750.12 0.18 226.40 1.81

90 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 944.58 3561.56 0.07 5369.40 12618.90 0.18 9057.34 254.31

91 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 13087.18 6397.57 0.13 18855.15 12482.78 0.18 6085.20 95.12

92 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 1732.12 10676.87 0.22 1347.62 12461.73 0.18 1784.86 16.72

imbracaminte

93 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 8654.09 5107.45 0.10 14849.68 12199.96 0.18 7092.51 138.87

94 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm 2051.07 5084.88 0.10 3615.86 12084.48 0.17 6999.60 137.66

lat


95 28150000 Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de 48857.01 5310.89 0.11 68412.63 11967.87 0.17 6656.97 125.35

96 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 160.46 10729.17 0.22 198.09 11889.26 0.17 1160.09 10.81

97 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 10041.24 3848.20 0.08 19956.39 11875.76 0.17 8027.55 208.61

98 88020000 Alte vehicule aeriene 16.44 30600.76 0.63 17.70 11874.86 0.17 -18725.90 -61.19

99 61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte 508.94 10630.38 0.22 356.34 11724.49 0.17 1094.11 10.29

100 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 1321.18 8859.08 0.18 1545.36 11716.95 0.17 2857.87 32.26

101 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 10630.10 9506.54 0.19 10196.11 11618.27 0.17 2111.73 22.21

primare


102 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 566.45 5703.83 0.12 1778.64 11588.05 0.17 5884.22 103.16

103 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 43162.42 13240.26 0.27 42634.06 11583.00 0.17 -1657.26 -12.52

fertiliza

104 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 413.44 11045.22 0.23 601.70 11408.98 0.16 363.76 3.29

105 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 2246.91 8620.89 0.18 2819.29 11381.52 0.16 2760.63 32.02

106 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 817.35 8005.72 0.16 884.18 11158.34 0.16 3152.62 39.38

107 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 6005.74 8851.58 0.18 7590.90 11012.59 0.16 2161.01 24.41

108 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 1354.49 1708.45 0.04 13178.25 10823.35 0.16 9114.90 533.52


2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

109 76160000 Alte articole din aluminiu. 1922.00 8215.30 0.17 2275.27 10789.48 0.16 2574.18 31.33

110 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz 1195.69 7449.86 0.15 1435.68 10789.10 0.16 3339.23 44.82

111 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 4311.84 7585.74 0.16 5642.35 10771.69 0.16 3185.95 42.00

separatoare

112 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 171.49 8831.83 0.18 252.25 10677.24 0.15 1845.40 20.89

113 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 145.00 6265.88 0.13 290.90 10506.74 0.15 4240.86 67.68

114 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 4985.55 10575.39 0.22 5029.97 10472.43 0.15 -102.96 -0.97

115 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 3423.87 7816.68 0.16 3522.91 10407.73 0.15 2591.05 33.15

116 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 1168.55 7545.41 0.15 1254.80 10090.78 0.15 2545.37 33.73

117 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 173.03 8602.06 0.18 215.46 9647.18 0.14 1045.12 12.15

118 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 102.59 5782.76 0.12 181.88 9645.76 0.14 3863.00 66.80

119 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 2089.45 5633.59 0.12 2783.67 9630.62 0.14 3997.03 70.95

plastice


120 23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor 39577.61 4957.26 0.10 52428.68 9381.35 0.14 4424.09 89.24

121 29170000 Acizi policarboxilici si derivatii lor 7415.49 6416.58 0.13 6489.10 9360.77 0.14 2944.19 45.88

122 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 48232.77 4792.28 0.10 34415.34 9330.83 0.13 4538.55 94.71

123 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 15768.59 4954.87 0.10 19362.01 9306.95 0.13 4352.08 87.83

124 72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate. 3849.61 3786.26 0.08 8467.78 9210.60 0.13 5424.34 143.26

125 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 482.54 8899.43 0.18 557.79 9117.47 0.13 218.04 2.45

126 74130000 Toroane,cabluri,odgoane,sirma impletita si art din cupru 918.35 5033.60 0.10 1179.45 8916.83 0.13 3883.23 77.15

127 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 2702.37 3917.81 0.08 5681.30 8845.82 0.13 4928.01 125.78

128 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 22154.15 2377.81 0.05 74185.07 8835.63 0.13 6457.82 271.59

129 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 171.50 2339.89 0.05 938.07 8767.28 0.13 6427.38 274.69

130 72020000 --Fero-aliaje. 501.10 462.56 0.01 7782.78 8756.09 0.13 8293.54 1792.98

131 55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate 6488.10 5942.05 0.12 7222.31 8716.30 0.13 2774.26 46.69

132 25010000 Sare si clorura de sodiu pura si in forma de solutie 288621.05 5797.89 0.12 173605.55 8528.43 0.12 2730.54 47.10

133 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 1845.40 6549.10 0.13 2238.95 8473.70 0.12 1924.60 29.39

134 54020000 Fire din filamente sintetice 1450.33 5426.59 0.11 2145.10 8381.63 0.12 2955.04 54.45

135 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 320.12 4200.61 0.09 533.46 8377.99 0.12 4177.38 99.45

136 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 1544.25 6665.12 0.14 1629.84 8279.01 0.12 1613.89 24.21

parte


137 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 403.89 3529.29 0.07 889.13 8117.90 0.12 4588.61 130.02
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

138 51070000 Fire de lina pieptanata 877.91 8270.11 0.17 775.60 8101.98 0.12 -168.13 -2.03

139 85340000 Circuite imprimate. 147.35 4092.51 0.08 163.21 8089.72 0.12 3997.21 97.67

140 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 7338.03 6619.08 0.14 8689.94 8025.79 0.12 1406.71 21.25

141 70050000 Geam in foi sau in placi chiar cu str.absorb. 30502.84 8411.47 0.17 27791.66 7983.46 0.12 -428.01 -5.09

142 90290000 Alte contoare,indicatoare de viteza si tahimetre 23.54 1337.58 0.03 88.66 7967.42 0.11 6629.84 495.66

143 48030000 Hirtii pentru toaleta si servetele 6059.15 5241.55 0.11 8125.88 7889.96 0.11 2648.41 50.53

144 10030000 Orz. 44932.75 4874.88 0.10 33815.21 7755.90 0.11 2881.02 59.10

145 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 3245.35 6323.08 0.13 4562.43 7644.03 0.11 1320.96 20.89

146 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 20.54 2311.24 0.05 44.44 7601.67 0.11 5290.44 228.90

147 84620000 Masini-unelte ptr. prelucrat metale prin forjare 205.27 3866.65 0.08 1574.98 7535.31 0.11 3668.66 94.88

148 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 714.40 7043.95 0.14 717.31 7430.08 0.11 386.13 5.48

149 28360000 Carbonati; peroxocarbonati ; carbonat 42490.51 5704.39 0.12 44643.57 7415.86 0.11 1711.48 30.00

150 95060000 Echipament,mat pentru cultura fizica,gimnastica,atletism 591.99 4827.23 0.10 742.83 7394.02 0.11 2566.79 53.17

151 87120000 Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 873.96 4461.29 0.09 1346.45 7333.62 0.11 2872.33 64.38

152 94060000 Constructii prefabricate. 4426.32 6084.37 0.12 3936.07 7300.44 0.11 1216.07 19.99

153 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 2464.22 5072.23 0.10 4558.58 7279.32 0.11 2207.09 43.51

154 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 14.32 4071.60 0.08 24.86 7267.95 0.10 3196.36 78.50

155 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 286.57 7781.86 0.16 357.17 7247.79 0.10 -534.07 -6.86

156 50040000 Fire de matase 139.57 4217.22 0.09 166.27 7228.24 0.10 3011.02 71.40

157 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 2653.51 4447.86 0.09 4610.96 7090.34 0.10 2642.48 59.41

158 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 360.15 5545.93 0.11 522.63 7074.34 0.10 1528.41 27.56

159 28490000 Carbid, definit chimic sau nedefinit. 3093.49 1984.09 0.04 7335.95 6885.22 0.10 4901.13 247.02

160 26030000 Minereuri si concentrate de cupru. 2207.49 2139.04 0.04 6254.24 6847.57 0.10 4708.53 220.12

161 1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina. 637.74 1270.10 0.03 3119.38 6775.03 0.10 5504.93 433.43

162 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 0.00 0.00 0.00 12245.85 6736.45 0.10 6736.45

(titei)

163 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 546.72 6888.85 0.14 574.78 6708.09 0.10 -180.76 -2.62



164 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 494.31 2217.20 0.05 875.24 6677.20 0.10 4460.00 201.15

165 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 879.58 6890.25 0.14 1007.22 6636.22 0.10 -254.02 -3.69

166 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 1819.75 4682.28 0.10 2701.98 6569.51 0.09 1887.23 40.31

Anexa 5

LISTA

principalelor produse importate

la 28.02.2011 comparativ cu 28.02.2010

- date provizorii -

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

1 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 900943.99 352655.27 5.88 587575.12 312314.36 4.14 -40340.91 -11.44

(titei)

2 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 4947.21 287976.70 4.80 4956.84 297965.97 3.95 9989.27 3.47



3 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 1306.54 235636.68 3.93 1339.09 284048.77 3.77 48412.10 20.55

4 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 36359.34 204678.29 3.41 44155.08 260091.31 3.45 55413.02 27.07

5 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 16529.96 114816.70 1.91 19126.43 250491.14 3.32 135674.44 118.17

6 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 20454.32 122822.01 2.05 24391.83 163602.08 2.17 40780.07 33.20

7 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 10434.40 97034.75 1.62 15447.03 143856.99 1.91 46822.24 48.25

transp.persoane

8 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 137294.35 78248.41 1.30 152516.24 116121.68 1.54 37873.28 48.40

(benzine, motorine)

9 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 4520.49 83607.19 1.39 7095.96 106081.70 1.41 22474.50 26.88

10 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 510.34 80396.71 1.34 978.62 96862.67 1.29 16465.96 20.48

11 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau 5461.74 51825.59 0.86 8333.22 85729.10 1.14 33903.51 65.42

gaze


12 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 1586.13 42653.93 0.71 5631.49 85240.78 1.13 42586.85 99.84

13 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 3063.82 45903.34 0.77 4933.36 79104.61 1.05 33201.26 72.33

14 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 8269.01 50926.13 0.85 10574.43 69214.19 0.92 18288.06 35.91

15 74080000 Sirma de cupru. 8572.43 40453.31 0.67 9968.10 62713.35 0.83 22260.04 55.03

16 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 16832.54 44895.73 0.75 21450.25 61607.36 0.82 16711.63 37.22

17 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 2840.09 34408.98 0.57 5964.07 58369.08 0.77 23960.11 69.63

18 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 18365.34 38888.28 0.65 24218.67 57132.87 0.76 18244.59 46.92

19 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 886.70 57969.31 0.97 890.69 54844.31 0.73 -3125.01 -5.39

20 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 2113.98 40773.84 0.68 2329.48 51466.94 0.68 10693.09 26.23

21 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 3974.85 43460.65 0.72 4078.46 51202.39 0.68 7741.75 17.81


2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

22 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 3546.22 37819.12 0.63 4530.40 50358.98 0.67 12539.86 33.16

23 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 43332.55 21145.70 0.35 77544.30 48619.67 0.65 27473.97 129.93

24 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 62.10 40908.79 0.68 118.14 46592.34 0.62 5683.55 13.89

25 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide, 3236.12 24880.49 0.41 5645.79 46557.41 0.62 21676.92 87.12

26 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 10386.52 34342.49 0.57 11518.58 42935.60 0.57 8593.11 25.02

27 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 2501.21 29094.46 0.48 2660.98 42041.69 0.56 12947.24 44.50

28 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 19677.28 22800.91 0.38 27923.74 42016.40 0.56 19215.49 84.28

29 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 1646.37 26450.38 0.44 1975.76 41300.90 0.55 14850.52 56.14

30 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 28279.44 10172.91 0.17 91388.19 40777.22 0.54 30604.31 300.84

31 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 34478.76 25768.69 0.43 45951.21 39641.25 0.53 13872.56 53.83

32 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 2318.68 37444.54 0.62 2389.20 39312.03 0.52 1867.48 4.99

33 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 3484.72 18616.52 0.31 5640.71 38895.29 0.52 20278.77 108.93

34 29010000 Hidrocarburi aciclice. 18009.64 13959.66 0.23 38579.23 38054.08 0.50 24094.42 172.60

35 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 24757.09 14042.35 0.23 60012.48 37938.92 0.50 23896.57 170.17

36 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 6883.23 25690.67 0.43 9115.57 37840.34 0.50 12149.67 47.29

37 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 4106.23 20526.36 0.34 5986.44 34682.38 0.46 14156.02 68.97

38 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 20943.76 23096.18 0.38 24877.56 33964.38 0.45 10868.21 47.06

39 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 2835.87 27280.80 0.45 2879.14 33549.80 0.45 6269.00 22.98

40 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 4044.14 25196.76 0.42 4270.78 33370.81 0.44 8174.05 32.44

41 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 6002.26 27321.09 0.46 4581.39 33278.27 0.44 5957.18 21.80

42 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 2101.03 25049.03 0.42 2649.31 31828.08 0.42 6779.05 27.06

43 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 2272.17 25853.44 0.43 2721.22 30224.46 0.40 4371.02 16.91

44 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 9581.15 25057.43 0.42 10830.92 29709.01 0.39 4651.58 18.56

plastice

45 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 2050.58 30867.71 0.51 2286.20 29068.59 0.39 -1799.12 -5.83

46 2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 26522.93 42253.51 0.70 17823.03 28934.77 0.38 -13318.74 -31.52

47 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm 17777.72 31096.25 0.52 14230.95 28633.58 0.38 -2462.67 -7.92

lat

48 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 7905.99 19348.96 0.32 11915.24 28455.65 0.38 9106.69 47.07



49 85340000 Circuite imprimate. 445.43 17789.39 0.30 673.70 27857.64 0.37 10068.24 56.60

50 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 36699.94 21520.27 0.36 38840.76 27726.85 0.37 6206.58 28.84


2010
Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin