2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
51 27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba, 205644.52 31894.53 0.53 95140.68 27601.43 0.37 -4293.11 -13.46
52 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 11724.80 25394.81 0.42 11625.28 27287.32 0.36 1892.52 7.45
53 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 2884.95 21661.63 0.36 3065.14 26819.47 0.36 5157.84 23.81
54 99990000 Alte nespecificate 316.95 13628.47 0.23 301.83 26084.55 0.35 12456.08 91.40
55 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 1298.13 26087.66 0.43 1440.24 25489.86 0.34 -597.80 -2.29
56 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 604.52 29492.39 0.49 409.86 24324.19 0.32 -5168.20 -17.52
57 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 2344.07 9792.36 0.16 5298.39 24157.03 0.32 14364.67 146.69
58 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate; 13479.96 11928.53 0.20 18748.75 24122.90 0.32 12194.37 102.23
59 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 11193.00 18417.49 0.31 13179.27 23490.81 0.31 5073.32 27.55
60 84730000 Parti si accesorii 615.72 21816.37 0.36 799.42 23435.42 0.31 1619.06 7.42
61 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 34386.47 13011.23 0.22 43484.37 23422.34 0.31 10411.11 80.02
62 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 2639.99 19395.05 0.32 3361.69 23416.14 0.31 4021.09 20.73
63 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 5428.13 22057.85 0.37 6029.47 23388.87 0.31 1331.02 6.03
64 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 18058.11 15534.13 0.26 24825.66 23106.09 0.31 7571.96 48.74
65 34020000 Agenti organici de suprafata 28983.87 26227.05 0.44 26157.81 22942.73 0.30 -3284.32 -12.52
66 54020000 Fire din filamente sintetice 6217.66 18668.21 0.31 6414.95 22867.37 0.30 4199.17 22.49
67 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 1770.08 18282.02 0.30 1704.41 22825.16 0.30 4543.14 24.85
68 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 102627.25 12886.93 0.21 81638.26 22478.56 0.30 9591.64 74.43
69 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 16256.31 18454.96 0.31 14536.65 22409.97 0.30 3955.01 21.43
70 73080000 Structuri si parti de structuri 15318.97 35864.21 0.60 10231.69 22166.45 0.29 -13697.76 -38.19
71 88020000 Alte vehicule aeriene 43.49 20257.51 0.34 44.92 22137.61 0.29 1880.10 9.28
72 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 3698.49 16994.65 0.28 4742.10 21887.53 0.29 4892.88 28.79
73 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 7205.08 19876.57 0.33 6245.42 21553.60 0.29 1677.03 8.44
parte
74 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 1937.88 26651.87 0.44 2013.61 21057.91 0.28 -5593.95 -20.99
75 40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume 5538.49 9561.46 0.16 6905.43 20900.89 0.28 11339.44 118.60
natur
76 48180000 Hirtie igienica,batiste,servetele demachiante si ptr.miini 9213.18 19823.37 0.33 9213.40 20821.20 0.28 997.83 5.03
77 9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 7126.54 16932.28 0.28 5815.72 20485.99 0.27 3553.71 20.99
78 10050000 Porumb. 24101.99 10050.29 0.17 67135.18 20441.29 0.27 10391.00 103.39
79 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 144.58 12884.74 0.21 340.40 20426.29 0.27 7541.56 58.53
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
80 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 6895.25 13876.03 0.23 9337.15 19906.83 0.26 6030.80 43.46
81 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 67671.06 12653.39 0.21 69584.96 19888.71 0.26 7235.32 57.18
82 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 13884.39 13682.32 0.23 16482.25 19763.95 0.26 6081.63 44.45
83 84830000 Arbori de transmisie si 2621.91 15743.98 0.26 3109.62 19693.75 0.26 3949.77 25.09
manivele,lagare,cuzineti,angrenaje
84 76020000 Deseuri si resturi de aluminiu. 3486.44 4884.75 0.08 11642.81 19448.18 0.26 14563.42 298.14
85 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 15576.39 11833.10 0.20 17724.93 19190.26 0.25 7357.17 62.17
86 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 3370.11 16774.26 0.28 3450.99 19052.74 0.25 2278.48 13.58
87 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 18288.82 11306.50 0.19 26943.48 18891.58 0.25 7585.08 67.09
88 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare. 9249.02 11425.69 0.19 12351.00 18840.54 0.25 7414.85 64.90
89 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 3397.27 16175.18 0.27 3628.89 18433.46 0.24 2258.28 13.96
90 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 14166.18 19185.03 0.32 13030.75 18398.80 0.24 -786.23 -4.10
91 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 2764.30 17816.14 0.30 3542.36 18363.31 0.24 547.17 3.07
separatoare
92 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 1350.15 14461.67 0.24 1710.14 18193.35 0.24 3731.68 25.80
93 48020000 Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite, 21405.53 14946.89 0.25 23430.09 18032.82 0.24 3085.93 20.65
94 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 4770.67 13677.02 0.23 7027.77 17850.78 0.24 4173.76 30.52
95 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 836.46 15287.87 0.25 960.33 17618.59 0.23 2330.71 15.25
96 23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia 81079.63 24914.81 0.42 49581.12 17565.25 0.23 -7349.56 -29.50
97 94010000 Scaune transformabile 5079.25 15411.82 0.26 5273.68 17338.33 0.23 1926.51 12.50
98 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 30857.89 17293.31 0.29 26999.92 17278.06 0.23 -15.25 -0.09
99 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 3275.72 8950.86 0.15 7468.07 17137.69 0.23 8186.82 91.46
100 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 22734.62 7884.64 0.13 33971.47 17116.17 0.23 9231.53 117.08
101 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 5283.25 9442.13 0.16 7343.02 16963.52 0.23 7521.40 79.66
102 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 1210.31 12408.91 0.21 1764.21 16929.80 0.22 4520.89 36.43
103 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 1182.99 12173.33 0.20 1778.13 16812.41 0.22 4639.08 38.11
104 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 28563.44 7885.89 0.13 42960.20 16620.16 0.22 8734.27 110.76
fertiliza
105 8050000 Citrice, proaspete sau uscate. 48336.22 17946.49 0.30 49252.78 16570.91 0.22 -1375.57 -7.66
106 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 634.74 14029.15 0.23 1324.35 16544.02 0.22 2514.87 17.93
107 85020000 Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice 846.61 11225.23 0.19 1550.06 16507.85 0.22 5282.62 47.06
108 87140000 Parti si accesorii de vehicule 1666.60 13974.81 0.23 2638.98 16462.05 0.22 2487.25 17.80
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
109 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 1779.14 13218.46 0.22 2674.43 16330.65 0.22 3112.18 23.54
110 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 5440.33 14656.40 0.24 4789.79 16009.67 0.21 1353.26 9.23
111 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate: 1679.07 12229.76 0.20 2134.63 16005.00 0.21 3775.23 30.87
112 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 933.58 7488.47 0.12 2151.57 15739.13 0.21 8250.66 110.18
113 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 486.64 13431.22 0.22 554.93 15548.68 0.21 2117.46 15.77
114 85220000 Parti si accesorii pentru aparatele de reprod.sunet si imag 148.39 3790.63 0.06 563.19 15529.09 0.21 11738.46 309.67
115 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 607.71 11107.90 0.19 679.86 15420.70 0.20 4312.80 38.83
116 4060000 Brinzeturi si casuri. 5308.06 13681.01 0.23 5545.54 15414.63 0.20 1733.62 12.67
117 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 919.71 11809.65 0.20 1169.98 15102.11 0.20 3292.46 27.88
118 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 976.99 11431.68 0.19 1008.72 14771.95 0.20 3340.27 29.22
119 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 8956.38 11475.57 0.19 9938.12 14767.13 0.20 3291.55 28.68
primare
120 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 1909.33 10721.44 0.18 2238.47 14411.75 0.19 3690.31 34.42
121 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 93.68 7951.55 0.13 119.69 14189.16 0.19 6237.61 78.45
122 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 289.98 11234.46 0.19 282.35 13765.31 0.18 2530.85 22.53
123 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 6920.99 12346.91 0.21 7902.56 13754.10 0.18 1407.19 11.40
124 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 10701.19 7735.59 0.13 13006.78 13702.47 0.18 5966.88 77.14
125 76160000 Alte articole din aluminiu. 2201.39 10852.24 0.18 1985.05 13655.91 0.18 2803.67 25.83
126 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 1344.31 14303.05 0.24 2461.49 13452.81 0.18 -850.24 -5.94
127 51050000 Lina, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 1394.43 8450.16 0.14 1798.45 13380.94 0.18 4930.79 58.35
128 29090000 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, 6196.92 5381.42 0.09 15520.14 13223.05 0.18 7841.63 145.72
129 4010000 Lapte si smintina,neconcentrate,fara adaos de zahar 23141.88 8884.63 0.15 30262.96 12986.24 0.17 4101.61 46.17
130 76040000 Bare si profile din aluminiu. 3415.61 8480.54 0.14 3211.19 12949.43 0.17 4468.89 52.70
131 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 2975.93 9993.93 0.17 3487.49 12921.21 0.17 2927.27 29.29
132 48100000 Hirtii si cartoane acoperite cu caolin 15785.13 12834.68 0.21 14615.29 12817.15 0.17 -17.54 -0.14
133 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 996.83 9459.44 0.16 1403.97 12674.31 0.17 3214.88 33.99
134 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 1236.50 11309.32 0.19 1422.87 12589.89 0.17 1280.57 11.32
135 51120000 Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale 362.69 9564.66 0.16 390.26 12531.47 0.17 2966.81 31.02
136 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 966.66 7715.02 0.13 1606.46 12495.48 0.17 4780.45 61.96
neelec.,pt.fol.man
137 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 5504.13 4601.96 0.08 16270.75 12404.58 0.16 7802.62 169.55
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
138 58060000 Panglici 1029.71 9297.87 0.15 1095.04 12315.79 0.16 3017.93 32.46
139 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 548.71 11853.00 0.20 418.77 11967.66 0.16 114.67 0.97
140 72020000 Fero-aliaje. 4808.78 5210.79 0.09 8791.92 11905.10 0.16 6694.30 128.47
141 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 4637.81 9986.91 0.17 4676.63 11904.16 0.16 1917.25 19.20
142 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 10012.79 9252.38 0.15 10891.71 11854.43 0.16 2602.06 28.12
143 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 775.60 9406.50 0.16 1428.41 11668.99 0.15 2262.48 24.05
144 85260000 Aparate de radiodetectie si de radiosondaj (radar), 20.94 3843.72 0.06 36.56 11508.85 0.15 7665.13 199.42
145 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 3940.22 9256.79 0.15 3174.63 11495.22 0.15 2238.43 24.18
146 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 318.67 8520.98 0.14 223.59 11256.57 0.15 2735.59 32.10
147 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 1910.21 8290.79 0.14 2394.42 11231.07 0.15 2940.28 35.46
148 48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 4916.13 10445.53 0.17 6302.89 11212.01 0.15 766.48 7.34
149 42020000 Cufere, valize si geamantane 1637.36 11702.52 0.20 1911.97 11207.61 0.15 -494.91 -4.23
150 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 1167.07 7613.49 0.13 2226.54 11172.56 0.15 3559.07 46.75
151 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale, 318.21 7156.26 0.12 674.26 11156.51 0.15 4000.25 55.90
152 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 2122.64 17589.60 0.29 2242.75 11148.01 0.15 -6441.59 -36.62
153 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 1875.71 8819.91 0.15 2150.32 11078.68 0.15 2258.78 25.61
154 76010000 Aluminiu sub forma bruta. 4552.93 6893.42 0.11 5979.21 11071.72 0.15 4178.30 60.61
155 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 1777.62 8304.44 0.14 2920.84 11011.39 0.15 2706.95 32.60
156 85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare, 493.20 8811.31 0.15 520.30 10911.68 0.14 2100.37 23.84
157 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 2025.39 6971.22 0.12 2341.70 10908.92 0.14 3937.70 56.49
158 48050000 Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite 16920.79 6248.19 0.10 22311.96 10847.20 0.14 4599.01 73.61
159 72110000 Laminate plate,din fier sau otel neal.lat sub 12106.22 7858.32 0.13 13219.81 10843.61 0.14 2985.29 37.99
600mm,neplacat
160 79050000 Tabla, banda si folii, de zinc: 439.92 748.38 0.01 10610.96 10839.80 0.14 10091.42 1348.44
161 29340000 Acizi nucleici si sarurile lor;alti compusi heterociclici. 68.52 10856.46 0.18 152.03 10791.76 0.14 -64.69 -0.60
162 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 1650.72 5262.56 0.09 2468.99 10740.84 0.14 5478.28 104.10
163 62170000 Alte accesorii de imbracaminte confectionate 441.19 9773.17 0.16 441.30 10609.68 0.14 836.51 8.56
164 69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj 24763.61 7685.64 0.13 35156.72 10602.06 0.14 2916.42 37.95
165 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue. 1235.61 8645.95 0.14 1383.44 10492.90 0.14 1846.95 21.36
166 33020000 Amestecuri de substante odorizante 2278.33 15075.35 0.25 1012.01 10405.85 0.14 -4669.50 -30.97
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
167 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 1880.96 5801.96 0.10 3328.32 10393.50 0.14 4591.54 79.14
168 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 196.31 10503.59 0.18 203.84 10358.55 0.14 -145.04 -1.38
169 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 797.96 11338.29 0.19 514.51 10350.43 0.14 -987.85 -8.71
170 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 24112.20 12134.23 0.20 19047.52 10104.63 0.13 -2029.60 -16.73
171 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 97449.61 7399.70 0.12 105111.27 9967.07 0.13 2567.37 34.70
172 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 1029.96 8921.37 0.15 777.24 9887.53 0.13 966.16 10.83
imbracaminte
173 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 410.47 6999.47 0.12 474.18 9881.50 0.13 2882.03 41.17
174 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 741.13 6699.28 0.11 1595.35 9838.97 0.13 3139.69 46.87
175 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 711.23 7533.31 0.13 927.25 9806.72 0.13 2273.41 30.18
176 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 1598.05 8423.55 0.14 1881.12 9769.32 0.13 1345.78 15.98
177 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 1758.47 8479.26 0.14 2316.99 9659.85 0.13 1180.60 13.92
178 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 912.89 9656.91 0.16 807.35 9640.42 0.13 -16.49 -0.17
179 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, 2691.78 9472.28 0.16 2858.56 9639.86 0.13 167.58 1.77
180 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 752.16 6820.42 0.11 1059.37 9136.78 0.12 2316.36 33.96
181 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 334130.92 21643.01 0.36 102960.41 9095.58 0.12 -12547.44 -57.97
182 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 193.92 6995.15 0.12 161.33 9057.31 0.12 2062.16 29.48
183 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 1950.86 6208.62 0.10 2319.89 8901.57 0.12 2692.95 43.37
184 49010000 Carti, brosuri si tiparituri similare 2629.13 10050.57 0.17 2124.78 8842.18 0.12 -1208.40 -12.02
185 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 2926.34 5971.51 0.10 3565.61 8814.00 0.12 2842.48 47.60
186 29210000 Compusi cu functie amino. 522.85 938.54 0.02 647.41 8748.01 0.12 7809.47 832.09
187 85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare 877.15 7118.33 0.12 1131.68 8665.27 0.11 1546.95 21.73
188 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 124.06 9032.58 0.15 129.72 8568.65 0.11 -463.94 -5.14
189 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 864.59 4269.21 0.07 1213.40 8534.91 0.11 4265.71 99.92
190 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 5556.89 9231.95 0.15 2976.37 8517.63 0.11 -714.32 -7.74
191 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 611.99 6757.76 0.11 757.67 8439.39 0.11 1681.63 24.88
192 73250000 Alte articole turnate din fonta, fier sau otel. 1590.52 5195.25 0.09 2572.57 8427.71 0.11 3232.46 62.22
193 84650000 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului 425.58 3787.97 0.06 520.55 8305.91 0.11 4517.94 119.27
194 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 6039.74 8162.98 0.14 6573.84 8305.68 0.11 142.70 1.75
195 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut,inchi 534.62 11990.16 0.20 313.10 8292.55 0.11 -3697.61 -30.84
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
196 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 462.14 6514.82 0.11 540.23 8208.70 0.11 1693.89 26.00
197 1030000 Animale vii din specia porcina. 5284.06 10226.47 0.17 3330.90 8139.79 0.11 -2086.68 -20.40
198 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 957.72 6990.68 0.12 981.91 8101.75 0.11 1111.07 15.89
199 90260000 Instrumente si aparate pentru masurare,control debit 119.05 5069.69 0.08 156.80 8049.99 0.11 2980.30 58.79
200 84100000 Turbine hidraulice, roti hidraulice si regulatoare 67.10 1088.38 0.02 379.61 7956.35 0.11 6867.97 631.03
201 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel. 1523.59 6173.52 0.10 2317.50 7944.98 0.11 1771.46 28.69
202 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 3206.83 6514.28 0.11 4633.13 7942.51 0.11 1428.22 21.92
203 55010000 Cabluri din filamente sintetice 2278.51 4172.75 0.07 3324.58 7930.30 0.11 3757.54 90.05
204 84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat 960.90 6796.30 0.11 1769.32 7915.65 0.11 1119.35 16.47
205 74040000 Deseuri si resturi de cupru. 228.59 824.23 0.01 1185.52 7578.69 0.10 6754.46 819.49
206 41040000 Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate 464.50 6272.06 0.10 431.91 7573.66 0.10 1301.60 20.75
207 48210000 Etichete de toate felurile, din hirtie sau din carton 1033.27 7397.37 0.12 915.37 7556.81 0.10 159.44 2.16
208 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 2681.83 6385.41 0.11 3117.44 7499.50 0.10 1114.09 17.45
209 60040000 Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm 433.39 5822.70 0.10 420.48 7486.20 0.10 1663.51 28.57
210 12090000 Seminte, fructe si spori, folosite pentru insamintat 1017.87 5689.05 0.09 1767.20 7403.35 0.10 1714.30 30.13
211 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 702.05 4331.98 0.07 978.86 7399.36 0.10 3067.38 70.81
212 47030000 Pasta chimica de lemn, tratata cu soda sau sulfat, 14561.73 7112.97 0.12 12823.60 7392.64 0.10 279.67 3.93
213 39080000 Poliamide sub forme primare. 1475.03 4763.33 0.08 2132.57 7361.37 0.10 2598.04 54.54
214 29030000 Derivati halogenati ai hidrocarburilor. 3353.46 2159.23 0.04 11872.29 7358.15 0.10 5198.91 240.78
215 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 58179.18 29499.84 0.49 10830.42 7242.13 0.10 -22257.71 -75.45
216 11010000 Faina de griu sau meslin. 9761.31 2198.97 0.04 20816.16 7196.23 0.10 4997.26 227.26
217 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 64807.25 5070.06 0.08 77000.13 7089.82 0.09 2019.76 39.84
218 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 514.20 7709.38 0.13 419.12 7038.65 0.09 -670.72 -8.70
219 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 1043.11 13614.49 0.23 835.47 7027.24 0.09 -6587.25 -48.38
220 35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte 2236.87 5337.14 0.09 2760.75 6832.53 0.09 1495.39 28.02
221 30060000 Preparate si articole farmaceutice mentionate la nota 4 94.42 6998.73 0.12 59.21 6831.23 0.09 -167.50 -2.39
222 61170000 Alte accesorii confectionate,de imbracaminte,tricotate 254.01 4931.52 0.08 346.30 6697.65 0.09 1766.12 35.81
223 84500000 Masini de spalat,si cele cu dispozitiv de uscare 2440.52 6528.06 0.11 2589.92 6696.30 0.09 168.25 2.58
224 28030000 Carbon (negru de fum si alte forme de carbon 4089.72 3698.10 0.06 6541.58 6683.20 0.09 2985.10 80.72
Dostları ilə paylaş: |