Centrul român pentru promovarea comerţului



Yüklə 0,78 Mb.
səhifə2/5
tarix03.01.2019
ölçüsü0,78 Mb.
#89233
1   2   3   4   5
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

51 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 36140.11 21420.17 0.27 38405.60 40774.98 0.37 19354.81 90.36

52 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 2713.33 17046.96 0.22 4404.88 39791.73 0.36 22744.77 133.42

53 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti. 1136.60 42041.87 0.53 1029.25 39539.63 0.36 -2502.25 -5.95

54 44100000 Panouri de particule si panouri similare din lemn 132112.58 33981.09 0.43 137283.27 39521.93 0.36 5540.84 16.31

55 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 2556.02 25335.11 0.32 3420.96 38861.68 0.35 13526.56 53.39

56 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 9888.05 24238.04 0.31 12029.06 37457.81 0.34 13219.78 54.54

57 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 6337.85 23501.86 0.30 11377.80 36467.85 0.33 12966.00 55.17

58 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 575.80 40494.41 0.51 484.02 36209.25 0.33 -4285.15 -10.58

59 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 5418.17 26061.16 0.33 6017.74 36128.49 0.33 10067.33 38.63

60 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 13584.27 22309.56 0.28 17212.90 33391.27 0.30 11081.71 49.67

61 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 1343.01 14123.65 0.18 3464.05 33302.15 0.30 19178.49 135.79

neelec.,pt.fol.man

62 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 4778.02 24226.34 0.31 5241.16 32019.11 0.29 7792.76 32.17

63 02070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 13181.57 16924.11 0.21 19275.29 31186.68 0.28 14262.57 84.27

64 34020000 Agenti organici de suprafata 26026.31 25280.57 0.32 30315.73 30952.76 0.28 5672.19 22.44

65 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 15144.01 15096.77 0.19 25364.00 30858.45 0.28 15761.68 104.40

66 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 5681.67 22444.94 0.28 7072.76 30663.54 0.28 8218.60 36.62

67 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 3458.36 22063.43 0.28 2573.01 29839.12 0.27 7775.69 35.24

68 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 271462.00 35542.57 0.45 127674.14 29722.67 0.27 -5819.89 -16.37

69 73080000 Structuri si parti de structuri 11362.58 25511.88 0.32 15405.15 29648.43 0.27 4136.55 16.21

70 42020000 Cufere, valize si geamantane 874.89 22720.51 0.29 937.21 28621.56 0.26 5901.05 25.97

71 76050000 --Sirme din aluminiu. 11864.77 20948.69 0.27 13019.20 28598.83 0.26 7650.15 36.52

72 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 1317.38 23734.12 0.30 1207.77 27561.18 0.25 3827.06 16.12

73 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 5903.15 12130.77 0.15 11918.97 27447.28 0.25 15316.50 126.26

74 76010000 ---Aluminiu sub forma bruta. 6007.38 9224.61 0.12 23725.94 27250.27 0.25 18025.66 195.41

75 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 1783.43 25214.49 0.32 2335.32 27067.22 0.25 1852.74 7.35

76 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 2701.57 13568.30 0.17 4875.06 26249.59 0.24 12681.29 93.46

77 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 2883.09 21635.32 0.27 3058.39 25486.41 0.23 3851.09 17.80

78 01020000 Animale vii din specia bovina. 9571.19 20283.07 0.26 12013.55 24774.77 0.22 4491.71 22.15

79 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 80581.38 20220.72 0.26 84370.07 24751.88 0.22 4531.17 22.41
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

80 44210000 Alte articole din lemn. 13544.46 19582.27 0.25 15779.55 24196.06 0.22 4613.79 23.56

81 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 258.31 19309.71 0.24 252.16 22931.33 0.21 3621.61 18.76

82 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 35432.80 19520.08 0.25 34620.56 22833.20 0.21 3313.12 16.97

83 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 12721.43 6625.72 0.08 30488.74 22139.57 0.20 15513.85 234.15

84 87140000 Parti si accesorii de vehicule 530.79 21314.34 0.27 639.11 21952.73 0.20 638.39 3.00

85 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 86934.68 25226.32 0.32 80649.42 21650.31 0.20 -3576.01 -14.18

fertiliza

86 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 14718.96 8803.95 0.11 23754.42 21377.44 0.19 12573.50 142.82

87 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 29720.00 12034.28 0.15 42869.64 21055.88 0.19 9021.60 74.97

88 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, 738.74 19814.88 0.25 791.39 20865.35 0.19 1050.47 5.30

89 64050000 Alta incaltaminte. 1208.88 23714.10 0.30 875.00 20375.18 0.19 -3338.92 -14.08

90 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 271.52 17786.67 0.23 355.27 20204.49 0.18 2417.82 13.59

91 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 456.90 15436.50 0.20 292.05 20083.88 0.18 4647.38 30.11

92 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 9245.62 3974.51 0.05 36966.67 19744.89 0.18 15770.38 396.79

93 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 22700.88 11264.74 0.14 28187.91 19162.14 0.17 7897.40 70.11

94 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 2720.81 17283.27 0.22 2057.01 19118.23 0.17 1834.96 10.62

imbracaminte

95 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme primare 17636.30 16366.04 0.21 15796.14 18317.83 0.17 1951.80 11.93

96 76160000 ---Alte articole din aluminiu. 3085.50 13771.71 0.17 3895.66 18180.26 0.17 4408.55 32.01

97 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 3816.38 13421.68 0.17 4932.81 18094.40 0.16 4672.72 34.81

98 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 886.48 8966.75 0.11 2704.69 17964.75 0.16 8998.00 100.35

99 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 1316.73 13098.24 0.17 1416.22 17907.37 0.16 4809.13 36.72

100 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 1658.82 6026.68 0.08 7689.26 17804.16 0.16 11777.48 195.42

101 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz 2101.95 12095.26 0.15 2516.45 17795.93 0.16 5700.68 47.13

102 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 9545.81 14601.14 0.18 12499.93 17775.12 0.16 3173.98 21.74

103 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 732.62 18584.86 0.24 860.34 17650.17 0.16 -934.69 -5.03

104 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 336.04 10702.66 0.14 436.66 17386.99 0.16 6684.33 62.45

105 28150000 Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de 80065.91 8860.40 0.11 97876.56 17092.19 0.16 8231.79 92.91

106 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm lat 4319.11 10495.46 0.13 5163.20 16896.07 0.15 6400.62 60.98

107 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 7624.22 16001.10 0.20 8721.86 16699.70 0.15 698.59 4.37

108 61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte 820.82 14693.46 0.19 498.45 16517.95 0.15 1824.50 12.42


2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

109 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 185.38 18917.38 0.24 257.32 16038.17 0.15 -2879.21 -15.22

110 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 1969.52 12722.93 0.16 2054.35 16019.65 0.15 3296.72 25.91

111 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 5256.08 12100.48 0.15 5502.89 15889.09 0.14 3788.61 31.31

112 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 17030.03 6859.21 0.09 27378.13 15854.73 0.14 8995.52 131.15

113 12010000 Boabe de soia, chiar sfarimate. 2198.10 1013.58 0.01 39653.11 15711.16 0.14 14697.58 1450.07

114 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 42215.59 4751.42 0.06 133731.74 15613.85 0.14 10862.42 228.61

115 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 336.05 14125.93 0.18 353.02 15590.77 0.14 1464.84 10.37

116 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 229.09 11135.29 0.14 355.11 15578.28 0.14 4442.99 39.90

117 23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor 61297.59 7987.65 0.10 85000.25 15534.94 0.14 7547.28 94.49

118 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 3609.14 9566.14 0.12 6089.89 15446.25 0.14 5880.11 61.47

plastice


119 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 1729.04 11607.00 0.15 1969.64 15236.80 0.14 3629.81 31.27

120 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 60375.23 6208.58 0.08 53101.52 14977.83 0.14 8769.25 141.24

121 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 18522.07 5970.80 0.08 30569.62 14893.90 0.14 8923.10 149.45

122 86060000 Vagoane pentru transportul marfurilor pe cale ferata 6433.62 19490.67 0.25 5391.44 14875.20 0.14 -4615.47 -23.68

123 72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate. 7077.45 6404.03 0.08 13190.30 14842.10 0.13 8438.06 131.76

124 72020000 --Fero-aliaje. 2474.03 2480.08 0.03 13305.17 14614.21 0.13 12134.12 489.26

125 51070000 Fire de lina pieptanata 1329.68 12751.80 0.16 1321.17 14547.99 0.13 1796.19 14.09

126 29170000 Acizi policarboxilici si derivatii lor 12106.88 11401.70 0.14 10023.65 14527.44 0.13 3125.74 27.41

127 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 5544.46 5223.81 0.07 17347.54 14361.61 0.13 9137.80 174.93

128 55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate 10523.51 9669.10 0.12 11349.65 14305.41 0.13 4636.30 47.95

129 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 902.57 14590.75 0.18 714.45 14209.04 0.13 -381.71 -2.62

130 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 606.42 7905.20 0.10 900.70 13845.38 0.13 5940.18 75.14

131 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 2429.27 10995.39 0.14 2780.11 13842.61 0.13 2847.21 25.89

132 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 4510.32 6847.11 0.09 8569.77 13408.61 0.12 6561.51 95.83

133 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 5760.03 11313.62 0.14 6734.48 13401.70 0.12 2088.08 18.46

separatoare

134 88020000 Alte vehicule aeriene 16.44 30608.83 0.39 81.51 13353.16 0.12 -17255.67 -56.37

135 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 11869.41 10569.65 0.13 14500.72 13229.28 0.12 2659.62 25.16

136 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 2970.97 10356.43 0.13 3453.50 13095.12 0.12 2738.69 26.44

137 94060000 Constructii prefabricate. 6958.08 9634.71 0.12 7288.49 12873.15 0.12 3238.44 33.61



2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)

138 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 1191.09 8882.25 0.11 1852.88 12774.30 0.12 3892.05 43.82

139 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 291.28 4004.83 0.05 1285.20 12650.37 0.11 8645.55 215.88

140 54020000 Fire din filamente sintetice 2224.91 8271.96 0.10 3154.13 12404.36 0.11 4132.40 49.96

141 85340000 Circuite imprimate. 218.76 7137.82 0.09 243.87 12398.76 0.11 5260.93 73.71

142 87120000 Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 1709.31 8823.10 0.11 2286.33 12349.96 0.11 3526.86 39.97

143 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 5201.61 10035.77 0.13 7093.99 12323.15 0.11 2287.39 22.79

144 10030000 Orz. 69301.38 7355.63 0.09 52789.90 12245.89 0.11 4890.27 66.48

145 74130000 Toroane,cabluri,odgoane,sirma impletita si art din cupru 1286.50 7070.07 0.09 1619.63 12147.25 0.11 5077.17 71.81

146 28360000 Carbonati; peroxocarbonati ; carbonat 67058.08 9131.65 0.12 71305.08 11881.54 0.11 2749.89 30.11

147 70050000 Geam in foi sau in placi chiar cu str.absorb. 43989.63 11716.93 0.15 40056.59 11811.17 0.11 94.24 0.80

148 95060000 Echipament,mat pentru cultura fizica,gimnastica,atletism 880.88 7472.35 0.09 1264.73 11810.67 0.11 4338.31 58.06

149 90290000 Alte contoare,indicatoare de viteza si tahimetre 30.17 1660.80 0.02 146.93 11586.03 0.11 9925.23 597.62

150 48030000 Hirtii pentru toaleta si servetele 9587.13 8339.29 0.11 11673.31 11409.96 0.10 3070.67 36.82

151 28490000 Carbid, definit chimic sau nedefinit. 6390.59 4106.72 0.05 12075.45 11367.53 0.10 7260.81 176.80

152 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 450.80 12038.79 0.15 668.86 11277.21 0.10 -761.58 -6.33

153 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 998.62 10198.70 0.13 1036.51 11192.95 0.10 994.26 9.75

154 26030000 Minereuri si concentrate de cupru. 6361.31 6249.50 0.08 10058.36 11169.48 0.10 4919.97 78.73

155 01040000 Animale vii din specia ovina sau caprina. 5014.34 12659.09 0.16 4566.40 10864.92 0.10 -1794.17 -14.17

156 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 873.61 11002.91 0.14 943.35 10780.09 0.10 -222.82 -2.03

157 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 32.37 3736.39 0.05 63.42 10654.81 0.10 6918.42 185.16

158 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 4086.18 8191.68 0.10 6549.74 10642.76 0.10 2451.08 29.92

159 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 2865.73 7582.28 0.10 4230.75 10615.69 0.10 3033.41 40.01

160 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 3974.40 6771.95 0.09 6736.40 10543.76 0.10 3771.82 55.70

161 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 22.46 6641.88 0.08 35.51 10415.52 0.09 3773.63 56.82

162 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 485.96 8911.38 0.11 744.77 10413.49 0.09 1502.10 16.86

163 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 2156.30 6643.45 0.08 3518.79 10276.20 0.09 3632.76 54.68

164 50040000 Fire de matase 206.17 6294.83 0.08 235.78 10236.97 0.09 3942.14 62.63

165 25010000 Sare si clorura de sodiu pura si in forma de solutie 334151.26 7420.42 0.09 225120.26 10219.44 0.09 2799.02 37.72

166 62120000 Sutiene, briuri, corsete, bretele, cingatori,etc 173.67 7628.95 0.10 338.34 10161.70 0.09 2532.76 33.20


Anexa 5

LISTA

principalelor produse importate

la 31.03.2011 comparativ cu 31.03.2010

- date provizorii -

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

1 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 1439817.16 567222.90 5.70 1211832.33 686244.64 5.48 119021.73 20.98

(titei)

2 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 2241.60 401671.90 4.03 2479.18 462947.18 3.70 61275.28 15.26



3 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 8463.59 451062.78 4.53 7531.29 462898.56 3.70 11835.78 2.62

4 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 59679.03 334821.42 3.36 70288.67 411610.71 3.29 76789.28 22.93

5 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 26848.81 187884.24 1.89 25758.29 373612.47 2.99 185728.23 98.85

6 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 32624.19 194941.52 1.96 38533.36 263670.24 2.11 68728.72 35.26

7 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 18880.45 175001.54 1.76 26653.13 247424.84 1.98 72423.30 41.38

transp.persoane

8 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 238612.17 135142.35 1.36 268276.38 209234.02 1.67 74091.67 54.82

(benzine, motorine)

9 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 16595.85 133975.97 1.35 10947.28 165582.64 1.32 31606.67 23.59

10 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 729.87 127840.61 1.28 1708.86 154501.91 1.23 26661.31 20.86

11 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau 8718.46 83983.51 0.84 14464.02 135654.30 1.08 51670.79 61.52

gaze


12 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 4663.43 75684.96 0.76 7331.88 122959.11 0.98 47274.15 62.46

13 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 2520.88 63403.67 0.64 7960.25 119857.11 0.96 56453.44 89.04

14 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 13761.83 84943.40 0.85 16423.64 109454.50 0.87 24511.09 28.86

15 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 4051.64 47922.60 0.48 10270.80 101040.34 0.81 53117.74 110.84

16 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 28167.55 71371.25 0.72 35678.09 98876.74 0.79 27505.48 38.54

17 74080000 Sirma de cupru. 13439.57 65101.21 0.65 14390.96 93150.28 0.74 28049.07 43.09

18 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide, 7305.47 59043.64 0.59 11672.73 93098.01 0.74 34054.37 57.68

19 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 1425.48 94151.23 0.95 1388.85 92343.34 0.74 -1807.89 -1.92

20 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 30069.02 64091.87 0.64 38537.25 90888.04 0.73 26796.17 41.81

21 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 3504.33 69014.42 0.69 3811.27 86167.08 0.69 17152.66 24.85


2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

22 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 6065.45 66726.98 0.67 6938.52 80910.36 0.65 14183.38 21.26

23 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 5352.45 57089.93 0.57 7178.42 76412.29 0.61 19322.36 33.85

24 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 97.80 60378.47 0.61 327.58 75130.15 0.60 14751.69 24.43

25 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 60113.09 22439.90 0.23 154911.87 72157.90 0.58 49717.99 221.56

26 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 6544.44 38137.30 0.38 10377.59 70359.49 0.56 32222.19 84.49

27 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 16549.99 54065.23 0.54 18717.64 68880.34 0.55 14815.11 27.40

28 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 4321.34 49716.81 0.50 4498.10 68811.78 0.55 19094.97 38.41

29 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 7092.87 36752.27 0.37 11253.18 67330.79 0.54 30578.53 83.20

30 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 81154.52 41446.21 0.42 106633.70 67243.44 0.54 25797.23 62.24

31 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 53326.03 40178.70 0.40 76219.63 66425.50 0.53 26246.80 65.33

32 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 35299.19 41365.04 0.42 42914.44 66207.09 0.53 24842.05 60.06

33 29010000 Hidrocarburi aciclice. 32373.92 24503.15 0.25 61316.92 63125.95 0.50 38622.81 157.62

34 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 2546.17 41594.20 0.42 3278.79 63085.72 0.50 21491.52 51.67

35 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 3824.39 59554.04 0.60 3788.32 62556.90 0.50 3002.87 5.04

36 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 40594.41 24682.86 0.25 95051.53 61219.74 0.49 36536.87 148.03

37 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 11480.37 43419.53 0.44 20141.09 60079.13 0.48 16659.60 38.37

38 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 4569.07 46431.50 0.47 4577.47 55508.20 0.44 9076.70 19.55

39 27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba, 251579.92 38653.26 0.39 185265.90 54420.56 0.43 15767.30 40.79

40 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 6439.26 41129.41 0.41 6907.65 53602.38 0.43 12472.97 30.33

41 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 3753.52 44010.85 0.44 4504.83 53184.21 0.43 9173.36 20.84

42 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm lat 27298.79 49033.02 0.49 23339.00 52783.03 0.42 3750.01 7.65

43 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 33034.79 37984.38 0.38 37837.47 52095.36 0.42 14110.98 37.15

44 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 9134.29 44178.35 0.44 7515.09 51766.06 0.41 7587.71 17.18

45 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 16219.06 41983.04 0.42 16975.59 48027.48 0.38 6044.44 14.40

plastice


46 02030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 42143.19 67119.94 0.67 29420.76 47934.31 0.38 -19185.62 -28.58

47 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 3427.07 39172.51 0.39 3822.78 46897.53 0.37 7725.01 19.72

48 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 13474.07 32692.98 0.33 18516.88 46659.82 0.37 13966.84 42.72

49 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 4741.59 36196.17 0.36 5293.25 44982.67 0.36 8786.50 24.27

50 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 19950.76 43410.50 0.44 18637.15 44911.02 0.36 1500.52 3.46


Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin