Centrul român pentru promovarea comerţului



Yüklə 0,78 Mb.
səhifə3/5
tarix03.01.2019
ölçüsü0,78 Mb.
#89233
1   2   3   4   5
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

51 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 3205.07 48099.63 0.48 3336.27 44857.70 0.36 -3241.93 -6.74

52 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 167975.83 21111.47 0.21 162473.70 44774.50 0.36 23663.03 112.09

53 10050000 Porumb. 62775.24 22868.84 0.23 135126.75 44751.12 0.36 21882.28 95.69

54 84730000 Parti si accesorii 1005.60 32357.99 0.33 1275.07 44118.99 0.35 11761.00 36.35

55 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 2039.45 41461.22 0.42 2318.17 44015.64 0.35 2554.43 6.16

56 85340000 Circuite imprimate. 665.61 28498.63 0.29 1134.70 43955.64 0.35 15457.01 54.24

57 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 875.20 44612.09 0.45 652.81 41025.18 0.33 -3586.91 -8.04

58 99990000 Alte nespecificate 510.47 23679.86 0.24 508.88 39959.00 0.32 16279.14 68.75

59 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 474805.54 30574.08 0.31 396758.40 39893.21 0.32 9319.13 30.48

60 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 28737.21 35615.61 0.36 28760.00 38993.43 0.31 3377.81 9.48

61 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 54732.92 32693.45 0.33 54199.32 38902.66 0.31 6209.21 18.99

62 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 18319.88 28730.22 0.29 21235.98 38265.23 0.31 9535.02 33.19

63 40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume natur 8277.05 15199.08 0.15 11636.53 38012.81 0.30 22813.73 150.10

64 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate; 19297.10 18415.73 0.18 29171.60 37685.48 0.30 19269.75 104.64

65 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 4698.18 32048.79 0.32 5362.24 37407.41 0.30 5358.62 16.72

66 54020000 Fire din filamente sintetice 9374.14 28866.96 0.29 10369.35 37351.59 0.30 8484.63 29.39

67 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 8735.87 36169.09 0.36 18202.42 37333.69 0.30 1164.60 3.22

68 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 4244.34 17534.19 0.18 8130.99 37203.47 0.30 19669.28 112.18

69 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 7691.67 32734.07 0.33 9064.36 36749.47 0.29 4015.40 12.27

70 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 3439.80 35368.12 0.36 2805.74 36603.54 0.29 1235.42 3.49

71 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte 13164.92 34205.90 0.34 11244.18 36291.05 0.29 2085.15 6.10

72 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 57747.50 22236.14 0.22 64797.38 36034.59 0.29 13798.45 62.05

73 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 29980.52 25808.56 0.26 37486.97 35269.02 0.28 9460.46 36.66

74 34020000 Agenti organici de suprafata 44921.42 38818.06 0.39 39058.27 34198.10 0.27 -4619.96 -11.90

75 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 2316.95 23668.47 0.24 3774.94 33964.91 0.27 10296.44 43.50

76 85020000 Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice 1194.21 14904.54 0.15 3381.40 33942.28 0.27 19037.74 127.73

77 73080000 Structuri si parti de structuri 24642.81 58091.40 0.58 14515.52 33520.31 0.27 -24571.09 -42.30

78 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 45806.08 14922.86 0.15 85143.66 33345.77 0.27 18422.92 123.45

fertiliza

79 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 109450.87 22881.17 0.23 113901.57 33181.07 0.27 10299.90 45.01
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

80 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 2773.72 35308.09 0.35 3057.36 33180.34 0.27 -2127.74 -6.03

81 02070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 27163.28 31095.83 0.31 22654.80 32676.11 0.26 1580.28 5.08

82 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 13079.49 24954.80 0.25 15124.49 32467.46 0.26 7512.66 30.11

83 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 23262.48 17855.04 0.18 28187.79 31225.39 0.25 13370.35 74.88

84 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 21668.36 21783.90 0.22 25996.81 31205.32 0.25 9421.41 43.25

85 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 6154.54 29170.81 0.29 6110.64 30991.37 0.25 1820.56 6.24

86 84830000 Arbori de transmisie si manivele,lagare,cuzineti,angrenaje 3939.36 24317.36 0.24 5345.87 30951.40 0.25 6634.04 27.28

87 23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia 113780.23 34937.86 0.35 89420.58 30905.13 0.25 -4032.73 -11.54

88 48180000 Hirtie igienica,batiste,servetele demachiante si ptr.miini 15911.38 33932.27 0.34 13736.73 30708.51 0.25 -3223.76 -9.50

89 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 224.23 20270.06 0.20 532.91 30606.63 0.24 10336.57 50.99

90 09010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 10858.37 27170.35 0.27 8820.58 30360.01 0.24 3189.66 11.74

91 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 5798.95 27973.26 0.28 5350.00 30119.39 0.24 2146.13 7.67

92 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare. 15592.59 19401.62 0.19 19090.79 29769.34 0.24 10367.72 53.44

93 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 1517.70 29007.62 0.29 1579.82 29655.98 0.24 648.36 2.24

94 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 29176.61 17833.93 0.18 41054.45 29616.62 0.24 11782.68 66.07

95 88020000 Alte vehicule aeriene 109.64 30196.53 0.30 52.32 29143.77 0.23 -1052.76 -3.49

96 48020000 Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite, 35067.31 25015.08 0.25 37134.96 29116.75 0.23 4101.67 16.40

97 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 836.94 21507.16 0.22 1024.71 29111.63 0.23 7604.47 35.36

98 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 2376.13 22544.00 0.23 4078.01 28733.82 0.23 6189.82 27.46

99 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 51270.82 28389.02 0.29 41884.74 27577.43 0.22 -811.59 -2.86

100 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 8089.54 23526.39 0.24 11306.69 27540.72 0.22 4014.33 17.06

101 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 35789.35 12660.34 0.13 53572.22 27530.09 0.22 14869.75 117.45

102 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 2034.73 20720.38 0.21 2793.86 27426.32 0.22 6705.94 32.36

103 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 9122.50 26335.14 0.26 9242.57 27370.46 0.22 1035.33 3.93

104 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 1124.98 27180.25 0.27 1753.30 27063.32 0.22 -116.93 -0.43

105 94010000 Scaune transformabile 8293.68 25381.81 0.25 8105.62 27047.59 0.22 1665.77 6.56

106 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 5957.49 16939.91 0.17 10742.43 27018.61 0.22 10078.70 59.50

107 08050000 Citrice, proaspete sau uscate. 69338.08 26598.96 0.27 74464.17 26932.89 0.22 333.94 1.26

108 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor separatoare 3892.16 29175.11 0.29 4475.71 26667.95 0.21 -2507.16 -8.59


2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

109 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 1992.06 19654.35 0.20 2748.12 26505.98 0.21 6851.63 34.86

110 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 1636.33 15713.08 0.16 3473.15 26007.38 0.21 10294.31 65.51

111 04060000 Brinzeturi si casuri. 8383.08 21511.28 0.22 8875.45 25922.92 0.21 4411.65 20.51

112 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate: 2776.72 19952.11 0.20 3246.66 25498.56 0.20 5546.45 27.80

113 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 8343.30 15249.67 0.15 10880.20 25490.71 0.20 10241.04 67.16

114 85260000 Aparate de radiodetectie si de radiosondaj (radar), 34.11 5739.60 0.06 89.49 25467.46 0.20 19727.85 343.71

115 87140000 Parti si accesorii de vehicule 3210.48 22462.23 0.23 4065.09 24994.81 0.20 2532.59 11.27

116 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 3085.30 22329.64 0.22 4007.61 24953.47 0.20 2623.83 11.75

117 76020000 --Deseuri si resturi de aluminiu. 6123.85 8504.46 0.09 17760.88 24685.39 0.20 16180.93 190.26

118 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 3445.86 18854.63 0.19 4645.84 24605.95 0.20 5751.32 30.50

119 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 175.64 14222.89 0.14 206.57 24343.21 0.19 10120.32 71.16

120 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 14360.29 18726.91 0.19 16018.12 24315.15 0.19 5588.24 29.84

primare


121 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 12265.86 22592.61 0.23 14020.67 24040.04 0.19 1447.43 6.41

122 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 816.36 17027.50 0.17 973.17 23843.28 0.19 6815.79 40.03

123 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 1791.18 19932.00 0.20 1641.10 23410.44 0.19 3478.43 17.45

124 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 3062.51 17848.50 0.18 3373.80 22926.20 0.18 5077.70 28.45

125 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 5396.73 18083.89 0.18 6580.06 22891.59 0.18 4807.69 26.59

126 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 434.23 18306.68 0.18 513.16 22801.81 0.18 4495.13 24.55

127 76040000 --Bare si profile din aluminiu. 5237.07 15583.86 0.16 5501.73 22796.39 0.18 7212.53 46.28

128 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 2225.03 21205.83 0.21 1847.28 22251.90 0.18 1046.07 4.93

129 51120000 Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale 935.83 20950.80 0.21 693.66 22236.45 0.18 1285.65 6.14

130 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 17701.28 12904.09 0.13 20751.51 21989.25 0.18 9085.16 70.41

131 85220000 Parti si accesorii pentru aparatele de reprod.sunet si imag 333.87 7051.57 0.07 1064.90 21739.22 0.17 14687.64 208.29

132 76160000 ---Alte articole din aluminiu. 3300.80 17782.00 0.18 3242.93 21483.35 0.17 3701.35 20.82

133 51050000 Lina, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 2366.39 14576.57 0.15 2769.03 21356.53 0.17 6779.96 46.51

134 48100000 Hirtii si cartoane acoperite cu caolin 24287.02 19596.51 0.20 24131.63 21108.71 0.17 1512.20 7.72

135 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 28108.88 6033.84 0.06 57632.39 20827.92 0.17 14794.08 245.19

136 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 8688.45 18371.23 0.18 8143.19 20507.34 0.16 2136.11 11.63

137 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 1602.39 15779.22 0.16 2142.33 20453.75 0.16 4674.53 29.62
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

138 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 2234.62 20428.51 0.21 2120.18 20451.08 0.16 22.57 0.11

139 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 8716.37 7268.57 0.07 26310.22 20392.38 0.16 13123.80 180.56

140 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 7498.83 16372.59 0.16 5084.93 20335.92 0.16 3963.33 24.21

141 04010000 Lapte si smintina,neconcentrate,fara adaos de zahar 35977.81 14134.19 0.14 46467.40 20322.55 0.16 6188.36 43.78

142 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 1510.25 17438.55 0.18 2164.74 20051.60 0.16 2613.04 14.98

143 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 3333.39 11568.07 0.12 4649.49 19716.00 0.16 8147.93 70.43

144 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut,inchi 1048.20 19872.72 0.20 781.59 19700.05 0.16 -172.67 -0.87

145 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 1502.79 10459.03 0.11 3279.82 19664.18 0.16 9205.15 88.01

146 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 1615.57 12991.18 0.13 2526.05 19578.33 0.16 6587.15 50.70

neelec.,pt.fol.man

147 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 18180.36 15843.20 0.16 17877.41 19321.65 0.15 3478.45 21.96

148 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 1159.75 19744.22 0.20 641.31 19211.37 0.15 -532.84 -2.70

149 33020000 -Amestecuri de substante odorizante 4124.19 21674.57 0.22 1866.84 19199.81 0.15 -2474.76 -11.42

150 58060000 Panglici 1618.92 14608.66 0.15 1817.37 19060.71 0.15 4452.05 30.48

151 72020000 --Fero-aliaje. 7598.68 9343.09 0.09 13244.66 18978.94 0.15 9635.85 103.13

152 48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 8135.03 15893.78 0.16 10268.79 18628.90 0.15 2735.12 17.21

153 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 510.72 13914.18 0.14 365.63 18619.81 0.15 4705.63 33.82

154 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 38766.46 19379.06 0.19 34540.78 18092.42 0.14 -1286.64 -6.64

155 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 2866.44 13477.25 0.14 4271.86 17825.15 0.14 4347.90 32.26

156 69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj 49316.23 15527.47 0.16 56765.75 17704.58 0.14 2177.10 14.02

157 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 3869.85 39407.56 0.40 3522.04 17581.49 0.14 -21826.06 -55.39

158 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 3186.27 14327.36 0.14 3552.48 17493.54 0.14 3166.18 22.10

159 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale, 655.22 13360.18 0.13 940.13 17456.61 0.14 4096.43 30.66

160 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue. 2076.68 14313.29 0.14 2530.78 17260.76 0.14 2947.47 20.59

161 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 2785.78 13709.11 0.14 3399.91 17250.09 0.14 3540.98 25.83

162 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 2990.66 11422.24 0.11 3584.59 17176.35 0.14 5754.11 50.38

163 29340000 Acizi nucleici si sarurile lor;alti compusi heterociclici. 108.07 15664.27 0.16 199.31 17108.15 0.14 1443.88 9.22

164 42020000 Cufere, valize si geamantane 2647.15 19302.88 0.19 2758.04 17061.44 0.14 -2241.44 -11.61

165 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 1664.70 17715.06 0.18 1341.63 17022.76 0.14 -692.31 -3.91

166 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 190759.21 14550.68 0.15 177678.22 16880.57 0.13 2329.89 16.01
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

167 62170000 Alte accesorii de imbracaminte confectionate 748.28 15854.66 0.16 697.33 16876.55 0.13 1021.89 6.45

168 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 329.56 17711.41 0.18 318.61 16821.32 0.13 -890.09 -5.03

169 72110000 Laminate plate,din fier sau otel neal.lat sub 18880.79 12738.46 0.13 20443.92 16681.19 0.13 3942.73 30.95

600mm,neplacat

170 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 3064.62 9308.05 0.09 5383.74 16625.85 0.13 7317.79 78.62

171 85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare, 873.04 16085.77 0.16 779.68 16372.17 0.13 286.40 1.78

172 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 218.39 18569.71 0.19 217.20 16301.16 0.13 -2268.55 -12.22

173 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 2844.89 13910.47 0.14 3848.65 16270.51 0.13 2360.04 16.97

174 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 1085.34 16589.62 0.17 918.21 16183.06 0.13 -406.57 -2.45

175 84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat 2010.61 12907.88 0.13 3156.70 16179.11 0.13 3271.23 25.34

176 48050000 Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite 27569.52 10205.53 0.10 32211.58 16110.70 0.13 5905.17 57.86

177 76010000 ---Aluminiu sub forma bruta. 7337.59 11224.54 0.11 8687.64 15949.63 0.13 4725.09 42.10

178 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 3186.75 17553.79 0.18 3440.99 15785.49 0.13 -1768.30 -10.07

179 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 1156.91 11838.28 0.12 1469.39 15363.18 0.12 3524.90 29.78

180 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 690.43 12029.77 0.12 728.84 15204.93 0.12 3175.16 26.39

181 06020000 Alte plante vii,butasi si altoi,spori de ciuperci 11661.94 13575.66 0.14 12580.92 15192.62 0.12 1616.96 11.91

182 84740000 Masini,aparate ptr sortat,cernut,separat,spalat,concasat 3963.97 19523.14 0.20 2888.22 15185.59 0.12 -4337.55 -22.22

183 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 1684.40 13515.81 0.14 1247.64 15152.40 0.12 1636.59 12.11

imbracaminte

184 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, 4258.54 15150.98 0.15 4459.82 15143.34 0.12 -7.65 -0.05

185 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 540.04 7767.07 0.08 628.19 14790.42 0.12 7023.36 90.42

186 12090000 Seminte, fructe si spori, folosite pentru insamintat 2313.77 12381.97 0.12 3443.91 14658.54 0.12 2276.57 18.39

187 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 1280.19 10864.70 0.11 1524.65 14433.94 0.12 3569.24 32.85

188 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 78490.34 40690.07 0.41 21314.54 14292.92 0.11 -26397.14 -64.87

189 29090000 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, 18328.51 16046.19 0.16 16013.32 14131.01 0.11 -1915.18 -11.94

190 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 1621.72 11768.01 0.12 1637.97 14130.10 0.11 2362.10 20.07

191 84870000 Parti de masini sau de aparate nedenumite si necuprinse 349.72 5856.45 0.06 941.97 14129.06 0.11 8272.62 141.26

în alta parte în acest Capitol, fara conexiuni electrice,

parti izolate electric, bobinaje, contacte sau alte

elemente caracteristice electrice

192 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 8300.40 16021.39 0.16 7065.62 14105.75 0.11 -1915.64 -11.96

193 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 2990.21 9475.12 0.10 3742.98 14085.26 0.11 4610.14 48.66
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

194 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 1438.50 9178.31 0.09 1850.18 14033.31 0.11 4855.01 52.90

195 73250000 Alte articole turnate din fonta, fier sau otel. 2914.30 8365.53 0.08 4407.12 14002.97 0.11 5637.44 67.39

196 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 269.46 12097.40 0.12 285.15 13918.72 0.11 1821.32 15.06

197 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 717.02 10728.15 0.11 816.03 13557.50 0.11 2829.35 26.37

198 74040000 ---Deseuri si resturi de cupru. 322.55 1133.00 0.01 2095.56 13399.66 0.11 12266.65 1082.67

199 49010000 Carti, brosuri si tiparituri similare 4006.99 15681.65 0.16 3112.17 13367.37 0.11 -2314.28 -14.76

200 84650000 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului 702.93 7276.32 0.07 965.50 13311.27 0.11 6034.95 82.94

201 55010000 Cabluri din filamente sintetice 3871.08 7423.88 0.07 5409.88 13159.44 0.11 5735.56 77.26

202 84620000 Masini-unelte ptr. prelucrat metale prin forjare 666.12 4758.24 0.05 1961.83 13050.47 0.10 8292.23 174.27

203 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 1578.41 8288.25 0.08 1806.93 12956.11 0.10 4667.86 56.32

204 85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare 1508.88 11947.42 0.12 1624.96 12936.22 0.10 988.80 8.28

205 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel. 2582.25 10134.29 0.10 3783.50 12901.22 0.10 2766.93 27.30

206 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 1676.93 17899.85 0.18 1469.82 12794.89 0.10 -5104.96 -28.52

207 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 5168.90 9801.18 0.10 5481.39 12757.85 0.10 2956.67 30.17

208 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 10150.95 13172.84 0.13 9569.96 12731.41 0.10 -441.43 -3.35

209 01030000 Animale vii din specia porcina. 8004.30 15593.49 0.16 5121.88 12691.29 0.10 -2902.20 -18.61

210 90260000 Instrumente si aparate pentru masurare,control debit 207.08 8826.74 0.09 244.50 12684.72 0.10 3857.98 43.71

211 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 5331.24 11331.03 0.11 5543.12 12579.61 0.10 1248.58 11.02

212 60040000 Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm 720.62 9838.69 0.10 731.41 12529.16 0.10 2690.47 27.35

213 11010000 Faina de griu sau meslin. 17067.13 3821.96 0.04 35569.89 12485.63 0.10 8663.67 226.68

214 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 5372.11 10849.76 0.11 6818.61 12404.65 0.10 1554.90 14.33

215 41040000 Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate 656.29 10130.13 0.10 752.60 12257.89 0.10 2127.75 21.00

216 79050000 Tabla, banda si folii, de zinc: 748.86 1185.16 0.01 11498.29 11984.92 0.10 10799.76 911.25

217 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 844.17 10861.42 0.11 956.97 11947.93 0.10 1086.51 10.00

218 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 711.28 10555.47 0.11 834.27 11902.37 0.10 1346.89 12.76

219 48210000 Etichete de toate felurile, din hirtie sau din carton 1485.12 11267.40 0.11 1529.61 11785.22 0.09 517.82 4.60

220 07010000 Cartofi, in stare proaspata sau refrigerati. 21935.31 4482.39 0.05 36911.80 11724.72 0.09 7242.34 161.57

221 61170000 Alte accesorii confectionate,de imbracaminte,tricotate 425.71 8343.17 0.08 565.16 11520.53 0.09 3177.37 38.08

222 38220000 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe suport sau prep. 294.99 12236.40 0.12 303.24 11463.09 0.09 -773.30 -6.32




Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin