2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)
51 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 13850.17 106953.31 0.31 18179.43 160252.04 0.38 53298.73 49.83
52 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 77994.47 106572.71 0.31 99604.52 160058.14 0.38 53485.43 50.19
53 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 18964.13 123819.40 0.36 23913.64 158867.01 0.38 35047.62 28.31
54 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 29478.34 110114.38 0.32 42874.36 155408.34 0.37 45293.95 41.13
55 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 15888.16 151850.88 0.45 17149.44 151472.89 0.36 -377.99 -0.25
56 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 13111.46 114128.11 0.33 12005.75 150919.90 0.36 36791.78 32.24
57 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 54850.64 76962.02 0.23 70541.14 146300.69 0.35 69338.67 90.09
58 10030000 Orz. 733936.43 87981.06 0.26 758566.24 145683.73 0.35 57702.67 65.59
59 62020000 Paltoane, canadiene, pelerine, hanorace, bluzoane 3179.77 119626.22 0.35 3282.82 140330.41 0.34 20704.18 17.31
60 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 10613.86 105151.52 0.31 11495.66 140071.55 0.34 34920.02 33.21
61 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 20819.64 105597.69 0.31 22606.56 139257.78 0.33 33660.09 31.88
62 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 39197.40 103184.46 0.30 44685.43 137801.86 0.33 34617.41 33.55
63 62050000 Camasi pentru barbati si pentru baieti. 3573.81 132812.80 0.39 3485.74 134938.10 0.32 2125.30 1.60
64 73120000 Toroane si cabluri, odgoane, sirma impletita 57315.29 101384.72 0.30 65811.58 129993.54 0.31 28608.82 28.22
65 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 165662.67 76613.45 0.22 224974.00 126000.57 0.30 49387.12 64.46
66 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 26159.08 108332.70 0.32 26334.76 123465.66 0.30 15132.96 13.97
67 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 1632.86 119494.91 0.35 1812.72 122566.41 0.29 3071.49 2.57
68 34020000 Agenti organici de suprafata 102615.52 103944.12 0.31 115469.07 120391.20 0.29 16447.08 15.82
69 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 19698.99 97661.81 0.29 18864.96 120033.59 0.29 22371.78 22.91
70 73080000 Structuri si parti de structuri 57456.99 115269.94 0.34 63757.11 119280.68 0.29 4010.73 3.48
71 27160000 Energie electrica. 0.00 117402.59 0.34 0.00 114755.70 0.27 -2646.89 -2.25
72 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 6692.63 66270.90 0.19 11480.55 114254.34 0.27 47983.44 72.40
neelec.,pt.fol.man
73 1040000 Animale vii din specia ovina sau caprina. 39986.64 79052.82 0.23 46212.14 113300.72 0.27 34247.90 43.32
74 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 167450.18 84955.76 0.25 163467.49 113221.66 0.27 28265.90 33.27
75 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 27062.58 57548.89 0.17 44034.26 110222.57 0.26 52673.68 91.53
76 76050000 Sirme din aluminiu. 51478.71 96723.88 0.28 50723.48 108377.68 0.26 11653.80 12.05
77 76010000 Aluminiu sub forma bruta. 56035.49 73183.31 0.21 79264.60 105594.49 0.25 32411.18 44.29
78 42020000 Cufere, valize si geamantane 3409.78 89304.51 0.26 3504.76 101345.72 0.24 12041.21 13.48
79 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 7071.32 90294.08 0.26 9196.99 100727.64 0.24 10433.56 11.56
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)
80 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 311934.79 86812.94 0.25 328568.92 98687.72 0.24 11874.78 13.68
81 1020000 Animale vii din specia bovina. 47938.42 94566.94 0.28 44606.17 97733.64 0.23 3166.70 3.35
82 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 14556.53 37043.21 0.11 39421.93 95629.76 0.23 58586.56 158.16
83 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 4236.45 83350.42 0.24 4252.28 94790.94 0.23 11440.53 13.73
84 62010000 Paltoane, canadiene, pelerine,hanorace,bluzoane 2080.98 83171.88 0.24 1906.78 92473.15 0.22 9301.26 11.18
85 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 146902.97 72290.67 0.21 179697.12 90682.68 0.22 18392.01 25.44
86 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 11687.28 82828.45 0.24 12371.48 89169.97 0.21 6341.52 7.66
87 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 12230.28 59981.24 0.18 18781.83 89031.29 0.21 29050.05 48.43
88 44010000 Lemn de foc,sub forma de 311331.04 34128.00 0.10 1171043.58 85884.55 0.21 51756.55 151.65
trunchiuri,busteni,ramuri,rumegus
89 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 49928.92 55739.67 0.16 73845.33 85397.26 0.20 29657.59 53.21
90 44210000 Alte articole din lemn. 50658.42 72357.37 0.21 64263.25 84810.83 0.20 12453.45 17.21
91 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 118954.46 48275.64 0.14 170603.36 84133.96 0.20 35858.32 74.28
92 61040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 3255.23 79021.34 0.23 3016.34 84104.71 0.20 5083.37 6.43
93 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 295989.86 74964.12 0.22 278543.51 81690.03 0.20 6725.91 8.97
fertiliza
94 87140000 Parti si accesorii de vehicule 2283.81 80849.94 0.24 2744.90 80042.65 0.19 -807.29 -1.00
95 64050000 Alta incaltaminte. 3770.06 78197.87 0.23 3876.44 79346.43 0.19 1148.56 1.47
96 61080000 Combinezoane, jupoane, furouri, slipuri si chiloti, 3072.96 76240.23 0.22 3091.42 77691.69 0.19 1451.45 1.90
97 40100000 Benzi de transport sau de transmisie,din cauciuc vulcaniz 6830.68 48604.48 0.14 10827.14 75154.82 0.18 26550.34 54.63
98 76160000 Alte articole din aluminiu. 12927.26 61798.91 0.18 15281.48 73655.99 0.18 11857.09 19.19
99 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 905.21 74440.25 0.22 914.21 73612.87 0.18 -827.38 -1.11
100 90130000 Dispozitive cu cristale lichide,laseri 4.59 1445.56 0.00 422.55 73570.66 0.18 72125.09 4989.41
101 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 1158.89 49749.19 0.15 2812.62 70747.74 0.17 20998.55 42.21
102 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 14946.93 53385.18 0.16 20934.18 70245.52 0.17 16860.34 31.58
103 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 7281.34 50849.70 0.15 11049.03 70039.39 0.17 19189.69 37.74
104 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 43389.46 65216.22 0.19 49501.38 69824.32 0.17 4608.10 7.07
105 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 16719.61 47829.57 0.14 22165.96 69736.24 0.17 21906.67 45.80
plastice
106 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 4173.20 60430.02 0.18 870.56 68912.49 0.17 8482.47 14.04
107 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 5265.48 57290.08 0.17 5425.42 68703.20 0.16 11413.12 19.92
108 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 999.33 63585.48 0.19 1297.84 67949.04 0.16 4363.56 6.86
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)
109 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 98671.38 62434.46 0.18 94747.34 67529.36 0.16 5094.91 8.16
110 64040000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 3770.93 48261.14 0.14 4740.85 67374.81 0.16 19113.67 39.60
111 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 9911.46 45013.43 0.13 10128.74 66617.41 0.16 21603.99 47.99
parte
112 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 8392.54 61174.10 0.18 7032.98 65658.40 0.16 4484.29 7.33
imbracaminte
113 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 53007.40 53195.33 0.16 59049.42 65569.07 0.16 12373.74 23.26
primare
114 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 60341.01 43207.88 0.13 71293.76 65281.50 0.16 22073.62 51.09
115 63020000 Lenjerie de pat, de masa, de toaleta sau de bucatarie 7068.18 47718.83 0.14 7618.26 64054.30 0.15 16335.47 34.23
116 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 77984.08 45532.28 0.13 92268.10 63493.61 0.15 17961.33 39.45
117 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 85865.40 43450.19 0.13 108084.55 62825.25 0.15 19375.06 44.59
118 61150000 Ciorapi-chilot, dresuri, ciorapi, sosete si alte 2637.13 55855.66 0.16 2019.78 61985.47 0.15 6129.82 10.97
119 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 18844.75 55989.69 0.16 20046.80 61865.02 0.15 5875.33 10.49
120 51070000 Fire de lina pieptanata 4726.58 46776.63 0.14 5150.07 61280.48 0.15 14503.85 31.01
121 44080000 Foi de placaj si foi pentru furnir de placaj 30812.99 54787.43 0.16 36546.96 61015.64 0.15 6228.21 11.37
122 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 936.11 54875.47 0.16 1283.66 60641.71 0.15 5766.24 10.51
123 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 229910.44 34073.26 0.10 232442.48 60078.58 0.14 26005.32 76.32
124 72150000 Alte bare si tije din fier sau din oteluri nealiate. 49498.32 40555.70 0.12 51807.12 59097.95 0.14 18542.26 45.72
125 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 6823.74 47130.73 0.14 7622.72 58937.47 0.14 11806.74 25.05
126 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 22236.87 35590.80 0.10 32921.28 57439.69 0.14 21848.89 61.39
127 55030000 Fibre sintetice discontinue, necardate si nepieptanate 38979.99 40692.18 0.12 40823.52 56788.33 0.14 16096.15 39.56
128 28150000 Hidroxid de sodiu (soda caustica); hidroxid de 300542.07 37826.86 0.11 323996.77 56264.91 0.13 18438.05 48.74
129 94060000 Constructii prefabricate. 30385.33 49011.97 0.14 32431.61 55944.11 0.13 6932.13 14.14
130 84110000 Turboreactoare, turbopropulsoare si alte turbine cu gaz 3211.48 49767.49 0.15 2673.31 55843.18 0.13 6075.68 12.21
131 44030000 Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit 231283.37 26873.28 0.08 493914.07 54945.14 0.13 28071.85 104.46
132 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 930.69 66942.53 0.20 1150.10 50856.95 0.12 -16085.59 -24.03
133 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 13413.88 37126.58 0.11 19239.02 50577.79 0.12 13451.21 36.23
134 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 21638.55 40667.77 0.12 27517.43 50428.69 0.12 9760.92 24.00
135 44120000 Placaje, lemn furniruit si lemn stratificat similar. 48265.34 42925.14 0.13 54077.53 50071.39 0.12 7146.25 16.65
136 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 21935.55 41475.93 0.12 24005.35 50018.37 0.12 8542.44 20.60
separatoare
137 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 1520.55 18046.40 0.05 6800.96 49401.70 0.12 31355.30 173.75
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) export (tone) (mii Euro) export (mii Euro) tuala (%)
138 95060000 Echipament,mat pentru cultura fizica,gimnastica,atletism 4230.83 36725.58 0.11 5065.28 49169.32 0.12 12443.73 33.88
139 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 4657.36 35825.30 0.11 6185.44 48572.98 0.12 12747.68 35.58
140 23060000 Turte si alte reziduuri din extractia grasimilor 233053.14 34090.88 0.10 295858.95 48559.75 0.12 14468.87 42.44
141 88030000 Parti de baloane,dirijabile si alte vehicule aeriene 125.85 21174.28 0.06 482.88 48551.12 0.12 27376.84 129.29
142 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 66077.61 35740.75 0.10 77440.08 47503.52 0.11 11762.77 32.91
143 85340000 Circuite imprimate. 874.28 32621.05 0.10 1087.62 47087.28 0.11 14466.23 44.35
144 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 9959.02 31066.12 0.09 17210.83 46612.48 0.11 15546.35 50.04
145 28490000 Carbid, definit chimic sau nedefinit. 39583.59 24203.42 0.07 49216.85 46583.77 0.11 22380.35 92.47
146 87120000 Biciclete si similare (inclusiv triciclete), fara motor 6281.57 33226.60 0.10 8187.26 46120.15 0.11 12893.55 38.80
147 89060000 Alte nave, inclusiv nave de razboi si nave de salvare 14348.54 57010.25 0.17 17302.16 45473.37 0.11 -11536.89 -20.24
148 72020000 Fero-aliaje. 27307.74 30560.21 0.09 45280.83 44416.06 0.11 13855.85 45.34
149 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 10806.07 38925.45 0.11 11668.66 44185.48 0.11 5260.03 13.51
150 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 4129.80 43804.40 0.13 5104.39 43876.34 0.11 71.95 0.16
151 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 96.70 11253.04 0.03 334.91 43763.71 0.10 32510.67 288.91
152 22020000 Ape,inclusiv ape minerale si ape gazoase, care au zahar 80445.19 36205.35 0.11 91411.41 43609.34 0.10 7403.99 20.45
153 28360000 Carbonati; peroxocarbonati ; carbonat 225150.53 31849.14 0.09 267329.22 43560.68 0.10 11711.54 36.77
154 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 19234.10 35041.86 0.10 22646.64 42912.75 0.10 7870.88 22.46
155 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 19684.09 30411.96 0.09 26121.00 42171.17 0.10 11759.21 38.67
156 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 1684.38 39065.30 0.11 2300.32 41866.00 0.10 2800.70 7.17
157 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 4871.06 33728.62 0.10 8522.89 41672.76 0.10 7944.14 23.55
158 62120000 Sutiene, briuri, corsete, bretele, cingatori,etc 716.79 33247.79 0.10 1214.80 41390.28 0.10 8142.49 24.49
159 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 2986.36 36271.95 0.11 3949.64 40752.24 0.10 4480.29 12.35
160 42030000 Articole de imbracaminte si accesorii de imbracaminte 951.12 29442.44 0.09 987.99 40663.90 0.10 11221.46 38.11
161 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 16011.60 40520.05 0.12 14424.06 40641.20 0.10 121.15 0.30
162 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm 15392.41 43216.85 0.13 12485.78 40347.30 0.10 -2869.55 -6.64
lat
163 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 1667.40 31303.90 0.09 2207.16 40312.50 0.10 9008.60 28.78
164 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 13573.92 37183.63 0.11 16933.95 40247.47 0.10 3063.85 8.24
165 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 4177.68 32555.72 0.10 4809.85 39944.62 0.10 7388.91 22.70
166 90330000 Parti si accesorii, nedenumite si necuprinse in alta parte 197.21 33402.97 0.10 150.47 39478.12 0.09 6075.15 18.19
Anexa 5
LISTA
principalelor produse importate
la 30.11.2011 comparativ cu 30.11.2010
- 2011 date provizorii / 2010 date semidefinitive -
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
1 27090000 Uleiuri brute din petrol si din minerale bituminoase, brute 5124463.19 2193953.11 5.13 5033562.78 2909014.10 5.77 715060.99 32.59
(titei)
2 30040000 Medicamente const.prin amestecarea sau nu a comp. 30157.44 1645525.73 3.85 29134.37 1779489.61 3.53 133963.88 8.14
3 85170000 Aparate electrice pentru telefonie sau telegrafie 8573.66 1812869.37 4.24 9791.82 1657044.52 3.28 -155824.85 -8.60
4 87080000 Parti si accesorii de autovehicule de la poz. 8701-8705 235074.77 1350078.19 3.16 271668.54 1555529.60 3.08 205451.41 15.22
5 27100000 Uleiuri din petrol,din minerale bitumin., altele decat brute 1428267.99 857640.08 2.01 1381171.94 1105134.23 2.19 247494.15 28.86
(benzine, motorine)
6 87030000 Autoturisme si alte autovehicule destinate 99405.66 911747.36 2.13 112956.59 1043787.32 2.07 132039.96 14.48
transp.persoane
7 27110000 Gaz de sonda si alte hidrocarburi gazoase. 110011.30 612222.24 1.43 121156.85 1024311.88 2.03 412089.65 67.31
8 85440000 Fire,cabluri,conductori electrici izolati 134093.79 789826.43 1.85 131347.85 994093.33 1.97 204266.90 25.86
9 85360000 Ap ptr comutarea,taierea,protectia,circ.el.sub 1000 V 39877.36 520176.82 1.22 32681.69 607329.76 1.20 87152.94 16.75
10 85420000 Circuite integrate si micromontaje electronice 2951.28 493196.27 1.15 3649.48 568868.97 1.13 75672.70 15.34
11 84140000 Pompe cu aer cu vacuumetrice, compresoare de aer sau 39191.37 403186.18 0.94 58336.79 524677.31 1.04 121491.13 30.13
gaze
12 85380000 Parti destinate exclusiv poz nr. 85.35, 85.36 sau 85.37. 19598.27 335315.58 0.78 25783.54 440660.78 0.87 105345.20 31.42
13 39260000 Alte articole din materiale plastice si din alte mater 65188.60 349881.07 0.82 67237.38 420732.17 0.83 70851.11 20.25
14 84710000 Masini de prelucrare automata a datelor,parti ale lor 5519.57 366204.53 0.86 5754.52 383890.17 0.76 17685.65 4.83
15 85290000 Parti destinate aparatelor de radio si televiziune 12370.78 289190.04 0.68 20416.98 383537.40 0.76 94347.36 32.62
16 73260000 Alte articole din fier sau din otel. 121294.52 314677.69 0.74 141962.27 380576.00 0.75 65898.32 20.94
17 41070000 Piei depilate ale altor animale si piei de animale 15064.08 316813.14 0.74 15177.40 363187.97 0.72 46374.83 14.64
18 87010000 Tractoare (altele decit cele de la pozitia nr.8709) 33078.04 215724.86 0.50 49176.80 358423.26 0.71 142698.39 66.15
19 74080000 Sirma de cupru. 51971.56 272483.91 0.64 57783.96 357337.64 0.71 84853.73 31.14
20 40050000 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare 125995.84 275595.06 0.64 140961.33 347468.91 0.69 71873.85 26.08
21 87040000 Autovehicule pentru transportul marfurilor 34202.54 183159.60 0.43 57949.38 346264.56 0.69 163104.96 89.05
2010 2011 Crestere 2011/2010
Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-
(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)
22 72070000 Semifabricate din fier sau din oteluri nealiate. 358168.13 148711.99 0.35 705642.80 342927.83 0.68 194215.84 130.60
23 84080000 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie 24174.71 255220.32 0.60 33502.48 337698.86 0.67 82478.55 32.32
24 64060000 Parti de incaltaminte fixate de talpi 23902.07 250795.31 0.59 28826.24 316921.50 0.63 66126.19 26.37
25 85040000 Transformatoare electrice,convertizoare electrostatice 25987.17 299066.07 0.70 26300.75 306826.24 0.61 7760.18 2.59
26 40110000 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc. 62937.12 216472.48 0.51 78596.49 303106.99 0.60 86634.52 40.02
27 17010000 Zahar din trestie sau sfecla de zahar si zaharoza pura 441937.51 204306.48 0.48 499627.93 293839.67 0.58 89533.19 43.82
28 27130000 Cocs de petrol, bitum de petrol si alte reziduuri 463881.81 158461.36 0.37 707644.12 286817.06 0.57 128355.70 81.00
29 84790000 Masini,dispozitive mecanice care functioneaza individual 14177.54 215813.41 0.50 16702.59 278286.69 0.55 62473.28 28.95
30 30020000 Singe uman; singe de animale preparat pentru util.terap. 660.20 240755.30 0.56 780.63 273983.18 0.54 33227.88 13.80
31 39070000 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice 172007.00 215923.40 0.50 174078.25 272123.44 0.54 56200.04 26.03
32 72100000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 260950.53 217965.59 0.51 304198.12 270594.11 0.54 52628.52 24.15
33 84130000 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de masurare 17825.91 237881.93 0.56 18446.84 268927.35 0.53 31045.42 13.05
34 85020000 Grupuri electrogene si convertizoare rotative electrice 15441.61 163607.10 0.38 27052.46 262981.39 0.52 99374.29 60.74
35 2030000 Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata 180190.20 285402.44 0.67 145934.32 246434.52 0.49 -38967.92 -13.65
36 72080000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri 335568.01 193812.89 0.45 377767.87 241820.03 0.48 48007.14 24.77
37 27040000 Cocs si semicocs de huila, de lignit sau de turba, 1000209.50 234960.09 0.55 730599.91 241622.16 0.48 6662.07 2.84
38 84810000 Articole de robinetarie si alte articole ptr.tevi 17877.37 198782.08 0.46 19573.86 238770.83 0.47 39988.75 20.12
39 54070000 Tesaturi din fire de filamente sintetice 17033.14 195221.43 0.46 19052.27 235319.61 0.47 40098.18 20.54
40 73180000 Suruburi, buloane, bolturi, piulite, tirfoane, 49905.78 190534.56 0.45 58865.44 232754.09 0.46 42219.53 22.16
41 73080000 Structuri si parti de structuri 135618.55 284953.97 0.67 103496.96 230024.67 0.46 -54929.30 -19.28
42 38240000 Lianti preparati pentru tipare sau miezuri de turnatorie 183278.38 191388.93 0.45 189659.65 225308.06 0.45 33919.13 17.72
43 26010000 Minereuri si concentrate de fier, inclusiv pirite prajite 2609422.92 207492.12 0.49 2099714.23 224608.31 0.45 17116.19 8.25
44 85280000 Receptoare de televiziune (inclusiv monitoare video ) 13110.90 228740.03 0.53 12876.93 220784.27 0.44 -7955.76 -3.48
45 29010000 Hidrocarburi aciclice. 134369.73 111080.55 0.26 206433.93 208735.07 0.41 97654.53 87.91
46 94030000 Alt mobilier si parti ale acestuia. 83185.67 179358.05 0.42 84420.09 201016.61 0.40 21658.56 12.08
47 39010000 Polimeri de etilena, in forme primare. 146103.14 178816.57 0.42 150111.29 200171.90 0.40 21355.34 11.94
48 39230000 Articole de transport sau de ambalaj din materiale 66609.65 174370.59 0.41 71714.31 196854.19 0.39 22483.61 12.89
plastice
49 84210000 Centrifuge, inclusiv uscatoare centrifugale 21634.37 170860.99 0.40 14323.78 195894.20 0.39 25033.21 14.65
50 84820000 Rulmenti cu bile,cu galeti,cu role sau cu role-ace 32489.87 175748.11 0.41 27587.09 193793.38 0.38 18045.27 10.27
Dostları ilə paylaş: |