Centrul român pentru promovarea comerţului



Yüklə 0,81 Mb.
səhifə3/5
tarix29.07.2018
ölçüsü0,81 Mb.
#62019
1   2   3   4   5
2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

51 39200000 Alte placi, foi, folii, benzi, panglici, 68388.28 161870.85 0.38 71376.89 190725.82 0.38 28854.97 17.83

52 38080000 Insecticide, fungicide, antirozatori, ierbicide, 26636.95 140430.36 0.33 31222.13 189372.14 0.38 48941.78 34.85

53 84090000 Parti destinate exclusiv sau in principal motoarelor 23726.60 165386.91 0.39 23070.33 188588.08 0.37 23201.17 14.03

54 72190000 Produse laminate plate din oteluri inoxidabile,de 600mm 78054.87 161820.99 0.38 86053.03 185316.85 0.37 23495.86 14.52

lat


55 72140000 Bare din fier sau din oteluri nealiate, simplu forjate 267986.73 124282.81 0.29 312882.60 177832.44 0.35 53549.63 43.09

56 59030000 Tesaturi impregnate, acoperite, invelite sau imbracate 18890.18 141058.22 0.33 23493.52 176024.96 0.35 34966.74 24.79

57 84430000 Masini si aparate de imprimat si masinile lor auxiliare 8346.74 155923.44 0.36 7911.94 171701.23 0.34 15777.79 10.12

58 39170000 Tuburi, tevi si accesorii ale acestora 39127.27 144957.92 0.34 46961.75 162682.82 0.32 17724.90 12.23

59 83020000 Garnituri,inchizatori,articole similare din metale comune 41556.84 166769.32 0.39 40063.97 161820.16 0.32 -4949.17 -2.97

60 52080000 Tesaturi cu cel putin 85%bbc 12514.14 153226.13 0.36 12588.19 160946.53 0.32 7720.40 5.04

61 85470000 Piese izolante, in intregime din materiale izolante 11447.49 172986.30 0.40 10211.13 157532.02 0.31 -15454.27 -8.93

62 85340000 Circuite imprimate. 3317.67 150739.32 0.35 3832.22 157493.16 0.31 6753.84 4.48

63 84330000 Masini si utilaje pentru recoltat sau treierat 17372.21 126623.70 0.30 20342.97 156201.56 0.31 29577.86 23.36

64 48190000 Cutii, saci, pungi, cornete si alte ambalaje din hirtie 76017.21 121319.71 0.28 93039.53 153023.88 0.30 31704.17 26.13

65 40160000 Alte articole din cauciuc vulcanizat, neintarit. 20805.79 133147.61 0.31 22098.40 149042.97 0.30 15895.36 11.94

66 73060000 Alte tevi, conducte si profile tubulare 134823.56 116108.72 0.27 160529.32 146826.16 0.29 30717.44 26.46

67 31050000 Ingrasaminte minerale sau chimice cu doua sau trei 165732.83 58918.79 0.14 353663.05 145689.26 0.29 86770.47 147.27

fertiliza

68 85230000 Suporturi ptr.inregistrat sunetul 2845.20 177472.28 0.42 2694.52 145527.29 0.29 -31945.00 -18.00

69 40010000 Cauciuc natural,balata,gutaperca,guayule,chicle,gume 27064.20 63025.11 0.15 41146.87 145516.09 0.29 82490.98 130.89

natur

70 99990000 Alte nespecificate 2171.66 103135.96 0.24 2416.53 144286.58 0.29 41150.62 39.90



71 84770000 Masini,aparate ptr prelucr cauciuc,materii plastice 10088.05 96416.16 0.23 10679.20 144188.61 0.29 47772.45 49.55

72 21060000 Preparate alimentare nedenumite si necuprinse in alta 48086.89 135530.16 0.32 46563.19 143835.28 0.29 8305.12 6.13

parte

73 72090000 Produse laminate plate, din fier sau din oteluri nealiate 215249.72 140695.55 0.33 195852.55 143433.99 0.28 2738.45 1.95



74 85030000 Parti ale masinilor de la poz:8501 sau 8502 19986.41 145706.42 0.34 19901.96 142993.67 0.28 -2712.75 -1.86

75 84180000 Frigidere, congelatoare si alte echipamente de refrigerare 29164.62 129949.22 0.30 31432.50 142600.51 0.28 12651.29 9.74

76 84730000 Parti si accesorii 4529.79 113835.70 0.27 4607.57 141496.28 0.28 27660.58 24.30

77 72280000 Bare si profile din alte oteluri aliate; 77041.31 87479.90 0.20 111329.59 141407.60 0.28 53927.70 61.65

78 73040000 Tevi, conducte si profile tubulare 52529.63 116494.11 0.27 71045.41 139583.23 0.28 23089.12 19.82

79 85160000 Incalzitoare instantanee de apa, boilere si termoplonjoare 26421.88 127062.48 0.30 24346.30 138067.48 0.27 11005.00 8.66



2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

80 39030000 Polimeri de stiren, sub forme primare. 89135.34 120082.07 0.28 88401.62 135622.07 0.27 15540.00 12.94

81 84290000 Buldozere, gredere, nivelatoare, screpere, lopeti 15112.44 67645.99 0.16 27199.30 135110.57 0.27 67464.58 99.73

82 12060000 Seminte de floarea-soarelui, chiar sfarimate. 167969.14 89843.74 0.21 223204.42 134976.55 0.27 45132.81 50.23

83 34020000 Agenti organici de suprafata 156672.53 137901.59 0.32 142567.56 133022.37 0.26 -4879.22 -3.54

84 54020000 Fire din filamente sintetice 33080.91 108874.55 0.25 36154.44 132175.54 0.26 23300.99 21.40

85 72170000 Sirme din fier sau din oteluri nealiate. 86612.81 94051.30 0.22 103740.55 131757.56 0.26 37706.25 40.09

86 84150000 Masini si aparate pentru aer conditionat 12040.28 107546.42 0.25 16147.63 131555.56 0.26 24009.14 22.32

87 23040000 Turte si alte reziduuri din extractia uleiului de soia 413751.35 126251.97 0.30 420887.54 130780.25 0.26 4528.28 3.59

88 40020000 Cauciuc sintetic si factis pentru cauciuc derivat din ulei 35501.46 74463.69 0.17 48844.73 130772.19 0.26 56308.49 75.62

89 9010000 Cafea, chiar prajita sau decofeinizata 36732.47 105148.50 0.25 34161.14 128859.54 0.26 23711.04 22.55

90 52090000 Tesaturi cu cel putin 85% bbc peste 200g/mp 9618.22 96088.39 0.22 11557.26 125387.56 0.25 29299.17 30.49

91 24010000 Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri 21774.56 90083.32 0.21 28929.49 124793.42 0.25 34710.11 38.53

92 85370000 Tablouri, panouri,console,pupitre,cabinete,alte suporturi 5926.77 122364.45 0.29 4676.48 124474.16 0.25 2109.71 1.72

93 39210000 Alte placi, foi, folii, pelicule, benzi si lame 36160.93 110441.13 0.26 46521.17 124432.73 0.25 13991.60 12.67

94 72130000 Bare,tije din fier,oteluri nealiate laminate la cald 231662.47 102922.25 0.24 233765.49 124303.92 0.25 21381.67 20.77

95 90180000 Instrumente si aparate pentru medicina generala, 4390.79 114351.84 0.27 6292.26 123687.65 0.25 9335.81 8.16

96 87160000 Remorci si semiremorci pentru toate vehiculele 29861.51 77744.18 0.18 43401.19 122611.35 0.24 44867.16 57.71

97 84830000 Arbori de transmisie si 15664.60 97726.22 0.23 19216.34 118843.64 0.24 21117.41 21.61

manivele,lagare,cuzineti,angrenaje

98 48180000 Hirtie igienica,batiste,servetele demachiante si ptr.miini 53778.02 115775.39 0.27 51471.58 118833.26 0.24 3057.87 2.64

99 10010000 Griu si meslin(amestec de griu cu secara in proportie 2-1) 688126.77 107960.48 0.25 504018.23 118222.37 0.23 10261.89 9.51

100 85410000 Diode, tranzistori si alte dispozitive similare 901.13 86753.30 0.20 1817.39 118033.70 0.23 31280.41 36.06

101 23090000 Preparate de tipurile celor folosite in hrana animalelor 209190.25 113973.62 0.27 186019.07 117489.82 0.23 3516.20 3.09

102 84320000 Masini, aparate si dispozitive agricole, horticole 14413.09 82793.78 0.19 20212.77 114008.62 0.23 31214.84 37.70

103 72160000 Profile din fier sau din oteluri nealiate. 119908.44 79698.37 0.19 155641.55 113824.69 0.23 34126.33 42.82

104 48020000 Hirtii si cartoane, nestratificate, neacoperite, 134830.42 103183.33 0.24 141065.59 112578.10 0.22 9394.77 9.10

105 85010000 Motoare,generatoare electrice,exceptie grup.elecrogene 9313.68 107983.96 0.25 10221.86 110447.94 0.22 2463.98 2.28

106 10050000 Porumb. 380172.23 82256.37 0.19 360760.47 110211.87 0.22 27955.50 33.99

107 2070000 Carne si organe comestibile, de pasare(poz nr.01.05) 87266.97 108729.09 0.25 84501.63 109713.17 0.22 984.08 0.91

108 19050000 Produse de brutarie,patiserie si biscuiti cu sau fara cacao 50022.24 91760.53 0.21 62180.78 108875.20 0.22 17114.66 18.65

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

109 84030000 Cazane pentru incalzire centrala 23171.49 106590.30 0.25 23039.29 108026.32 0.21 1436.02 1.35

110 64030000 Incaltaminte cu talpi exterioare din cauciuc,plastic,piele 5230.50 92512.08 0.22 5883.63 107675.26 0.21 15163.18 16.39

111 39160000 Monofilamente de peste 1 mm (monofire) in sectiune 50372.38 103773.48 0.24 46374.68 105924.07 0.21 2150.60 2.07

112 84310000 Parti ptr.masini si aparate de la poz 8425-8430 10317.92 85741.52 0.20 16993.05 105312.98 0.21 19571.47 22.83

113 85250000 Ap.emisie pt.radio-telefonie (-telegrafie,-difuziune),televi 721.39 63472.64 0.15 999.10 103920.36 0.21 40447.72 63.72

114 18060000 Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao 30467.33 90218.87 0.21 34210.05 101856.55 0.20 11637.67 12.90

115 60060000 Alte materiale tricotate sau crosetate: 11050.36 86691.44 0.20 11423.88 100141.53 0.20 13450.09 15.51

116 84190000 Aparate si dispozitive de laborator,incalzite 9715.54 99544.24 0.23 13387.29 100088.72 0.20 544.47 0.55

117 85070000 Acumulatoare electrice, inclusiv elementele lor 15341.98 111764.78 0.26 18701.68 99497.16 0.20 -12267.62 -10.98

separatoare

118 32080000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri sintetici 29462.24 89883.70 0.21 31577.54 99253.90 0.20 9370.20 10.42

119 39020000 Polimeri de propilena sau de alte olefine,sub forme 60015.55 82993.29 0.19 64728.64 99183.08 0.20 16189.79 19.51

primare


120 44110000 Panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemn. 197623.11 102552.33 0.24 176336.37 99058.44 0.20 -3493.89 -3.41

121 94050000 Aparate de iluminat si parti ale acestora 16253.58 83660.01 0.20 16332.96 98445.72 0.20 14785.71 17.67

122 94010000 Scaune transformabile 30277.53 94019.08 0.22 28953.56 97819.75 0.19 3800.68 4.04

123 69080000 Placi si dale din ceramica pentru pavaj 316514.20 100570.02 0.24 311583.39 97274.13 0.19 -3295.90 -3.28

124 76040000 --Bare si profile din aluminiu. 26642.73 78583.99 0.18 24885.16 95490.00 0.19 16906.01 21.51

125 15120000 Uleiuri rafinate de floarea-soarelui,de sofran,de bumbac 110204.47 91928.29 0.21 91081.03 95401.77 0.19 3473.48 3.78

126 88020000 Alte vehicule aeriene 206.71 82713.97 0.19 114.39 94958.72 0.19 12244.75 14.80

127 85260000 Aparate de radiodetectie si de radiosondaj (radar), 162.58 25292.79 0.06 385.15 93575.18 0.19 68282.39 269.97

128 76020000 Deseuri si resturi de aluminiu. 68523.48 64501.06 0.15 57863.52 91472.36 0.18 26971.30 41.82

129 4060000 Brinzeturi si casuri. 26740.51 74539.28 0.17 30065.90 91456.93 0.18 16917.65 22.70

130 85120000 Echipamente electrice de iluminare sau de semnalizare 8781.24 79075.64 0.18 9117.54 90680.51 0.18 11604.87 14.68

131 84070000 Motoare cu piston cu aprindere prin scinteie 11282.53 93596.20 0.22 11894.21 87642.03 0.17 -5954.17 -6.36

132 95030000 Alte jucarii; minimodele si modele similare 17090.04 80686.59 0.19 17789.13 86722.46 0.17 6035.88 7.48

133 33040000 Produse de infrumusetare si de machiaj 12766.95 80670.95 0.19 13718.60 86664.24 0.17 5993.30 7.43

134 51120000 Tesaturi din lina pieptanata sau din par fin de animale 2912.27 76542.20 0.18 2794.63 86158.08 0.17 9615.87 12.56

135 85430000 Masini si aparate electrice care au o functie proprie 4286.89 90851.68 0.21 3829.05 86124.91 0.17 -4726.77 -5.20

136 76160000 Alte articole din aluminiu. 15214.03 76428.90 0.18 13583.41 85560.94 0.17 9132.05 11.95

137 85320000 Condensatori electrici,ficsi,variabili,ajustabili 2736.08 61842.18 0.14 3255.00 85500.15 0.17 23657.98 38.26



2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

138 27010000 Huile; brichete si combustibili solizi de forme similare 815396.43 72060.00 0.17 812569.89 85073.20 0.17 13013.19 18.06

139 90310000 Instrumente, aparate si masini de masura sau de control 1244.71 62854.51 0.15 1783.49 84937.65 0.17 22083.14 35.13

140 62030000 Costume sau compleuri, seturi, sacouri, pantaloni, 6487.64 68145.84 0.16 6411.60 84621.82 0.17 16475.98 24.18

141 39040000 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine 80888.21 81396.33 0.19 79288.77 84193.31 0.17 2796.98 3.44

142 72250000 Produse laminate plate din alte oteluri aliate 81764.12 61084.51 0.14 111066.68 84045.35 0.17 22960.84 37.59

143 39090000 Rasini aminice, rasini fenolice si poliuretani 80558.48 67369.12 0.16 74640.29 83890.17 0.17 16521.04 24.52

144 48100000 Hirtii si cartoane acoperite cu caolin 95662.03 81634.97 0.19 96867.93 83812.20 0.17 2177.23 2.67

145 55150000 Alte tesaturi din fibre sintetice discontinue. 10540.41 76342.45 0.18 13025.56 83288.65 0.17 6946.20 9.10

146 84280000 Alte masini,aparate de ridicat,manipulat,incarcat 11706.17 81508.03 0.19 12860.39 83231.87 0.16 1723.85 2.11

147 90320000 Instrumente si aparate pentru reglare sau control automat 1991.27 83357.64 0.19 1948.43 82730.86 0.16 -626.78 -0.75

148 51050000 Lina, par fin sau grosier de animale, cardate sau pieptanat 9194.61 59064.21 0.14 9854.24 82726.77 0.16 23662.57 40.06

149 29340000 Acizi nucleici si sarurile lor;alti compusi heterociclici. 437.11 56784.64 0.13 498.09 82246.05 0.16 25461.41 44.84

150 33020000 Amestecuri de substante odorizante 11820.62 87259.73 0.20 9203.96 82076.56 0.16 -5183.17 -5.94

151 84660000 Parti si accesorii la pozitiile 8456-8465 3730.11 61373.44 0.14 5089.18 79098.65 0.16 17725.21 28.88

152 84670000 Unelte pneumatice,hidraulice sau cu motor 7866.31 67728.94 0.16 9452.57 78576.81 0.16 10847.86 16.02

neelec.,pt.fol.man

153 64020000 Alta incaltaminte cu talpi exter.si fete din cauciuc,plasti 23612.19 64856.52 0.15 17157.69 78470.24 0.16 13613.73 20.99

154 83080000 Inchizatori, monturi-inchizatoare, catarame, 6611.70 67879.38 0.16 7628.09 78005.26 0.15 10125.88 14.92

155 87050000 Autovehicole pentru scopuri speciale 7668.39 41985.27 0.10 13632.67 77704.14 0.15 35718.88 85.07

156 87140000 Parti si accesorii de vehicule 10660.24 77629.63 0.18 11636.38 77473.70 0.15 -155.93 -0.20

157 48110000 Hirtii,cartoane,vata de celuloza,pinza de fibre de celuloza 36623.23 65844.53 0.15 39092.62 77014.03 0.15 11169.50 16.96

158 56030000 Articole netesute, chiar impregnate, acoperite sau nu 14428.10 64125.61 0.15 15422.04 73963.31 0.15 9837.69 15.34

159 85310000 Aparate electrice de semnalizare acustica sau vizuala 1340.78 66168.49 0.15 1405.97 73775.63 0.15 7607.15 11.50

160 62170000 Alte accesorii de imbracaminte confectionate 3004.39 62564.48 0.15 2926.89 72742.19 0.14 10177.71 16.27

161 62040000 Costume taior, seturi, jachete, rochii, fuste, 7939.08 66864.00 0.16 7537.77 72276.63 0.14 5412.63 8.09

162 58060000 Panglici 6498.99 62168.35 0.15 6536.81 72161.07 0.14 9992.71 16.07

163 39190000 Placi, foi, folii, benzi, panglici, pelicule 14057.75 59104.05 0.14 14577.44 70530.99 0.14 11426.94 19.33

164 84740000 Masini,aparate ptr sortat,cernut,separat,spalat,concasat 12955.25 68784.81 0.16 11966.88 69789.83 0.14 1005.02 1.46

165 72020000 Fero-aliaje. 44654.77 62129.39 0.15 51025.07 68828.56 0.14 6699.18 10.78

166 82070000 Ustensile intersanjabile pentru unelte manuale, 3654.04 55599.36 0.13 4344.02 68572.44 0.14 12973.08 23.33

2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

167 73070000 Fitinguri din fonta,fier,otel 13011.90 60660.38 0.14 15868.48 68433.54 0.14 7773.16 12.81

168 84120000 Alte motoare si masini motrice 2695.03 39263.31 0.09 6524.89 67974.51 0.13 28711.20 73.12

169 40090000 Tuburi si tevi din cauciuc vulcanizat neintarit 5900.24 45582.68 0.11 6908.33 67202.82 0.13 21620.14 47.43

170 84650000 Masini-unelte pentru prelucrarea lemnului 2975.72 34558.58 0.08 6951.87 66414.70 0.13 31856.12 92.18

171 31020000 Ingrasaminte minerale sau chimice azotoase. 203116.62 43870.71 0.10 212555.98 66358.57 0.13 22487.86 51.26

172 84570000 Centre de prelucrare,mas cu post fix,multiplu prel.metale 1218.42 19610.08 0.05 2531.23 65561.51 0.13 45951.43 234.33

173 90270000 Instrumente si aparate pentru analize fizice sau chimice 731.50 64019.47 0.15 1006.90 65227.43 0.13 1207.96 1.89

174 33070000 Preparate pentru preras, ras sau dupa ras, 17348.90 60656.89 0.14 18403.65 65184.63 0.13 4527.73 7.46

175 85180000 Microfoane si suporturile acestora; difuzoare, 3172.12 62579.85 0.15 3698.06 64868.61 0.13 2288.75 3.66

176 76060000 Table si benzi de aluminiu, cu o grosime de peste 0.2mm 17333.98 49774.49 0.12 21006.93 64602.61 0.13 14828.12 29.79

177 70190000 Fibre de sticla (inclusiv vata de sticla) siart.din aceste m 32100.47 45699.99 0.11 34966.27 64566.79 0.13 18866.80 41.28

178 61100000 Jerseuri, pulovere, jachete, veste 6355.86 54758.08 0.13 5846.90 63902.34 0.13 9144.25 16.70

179 84220000 Masini pt.spalat vesela,curatat si uscat sticle,umplut,inchi 3972.56 76541.44 0.18 3218.97 63792.91 0.13 -12748.53 -16.66

180 42020000 Cufere, valize si geamantane 9973.40 64156.74 0.15 10353.38 63353.44 0.13 -803.30 -1.25

181 32090000 Lacuri si vopsele pe baza de polimeri in mediu apos 28264.03 55613.31 0.13 32668.36 63049.12 0.12 7435.80 13.37

182 42050000 Alte articole din piele naturala sau reconstituita 2062.90 57857.41 0.14 1356.52 62258.37 0.12 4400.97 7.61

183 54080000 Tesaturi din fire de filamente artificiale 3481.76 59899.93 0.14 3070.97 62084.79 0.12 2184.86 3.65

184 72110000 Laminate plate,din fier sau otel neal.lat sub 68277.61 52048.74 0.12 72919.78 61466.60 0.12 9417.86 18.09

600mm,neplacat

185 48050000 Alte hirtii si cartoane, nestratificate si neacoperite 109778.35 46567.81 0.11 117596.41 60523.39 0.12 13955.58 29.97

186 84240000 Aparate mecanice ptr proiectat,dispersat,pulverizat 5852.21 41803.65 0.10 7606.88 59047.45 0.12 17243.80 41.25

187 6020000 Alte plante vii,butasi si altoi,spori de ciuperci 45186.33 47999.73 0.11 48454.58 58693.69 0.12 10693.96 22.28

188 39250000 Articole pentru echiparea constructiilor 25145.43 61572.40 0.14 23384.36 58342.75 0.12 -3229.65 -5.25

189 73250000 Alte articole turnate din fonta, fier sau otel. 14329.03 37664.53 0.09 20994.97 57323.20 0.11 19658.66 52.19

190 83010000 Lacate, incuietori si zavoare din metale comune 7632.91 53625.77 0.13 7836.61 57273.19 0.11 3647.42 6.80

191 61090000 Tricouri si maiouri de corp, tricotate si crosetate. 4902.84 54074.55 0.13 4979.62 56916.87 0.11 2842.31 5.26

192 84500000 Masini de spalat,si cele cu dispozitiv de uscare 23851.21 58911.44 0.14 22872.58 56378.87 0.11 -2532.57 -4.30

193 84870000 Parti de masini sau de aparate nedenumite si necuprinse 1327.78 18661.04 0.04 3664.93 56211.23 0.11 37550.19 201.22

în alta parte în acest Capitol, fara conexiuni electrice,

parti izolate electric, bobinaje, contacte sau alte

elemente caracteristice electrice



2010 2011 Crestere 2011/2010

Top Cod NC Produs Greutate Valoare % in total Greutate Valoare % in total Valorica Procen-

(tone) (mii Euro) import (tone) (mii Euro) import (mii Euro) tuala (%)

194 59020000 Tesatura cord pentru anvelope din fire de mare rezistenta 11429.97 37787.08 0.09 14567.11 56085.54 0.11 18298.46 48.43

195 63070000 Alte articole confectionate,tipare sau modele 5581.27 53352.54 0.12 4774.98 56046.42 0.11 2693.88 5.05

imbracaminte

196 85110000 Aparate si dispozitive electrice de aprindere,pornire 4704.05 47166.34 0.11 5489.61 55605.00 0.11 8438.66 17.89

197 29090000 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, 82925.84 69754.81 0.16 56863.39 55254.53 0.11 -14500.28 -20.79

198 84800000 Rame pentru turnatorie; placi de fond pentru matrite 4704.35 47573.19 0.11 5807.02 54573.53 0.11 7000.34 14.71

199 33030000 Parfumuri si ape de toaleta. 3190.52 44908.37 0.11 3473.25 54540.53 0.11 9632.16 21.45

200 73220000 Radiatoare pentru incalzire centrala, neelectrice, 42874.87 57976.82 0.14 39415.04 54213.72 0.11 -3763.10 -6.49

201 8050000 Citrice, proaspete sau uscate. 133350.33 52813.61 0.12 136505.33 53895.53 0.11 1081.92 2.05

202 60040000 Materiale tricotate sau crosetate cu o latime de peste 30 cm 3067.72 45494.29 0.11 3164.80 53679.75 0.11 8185.46 17.99

203 85150000 Masini si aparate electrice pentru lipit sau sudat 2368.82 35892.46 0.08 2480.46 53523.98 0.11 17631.52 49.12

204 84380000 Masini,aparate,nedenumite si necuprinse in alta parte 3875.50 67430.80 0.16 2824.67 53396.64 0.11 -14034.15 -20.81

205 41040000 Piei depilate de bovine sau de cabaline, preparate 2853.87 47156.95 0.11 2803.75 53100.85 0.11 5943.90 12.60

206 33050000 Preparate pentru ingrijirea parului. 22607.26 53858.20 0.13 19341.07 52529.85 0.10 -1328.36 -2.47

207 4010000 Lapte si smintina,neconcentrate,fara adaos de zahar 108368.64 44486.77 0.10 117746.63 52389.20 0.10 7902.43 17.76

208 84360000 Alte masini si utilaje pentru agricultura,silvicultura 6154.78 37052.16 0.09 7707.42 52035.62 0.10 14983.46 40.44

209 1030000 Animale vii din specia porcina. 30208.96 55513.82 0.13 23823.17 51786.32 0.10 -3727.50 -6.71

210 12050000 Seminte de rapita, chiar sfarimate. 241048.41 89291.59 0.21 70060.39 51618.58 0.10 -37673.01 -42.19

211 24020000 Tigari de foi,trabucuri,tigarete,din tutun/inlocuitori 2799.69 42193.66 0.10 4370.08 51206.42 0.10 9012.76 21.36

212 95040000 Articole pentru jocuri de societate 2144.20 30849.48 0.07 3067.47 50872.12 0.10 20022.64 64.90

213 73200000 Arcuri si foi de arcuri, din fier sau din otel. 11341.59 41892.71 0.10 14717.52 50746.68 0.10 8853.97 21.13

214 70070000 Sticla securit,din sticla calita sau stratif. 22572.19 45295.67 0.11 24012.43 50198.05 0.10 4902.38 10.82

215 55090000 Fire din fibre sintetice discontinue 10626.40 46373.03 0.11 10334.78 49638.83 0.10 3265.80 7.04

216 34010000 Sapunuri; produse si preparate organice 35448.36 44241.34 0.10 32050.20 48600.27 0.10 4358.93 9.85

217 35060000 Cleiuri si alte adezive nedenumite si neincl.in alta parte 16844.90 40334.05 0.09 19649.09 48252.99 0.10 7918.94 19.63

218 85390000 Lampi si tuburi electrice cu incandescenta,cu descarcare 5089.42 44424.62 0.10 5655.36 48216.08 0.10 3791.47 8.53

219 29050000 Alcooli aciclici si derivatii lor halogenati, 28601.47 18203.12 0.04 112692.68 48150.21 0.10 29947.08 164.52

220 44180000 Binale pentru constructii si parti de sarpanta 40863.16 54936.97 0.13 35111.69 48148.69 0.10 -6788.28 -12.36

221 28030000 Carbon (negru de fum si alte forme de carbon 28223.48 26356.80 0.06 42851.84 47985.97 0.10 21629.17 82.06

222 85220000 Parti si accesorii pentru aparatele de reprod.sunet si imag 1816.49 47960.10 0.11 3572.05 47624.90 0.09 -335.20 -0.70


Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin