CLASSIFICACIÓ GENERAL ABSOLUTA
22 de maig de 2005
7a Cursa Sant Llorenç-La Mina
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
1 11 AMIN DAOUDI 04 HOME C.N. REUS PLOMS 00:20:03:06
2 49 CARLES FERRER BARBERÁN 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:20:16:66
3 25 JUAN CARLOS XIFRE CORDERO 04 HOME TOP LINE -FONTVELLA 00:20:29:07
4 12 MOHSSEN ELHADAD 04 HOME C.N. REUS PLOMS 00:20:30:09
5 127 PERE GOMES MIQUEL 04 HOME AAEET - SEC. ATLETISME 00:21:03:84
6 44 XAVIER CERVELLO MARTÍ 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:21:15:32
7 24 JUAN ANTONIO FERNANDEZ RAMOS 04 HOME TOP LINE -FONTVELLA 00:21:27:60
8 43 JOAN BARDINO TOMAS 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:22:12:18
9 42 XAVIER RODRIGUEZ CANO 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:22:23:98
10 116 ALJAME NORDINE 04 HOME INDEPENDENT 00:22:51:60
11 27 DANIEL CORTES PIQUERAS 04 HOME TOP LINE -FONTVELLA 00:22:55:76
12 60 MIGUEL JIMENEZ BRUNO 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:22:57:09
13 226 LLUÍS TROTÉ ORTIZ 05 HOME TOP LINE -FONTVELLA 00:23:04:28
14 40 MANUEL GOMEZ MONTOYA 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:23:07:61
15 26 VICENTE VICENTE PASCUAL 04 HOME INDEPENDENT 00:23:11:03
16 251 JOAQUIM COMAS DELLA 06 HOME INDEPENDENT 00:23:15:53
17 166 OSCAR MORCILLO GINER 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:23:31:19
18 167 LLUÍS-MARIA JARA TRILLA 05 HOME 10 de 1000 00:23:33:44
19 129 LLUIS VENDRELL SERRA 04 HOME ASSEG. DOVAL 00:23:46:74
20 52 JOSE MANUEL VELASCO FERNANDEZ 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:23:51:38
21 101 JAVIER GONZALEZ GUINDO 04 HOME INDEPENDENT 00:23:56:31
22 263 JOAN SOLE FA 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:24:04:32
23 173 MARTI ARIAS QUIROGA 05 HOME INDEPENDENT 00:24:12:77
24 232 ANDREU DOMINGO MAS 05 HOME INDEPENDENT 00:24:14:24
25 9 JOSEP RECASENS BILBAO 04 HOME ATLETES ALTAFULLA 00:24:18:78
26 51 ISIDRE LOPEZ BALLESTER 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:24:41:74
27 10 CLAUDE GARCIA FITO 04 HOME ATLETES ALTAFULLA 00:24:46:96
28 33 DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ 04 HOME CLUB TENNIS TARRAGONA 00:24:58:36
29 311 ESTHER VALENZUELA OLIVA 04 DONA INDEPENDENT 00:25:02:93
30 20 ANDREU PADRENY GONZALEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:25:09:64
31 46 MARIO MARTINEZ PEREZ 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:25:10:64
Pàgina 1 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
32 242 JEAN FRANK BAYARRI SÁNCHEZ 02 HOME UNIÓ ATLÈTICA MONTSIÀ 00:25:16:65
33 95 JUAN JAIME DIAZ-CANO 04 HOME INDEPENDENT 00:25:20:73
34 32 TONI GONZALEZ PORRAS 04 HOME INDEPENDENT 00:25:21:91
35 28 JOSE MIGUEL VAZQUEZ ROSILLO 04 HOME TOP LINE -FONTVELLA 00:25:23:12
36 128 JORDI GABRIEL CASTELLVI 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:25:30:77
37 137 JORDI BONDIA GONZALEZ 04 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:25:41:16
38 172 JOSEP MARIA GASCON ROIG 05 HOME INDEPENDENT 00:25:43:79
39 245 ALEJANDRO TEODORO CABRERA 03 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:26:01:53
40 253 CRISTOBAL GARCIA MOLINA 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:26:02:97
41 89 JESUS ANGEL ORUJ DE LA OSA 04 HOME ESTIVAL PARK 00:26:05:70
42 2 LEJEUNE BRUMO 04 HOME INDEPENDENT 00:26:09:12
43 221 JOSE-MANUEL FARIÑA BALQUEZ 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:26:10:78
44 133 AGUSTIN FERRERES 04 HOME INDEPENDENT 00:26:22:26
45 144 ENRIC SAMPER SOSA 04 HOME INDEPENDENT 00:26:23:76
46 191 RAMON BARCELÓ PERELLÓ 05 HOME INDEPENDENT 00:26:25:85
47 262 ANTONI CERDÀ MASSÓ 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:26:27:03
48 103 ERNESTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:26:29:23
49 200 FRANK STÜBER 05 HOME INDEPENDENT 00:26:35:44
50 16 MANEL PUERTAS INSA 04 HOME INDEPENDENT 00:26:38:14
51 38 JORDI ORTEGA SARLÉ 04 HOME INDEPENDENT 00:26:41:97
52 216 LUIS MORAN GAY 05 HOME ESTIVAL PARK 00:26:44:17
53 107 XAVIER OLIVÉ VERICAT 04 HOME INDEPENDENT 00:26:47:58
54 45 CÉSAR ESTEBAN CEREZUELA ALMAZAN 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:26:51:60
55 279 JAUME SANCHIS CUGAT 06 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:26:58:09
56 88 FERNANDO CASADO CASTAÑO 04 HOME ESTIVAL PARK 00:26:59:53
57 94 SERGI SOLÉ OLLÉ 04 HOME COLLA JOVE 00:27:02:52
58 310 SABRINA PIZA GODALL 04 DONA COLLA JOVE 00:27:04:02
59 248 JORDI FERRE ALBIOL 03 HOME INDEPENDENT 00:27:11:59
60 344 REYES VALERO EXPOSITO 04 DONA TARRAGONA FONDISTES 00:27:13:59
61 134 OSCAR PALAU GARCIA 04 HOME INDEPENDENT 00:27:15:22
62 23 GERARD MADURELL ROSICH 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:27:18:88
63 214 JESUS ANGEL BERNAL SANTOS 05 HOME INDEPENDENT 00:27:30:72
64 243 ENRIC VIRGILI YUSTE 02 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:27:32:16
65 179 JAUME VERDERES ALBARRACIN 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:27:33:16
66 277 ANTONI TORRES MESTRE 06 HOME INDEPENDENT 00:27:54:29
Pàgina 2 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
67 164 MIGUEL YAGÜE MARTIN 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:27:55:80
68 14 VICTOR GONZALEZ DIAZ 04 HOME INDEPENDENT 00:27:57:12
69 5 JOSEP RAMON FERNANDEZ NOVO 04 HOME INDEPENDENT 00:28:00:42
70 203 JAUME TUTUSAUS PADRO 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:28:01:74
71 7 JORDI SERRAL POY 04 HOME INDEPENDENT 00:28:05:57
72 139 JORDI SOLANELLAS PUJOL 04 HOME GIMNAS DAMIAN REUS 00:28:07:59
73 209 ROBERTO PRIETO RIOS 05 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:28:08:53
74 202 FERRAN LOPEZ SALINAS 05 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:28:08:53
75 106 JOSEP PEREZ MUÑOZ 04 HOME INDEPENDENT 00:28:09:68
76 82 JORDI MIRO MIR 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:28:10:60
77 85 ALFONSO RUIZ FERNANDEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:28:12:38
78 83 DAVID FOLCH BRESÓ 04 HOME COLLA JOVE 00:28:13:38
79 1 JORDI MASIP GARCIA 04 HOME INDEPENDENT 00:28:13:82
80 78 DAVID ESCUER LATORRE 04 HOME INDEPENDENT 00:28:18:85
81 308 MONTSE SIMÓ HEREDIA 04 DONA CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:28:19:56
82 219 JORDI JULBE ALEJOS 05 HOME INDEPENDENT 00:28:19:57
83 350 MIREIA SOSA PEREZ 04 DONA INDEPENDENT 00:28:19:57
84 77 JOSE MIGUEL ESCUER LATORRE 04 HOME INDEPENDENT 00:28:19:57
85 21 EDUARD ROIG PASCUAL 04 HOME INDEPENDENT 00:28:24:48
86 66 ROBERT COLL FRANCÉS 04 HOME INDEPENDENT 00:28:31:17
87 143 SERGIO GIL MUÑOZ 04 HOME KAPTAIN NEMOS GYM 00:28:32:01
88 108 ALEX AGUADE BENET 04 HOME INDEPENDENT 00:28:32:97
89 181 JOAN MATURANA LARRU 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:28:33:58
90 197 RAMON FERRE PLANA 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:28:33:67
91 104 JAVIER CAAMAÑO GUERRERO 04 HOME INDEPENDENT 00:28:36:69
92 268 JAUME LOPEZ LEOR 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:28:39:02
93 273 FCO. JAVIER ANDREU ORTIZ DE PINEDO 06 HOME INDEPENDENT 00:28:40:76
94 346 ANA YUSTE YUSTE 05 DONA CLUB NATACIO TARRACO 00:28:43:50
95 272 MANOLO CORPAS BELMAL 06 HOME INDEPENDENT 00:28:44:91
96 210 JOAQUIN CERVERA CANO 05 HOME INDEPENDENT 00:28:49:15
97 280 JOSEP CABALLE JARDI 06 HOME INDEPENDENT 00:28:50:61
98 22 XAVIER MOLINA RIVAS 04 HOME INDEPENDENT 00:28:53:08
99 183 XAVIER CABALLE GUALLAR 05 HOME INDEPENDENT 00:28:54:64
100 196 PEDRO GALLARDO MORENO 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:28:56:08
101 6 JAUME TERMES ASENSIO 04 HOME INDEPENDENT 00:28:58:06
Pàgina 3 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
102 8 SEBASTIAN VELASCO FERNANDEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:29:02:07
103 55 MIQUEL PALOU PAREDES 04 HOME INDEPENDENT 00:29:03:47
104 114 ROGER OLIVÉ OLESTÍ 04 HOME INDEPENDENT 00:29:04:87
105 188 PEDRO LUIS GARCIA FAJARDO 05 HOME INDEPENDENT 00:29:06:38
106 102 DAVID PELICANO MARCOS 04 HOME INDEPENDENT 00:29:10:46
107 158 JOSEP LLUÍS NORIEGA RODRIGUEZ 05 HOME INDEPENDENT 00:29:11:40
108 87 JORDI VILA RODRIGUEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:29:12:61
109 212 JAVIER CABALLERO EXPOSITO 05 HOME INDEPENDENT 00:29:16:07
110 41 CARLOS SANCHEZ DOMINGO 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:29:18:33
111 206 LUIS ANGULLO ARIAS 05 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:29:24:56
112 260 ENRIQUE RODRIGUEZ PAREDES 06 HOME INDEPENDENT 00:29:25:28
113 75 FRANCISCO SANCHEZ MORA 04 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:29:25:90
114 249 XAVI DOMINGO ALMENARA 03 HOME INDEPENDENT 00:29:28:87
115 231 JOAN JOSEP ROYO PAEZ 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:29:29:81
116 74 MIGUEL ANGEL PALACIO GOMEZ 04 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:29:32:67
117 35 MIGUEL JORDAN VILLALBA 04 HOME INDEPENDENT 00:29:34:44
118 269 FERNANDO ORTEGA CAÑON 06 HOME INDEPENDENT 00:29:35:56
119 174 JOSE MANUEL MORENO ORTEGA 05 HOME INDEPENDENT 00:29:36:42
120 47 JUAN DOMINGO ROMERO 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:29:50:06
121 205 FLORENCI COSTAS FARRÉ 05 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:30:00:03
122 119 LLUIS VAZQUEZ VILAMAJO 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:30:08:29
123 15 SERGIO GONZALEZ DIAZ 04 HOME INDEPENDENT 00:30:09:33
124 124 ALVARD GÓMEZ OLIVARES 04 HOME INDEPENDENT 00:30:10:37
125 175 MANEL BUENO CASADO 05 HOME INDEPENDENT 00:30:15:96
126 182 JOAN PERE FABIAN MARTIN 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:19:64
127 312 SONIA HERNANDEZ PORCAR 02 DONA CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:30:23:53
128 189 JUAN MARCHANTE GARCIA 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:24:59
129 271 ENRIQUE HERNANDEZ RENEDO 06 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:30:25:27
130 140 DAVID GAVALDÀ ROMEU 04 HOME INDEPENDENT 00:30:26:01
131 228 JORGE ALVAREZ GARCIA 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:26:91
132 155 ADRIÀ GONZALEZ MARTI 01 HOME INDEPENDENT 00:30:28:19
133 193 JOSEP CREUS GODALL 05 HOME INDEPENDENT 00:30:29:96
134 141 EDUARD PUENTE GALBE 04 HOME INDEPENDENT 00:30:32:54
135 281 LEANDRE MARTINEZ GIBERT 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:33:34
136 142 OSCAR COMES 04 HOME INDEPENDENT 00:30:34:30
Pàgina 4 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
137 230 JOSEP MARI PAMIES 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:34:98
138 132 ANGEL RIFÀ ROS 04 HOME UNIÓ ESC. URGELLENCA 00:30:45:30
139 236 ADRIA SANTAELLA BRUNET 02 HOME INDEPENDENT 00:30:46:06
140 170 ANTONI MARINÉ FORTUNY 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:30:46:82
141 90 MARIO TOCADO ORVIZ 04 HOME ESTIVAL PARK 00:30:48:24
142 327 CHARI CARRASCO 04 DONA INDEPENDENT 00:30:49:65
143 65 WLADIMIR CIRERA QUERALT 04 HOME INDEPENDENT 00:30:52:43
144 145 ARTUR GARCIA 04 HOME INDEPENDENT 00:30:53:15
145 208 JOSÉ EMILIANO BLANCO MORUGÁN 05 HOME INDEPENDENT 00:31:00:22
146 309 M. ROSA CHILLON ALBIOL 05 DONA INDEPENDENT 00:31:01:64
147 56 JAUME DOMENECH HERNANDEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:31:03:41
148 152 SIMÓN PALOU LÓPEZ 07 HOME INDEPENDENT 00:31:04:71
149 57 JORDI CORTIELLA MASDEU 04 HOME INDEPENDENT 00:31:09:17
150 53 MARC MAYOLAS SAURA 04 HOME INDEPENDENT 00:31:10:15
151 234 RAMON QUILEZ SAMPRIETO 05 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:31:12:34
152 138 GREGORIO SANCHEZ 04 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:31:20:41
153 347 CONCEPCION ALANDETE MORAGA 05 DONA CLUB NATACIO TARRACO 00:31:21:59
154 322 MONTSERRAT BENEITO ASCASO 04 DONA ESTIVAL PARK 00:31:22:67
155 168 JOAN MADURELL FIGUEROLA 05 HOME INDEPENDENT 00:31:25:78
156 275 FRANCISCO ESTEBAN ALONSO 06 HOME ESTIVAL PARK 00:31:26:54
157 217 FRANCESC VENTURA RULL 05 HOME ESTIVAL PARK 00:31:28:98
158 39 MANEL PUERTAS NUÑEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:31:30:62
159 348 ROSSY TOMEY MESTRES 04 DONA GIMNAS DAMIAN REUS 00:31:31:89
160 136 JOSEP MANEL SABATE PAPIOL 04 HOME INDEPENDENT 00:31:33:25
161 255 LLUIS TARAFA CAMPS 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:31:41:74
162 211 JOAN SAMPER CESTER 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:31:43:34
163 176 MANUEL GONZALEZ CALDERON 05 HOME CLUB TENNIS TARRAGONA 00:31:49:13
164 126 JACOBO VILLANUEVA JULIÀ 04 HOME INDEPENDENT 00:31:51:47
165 97 DANIEL PLANAS ROMEU 04 HOME INDEPENDENT 00:31:53:14
166 118 RICARDO CHIMENTAO 04 HOME INDEPENDENT 00:31:54:12
167 54 SIMÓN PALOU PAREDES 04 HOME INDEPENDENT 00:31:55:10
168 161 PEDRO RIZO POLANCO 05 HOME INDEPENDENT 00:32:01:25
169 207 RAMON REVENGA PLAYAN 05 HOME CLUB ATLETISMO VILA·SECA 00:32:09:68
170 195 JOAN RAMON OCAÑA MATEU 05 HOME INDEPENDENT 00:32:10:98
171 180 LLUIS LLEBARIA GARCIA 05 HOME INDEPENDENT 00:32:16:63
Pàgina 5 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
172 282 AGUSTÍ ESCUDERO LOPEZ 06 HOME INDEPENDENT 00:32:18:13
173 283 JAVIER CERECEDA MARTINEZ 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:32:19:63
174 326 MONTSE MIQUEL RIZOS 04 DONA INDEPENDENT 00:32:42:37
175 98 ROBERT PLANAS ROMEU 04 HOME INDEPENDENT 00:32:43:79
176 79 RAUL ROMERO ROLDAN 04 HOME INDEPENDENT 00:32:45:79
177 332 JUDITH LANDA CASTILLO 04 DONA INDEPENDENT 00:32:49:90
178 220 ANTONIO DE FRUTOS SANZ 05 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:32:53:56
179 92 VICTOR MATAMOROS SANCHEZ 04 HOME ESTIVAL PARK 00:32:55:97
180 3 JORDI PEDROL VILCHES 04 HOME INDEPENDENT 00:33:17:28
181 343 ROSA CIURANA CHORTO 05 DONA TARRAGONA FONDISTES 00:33:25:99
182 91 SANTIAGO GALVE SALES 04 HOME ESTIVAL PARK 00:33:27:41
183 29 DAVID PALAU BENITEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:33:33:70
184 222 JOAN MARIA POVILL ADSERIAS 05 HOME INDEPENDENT 00:33:34:94
185 246 GERARD ROCA SAMPIETRO 03 HOME INDEPENDENT 00:33:41:41
186 284 FRANCISCO RIBAS CORRAL 06 HOME INDEPENDENT 00:33:45:16
187 115 FRANCESC OLIVÉ OLESTÍ 04 HOME INDEPENDENT 00:33:48:78
188 257 RAMON PALAU MARTINEZ 06 HOME CLUB TENNIS TARRAGONA 00:33:50:98
189 333 M. ELENA CRIADO VARGAS 04 DONA INDEPENDENT 00:33:58:98
190 266 CINTO LLIMIÑANA RIBAL 06 HOME INDEPENDENT 00:34:06:33
191 301 ANA MARIA BELMONTE PEREZ 06 DONA TARRAGONA FONDISTES 00:34:11:70
192 321 CRISTINA PEÑA GONZÁLEZ 04 DONA ESTIVAL PARK 00:34:12:96
193 110 ALEX PALACIO PASTOR 04 HOME INDEPENDENT 00:34:13:72
194 213 ENRIC MARTINEZ DOMINGUEZ 05 HOME INDEPENDENT 00:34:16:88
195 125 MANEL BUIREU SOTELO 04 HOME INDEPENDENT 00:34:19:93
196 157 JORDI OLIVE CALDERON 01 HOME INDEPENDENT 00:34:21:47
197 187 JORDI OLIVE VERICAT 05 HOME INDEPENDENT 00:34:26:00
198 349 ANGELS LARA MORA 04 DONA GIMNAS DAMIAN REUS 00:34:28:92
199 4 ALEJANDRO PAÑOS GARGOLES 04 HOME INDEPENDENT 00:34:29:86
200 259 FRANCISCO GONZALEZ CALDERON 06 HOME INDEPENDENT 00:34:41:80
201 63 JORDI RANDE PUIG 04 HOME INDEPENDENT 00:34:43:06
202 252 ANGEL RODRIGUEZ CASADO 06 HOME INDEPENDENT 00:34:44:32
203 100 ROGER VIDAL SANAHUJA 04 HOME INDEPENDENT 00:34:47:49
204 285 JOSEP MARIA BORRUT MARGALEF 06 HOME INDEPENDENT 00:34:56:58
205 274 JOSEP MARIA ROVIRA FERRE 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:34:57:96
206 99 OSCAR PLANAS ROMEU 04 HOME INDEPENDENT 00:34:59:40
Pàgina 6 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
207 328 AINHOA INDART PLANAS 03 DONA INDEPENDENT 00:35:00:93
208 297 GEMMA PUNZON SOLER 05 DONA INDEPENDENT 00:35:15:81
209 177 ARMENGOL GUASCH PUJOLA 05 HOME INDEPENDENT 00:35:17:17
210 86 JORDI ALDAVE FONT 04 HOME INDEPENDENT 00:35:18:27
211 270 JOSEP MARIA RAMON TOMAS 06 HOME INDEPENDENT 00:35:22:82
212 218 JOAN DOMENEC GALVE SALES 05 HOME ESTIVAL PARK 00:35:24:52
213 160 ALFREDO ROMERO CORRALES 05 HOME INDEPENDENT 00:35:28:21
214 276 TOMAS SOLE MAGRIÑÀ 06 HOME INDEPENDENT 00:35:29:91
215 17 JOSE LUIS HONRADO PAGA 04 HOME INDEPENDENT 00:35:30:89
216 19 JORDI SIERRA VIU 04 HOME INDEPENDENT 00:35:33:15
217 233 FELICIANO RIBAS CORRAL 05 HOME INDEPENDENT 00:35:35:18
218 291 MONTSE BENAVENT BODRO 04 DONA C.N. REUS PLOMS 00:35:42:05
219 156 DAVID DE LA TORRE ALDAVE 01 HOME INDEPENDENT 00:35:47:73
220 153 VICENS ALDAVE AGUILO 07 HOME INDEPENDENT 00:35:51:12
221 123 GERARD DÍEZ MIRÓ 04 HOME INDEPENDENT 00:35:52:24
222 261 JOSEP PUJOL CORTES 06 HOME INDEPENDENT 00:35:53:94
223 338 CAROLINA GARCIA FERNANDEZ 04 DONA INDEPENDENT 00:35:53:95
224 154 ADRIÀ CASTELLVÍ PASCA 01 HOME INDEPENDENT 00:35:58:81
225 184 MÀRIUS CASTELLVÍ GAVALDÀ 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:35:59:91
226 278 LUIS OLIVÉ MARTÍ 06 HOME INDEPENDENT 00:36:01:99
227 109 JAVIER BERLINCHES 04 HOME INDEPENDENT 00:36:03:36
228 258 RAMON ROFAS HERRERA 06 HOME CLUB NATACIO TARRACO 00:36:06:50
229 162 JUANCHO GONZALEZ MARCOS 05 HOME INDEPENDENT 00:36:06:55
230 72 XAVIER BERTRAN DOLS 04 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:36:12:91
231 13 TONI MALLOL MARGALEF 04 HOME INDEPENDENT 00:36:12:98
232 185 XAVIER YAGO DUAT 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:36:15:89
233 320 ANTONIA CABALLERO EXPOSITO 05 DONA INDEPENDENT 00:36:21:20
234 223 FERNANDO ANGUELA ROSELL 05 HOME INDEPENDENT 00:36:23:41
235 111 JESÚS GÓMEZ MÓNICO 04 HOME INDEPENDENT 00:36:30:26
236 267 TOMAS PALOMAR RAMO 06 HOME INDEPENDENT 00:36:31:61
237 329 ESTHER CASTELLS FUENTES 04 DONA INDEPENDENT 00:36:34:02
238 64 JOSE MANUEL PRIETO MARTINEZ 04 HOME INDEPENDENT 00:36:35:02
239 215 BLAS DIAZ PACHERO 05 HOME ESTIVAL PARK 00:36:44:56
240 149 JAUME PAMIES BARO 07 HOME INDEPENDENT 00:36:45:46
241 147 FELIPE GUTIERREZ BENITO 07 HOME INDEPENDENT 00:36:50:04
Pàgina 7 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
242 265 JOSEP MARIA ANTILLACH MOLA 06 HOME INDEPENDENT 00:36:57:93
243 48 SERGI MARTIN SANDOVAL 04 HOME CLUB ATLETISME TARRAGONA 00:36:58:84
244 59 JOAQUIM MEJIAS SENDRA 04 HOME INDEPENDENT 00:36:59:72
245 292 SOFIA GARCIA ALCAZAR 04 DONA INDEPENDENT 00:37:04:78
246 244 RUBÈN SOLANELLAS LARA 02 HOME GIMNAS DAMIAN REUS 00:37:08:07
247 204 CARLES SAMPER FOS 05 HOME INDEPENDENT 00:37:09:77
248 198 JOSEP TARRAGÓ DOMINGO 05 HOME AAEET - SEC. ATLETISME 00:37:17:72
249 96 SERGI PLANAS ROMEU 04 HOME INDEPENDENT 00:37:21:51
250 238 VICTOR DE LA TORRE ALDAVE 02 HOME INDEPENDENT 00:37:23:13
251 31 RAMON ROFAS GASULLA 04 HOME INDEPENDENT 00:37:27:48
252 296 MARGARET BEALES 05 DONA INDEPENDENT 00:37:28:60
253 298 ROSA CARRASCO SANTOS 06 DONA INDEPENDENT 00:37:50:95
254 67 TONI VALLVERDÚ PERELLÓ 04 HOME L'ESQUADRA 00:37:51:93
255 194 JOAN RAMON SALVADO VIVES 05 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:37:51:99
256 68 RICARD GARRIGA VIÑES 04 HOME L'ESQUADRA 00:37:53:05
257 201 MIQUEL ROVIRALTA I BERTRAN 05 HOME L'ESQUADRA 00:37:53:86
258 235 JORDI SAMPER QUINTANA 05 HOME INDEPENDENT 00:37:55:26
259 190 MANUEL GARCIA PEREZ 05 HOME INDEPENDENT 00:38:02:75
260 306 MARTA BRUNET CANTA 07 DONA SPORT GYM 00:38:28:59
261 256 LLUIS ALVAREZ DE VILALLONGA 06 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:38:45:09
262 165 ANTONI DURAN MARTI 05 HOME INDEPENDENT 00:38:49:86
263 120 JAUME LLORET ROIG 04 HOME INDEPENDENT 00:38:53:58
264 286 ANNE FAGAN 04 DONA CLUB NATACIO TARRACO 00:39:14:21
265 130 JAVIER DIEZ DELGADO 04 HOME INDEPENDENT 00:39:15:03
266 287 MARINA CASTELLS CODINA 01 DONA ESBUFECS 00:39:16:19
267 159 MANEL PORTÉ SUAREZ 05 HOME ESBUFECS 00:39:18:42
268 112 ANTONIO J. JIMENEZ MONEDERO 04 HOME INDEPENDENT 00:39:22:20
269 341 ALICIA SOLA 04 DONA INDEPENDENT 00:39:25:45
270 146 JORDI LLAMBRICH SOLDRÀ 04 HOME INDEPENDENT 00:39:27:15
271 117 L. ENRIC SANZ 04 HOME INDEPENDENT 00:39:32:90
272 290 MARIA RIETVELD ELENS 05 DONA INDEPENDENT 00:39:34:44
273 151 MIQUEL SANZ 07 HOME INDEPENDENT 00:39:36:76
274 105 ALEJANDRO PALACIOS LERÍN 04 HOME INDEPENDENT 00:39:40:37
275 224 JORDI CORT CIURANA 05 HOME INDEPENDENT 00:39:44:77
276 331 NURIA RICOMA VIRGILI 05 DONA INDEPENDENT 00:40:01:10
Pàgina 8 de 10
ORD - GEN DORSAL NOM I COGNOMS CAT. SEXE CLUB TEMPS
277 319 MERCÈ NADAL SABATE 06 DONA INDEPENDENT 00:40:03:52
278 30 XAVIER ROFAS GASULLA 04 HOME INDEPENDENT 00:40:13:02
279 305 PATRICIA OLIVE CALDERON 02 DONA INDEPENDENT 00:40:23:21
280 225 JOSE LUIS CALDERÓN AISA 05 HOME INDEPENDENT 00:40:27:34
281 318 SONIA SAMPER SERRES 01 DONA INDEPENDENT 00:40:35:01
282 317 MONTSERRAT SERRES CASAMITJANA 06 DONA INDEPENDENT 00:40:47:85
283 93 ALEJANDRO PEDROL VILCHES 04 HOME ESTIVAL PARK 00:40:58:80
284 323 SONIA ESPINOSA SANCHEZ 04 DONA ESTIVAL PARK 00:41:00:36
285 237 AMNIEL LACASA RIBERA 02 HOME INDEPENDENT 00:41:00:37
286 199 GABRIEL BATALLA JUBANY 05 HOME INDEPENDENT 00:41:04:81
287 294 MONTSERRAT BENITEZ LOPEZ 05 DONA INDEPENDENT 00:41:43:47
288 316 MARIA TERESA FONT FARRE 07 DONA INDEPENDENT 00:41:45:23
289 325 SABINA INFANTE GARRIDO 04 DONA COLLA JOVE 00:41:46:67
290 324 MARTA GRAS RIUS 04 DONA INDEPENDENT 00:41:47:59
291 295 CONCEPCION GASULLA MALLAFRE 06 DONA INDEPENDENT 00:41:49:85
292 335 INGRID BERTOMEU CABRERA 04 DONA INDEPENDENT 00:41:51:16
293 334 HELENA PARICIO DE CASTRO 04 DONA INDEPENDENT 00:41:53:70
294 345 RAQUEL CUADRADO MORENO 04 DONA INDEPENDENT 00:41:54:70
295 135 XAVI CORTIJO CUNILLERA 04 HOME INDEPENDENT 00:41:59:95
296 148 FRANCESC LLAMBRICH SORINAS 07 HOME INDEPENDENT 00:44:41:70
297 150 MANEL DE LOS RIOS PALACIOS 07 HOME TARRAGONA FONDISTES 00:44:50:45
