Punctul de Lucru .................... Efectiv ......................
Beneficiar ..........................
BON DE LUCRU
În data de .....................
______________________________________________________________________________
| Art. | Lucrarea | Nr. total persoane | Total ore| Tarif orar | Valoarea|
| normativ| executată| private de libertate| prestate | brut negociat|_________|
| | | | | | totală*1|
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
| | | | | | |
|_________|__________|_____________________|__________|______________|_________|
*1 Valoarea totală = total ore prestate x tarif orar brut negociat
Reprezentantul beneficiarului ........ Şef punct de lucru ...............
(Nume şi prenume în clar) (Grad, nume prenume în clar)
Semnătura: ................... Semnătura: ................
ANEXA 7 b)
la decizia ANP nr.
Punctul de Lucru .................... Efectiv ......................
Beneficiar ..........................
BON DE LUCRU
În data de .....................
______________________________________________________________________________
|Art. |Lucrarea |Categoria| U/M | N/T |Cantitatea|Timp |Preţ |Valoarea|
|normativ|executată| | | |executată |acordat/ |unitar|totală*2|
| | | | | | |realizat*1|______| |
| | | | | | | |(P.u) | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
| | | | | | | | | |
|________|_________|_________|_____|_____|__________|__________|______|________|
*1 Timp acordat/realizat = cantitatea executată x norma de timp
*2 Valoarea totală = cantitatea executată x preşul unitar (p.u.)
Reprezentantul beneficiarului ........ Şef punct de lucru ...............
(Nume şi prenume în clar) (Grad, nume prenume în clar)
Semnătura: ................... Semnătura: ................
ANEXA 8
la decizia ANP nr.
Situaţie privind mişcarea zilnică a efectivelor de persoane private de libertate în luna ______________
_____________________________________________________________________________________________
|Nr. |Data |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|1|1|1|1|1|1|20|2|2|2|2|2|2|2|2|2|30|31|Media|
|crt.| | | | | | | | | | | | | | |4|5|6|7|8|9| |1|2|3|4|5|6|7|8|9| | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 1 |Efectivul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 2 |Prestări | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |servicii* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 21 |Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |prestări | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |servicii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 22 |Producţie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |bugetară | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 23 |Reparaţii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |capitale, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |investiţii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 24 |Total regie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |proprie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 25 |Deservire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 26 |Întărire a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |supravegherii| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 27 |Plantoane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 28 |Însoţitori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 29 |GAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 30 |Alte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |activităţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |gospodăreşti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 31 |Total muncă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |activităţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |gospodăreşti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 32 |Calamitate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 33 |Voluntariat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 34 |Alte cazuri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |conform legii| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 35 |Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |folosiţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |la muncă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| 36 |Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |nefolosiţi la| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |muncă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| a |Inapţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| b |Scutiţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |medical | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| c |Internaţi în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |spital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| d |Aflaţi în | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |carantină | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| e |Transferaţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |CRAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| f |Sancţionaţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |cu izolarea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |şi conform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |art. 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |lit. c) din | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Legea nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |254/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| g |Pregătiţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |pentru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |transfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| h |Veniţi din | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |transfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| i |Pregătiţi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |pentru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |liberare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| j |Refuz de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |hrană | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| k |Prezenţi la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |instanţă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| m |Intemperii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| n |Lipsă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |mijloace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |transport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| o |Lipsă front | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |lucru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| p |Opriţi din | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |ordin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
| r |Alte cauze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|____|_____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|__|__|_|_|_|_|_|_|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__|__|_____|
* Se consemnează numărul total al persoanelor private de libertate folosite la muncă în regim de prestări servicii iar în rubricile 3 - 19 vor fi menţionate punctele de lucru şi, corespunzător fiecărei zile, numărul celor folosite la muncă, defalcat pe fiecare beneficiar
Anexa 9a
la decizia ANP nr.
- Luna
________________________________________________________________________________________
|Nr. |Unitatea|Efectiv total | Efectiv folosit la muncă |
|crt.| |existent în |___________________________________________________________|
| | |unitate | Muncă în regim prestări servicii |Total prestări|
| | | |____________________________________________|servicii şi |
| | | |Prestări |Prestări |Total |producţie |
| | | |servicii |servicii |prestări |bugetară |
| | | |în exterior |în interior |servicii | |
| | |______________|______________|______________|______________|______________|
| | |Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
| | |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
| | |______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | 1 = 8 + 9 | 2a | 2b | 2 | 2 + 3a |
| | |______________|______________|______________|______________|______________|
| | | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|____|________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 1 | | | | | | | | | | | |
|____|________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
_________________________________________________________________________________________
| Efectiv folosit la muncă | Efectiv folosit la muncă |
|___________________________________________________________|_____________________________|
| Muncă în regie proprie |Total regie | Muncă în interesul locului |
|____________________________________________|proprie fără | de deţinere |
|Producţie |Reparaţii |Total la |producţie |_____________________________|
|bugetară/ |capitale/ |muncă în regie|bugetară | Ajută la | Deservire |
|ateliere |investiţii |proprie | | întărirea | |
|zonale | | | | supravegherii| |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 3a | 3c | 3 | 3 - 3a | 4a | 4b |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
_________________________________________________________________________________________
| Efectiv folosit la muncă |
|_________________________________________________________________________________________|
| Muncă în interesul locului de deţinere |Total folosiţi|
|__________________________________________________________________________|la muncă în |
| Alte | Planton | Însoţirea |Gospodăria |Total în |caz de |
| activităţi | | altor p.p.l. |agrozootehnică|interesul |calamitate |
| | | | |locului de | |
| | | | |deţinere | |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 4c | 4d | 4e | 4f | 4 | 5 |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
_________________________________________________________________________________________
| Efectiv folosit la muncă | Efectiv nefolosit la muncă |
|____________________________________________|____________________________________________|
|Total folosiţi|Total folosiţi|Total folosiţi| Nu se încadrează în efectivul apt de muncă |
|la muncă pe |la muncă |la muncă |____________________________________________|
|bază de |conform | | Inapţi | Scutiţi |Internaţi în |
|voluntariat |art. 83 (1) f | | | medical |spital |
| |din Legea nr. | | | | |
| |254/2013 | | | | |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 6 | 7 |8 = 2 + 3 + 4 | 9a | 9b | 9c |
| | |+ 5 + 6 + 7 | | | |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
_________________________________________________________________________________________
| Efectiv nefolosit la muncă |
|_________________________________________________________________________________________|
| Nu se încadrează în efectivul apt de muncă |
|_________________________________________________________________________________________|
| Aflaţi în | Transferaţi |Sancţionaţi cu|Pregătiţi | Veniţi din | Pregătiţi |
| carantină | în CRAP |izolare sau |pentru | transfer | pentru |
| | |conform |transfer şi | | liberare |
| | |art. 101 |tranzit | | |
| | |alin. (1) | | | |
| | |lit. c) din | | | |
| | |Legea | | | |
| | |nr. 254/2013 | | | |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 9d | 9e | 9f | 9g | 9h | 9i |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
_________________________________________________________________________________________
| Efectiv nefolosit la muncă | Efectiv nefolosit la muncă |
|_____________________________|___________________________________________________________|
|Nu se încadrează în efectivul| Efectiv apt şi nefolosit |
|apt de muncă | |
|_____________________________|___________________________________________________________|
| Refuz de | Prezentaţi |Probleme |Intemperii | Lipsa | Lipsă front |
| hrană | la instanţă |speciale | | mijloacelor | de lucru |
| | | | | de transport | |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 9j | 9k | 9l | 9m | 9n | 9o |
|______________|______________|______________|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | | | | | | | | |
|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
- continuare -
____________________________________________
| Efectiv nefolosit la muncă |
|____________________________________________|
| Efectiv apt şi nefolosit | Total |
|_____________________________| efective |
| Opriţi din | Alte cauze | nefolosite |
| ordin, | | |
| măsuri | | |
| speciale | | |
|______________|______________|______________|
|Media |Cumulat|Media |Cumulat|Media |Cumulat|
|lunară|ÎA |lunară|ÎA |lunară|ÎA |
|______|_______|______|_______|______|_______|
| 9p | 9r | 9 |
|______________|______________|______________|
| Y | Z | Y | Z | Y | Z |
|______|_______|______|_______|______|_______|
| | | | | 0 | 0 |
|______|_______|______|_______|______|_______|
ANEXA 9b
Dostları ilə paylaş: |