Description


frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13



Yüklə 3,31 Mb.
səhifə29/29
tarix03.04.2018
ölçüsü3,31 Mb.
#46473
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

3frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13

05.12.10.00.00-10.2-010073 Check Listing - ASB - Gen Operating (Dates: 09/01/11 - 08/31/12) PAGE: 206
CHECK CHECK INVOICE INVOICE ACCOUNT PO

DATE NUMBER VENDOR DESCRIPTION NUMBER AMOUNT NUMBER NUMBER

08/29/2012 41808 TMEA MEM. DUES FOR PENNY BRISTER, 36462 50.00 199 E 36 6495 05 001 0 99 000 0

ARUN BHATT, ASHLEY COLEMAN &

SAMUEL TEAL.

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY CURR DEVEL. & INST, MISC. OP. 001619 75.44 199 E 13 6499 99 101 0 11 000 1010571132

COST


08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY CURR DEVEL. & INST, MISC. OP. 006313 16.88 199 E 13 6499 99 101 0 11 000 1010571132

COST


08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY PK-2 STUDENT SCHOOL SUPPLIES 004468 499.96 199 E 11 6399 99 101 0 11 000 1010571136

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY PTO MEETINGS 004469 31.88 199 E 61 6499 00 101 0 99 000 1010571133

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY STUDENT SNACKS TO PROMOTE 004471 272.22 199 E 11 6499 99 101 0 11 000 1010571137

HEALTHY EATING HABITS

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY STUDENT SNACKS TO PROMOTE 005543 49.88 199 E 11 6499 99 101 0 11 000 1010571137

HEALTHY EATING HABITS

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY STUDENT SUPPLIES 006312 424.97 199 E 11 6399 99 101 0 11 000 1010571139

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY STUDENT SUPPLIES 001620 574.86 199 E 11 6399 99 101 0 11 000 1010571139

08/29/2012 41810 WALMART COMMUNITY SUPPLIES 007167 348.19 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 410571114

08/29/2012 41811 YVETTE'S MONOGRAMING hats 1227 323.50 181 E 36 6399 90 001 0 91 015 1820571118

08/31/2012 41812 ACTON GOLF CARS VOLTAGE REG. FOR BAND GOLF 10162 76.67 161 E 34 6315 99 888 0 99 000 0

CART.


08/31/2012 41813 KIMBERLY ALLEN REIM. FOR AUG. MILEAGE. 36475 18.87 437 E 11 6411 00 751 0 23 000 0

08/31/2012 41814 BURROUGHS MEDICAL CL BUS DRIVER PHYSICAL FOR 28180C436 65.50 161 E 34 6499 00 888 0 99 000 0

DEBORAH SHADOWES.

08/31/2012 41815 CALCULUS IN MOTION Calculus in Motion(online 082512 155.00 199 E 11 6399 99 001 0 11 000 10571260

curriculum)

08/31/2012 41816 CHEVRON U.S.A., INC. AUG. STMT. 36479 44.31 199 E 51 6311 00 800 0 99 000 0

08/31/2012 41817 CICI'S PIZZA-CLEBURN MEALS FOR VOLLEYBALL ON 1367 84.00 181 E 36 6412 00 001 0 91 019 0

8/17/12.

08/31/2012 41817 CICI'S PIZZA-CLEBURN MEALS FOR VOLLEYBALL ON 2799 102.00 181 E 36 6412 00 001 0 91 019 0

8/21/12.

08/31/2012 41818 COOKING EQUIP SPECIA REPAIR AT INT. SCHOOL 34393 249.00 199 E 51 6249 00 800 0 99 000 0

CAFETERIA.

08/31/2012 41818 COOKING EQUIP SPECIA REPAIR AT INT. SCHOOL 31527 900.00 199 E 51 6249 00 800 0 99 000 0

CAFETERIA.

08/31/2012 41819 DUNN, TOMMY video equipment 083112 1,093.92 181 E 36 6395 99 001 0 91 000 1820571123

08/31/2012 41820 ED ENTERPRISES RECOR ORDER FOR SAMUEL TEAL FOR 36474 107.00 199 E 36 6499 05 001 0 99 000 0

H.S.

08/31/2012 41821 HOWARD ELECTRIC REPAIR AT TIGER STADIUM. 20120762 2,060.00 199 E 51 6249 00 800 0 99 000 0



08/31/2012 41821 HOWARD ELECTRIC REPAIR AT TIGER STADIUM. 20120763 1,085.77 199 E 51 6249 00 800 0 99 000 0

08/31/2012 41822 JBS AUG. INV. FOR FOOD SER. 916197858 40.37 240 E 35 6341 00 001 0 99 000 0



3frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13

05.12.10.00.00-10.2-010073 Check Listing - ASB - Gen Operating (Dates: 09/01/11 - 08/31/12) PAGE: 207
CHECK CHECK INVOICE INVOICE ACCOUNT PO

DATE NUMBER VENDOR DESCRIPTION NUMBER AMOUNT NUMBER NUMBER

08/31/2012 41822 JBS AUG. INV. FOR FOOD SER. 916197858 29.95 240 E 35 6341 00 041 0 99 000 0

08/31/2012 41822 JBS AUG. INV. FOR FOOD SER. 916197858 31.25 240 E 35 6341 00 101 0 99 000 0

08/31/2012 41822 JBS AUG. INV. FOR FOOD SER. 916197858 28.65 240 E 35 6341 00 102 0 99 000 0

08/31/2012 41823 JOHNNY PAUL'S MUSIC Drum Heads for Marching 296739 561.56 199 E 36 6399 03 001 0 99 000 30571046

Percussion and 2 mics for

sound system

08/31/2012 41824 KINGS DELIGHT AUG. INV. FOR FOOD SER. 226285 250.45 240 E 35 6341 00 001 0 99 000 0

08/31/2012 41824 KINGS DELIGHT AUG. INV. FOR FOOD SER. 226285 185.81 240 E 35 6341 00 041 0 99 000 0

08/31/2012 41824 KINGS DELIGHT AUG. INV. FOR FOOD SER. 226285 193.89 240 E 35 6341 00 101 0 99 000 0

08/31/2012 41824 KINGS DELIGHT AUG. INV. FOR FOOD SER. 226285 177.73 240 E 35 6341 00 102 0 99 000 0

08/31/2012 41825 LEAD 4 WARD STAAR MATERIALS GVNFFWLKJL 350.00 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 410571125

08/31/2012 41826 SHELLEY MCFADIN REIMB. FOR AUG. MILEAGE. 36476 15.54 437 E 11 6411 00 751 0 23 000 0

08/31/2012 41827 MESATECH GENERAL SUPPLIES-LAZER JET 6725A-1743 504.00 199 E 11 6399 38 101 0 11 000 1010571126

PRINTER FOR TEACHERS

08/31/2012 41827 MESATECH GENERAL SUPPLIES-LAZER JET 6725A-1743 1,494.00 199 E 11 6399 99 101 0 11 000 1010571126

PRINTER FOR TEACHERS

08/31/2012 41828 SHAY MOCZYGEMBA REIMB. FOR AUG. MILEAGE. 36477 57.74 437 E 31 6411 00 751 0 23 000 0

08/31/2012 41829 MUSIC K-8 MARKETPLAC GENERAL SUPPLIES- SAMUEL 13-004767 107.25 199 E 11 6399 99 101 0 11 000 1010571123

TEAL, MUSIC K-8

08/31/2012 41830 PALMGUARD gloves 00040489 526.00 181 E 36 6399 90 001 0 91 015 1820571117

08/31/2012 41831 PINNACLE MEDICAL MAN DRUG TESTING ON 8/9/12. 43784 25.00 199 E 36 6499 84 999 0 99 000 0

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 8.67 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 2.65 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 0.88 199 E 13 6399 05 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 3.18 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 2.79 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4271996 0.28 437 E 21 6399 00 751 0 23 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 16.45 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 5.02 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 1.66 199 E 13 6399 05 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 6.03 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 5.30 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4186135 0.54 437 E 21 6399 00 751 0 23 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 298.37 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 91.06 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 30.15 199 E 13 6399 05 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 109.47 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 96.17 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4225610 9.73 437 E 21 6399 00 751 0 23 000 7500571066



3frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13

05.12.10.00.00-10.2-010073 Check Listing - ASB - Gen Operating (Dates: 09/01/11 - 08/31/12) PAGE: 208
CHECK CHECK INVOICE INVOICE ACCOUNT PO

DATE NUMBER VENDOR DESCRIPTION NUMBER AMOUNT NUMBER NUMBER

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 9.47 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 2.89 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 0.96 199 E 13 6399 05 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 3.47 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 3.05 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571066

08/31/2012 41833 QUILL CORPORATION MRPC PURCHASING 4249944 0.31 437 E 21 6399 00 751 0 23 000 7500571066

08/31/2012 41834 SCHMIDT MEDICAL CLIN BUS DRIVER PHYSICAL FOR SCOTT 28179C436 65.50 161 E 34 6499 00 888 0 99 000 0

MAY.

08/31/2012 41835 SIMPLE SIMON PIZZA SNACKS FOR TEACHERS AT OPEN 15342627 124.20 199 E 13 6399 00 001 0 11 000 0



HOUSE AT H.S. ON 8/21/12.

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO BUS PARTS. D257353 599.67 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 0

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO BUS PARTS. D257553 63.84 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 0

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO REPAIR OF BUS #98 AND BUS #96 D252908 100.88 161 E 34 6246 00 888 0 99 000 8000571338

AND SUPPLIES FOR

TRANSPORTATION DEPARTMENT

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO REPAIR OF BUS #98 AND BUS #96 D252908 561.12 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 8000571338

AND SUPPLIES FOR

TRANSPORTATION DEPARTMENT

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO REPAIR PARTS FOR BUS #87 FOR D254574 176.90 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 8000571352

TRANSPORTATION DEPARTMENT

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO BUS SUPPLY FOR TRANSPORTATION D255536 163.46 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 8000571357

DEPARTMENT

08/31/2012 41837 SOUTHWEST INTERNATIO BUS REPAIR PARTS FOR BUS #96 D255747 191.99 161 E 34 6315 00 888 0 99 000 8000571358

FOR TRANSPORTATION DEPARTMENT

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935094 406.59 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935094 74.41 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935094 13.38 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935094 34.79 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935325 45.22 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935325 8.28 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935325 1.49 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935325 3.86 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935714 180.87 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935714 33.10 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935714 5.95 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 935714 15.48 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 942341 66.45 199 E 11 6399 99 041 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 942341 12.16 199 E 11 6399 99 102 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 942341 2.19 240 E 35 6399 00 999 0 99 000 7500571068



3frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13

05.12.10.00.00-10.2-010073 Check Listing - ASB - Gen Operating (Dates: 09/01/11 - 08/31/12) PAGE: 209
CHECK CHECK INVOICE INVOICE ACCOUNT PO

DATE NUMBER VENDOR DESCRIPTION NUMBER AMOUNT NUMBER NUMBER

08/31/2012 41838 STANDARD STATIONERY MRPC PURCHASING 942341 5.68 199 E 11 6399 21 999 0 11 000 7500571068

08/31/2012 41839 SUBWAY MEALS FOR VOLLEYBALL ON 36468 66.99 181 E 36 6412 00 001 0 91 019 0

8/18/12.

08/31/2012 41840 SUCCESS: STEP BY STE POCKET CALENDARS 082812 161.70 199 E 31 6399 00 001 0 99 000 10571218

08/31/2012 41841 TEXAS ELEMENTARY PRI TEPSA MEMBERSHIP 4500668 364.00 199 E 23 6495 00 102 0 99 000 1020571141

08/31/2012 41842 THOMPSON PUBLISHING title I Handbook I67849101 433.99 211 E 11 6399 00 101 2 24 000 2000571045

08/31/2012 41843 TOTE UNLIMITED Band Shoes Sizers for 66821 337.68 199 E 36 6399 03 001 0 99 000 30571047

Marching Band plus shipping

08/31/2012 41844 UNIFIRST COR. AUG. STMT. FOR UNIFORMS. 36473 84.00 161 E 34 6294 00 888 0 99 000 0

08/31/2012 41844 UNIFIRST COR. AUG. STMT. FOR UNIFORMS. 36473 684.66 199 E 51 6294 00 800 0 99 000 0

Totals for checks 7,040,180.57



3frdtl01.p GLEN ROSE ISD 10:06 PM 02/06/13

05.12.10.00.00-10.2-010073 Check Listing - ASB - Gen Operating (Dates: 09/01/11 - 08/31/12) PAGE: 210
F U N D S U M M A R Y

FUND DESCRIPTION BALANCE SHEET REVENUE EXPENSE TOTAL
161 TRANSPORTATION 222.63 0.00 262,647.63 262,870.26

163 PAYROLL 153,859.55 0.00 0.00 153,859.55

181 ATHLETICS 4,524.55 0.00 155,328.89 159,853.44

199 GENERAL FUND 2,744,042.15 140.00 2,949,876.34 5,694,058.49

211 TITLE I 9,531.13 0.00 27,393.52 36,924.65

240 FOOD SERVICE 10,341.77 560.08 420,043.37 430,945.22

255 TITLE II, PART A TPTR 3,999.00 0.00 200.96 4,199.96

263 TIT III PRT A ENG LNG ACQ & EN 1,248.99 0.00 1,069.27 2,318.26

287 EduJobs 3,711.71 0.00 0.00 3,711.71

289 OTHER FEDERAL SPECIAL REV FUND 208.25 0.00 0.00 208.25

313 SSA-IDEA-FORMULA 17,421.87 0.00 53,832.26 71,254.13

314 SSA-IDEA-PRESCHOOL 490.17 0.00 0.00 490.17

385 STATE SUPPL VISUALLY IMPAIRED 0.00 0.00 814.00 814.00

410 State Instr Materials fund 0.00 0.00 29,000.00 29,000.00

427 Texas Healthy Habitats 3.25 0.00 23,617.39 23,620.64

429 State Funded Special Revenue 0.00 0.00 431.56 431.56

437 HOOD/SOMERVELL SP ED CO-OP 10,048.56 0.00 146,022.36 156,070.92

461 CAMPUS ACTIVITY FUNDS 17.22 0.00 0.00 17.22

481 Workforce Ind Training Prog 3.90 0.00 2,600.90 2,604.80

482 PowerSet-Wrkfrce Ind Train Pro 0.00 0.00 2,160.45 2,160.45

483 TAPS Risk Management Grant 0.00 0.00 4,257.40 4,257.40

694 Construciton BAB - 2010 Ser B 0.00 0.00 509.49 509.49



*** Fund Summary Totals *** 2,959,674.70 700.08 4,079,805.79 7,040,180.57
************************ End of report ************************
Yüklə 3,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin