Fauna in tratarea si alimentarea omului


Ammoniac 48,75 0,8288 0,4875 8,2878



Yüklə 0,77 Mb.
səhifə12/14
tarix12.01.2019
ölçüsü0,77 Mb.
#94881
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ammoniac 48,75 0,8288 0,4875 8,2878


Total amino-acizi 402,50 51,1734 4,0250 511,7344

Total metabolism azotic 451,25 52,0022 4,5125 520,0223


Total acizi proteinageni 392,28 49,9895 3,9228 499,8950

Total acizi succesibili 237,25 27,5296 2,3725 275,2956



Total acizi nesuccesibili 155,03 22,4599 1,5503 224,5994
COMPOZITIA CHIMICA A CRISALIDELOR

FLUTURELUI DE MATASE (Bombyx mori)


CONSTITUENTUL

U.M.

VALOARE

SUBSTANTA USCATA

%

94,8

PROTEINA BRUTA

%

56,1

GRASIME BRUTA

%

22,9

FIBRE BRUTE

%

6,5

CENUSA BRUTA

%

5,6

PROTEINA PURA

%

55,3

CALCIU

g%

0,25

FOSFOR

g%

0,69

FIER

mg%

7,4

CUPRU

mg%

10,0

MAGNEZIU

mg%

0,1

VITAMINA A

U.I./ g

ABSENT

VITAMINA E

U.I./ g

4,15

VITAMINA B1

mg/ 100g

0,20

VITAMINA B2

mg/ 100g

2,45

ACID NICOTINIC

mg/ 100g

5,6

ACID PANTOTENIC

mg/ 100g

4,4


Caracteristica acizilor aminici in proteina “Pb”

M*M/100ml M2/100mg MM/l M2/1g
Acid  amino--triapropionic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Taurin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Fosfaetanolamin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid amino- amidosucceinic 29,71 3,9540 0,2971 39,5403

Hidroxiprolein 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Treonin 18,85 2,2451 0,1885 22,4512

Serina 19,99 2,1009 0,1999 21,0093

Aspargin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid glutamic 37,33 5,4917 0,3733 54,9169

Glutamin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid -amino 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Pralina 15,56 1,7905 1,1556 17,9048

Glicina 23,19 1,7409 0,2319 17,4093

Alanina 23,28 2,0739 0,2328 20,7388

Citrulina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-aminouleic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Valina 19,53 2,2869 0,1953 22,8689

Cisteina 4,75 1,1407 0,0475 11,4074

Cistatinina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Metianina 6,93 1,0342 0,0693 10,3423

Izoleicina 5,89 0,7728 0,0589 7,7282

Licina 20,13 2,6415 0,2013 26,4151

Tirozina 12,82 2,3230 0,1282 23,2299

Fenilanalina 11,46 1,8931 0,1146 18,9305

-alanina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-aminouleic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

y-aminouleic 0,37 0,0385 0,0037 0,3848

Ornitina 0,41 0,1464 0,0240 1,4641

Etanalanina 2,40 0,2467 0,0404 2,4668

Lizina 16,59 3,0474 0,1659 30,4737

1-metilhistidina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Histidina 8,13 1,2614 0,0813 12,6137

3-metilhistidina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Triptofan 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Arginina 18,18 3,1663 0,1818 31,6630

Urinina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000


Ammoniac 42,95 0,7302 0,4295 7,3023


Total amino-acizi 295,49 39,2189 2,9549 392,1894

Total metabolism azotic 338,45 39,9492 3,3845 399,4917


Total acizi proteinageni 292,31 38,9643 2,9231 389,6434

Total acizi succesibili 166,62 20,6157 1,6662 206,1568

Total acizi nesuccesibili 125,69 18,3487 1,2569 183,4866

CARACTERISTICA ACIZILOR AMINICI

EXTRASI DIN PROTEINA “Mm”

DENUMIRE

mg / 1000mg

Acid glutamic

79,745

Fenilalanina

58,912

Asparagina

52,078

Lizina

44,479

Leucina

36,371

Glicina

34,883

Arginina

36,127

Alanina

31,169

Prolina

31,073

Treonina

27,976

Izoleucina

25,971

Valina

23,404

Serina

22,374

Pirolizin

15,934

Histidina

11,779

Amoniac

10,119



Caracteristica acizilor aminici in proteina “C”
M*M/100ml M2/100mg MM/l M2/1g
Acid  amino--triapropionic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Taurin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Fosfaetanolamin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid amino- amidosucceinic 25,83 3,4379 0,2583 34,3788

Hidroxiprolein 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Treonin 15,15 1,8041 0,1515 18,0410

Serina 13,96 1,4672 0,1396 14,6725

Aspargin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid glutamic 43,80 6,4429 0,4380 64,4291

Glutamin 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Acid -amino 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Pralina 27,91 3,2121 0,2791 32,1209

Glicina 20,70 1,5541 0,2070 15,5408

Alanina 27,77 2,4744 0,2777 24,7440

Citrulina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-aminouleic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Valina 19,14 2,2411 0,1914 22,4111

Cisteina 8,44 2,0280 0,0844 20,2801

Cistatinina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Metianina 10,25 1,5297 0,1025 15,2972

Izoleicina 17,79 2,3335 0,1779 23,3355

Licina 38,19 5,0110 0,3819 50,1100

Tirozina 4,08 0,7400 0,0408 7,4004

Fenilanalina 6,39 1,0553 0,0639 10,5531

-alanina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

-aminouleic 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

y-aminouleic 0,75 0,0777 0,0075 0,7767

Ornitina 0,83 0,1405 0,0083 1,4050

Etanalanina 3,94 0,2405 0,0394 2,4051

Lizina 18,19 3,3410 0,1819 33,4101

1-metilhistidina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Histidina 5,74 0,8911 0,0574 8,9106

3-metilhistidina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Triptofan 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Arginina 9,02 1,5717 0,0902 15,7169

Urinina 0,00 0,0000 0,0000 0,0000



Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin