Guldgåseskydning august 2001 Hold 200m gevær Senior



Yüklə 56,85 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü56,85 Kb.
#47854

R E S U L T A T - L I S T E


F R A
Guldgåseskydning 4.-5. august 2001

Hold - 200m gevær Senior

----------------------------------------

1 18-003 Ornebjerg Skytteforening 582

18-36 Verner Nielsen 147

18-95 Hans Henrik Jacobsen 144

18-32 Peter Hansen 143

18-481 Jørgen Pedersen 148


2 14-003 Frederikssund IF 1864 582

14-80 Allan Jensen 146

14-262 Morten Hansen 145

14-1253 Claus Nielsen 144

14-276 Hans Carlsen 147
3 20-022 Vestfalster Skytteforenin 581

20-132 Jens West 147

20-126 Jock S. Pedersen 146

20-1720 Preben Kallegaard 141

20-53 Jette Skov Pedersen 147

Hold - 200m gevær Børn

----------------------------------------

1 18-006 Næstved Skytteforening 448

18-1653 Per Pommer 150

18-1239 Joan Christensen 149

18-1155 Martin Christensen 149
2 18-003 Ornebjerg Skytteforening 436

18-1559 Anne Marie Gudiksen 148

18-1629 Kasper Nielsen 145

18-1391 Dennis Gudiksen 143

Finale UNG/1-4

----------------------------------------

1 17-105 Lasse T. Hansen Vemmelev SG&I 298 98 396

2 18-36 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening 293 96 389 e.o.

3 14-107 Kim Nørager Bay Hillerød Skytteforening 292 97 389 e.o.

4 20-132 Jens West Vestfalster Skytteforenin 292 96 388

5 13-2859 Gert Poulsen Hedehusene Skf. 290 97 387

6 18-50 Tage Andersen Næstved Skytteforening 291 96 387

7 01-2009 Thomas Maxwell Kjøbenhavns Skytteforenin 293 92 385

8 15-11 Lars Lund Asnæs Skytteforening 292 91 383

9 13-1942 Jon L. Hansen Stenløse Skf. 291 91 382

10 34-1745 Inga Thomsen Skytteklubben DSB/ASF 293 80 373


200m Gevær - Mesterskab Klasse BK

----------------------------------------

1 18-1653 Per Pommer Næstved Skytteforening 150 149 299/13

2 18-1250 Kenneth Hansen Næstved Skytteforening 147 149 296/10

3 18-1559 Anne Marie Gudiksen Ornebjerg Skytteforening 148 148 296/10

4 18-1239 Joan Christensen Næstved Skytteforening 149 146 295/11

5 18-1424 Nicolai Hansen Næstved Skytteforening 143 145 288/5

6 18-1733 Jonas Dirksen Ornebjerg Skytteforening 142 141 283/10

7 18-1629 Kasper Nielsen Ornebjerg Skytteforening 145 137 282/8

8 18-1763 Nicolai Bærentzen Ornebjerg Skytteforening 139 142 281/7

9 18-1844 Daniel Ryel Laursen Ornebjerg Skytteforening 137 134 271/2

10 12-1153 Christian Rasmussen Hvidovre Skyttekreds 147 ej fuldført


200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN

----------------------------------------

1 20-1363 Andreas Green Tingsted Skytteforening 149 149 298/18

2 12-689 Anders Sode Hvidovre Skyttekreds 148 149 297/8

3 18-1155 Martin Christensen Næstved Skytteforening 149 148 297/14

4 03-2030 Mie Hansen Tårnby Skytteforening 147 149 296/13

5 20-1616 Tina Vestergaard Tingsted Skytteforening 146 149 295/15

6 18-1284 Brian Klausen Næstved Skytteforening 148 146 294/10

7 15-1445 Lene Nielsen Højby Skytteforening 141 149 290/9

8 20-1113 Niels Nymann Hansen Vestfalster Skytteforenin 144 146 290/8

9 14-4304 Jesper Kvistgård Frederikssund IF 1864 148 142 290/12

10 20-1517 Martin Johansen Tingsted Skytteforening 149 136 285/9

11 18-1391 Dennis Gudiksen Ornebjerg Skytteforening 143 140 283/8
200m Gevær - Mesterskab Klasse UNG

----------------------------------------

1 34-1745 Inga Thomsen Skytteklubben DSB/ASF 147 146 293/11

2 34-4422 Linette Andersen Århus Riffelskytte Klub 144 144 288/12

3 18-1181 Thomas Larsen Næstved Skytteforening 134 135 269/5

4 17-1246 Sussie Kristiansen Vemmelev SG&I 135 130 265/1

5 13-1831 Jeppe J. Hørsholm Greve Idrætsforening 120 138 258/4
200m Gevær - Mesterskab Klasse 1

----------------------------------------

1 17-105 Lasse T. Hansen Vemmelev SG&I 149 149 298/12

2 01-2009 Thomas Maxwell Kjøbenhavns Skytteforenin 147 146 293/14

3 18-36 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening 147 146 293/11

4 14-107 Kim Nørager Bay Hillerød Skytteforening 146 146 292/12

5 20-126 Jock S. Pedersen Vestfalster Skytteforenin 146 146 292/11

6 13-51 Karsten Graversen Fløng Skf. 147 145 292/13

7 20-132 Jens West Vestfalster Skytteforenin 147 145 292/10

8 18-50 Tage Andersen Næstved Skytteforening 144 147 291/7

9 13-2859 Gert Poulsen Hedehusene Skf. 146 144 290/10

10 18-8 Peer Jacobsen Hårlev Skytteforening 145 144 289/10

11 18-32 Peter Hansen Ornebjerg Skytteforening 143 145 288/8

12 15-17 Karin Iversen Svinninge Skytteforening 143 140 283/6


200m Gevær - Mesterskab Klasse 2

----------------------------------------

1 15-11 Lars Lund Asnæs Skytteforening 145 147 292/11

2 13-1942 Jon L. Hansen Stenløse Skf. 146 145 291/11

3 14-1253 Claus Nielsen Frederikssund IF 1864 144 144 288/8

4 14-46 Michael Hansen Esrom Skytteforening 144 144 288/7

5 13-1137 Steen Pedersen Stenløse Skf. 144 144 288/6

6 14-80 Allan Jensen Frederikssund IF 1864 146 142 288/7

7 20-1468 Mikael Green Tingsted Skytteforening 147 139 286/5

8 01-4 Torben Fischer Kjøbenhavns Skytteforenin 140 145 285/11

9 14-262 Morten Hansen Frederikssund IF 1864 145 140 285/6

10 20-1720 Preben Kallegaard Vestfalster Skytteforenin 141 141 282/8

11 20-127 Jan Pedersen Vestfalster Skytteforenin 139 139 278/4

12 18-9 Kenneth Hansen Hårlev Skytteforening 143 134 277/5

13 18-35 Gitte Nielsen Ornebjerg Skytteforening 138 134 272/3

14 17-2035 Søren Madsen Ringsted Skytteforening 123 139 262/4


200m Gevær - Mesterskab Klasse 3

----------------------------------------

1 14-212 Jesper Nielsen Alsønderup SG&I 141 138 279/1

2 14-6336 Erik Nielsen Esrom Skytteforening 137 136 273/3

3 18-48 Thomas Czubaniuk Stensved Skytteforening 139 134 273/2

4 14-435 Christian Larsen Ramløse SG&I 138 134 272/7

5 13-9 Christian Mortensen Stenløse Skf. 138 131 269/7

6 15-1703 Peter Nielsen Højby Skytteforening 137 127 264/0


200m Gevær - Mesterskab Klasse 4

----------------------------------------

1 14-6649 Michael N. Andersen Hillerød Skytteforening 130 134 264/3

2 20-123 Kaj Pedersen Søllested Skytteforening 127 132 259/2

3 14-443 Dan Larsen Alsønderup SG&I 121 137 258/2

4 12-103 Flemming Hansen Hvidovre Skyttekreds 129 129 258/2

5 14-19 Poul Rohlin Nielsen Hillerød Skytteforening 116 123 239/6

6 18-963 Hans Madsen Kongsted Skytteforening 101 131 232/1


200m Gevær - Mesterskab Klasse D1

----------------------------------------

1 13-84 Lisa Graversen Stenløse Skf. 150 150 300/13

2 14-26 Charlotte F. Hansen Hillerød Skytteforening 149 150 299/19

3 13-90 Anne Olsen Stenløse Skf. 149 150 299/13

4 13-30 Mette Sukstorf Stenløse Skf. 149 149 298/24

5 13-144 Mette Palm Petersen Stenløse Skf. 147 148 295/12
200m Gevær - Mesterskab Klasse D2

----------------------------------------

1 20-53 Jette Skov Pedersen Vestfalster Skytteforenin 147 149 296/11

2 03-2008 Sys, Elisabet Hansen Tårnby Skytteforening 148 147 295/10

3 14-122 Karin Bay Hillerød Skytteforening 145 147 292/14

4 17-153 Birthe Hansen Vemmelev SG&I 138 132 270/3

5 12-761 Lis Sode Hvidovre Skyttekreds 134 135 269/3
200m Gevær - Mesterskab Klasse V1

----------------------------------------

1 01-8 Per Westh-Henrichsen Kjøbenhavns Skytteforenin 149 150 299/18

2 18-481 Jørgen Pedersen Ornebjerg Skytteforening 148 148 296/14

3 14-4086 Peder Pilgaard Frederikssund IF 1864 146 149 295/14

4 14-18 Bjørn Nielsen Helsinge SG&I 147 148 295/13

5 14-276 Hans Carlsen Frederikssund IF 1864 147 145 292/9

6 01-48 Ib Ibsen Kjøbenhavns Skytteforenin 144 146 290/7

7 18-1115 Finn Corell Ornebjerg Skytteforening 145 145 290/10

8 20-129 Verner Olsen Tingsted Skytteforening 145 144 289/10

9 17-97 Jørgen Arne Hansen Ringsted Skytteforening 148 140 288/7

10 14-439 Viggo Rasmussen Helsinge SG&I 143 143 286/8

11 18-1167 Sven Ørrild Ornebjerg Skytteforening 140 145 285/8

12 18-1116 Mogens Kristiansen Næstved Skytteforening 145 135 280/8


200m Gevær - Mesterskab Klasse V2

----------------------------------------

1 18-34 Jørgen Nielsen Ornebjerg Skytteforening 142 143 285/10

2 12-115 Hilmar Vennike Hvidovre Skyttekreds 141 139 280/3

3 14-444 Willy Jensen Alsønderup SG&I 139 139 278/4

4 14-715 Tage Jensen Hillerød Skytteforening 133 144 277/5

5 18-1723 Klaus Wagner Fensmark Skytteforening 133 138 271/2
200m Gevær - Mesterskab Klasse ÅKL

----------------------------------------

1 20-226 Kjeld Noergaard Tingsted Skytteforening 145 148 293/15

2 20-1798 Ole Vestergard Tingsted Skytteforening 132 143 275/3

3 18-1795 Peter Hemmingsen Fensmark Skytteforening 120 117 237/0
200m Gevær - Klasse BK

----------------------------------------

1 18-1653 Per Pommer Næstved Skytteforening 150/8

2 18-1239 Joan Christensen Næstved Skytteforening 149/7

3 18-1559 Anne Marie Gudiksen Ornebjerg Skytteforening 148/4

4 12-1153 Christian Rasmussen Hvidovre Skyttekreds 147/6

5 18-1250 Kenneth Hansen Næstved Skytteforening 147/4

6 18-1629 Kasper Nielsen Ornebjerg Skytteforening 145/4

7 18-1424 Nicolai Hansen Næstved Skytteforening 143/2

8 18-1733 Jonas Dirksen Ornebjerg Skytteforening 142/5

9 18-1763 Nicolai Bærentzen Ornebjerg Skytteforening 139/3

10 18-1844 Daniel Ryel Laursen Ornebjerg Skytteforening 137/1


200m Gevær - Klasse JUN

----------------------------------------

1 20-1363 Andreas Green Tingsted Skytteforening 149/9

2 18-1155 Martin Christensen Næstved Skytteforening 149/7

3 20-1517 Martin Johansen Tingsted Skytteforening 149/5

4 18-1284 Brian Klausen Næstved Skytteforening 148/6

5 14-4304 Jesper Kvistgård Frederikssund IF 1864 148/6

6 12-689 Anders Sode Hvidovre Skyttekreds 148/3

7 03-2030 Mie Hansen Tårnby Skytteforening 147/7

8 15-265 Morten Larsen Svinninge Skytteforening 147/5

9 20-1616 Tina Vestergaard Tingsted Skytteforening 146/8

10 18-1317 Jacob Skytte Næstved Skytteforening 146/4

11 20-1113 Niels Nymann Hansen Vestfalster Skytteforenin 144/2

12 18-1391 Dennis Gudiksen Ornebjerg Skytteforening 143/4

13 15-1445 Lene Nielsen Højby Skytteforening 141/3

14 15-1181 Martin Larsen Asnæs Skytteforening 138/3


200m Gevær - Klasse UNG

----------------------------------------

1 34-1745 Inga Thomsen Skytteklubben DSB/ASF 147/4

2 34-4422 Linette Andersen Århus Riffelskytte Klub 144/4

3 17-1246 Sussie Kristiansen Vemmelev SG&I 135/0

4 18-1181 Thomas Larsen Næstved Skytteforening 134/2

5 13-1831 Jeppe J. Hørsholm Greve Idrætsforening 120/1
200m Gevær - Klasse 1

----------------------------------------

1 17-105 Lasse T. Hansen Vemmelev SG&I 149/4

2 01-2009 Thomas Maxwell Kjøbenhavns Skytteforenin 147/7

3 13-51 Karsten Graversen Fløng Skf. 147/7

4 18-36 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening 147/5

5 20-132 Jens West Vestfalster Skytteforenin 147/4

6 14-107 Kim Nørager Bay Hillerød Skytteforening 146/6

7 20-126 Jock S. Pedersen Vestfalster Skytteforenin 146/5

8 13-2859 Gert Poulsen Hedehusene Skf. 146/3

9 18-8 Peer Jacobsen Hårlev Skytteforening 145/6

10 18-50 Tage Andersen Næstved Skytteforening 144/4

11 18-95 Hans Henrik Jacobsen Ornebjerg Skytteforening 144/4

12 18-32 Peter Hansen Ornebjerg Skytteforening 143/3

13 15-17 Karin Iversen Svinninge Skytteforening 143/2

14 03-2021 Ib Vejvad Hansen Tårnby Skytteforening 136/3


200m Gevær - Klasse 2

----------------------------------------

1 20-1468 Mikael Green Tingsted Skytteforening 147/3

2 13-1942 Jon L. Hansen Stenløse Skf. 146/7

3 14-80 Allan Jensen Frederikssund IF 1864 146/6

4 15-11 Lars Lund Asnæs Skytteforening 145/6

5 14-262 Morten Hansen Frederikssund IF 1864 145/2

6 14-1253 Claus Nielsen Frederikssund IF 1864 144/4

7 13-1137 Steen Pedersen Stenløse Skf. 144/4

8 14-46 Michael Hansen Esrom Skytteforening 144/3

9 18-9 Kenneth Hansen Hårlev Skytteforening 143/4

10 20-1720 Preben Kallegaard Vestfalster Skytteforenin 141/3

11 01-4 Torben Fischer Kjøbenhavns Skytteforenin 140/4

12 18-33 Lars Pedersen Ornebjerg Skytteforening 140/3

13 20-127 Jan Pedersen Vestfalster Skytteforenin 139/1

14 18-35 Gitte Nielsen Ornebjerg Skytteforening 138/2

15 18-550 Finn K. Larsen Ornebjerg Skytteforening 133/5

16 17-2035 Søren Madsen Ringsted Skytteforening 123/0


200m Gevær - Klasse 3

----------------------------------------

1 14-212 Jesper Nielsen Alsønderup SG&I 141/0

2 18-48 Thomas Czubaniuk Stensved Skytteforening 139/0

3 14-435 Christian Larsen Ramløse SG&I 138/3

4 13-9 Christian Mortensen Stenløse Skf. 138/3

5 14-6336 Erik Nielsen Esrom Skytteforening 137/2

6 15-1703 Peter Nielsen Højby Skytteforening 137/0

7 20-2 Henning Lolle Væggerløse Skytteforening 127/3
200m Gevær - Klasse 4

----------------------------------------

1 14-6649 Michael N. Andersen Hillerød Skytteforening 130/2

2 12-103 Flemming Hansen Hvidovre Skyttekreds 129/1

3 20-123 Kaj Pedersen Søllested Skytteforening 127/0

4 14-443 Dan Larsen Alsønderup SG&I 121/0

5 14-19 Poul Rohlin Nielsen Hillerød Skytteforening 116/3

6 14-222 Hans Erik Gøtterup Alsønderup SG&I 113/0

7 18-963 Hans Madsen Kongsted Skytteforening 101/1
200m Gevær - Klasse D1

----------------------------------------

1 13-84 Lisa Graversen Stenløse Skf. 150/8

2 13-30 Mette Sukstorf Stenløse Skf. 149/13

3 14-26 Charlotte F. Hansen Hillerød Skytteforening 149/10

4 13-90 Anne Olsen Stenløse Skf. 149/9

5 13-144 Mette Palm Petersen Stenløse Skf. 147/5

6 15-84 Susanne Frederiksen Asnæs Skytteforening 146/9


200m Gevær - Klasse D2

----------------------------------------

1 03-2008 Sys, Elisabet Hansen Tårnby Skytteforening 148/4

2 20-53 Jette Skov Pedersen Vestfalster Skytteforenin 147/4

3 14-176 Karin Jensen Frederikssund IF 1864 146/6

4 14-122 Karin Bay Hillerød Skytteforening 145/5

5 14-5902 Benthe Kvistgaard Frederikssund IF 1864 143/3

6 18-166 Lis Nielsen Hårlev Skytteforening 140/4

7 17-153 Birthe Hansen Vemmelev SG&I 138/2

8 12-761 Lis Sode Hvidovre Skyttekreds 134/1

9 14-3729 Kitte Lyhne Nielsen Alsønderup SG&I ej fuldført

200m Gevær - Klasse V1

----------------------------------------

1 01-8 Per Westh-Henrichsen Kjøbenhavns Skytteforenin 149/8

2 18-481 Jørgen Pedersen Ornebjerg Skytteforening 148/7

3 17-97 Jørgen Arne Hansen Ringsted Skytteforening 148/3

4 14-18 Bjørn Nielsen Helsinge SG&I 147/6

5 14-276 Hans Carlsen Frederikssund IF 1864 147/6

6 14-4086 Peder Pilgaard Frederikssund IF 1864 146/7

7 20-129 Verner Olsen Tingsted Skytteforening 145/6

8 18-1116 Mogens Kristiansen Næstved Skytteforening 145/6

9 18-1115 Finn Corell Ornebjerg Skytteforening 145/4

10 13-412 Ole Kjenner Greve Idrætsforening 145/3

11 01-48 Ib Ibsen Kjøbenhavns Skytteforenin 144/2

12 14-439 Viggo Rasmussen Helsinge SG&I 143/4

13 20-51 Bjarne Skov Pedersen Vestfalster Skytteforenin 143/4

14 18-1167 Sven Ørrild Ornebjerg Skytteforening 140/3

15 14-4 Jørgen Albretsen Birkerød Skytteforening 133/5


200m Gevær - Klasse V2

----------------------------------------

1 14-287 Jens Evald Jensen Frederikssund IF 1864 142/4

2 18-34 Jørgen Nielsen Ornebjerg Skytteforening 142/4

3 12-115 Hilmar Vennike Hvidovre Skyttekreds 141/1

4 13-113 Henning Andersen Greve Idrætsforening 140/2

5 14-444 Willy Jensen Alsønderup SG&I 139/1

6 14-715 Tage Jensen Hillerød Skytteforening 133/3

7 18-1723 Klaus Wagner Fensmark Skytteforening 133/1
200m Gevær - Klasse ÅKL

----------------------------------------

1 20-226 Kjeld Noergaard Tingsted Skytteforening 145/6

2 20-1798 Ole Vestergard Tingsted Skytteforening 132/2



3 18-1795 Peter Hemmingsen Fensmark Skytteforening 120/0
Yüklə 56,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin