Junior-Cup - Rangliste
Stand: 13.05.2002
Jungen u11
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Jan-Niklas Saegert 05.12.91 NRW Paderborner SC 0 42 39 39 0 0 120
2 Marcel Keßler 05.09.93 NRW Paderborner SC 0 36 40 38 0 0 114
3 Nico Eich 01.02.92 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 37 37 0 0 114
4 Marcel Meyer 11.05.91 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 37 38 36 0 0 111
5 Lars Duch 06.08.91 NRW SC Colonia 0 0 50 50 0 0 100
6 Kevin Hillebrand 23.07.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 50 0 45 0 0 95
7 Niklas Wirges 11.02.93 NRW SC Colonia 0 0 45 42 0 0 87
8 Dustin Eickhoff 24.09.92 NRW Sportpark Team Hilden 0 45 0 40 0 0 85
9 Jan Beckmann 20.10.92 NRW Paderborner SC 0 38 42 0 0 0 80
10 Nico Fanta 16.04.93 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 35 0 0 74
11 Daniel Schmidt 06.11.91 NRW Paderborner SC 0 35 34 0 0 0 69
12 Marcel Ziaja 01.06.93 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 35 31 0 0 66
13 Marco Jakobs 08.12.91 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 29 0 0 63
14 Marius Biefang 25.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 0 28 0 0 61
15 Niklas Becker HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 36 0 0 0 36
16 Tobias Zimmermann 28.08.92 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 0 0 34 0 0 34
17 Christoph Kehren 25.06.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 0 0 33 0 0 33
18 Patrick Bolten 12.02.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 0 0 32 0 0 32
19 Niko Teventhal 02.02.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 0 0 30 0 0 30
Rangliste erstellt durch Rainer Westphal
aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de
Seite 1 von 5 16.05.02
Junior-Cup - Rangliste
Stand: 13.05.2002
Jungen u13
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Niklas Voß 06.09.90 NRW Paderborner SC 0 50 50 50 0 0 150
2 Timo Nolte 31.07.90 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 45 42 39 0 0 126
3 Max Straube 14.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 27 45 45 0 0 117
4 Cederik Lenz 16.01.91 NRW Paderborner SC 0 34 35 42 0 0 111
5 Lukas Scholz 08.03.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 39 33 38 0 0 110
6 Matthias Jeck 24.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 34 36 37 0 0 107
7 Marc Nicolai 07.11.89 NRW SC Drops 0 32 38 36 0 0 106
8 Adrian Goossens 15.03.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 38 30 34 0 0 102
9 Jerome van Huet 07.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 36 32 31 0 0 99
10 Daniel Caldwell 23.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 32 29 33 0 0 94
11 Michael Jacobs 06.10.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 33 27 30 0 0 90
12 Christian Schäfer 25.10.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 31 25 32 0 0 88
13 Stefan Kaniewski 16.09.90 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 33 23 29 0 0 85
14 Philipp Kern 11.12.90 NRW Paderborner SC 0 29 26 28 0 0 83
15 Jan-Philipp Heinen 08.01.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 0 40 0 0 82
16 Philipp Schumacher 12.11.89 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 40 0 35 0 0 75
17 Max Roenz 15.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 39 0 0 0 72
18 David Reuter 15.10.90 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 37 0 24 0 0 61
19 Bastian Heier 18.02.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 35 0 25 0 0 60
20 Maximilian Zimmermann NS 1. SRV Langenhagen 0 0 31 27 0 0 58
21 Alexander Kehren 05.01.90 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 32 0 26 0 0 58
22 Marcel Roskoth NRW 1. Oberhausener SRC 0 30 0 22 0 0 52
23 Alexander Ruppel 26.04.90 NRW Paderborner SC 0 0 28 23 0 0 51
24 Jan Gröpler 05.08.90 NRW SC Colonia 0 0 24 20 0 0 44
25 Yannik Nassauer HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 40 0 0 0 40
26 Steffen Nassauer HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 37 0 0 0 37
27 Kevin Moore HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 34 0 0 0 34
28 Karsten Böhmer 10.12.89 NRW SC Shangrila Schwelm 0 34 0 0 0 0 34
29 Denis Bäumer 28.06.89 NRW SC Shangrila Schwelm 0 31 0 0 0 0 31
30 Pascal Winter 21.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 0 0 0 31
31 Tobias Küsters 11.05.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 30 0 0 0 0 30
32 Dominik Pahsen 11.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 28 0 0 0 0 28
33 Dominik Braunfels 01.12.90 NRW Le Canard Squash Brühl 0 0 0 21 0 0 21
34 Kevin van Kempen 14.05.90 NRW Sportpark Team Hilden 0 0 0 19 0 0 19
35 Marc Grünwaldt 15.03.91 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 18 0 0 18
Rangliste erstellt durch Rainer Westphal
aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de
Seite 2 von 5 16.05.02
Junior-Cup - Rangliste
Stand: 13.05.2002
Jungen u15
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Michael Tagaz 21.05.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 50 45 0 0 137
2 Christian Hülser 09.02.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 36 34 40 0 0 110
3 Mateusz Madry 21.04.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 35 39 0 0 109
4 Kevin Krautgartner 11.09.88 NRW SC Shangrila Schwelm 0 35 30 37 0 0 102
5 Felix Göbel 29.12.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 50 0 50 0 0 100
6 Marcel Schindler 19.06.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 35 26 38 0 0 99
7 Christian Hengst 25.12.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 27 32 0 0 92
8 Christian Thomaschik 14.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 23 33 0 0 89
9 David Westermann 20.12.87 NRW SC Olymp Dorsten 0 29 29 31 0 0 89
10 Simon Al-Odeh 09.08.88 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 34 25 30 0 0 89
11 Maximilian Ibing 07.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 42 42 0 0 84
12 Christian Peschutter 14.01.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 33 18 29 0 0 80
13 Michael Ringel 11.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 38 0 0 0 78
14 Marius Lippert 15.12.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 37 0 0 0 75
15 Marco Fanta 01.09.89 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 36 0 0 75
16 Patrick vom Felde 08.02.89 NRW Paderborner SC 0 0 39 34 0 0 73
17 Simon Hackbart 29.06.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 37 0 35 0 0 72
18 Tobias Lessow 17.06.88 NRW Bocholter TSC 0 0 36 27 0 0 63
19 Michael Sandbrink 25.07.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 31 32 0 0 0 63
20 Martin Mzyk 19.08.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 33 28 0 0 61
21 Tobias Pohle 22.10.88 NRW Paderborner SC 0 30 31 0 0 0 61
22 Sebastian Teventhal 26.02.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 23 0 0 57
23 Kai Michel 01.03.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 30 0 25 0 0 55
24 Jan-Patrick Altenhoff 16.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 32 22 0 0 0 54
25 Alexander Natzke 20.11.87 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 28 0 24 0 0 52
26 Arne Werner 17.05.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 21 0 0 52
27 Friedel Wirges 17.10.88 NRW SC Colonia 0 0 24 26 0 0 50
28 Mike Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 29 20 0 0 0 49
29 Timo Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 32 15 0 0 0 47
30 Alexander 08.04.88 RPF Schängel SC Koblenz 0 45 0 0 0 0 45
31 Lennard Wöbbekind 12.05.87 NS 1. SRV Langenhagen 0 0 45 0 0 0 45
32 Maximilian Hermann 05.12.87 HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 40 0 0 0 40
33 Phillip Braunfels 04.11.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 34 0 0 0 0 34
34 Michael Wefelnberg 24.07.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 28 0 0 0 28
35 Johannes Spitz 12.12.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 0 0 22 0 0 22
36 Tim Holtort 10.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 21 0 0 0 21
37 Stefan Linnenlücke 29.09.88 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 20 0 0 20
38 Sebastian Manka 01.12.88 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 19 0 0 19
39 Michael Benninghoff 21.09.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 19 0 0 0 19
40 Stephan Weiden 01.12.88 NRW SC Colonia 0 0 17 0 0 0 17
41 Florian Hetsch HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 16 0 0 0 16
Rangliste erstellt durch Rainer Westphal
aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de
Seite 3 von 5 16.05.02
Junior-Cup - Rangliste
Stand: 13.05.2002
Jungen u17
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Achim Newrzella 15.09.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 45 50 45 0 0 140
2 Janosch Thäsler 02.01.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 40 45 39 0 0 124
3 Gereon Braunfels 27.04.86 NRW Le Canard Squash Brühl 0 36 42 36 0 0 114
4 Niels Koppe 30.04.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 35 40 37 0 0 112
5 Peter Winkelmann 02.07.85 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 37 38 0 0 108
6 Fabian Göbel 06.10.85 NRW SC Shangrila Schwelm 0 50 0 50 0 0 100
7 Torsten Krückel 27.10.86 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 42 0 42 0 0 84
8 Florian Glaser 22.08.85 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 39 0 40 0 0 79
9 Sebastian Jungbluth 28.03.86 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 37 0 33 0 0 70
10 Alexander Färber 06.01.86 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 38 0 31 0 0 69
11 Dennis Kaße 17.01.87 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 36 32 0 0 68
12 Daniel Flaswinkel 18.03.86 NRW Bocholter TSC 0 0 38 29 0 0 67
13 Jörg Stening 27.01.86 NRW Bocholter TSC 0 0 35 28 0 0 63
14 Lukas Limbach 06.04.87 HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 39 0 0 0 39
15 Mirco Hartje 29.06.88 BRE 1. Bremer SC 0 0 0 35 0 0 35
16 Markus Jostarndt 20.12.86 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 34 0 0 0 0 34
17 Matthias Schwartz 19.06.85 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 34 0 0 34
18 Marcel Jahn 09.04.87 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 32 0 0 0 0 32
19 Marcel Lehner 06.07.86 NRW SC Shangrila Schwelm 0 0 0 30 0 0 30
Mädchen u11
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Johanna Bergschneider 17.02.92 NRW Paderborner SC 0 42 50 45 0 0 137
2 Nina Schuttkowski 28.08.92 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 42 42 0 0 129
3 Carolin Brand 19.11.91 NRW Paderborner SC 0 38 45 39 0 0 122
4 Sabine Krix 14.02.92 NRW Paderborner SC 0 37 39 40 0 0 116
5 Laura Newrzella 30.08.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 39 40 37 0 0 116
6 Aylin Zander 04.05.91 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 50 0 50 0 0 100
7 Alisa Albrecht 21.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 40 0 38 0 0 78
8 Franziska Zölzer 18.06.91 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 38 0 0 0 38
9 Roxanne Schmitz 05.05.91 NRW SC Olymp Dorsten 0 36 0 0 0 0 36
10 Tabea Horbach 20.04.92 NRW - 0 35 0 0 0 0 35
Rangliste erstellt durch Rainer Westphal
aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de
Seite 4 von 5 16.05.02
Junior-Cup - Rangliste
Stand: 13.05.2002
Mädchen u13
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Lena-Marie Al-Odeh 12.11.89 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 50 45 45 0 0 140
2 Julia Leiber 28.10.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 39 50 0 0 134
3 Yvonne Rössing 15.04.90 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 42 42 42 0 0 126
4 Christine Peschutter 03.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 39 35 40 0 0 114
5 Katharina Theißen 11.10.90 NRW SC Olymp Dorsten 0 36 33 38 0 0 107
6 Melina Drutschmann 12.12.90 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 40 37 0 0 0 77
7 Fabienne Ternes 08.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 36 39 0 0 75
8 Lisa Kaluza 23.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 38 0 37 0 0 75
9 Tineke Hatschek 20.11.90 NRW SC Olymp Dorsten 0 37 34 0 0 0 71
10 Janina Blanco 18.09.89 NS 1. SRV Langenhagen 0 0 50 0 0 0 50
11 Ann-Christine Acker NRW - 0 0 40 0 0 0 40
12 Janina Bein HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 38 0 0 0 38
13 Rebecca Jahn 03.04.90 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 0 0 36 0 0 36
14 Daphne Wintjes 16.10.90 NRW SC Olymp Dorsten 0 35 0 0 0 0 35
Mädchen u15
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Karina Kniesburges 09.01.88 NRW Paderborner SC 0 50 50 50 0 0 150
2 Veronika März 08.04.88 NRW Paderborner SC 0 45 45 45 0 0 135
3 Dunja Krinninger 17.06.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 40 42 0 0 124
4 Ann-Kathrin Gockel 06.02.88 NRW Paderborner SC 0 37 39 39 0 0 115
5 Cinzia Nattler-Castillo 02.03.89 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 35 38 0 0 111
6 Rebecca Dornbusch 13.11.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 36 37 36 0 0 109
7 Michaela Termath 20.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 36 37 0 0 108
8 Christina Schumacher 12.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 34 34 33 0 0 101
9 Stephanie Weimann 05.10.87 NRW Paderborner SC 0 39 42 0 0 0 81
10 Yvonne Elger 26.01.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 38 40 0 0 78
11 Linda Leichenberg 25.03.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 40 0 35 0 0 75
12 Sandra Jaqueline 15.09.87 NRW SC Drops 0 0 32 31 0 0 63
13 Sarah Scheider 05.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 30 30 0 0 60
14 Dana Hermanns 29.01.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 0 0 34 0 0 34
15 Angelina Ernst 15.08.88 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 0 0 0 0 33
16 Anika Dreier 24.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 33 0 0 0 33
17 Katharina Kaße 12.08.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 0 32 0 0 32
Mädchen u17
T1 T2 T3 T4 T5 T6 Summe
1 Jennifer Winkelmann 13.10.86 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 50 50 45 0 0 145
2 Valeria Vinnikova 13.05.86 NRW Le Canard Squash Brühl 0 42 45 39 0 0 126
3 Xiang Ru-Wang NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 39 42 40 0 0 121
4 Mona Kistner 02.08.86 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 40 0 38 0 0 78
5 Sandra Krüger 24.01.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 0 0 50 0 0 50
6 Insa Schöneweis 28.10.85 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 0 0 0 0 45
7 Nina Broschart 25.03.88 BRE 1. Bremer SC 0 0 0 42 0 0 42
Rangliste erstellt durch Rainer Westphal
aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de
Seite 5 von 5 16.05.02
Dostları ilə paylaş: |