ANEXO II
LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES QUE QUEDAN EN RESERVA
EN EL CURSO DE INGLÉS
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
1 73134154L AGUILAR RUBIO ANA 8,900 10,000 0 18,900
2 18055627Y BANDRES MERIZ JULIA 8,900 10,000 0 18,900
3 17457128J BLANCAS GUMIEL MIRIAM 8,900 10,000 0 18,900
4 17456447E PÉREZ SERRANO INES 8,900 10,000 0 18,900
5 72996169B BIBUDIS VICENTE NIKI 8,800 10,000 0 18,800
6 23039035G BRIONES YUS JAVIER 8,800 10,000 0 18,800
7 77135976W LARA RUBIO ISABEL 8,800 10,000 0 18,800
8 73091802X LOZANO LOMBARTE JESÚS 8,800 10,000 0 18,800
9 77135219G SIMON MALUENDA ANA 8,800 10,000 0 18,800
10 73222229g DIEZ CALLAU ANA 8,780 10,000 0 18,780
11 73005861-C NUEZ SIMÓN PATRICIA 8,700 10,000 0 18,700
12 17767067-G ROMERO BROTO NEREA 8,700 10,000 0 18,700
13 73013631Q SAGARRA ARRUEGO REBECA 8,700 10,000 0 18,700
14 73132087E YUS GARCIA PATRICIA 8,700 10,000 0 18,700
15 73000516-B ARÉS NICOLÁS IRENE 8,640 10,000 0 18,640
16 73025076-F DÍEZ ESPALLARGAS LUIS 8,640 10,000 0 18,640
17 76973786-P GÓMEZ RODRÍGUEZ CAROLINA 8,640 10,000 0 18,640
18 17757285C SUÑEN CARTÓN LORENA 7,640 10,000 1 18,640
19 77215456V ANDRÉS CASTÁN JOSÉ MARÍA 9,640 9,000 0 18,640
20 X5987521T MO WEI SI 8,630 10,000 0 18,630
21 17767638t ALTABA DÍAZ MARÍA 8,600 10,000 0 18,600
22 17761381E BALLARÍN ARTIGAS MARÍA 8,600 10,000 0 18,600
23 17457353-P GONZALO ORTIZ RAQUEL 8,600 10,000 0 18,600
24 73105076J HUESO HERRERO EVA 8,600 10,000 0 18,600
25 73092404-Z RODRIGO LOZANO MARINA 8,600 10,000 0 18,600
26 73017648p TABUENCA ALCUSÓN DIEGO 8,600 10,000 0 18,600
27 18048947L MORA SOLANO AUREA 9,600 9,000 0 18,600
28 18452384J MURCIANO MARQUÉS PAULA 9,600 8,000 1 18,600
29 73022102-T HOLLAND ALMAJANO FRANCISCO JOSÉ 8,550 10,000 0 18,550
30 72996612V VIDORRETA LÓPEZ RAQUEL 8,550 10,000 0 18,550
31 77131385B VENTURA TRALLERO LUIS 9,550 9,000 0 18,550
32 18062646X GAZO NAVAL MARIA 8,500 10,000 0 18,500
33 73019082Q GOTOR SANTOS TANIA 8,500 10,000 0 18,500
34 18058338A RATIA LONCAN CARLOS 8,500 10,000 0 18,500
35 12024069Z DUTULESCU ADELINA 9,500 9,000 0 18,500
36 18453739B FERRER ALTEMIR FERNANDO 9,500 9,000 0 18,500
37 72995065B GARCIA EMBID SONIA 9,500 9,000 0 18,500
38 73010373R MARQUEZ AGUSTÍN SARA 9,500 9,000 0 18,500
39 73005130W SAEZ DELGADO MANUEL 9,500 9,000 0 18,500
40 77132712G FAÑANAS BAQUERO SARA 8,450 10,000 0 18,450
41 17771446J HARO EL OUERDIGHI SARA 8,450 10,000 0 18,450
42 72998454L ARRIBAS TORCAL MARTA 8,450 9,000 1 18,450
43 18174974Y LARA TRALLERO BELÉN 9,450 9,000 0 18,450
44 25198299M FLOR ROMERO JENIFER 8,440 10,000 0 18,440
45 25201924L FUERTES NOVELLA TERESA 9,400 9,000 0 18,400
46 73159644-W GARCIA LACASA JESSICA 9,400 9,000 0 18,400
47 73010372T MARQUEZ AGUSTIN PAULA 9,400 9,000 0 18,400
48 73214357K MENENDEZ-SAMPIL LANDA CLARA 9,400 9,000 0 18,400
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
49 18063028R PAGES LANAU LAURA 9,400 9,000 0 18,400
50 17457332X RAMÓN TARANCÓN SERGIO 9,400 9,000 0 18,400
51 18056507N SALUDAS LOPEZ MIGUEL 9,400 9,000 0 18,400
52 18060006S CAMINO FERRO HELENA 8,360 10,000 0 18,360
53 17762918-H MARTÍNEZ GIL PABLO JOSÉ 9,360 9,000 0 18,360
54 72994516-Z GARCIA BETES ANGEL 9,330 9,000 0 18,330
55 18174123Y GIMÉNEZ CASAO BEATRIZ 8,300 10,000 0 18,300
56 73206600S MINCHOT BALLARIN GUAYENTE 8,300 10,000 0 18,300
57 78093542D ADILLON CAMON CRISTINA 9,300 9,000 0 18,300
58 44566643A GRIMAL ESCUIN IÑIGO 9,300 9,000 0 18,300
59 73092765F MEDINA MORA CRISTINA 9,300 9,000 0 18,300
60 18061533R RODELLAR PICO DANIEL 9,300 9,000 0 18,300
61 76974872J SALINAS BADIA BLANCA 9,300 9,000 0 18,300
62 73208984F SAZATORNIL ESCUER MARINA 9,300 9,000 0 18,300
63 73092494N SEGURANA MOMPEL JUAN CARLOS 9,272 9,000 0 18,272
64 73005129-W SAEZ DELGADO LUIS 9,270 9,000 0 18,270
65 18063536A LAGUARTA BUENO CARMEN 8,200 10,000 0 18,200
66 73005678K MOYA GARCÍA BEATRIZ 9,200 9,000 0 18,200
67 17457212M RODRIGUEZ RODRIGUEZ CLAUDIA 9,200 9,000 0 18,200
68 17455907-B SEVILLA DOMENE MARINA 9,200 9,000 0 18,200
69 73013947X MARTINEZ ESTEBAN ANTONIO 8,180 10,000 0 18,180
70 72893243X APESTEGUIA TOMAS IRATI 9,180 9,000 0 18,180
71 73014870 J FERNANDO FONCILLAS CLARA 9,180 9,000 0 18,180
72 25205005H GRACIA NICOLÁS LAURA INMACULADA 9,180 9,000 0 18,180
73 73131721R PAMPLONA CURIEL REGINA 9,180 9,000 0 18,180
74 18060203M CASAS GARCÍA JOSÉ JAVIER 8,100 10,000 0 18,100
75 53298695J HERRMANN TREVIÑO HECTOR NINIA 8,100 10,000 0 18,100
76 73024311R CAMPILLO LARENA MARIA 9,100 9,000 0 18,100
77 73021577-G CASTAN LARRAZ BERTA 9,100 9,000 0 18,100
78 73025836P DEL MOLINO ALVAREZ LAURA 9,100 9,000 0 18,100
79 18061083B GARCIA BAILO PABLO 9,100 9,000 0 18,100
80 18453574-F GARCIA LOMA ALEJANDRO 9,100 9,000 0 18,100
81 73160130M GARCIA LOPEZ SOFIA 9,100 9,000 0 18,100
82 77132607Z GASQUE SATRUSTEGUI ALBA 9,100 9,000 0 18,100
83 77215081X GAUDO SOLANAS ELENA 9,100 9,000 0 18,100
84 73020737S JULIAN VILLAR NOEMÍ ELENA 9,100 9,000 0 18,100
85 73092855M LOMBARTE JULVE RAQUEL 9,100 9,000 0 18,100
86 17770020-J MONTSERRAT TORRES ANA 9,100 9,000 0 18,100
87 73105215Z MORERA BALLESTER MARÍA TERESA 9,100 9,000 0 18,100
88 17766025C SANCHO ÍÑIGUEZ LORENA 9,100 9,000 0 18,100
89 73160159B VICENTE MOLINA BÁRBARA 9,100 9,000 0 18,100
90 18454396-R MARTÍNEZ SORIANO NATALIA 9,100 8,000 1 18,100
91 72990014C ALONSO BERNAL ANGELA 9,090 9,000 0 18,090
92 77215069K ARRIBAS AZNAR PAULA 9,090 9,000 0 18,090
93 73205617K JANER SUBIAS GEMMA 8,000 10,000 0 18,000
94 17455360-Q SERRANO MARIN VIRGINIA 8,000 10,000 0 18,000
95 73106562G AGUAS BLASCO SILVIA 9,000 9,000 0 18,000
96 73026111F GARCIA BOSQUE ISABEL 9,000 9,000 0 18,000
97 18058230X MARTIN CIVIAC ISABEL 9,000 9,000 0 18,000
98 73021888Q MATA SIERRA CLARA 9,000 9,000 0 18,000
99 73091006L MORALES SAMPER ALBERTO 9,000 9,000 0 18,000
100 73210291A MORILLO FARO OSCAR 9,000 9,000 0 18,000
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
101 18060514V PISA BORBON CELIA 9,000 9,000 0 18,000
102 47695263W ROVIRA MEIRINHOS MARIA TERESA 9,000 9,000 0 18,000
103 76924954-M TABERNER RAMOS MARINA 9,000 9,000 0 18,000
104 73159115W TORRES VILLAR NEREA 9,000 9,000 0 18,000
105 73132462Y VALLEDOR MARTÍN INÉS 9,000 9,000 0 18,000
106 X5691691L XU SHAN SHAN 9,000 9,000 0 18,000
107 73028438B AMPUDIA GONZALO RAQUEL 8,910 9,000 0 17,910
108 72984608L SALAS SAAVEDRA IRENE 8,910 9,000 0 17,910
109 73028522A SORA GIMENO ANDREA 8,910 9,000 0 17,910
110 18455803M ANDRÉS MARTÍN ESTHER 7,900 10,000 0 17,900
111 77133630W TIRADO MELERO NEREA 7,900 10,000 0 17,900
112 25201345S CALATAYUD PEREZ MANGLANO ENRIQUE 8,900 9,000 0 17,900
113 25202191X ESTROPA ZAPATER BEATRIZ 8,900 9,000 0 17,900
114 17764282W JIMENEZ PINTRE MIGUEL 8,900 9,000 0 17,900
115 18453576D NIETO BARRADO JORGE 8,900 9,000 0 17,900
116 73092829W ROCA PORTOLES ALBA 8,900 9,000 0 17,900
117 73027485-R SALVADOR TELLO MARIO 8,900 9,000 0 17,900
118 72998648F SANCHO ALBERO MARIA 8,900 9,000 0 17,900
119 73022511-H SANCHO PÉREZ MARTA 8,890 9,000 0 17,890
120 73027971G IBAÑEZ BUISAN LIDIA 8,820 9,000 0 17,820
121 73025334N SARASA MENÉ ISABEL 8,820 9,000 0 17,820
122 73134978S GOMEZ AGUAVIVA FELIX 7,800 10,000 0 17,800
123 73208682G LLEVOT LOPEZ LIDIA 7,800 10,000 0 17,800
124 73208189V CORONAS CASTILLO JOAQUIN 8,800 9,000 0 17,800
125 17457268-S DELGADO SUAREZ IRENE 8,800 9,000 0 17,800
126 73221743-R FERRANDEZ FERRANDEZ SILVIA 8,800 9,000 0 17,800
127 73029772-B LARA DIESTRE CRISTINA 8,800 9,000 0 17,800
128 73213142W SALAS GIL LIDIA 8,800 9,000 0 17,800
129 73209150N TORRES MONCLUS NURIA 8,800 9,000 0 17,800
130 73133356A TRAIN PEREZ MARTA 8,800 9,000 0 17,800
131 76922413V CASASUS VALTUEÑA MIGUEL 8,730 9,000 0 17,730
132 18448828E HERRERO MIGUEL IRENE 8,730 9,000 0 17,730
133 73020898S PERDIGUER TORRALBA MARTA 8,730 9,000 0 17,730
134 73214401L GUIRAL GALLINAD MARIA 8,720 9,000 0 17,720
135 18057707Q NASARRE ARNALDA PAULA 8,720 9,000 0 17,720
136 73027692R BALLESTEROS LOPEZ INES 7,700 10,000 0 17,700
137 73213165W ABASCAL GUERRERO MARIA 8,700 9,000 0 17,700
138 18173810S ASO NIETO MONICA 8,700 9,000 0 17,700
139 77216490Q BALDOVIN YEBRA PAULA 8,700 9,000 0 17,700
140 76974925C CHIPRIANA LOPEZ ADRIAN 8,700 9,000 0 17,700
141 73158731D LANGA FUERTES SONIA 8,700 9,000 0 17,700
142 73209347W MONTES LATORRE BEATRIZ 8,700 9,000 0 17,700
143 73132628B MORLAS FUNES LEYRE 8,700 9,000 0 17,700
144 73131951R ORTÚN MAGÉN LAURA 8,700 9,000 0 17,700
145 18456529H PARRILLA OCON ELENA 8,700 9,000 0 17,700
146 73017803W RAMO VIRGOS ALBERTO 8,700 9,000 0 17,700
147 73012338B VIORRETA PINTANEL PATRICIA 8,700 9,000 0 17,700
148 18453218L CASTELLOT APARICIO PAULA 8,700 8,000 1 17,700
149 17455000-R GÁLVEZ HERNÁNDEZ MARTA 8,640 9,000 0 17,640
150 17455756K GIL LOPEZ JANO 8,640 9,000 0 17,640
151 7300772-E NAVARRO NEGREDO FLOR 8,640 9,000 0 17,640
152 18454613B ESTEBAN ESTEBAN RUTH 8,630 9,000 0 17,630
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
153 18060667D IBOR MARTÍN MIGUEL 8,630 9,000 0 17,630
154 73008000C FORNIÉS BAQUEDANO MARÍA ELENA 7,600 10,000 0 17,600
155 25203394V HIJARRUBIA TURÓN SOFÍA 7,600 10,000 0 17,600
156 73003716Z BARRIO DORADO JULIA 8,600 9,000 0 17,600
157 73104175D ESCORIHUELA GIMENO MARÍA 8,600 9,000 0 17,600
158 25204918-T ESEVERRI CARDONA JULIA 8,600 9,000 0 17,600
159 73013268K LALIENA IRANZO JORGE 8,600 9,000 0 17,600
160 73008921K LIRIA JORDA ISABEL 8,600 9,000 0 17,600
161 25201189C RAMIRO ALVAREZ MARIA TERESA 8,600 9,000 0 17,600
162 73206960F SANTIAGO PASCUAL LAURA 8,600 9,000 0 17,600
163 18451495K VICENTE MOYA EVA 8,600 9,000 0 17,600
164 18454405X RUBIO FUERTES ELENA 8,600 8,000 1 17,600
165 73005200A BADULES SANCHEZ SANTIAGO 7,550 10,000 0 17,550
166 73214583V PUIG RUBIO AROA 8,540 9,000 0 17,540
167 73206889M SUBIRA MORA ANDREA ALTAIR 7,500 10,000 0 17,500
168 73103775T CASTEL FECED SARA 8,500 9,000 0 17,500
169 73002801-L GIMÉNEZ ANDRÉS MANUEL 8,500 9,000 0 17,500
170 73003721L GÓMEZ MATA MÓNICA 8,500 9,000 0 17,500
171 18061595V HERBERA BASOLS JULIA EVA 8,500 9,000 0 17,500
172 77135859T LAPLANA MARIN DANIEL 8,500 9,000 0 17,500
173 73219902T NAVARRO LEACH BLANCA 8,500 9,000 0 17,500
174 77132379q PEREZ LOPEZ EVA 8,500 9,000 0 17,500
175 73026530N TORNOS PORTERO SANDRA 8,500 9,000 0 17,500
176 73002217X NIELSEN DOMINGO NICOLAI 7,450 10,000 0 17,450
177 73004377P VILLAGARCÍA OLMEÑO LUNA-IRINA 8,440 9,000 0 17,440
178 73007360R RAMAS FERRANDEZ ENRIQUE 8,420 9,000 0 17,420
179 73132233F BERNAL VERA CRISTINA 7,400 10,000 0 17,400
180 17766722G BARUQUER AZNAR OLGA 8,400 9,000 0 17,400
181 18061051W BUIL SANZ JESICA BERTA 8,400 9,000 0 17,400
182 73214000D BURREL BARRABES MONICA 8,400 9,000 0 17,400
183 18172221J CASTELLANO CALVO ALMUDENA 8,400 9,000 0 17,400
184 18062102H CHELIZ USON MARIA VICTORIA 8,400 9,000 0 17,400
185 18174327A LAMEIRO CABADO CRISTINA 8,400 9,000 0 17,400
186 77216362A LANGA ROJO PAULA 8,400 9,000 0 17,400
187 73215037B LORA LOPEZ BEGOÑA 8,400 9,000 0 17,400
188 25204453H MARTI NIETO PATRICIA 8,400 9,000 0 17,400
189 18058824Y NASARRE GRASA PAULA 8,400 9,000 0 17,400
190 73025225H REFUSTA AINAGA PAULA 8,400 9,000 0 17,400
191 73205251T SANCHEZ LANAU LAURA 8,400 9,000 0 17,400
192 73025840N ALIAGA GANUZA SOFÍA PILAR 8,360 9,000 0 17,360
193 73009408W CARIÑENA GIL ALBA 8,360 9,000 0 17,360
194 73130276M IZAGUIRRE GARCÍA AMAYA 8,330 9,000 0 17,330
195 72999863-W BLASCO VIÑALS LUCÍA 8,300 9,000 0 17,300
196 18063276L CALLEN ESCANERO ALBA 8,300 9,000 0 17,300
197 18174241D GIMENEZ MOLINA CLAUDIA 8,300 9,000 0 17,300
198 18172760T MUÑOZ-COBO OROSA BEATRIZ 8,300 9,000 0 17,300
199 77131206Q NOGUERO CHECA ANAÍS 8,300 9,000 0 17,300
200 18059043H OTAL BELTRAN ASTRID 8,300 9,000 0 17,300
201 73132447Z PAU RETABE ANA CARMEN 8,300 9,000 0 17,300
202 73002119G CALVO BARLÉS IGNACIO DANIEL 8,270 9,000 0 17,270
203 73106568X LANA MONTAÑÉS ANDREA 8,270 9,000 0 17,270
204 73209755L LANAU CORONAS JAVIER 8,270 9,000 0 17,270
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
205 73206131Y TAPIA EIZAGUERRI DANIEL 8,270 9,000 0 17,270
206 18057115E ESCUDERO NASARRE CLAUDIA 7,200 10,000 0 17,200
207 17766805H ANDRES CONDE MARIA 8,200 9,000 0 17,200
208 73208727A BATLLE BLANCH CRISTINA 8,200 9,000 0 17,200
209 73205150Z COMPANY RODELLAR CORAL 8,200 9,000 0 17,200
210 73104666V ESPALLARGAS BARRIO ANA 8,200 9,000 0 17,200
211 73210250P LAHOZ SORRIBAS IRATXE 8,200 9,000 0 17,200
212 76974744 SAMPER CATIVIELA CLARA 8,200 9,000 0 17,200
213 76920599 VALIENTE CASADO CRISTINA 8,200 9,000 0 17,200
214 18061845Z VAQUERO PUYUELO DAVID 8,200 9,000 0 17,200
215 73092157C LOP AZNAR RAQUEL 9,200 8,000 0 17,200
216 18061238M GOMEZ GABAS NATALIA 8,180 9,000 0 17,180
217 47932064H PUYAL CHINE ELENA 8,180 9,000 0 17,180
218 73158873J REMACHA ARRUE MARIA PILAR 8,180 9,000 0 17,180
219 25201397K SEBASTIAN SANCHEZ BEATRIZ 8,180 9,000 0 17,180
220 73210843A CARRASQUER FERRER JUDITH 8,100 9,000 0 17,100
221 73113452V ESPINA LANAS JOANNA 8,100 9,000 0 17,100
222 18.457.293-T FERRAN TORRES ANA 8,100 9,000 0 17,100
223 73159099D GARCÍA JÚLVEZ MARÍA 8,100 9,000 0 17,100
224 18455511N GARDEL GÓMEZ DANIEL 8,100 9,000 0 17,100
225 73009407R GROS ALCALDE MÓNICA 8,100 9,000 0 17,100
226 73014603-E NEBRA COLMENARES DAVID 8,100 9,000 0 17,100
227 18174145M PUEYO BALLARIN CLARA 8,100 9,000 0 17,100
228 73007551P REDONDO BENITO CLAUDIA 8,100 9,000 0 17,100
229 073001690N VAZQUEZ GARCIA CARLOS 8,100 9,000 0 17,100
230 18174523S VILLANUA FERRER NÉSTOR 8,100 9,000 0 17,100
231 25203697K BRUNA BARRANCO IGNACIO 9,100 8,000 0 17,100
232 17457356B JOVEN SANCHO DANIEL 9,100 8,000 0 17,100
233 73007165-J PIRLA LOPEZ SERGIO VENTURA 9,100 8,000 0 17,100
234 76921778-A LATRE CATCHOT LARA 7,090 10,000 0 17,090
235 77134238-N MORALES MARTÍNEZ SARA ISABEL 7,090 10,000 0 17,090
236 73022523-F GARCIA VENTURA ANA 8,090 9,000 0 17,090
237 73019578Y PUIG OLIVAN CLARA 7,550 9,500 0 17,050
238 73104324C BENEDÍ SANCHO MIREYA 8,000 9,000 0 17,000
239 73107042-R CIUDAD GIL ISABEL 8,000 9,000 0 17,000
240 18175146V GAIRIN PUEYO DIEGO 8,000 9,000 0 17,000
241 18060910E GARCIA PEREZ EMILIO 8,000 9,000 0 17,000
242 73004184 E GAYA PANDO ALMA 8,000 9,000 0 17,000
243 18444145P LÓPEZ SANTANA NURIA 8,000 9,000 0 17,000
244 18455205M MURCIANO GALINDO LUCAS 8,000 9,000 0 17,000
245 18173760B OSÁN DEL RÍO ANDREA 8,000 9,000 0 17,000
246 73091165V PALLARÉS VIVES MARINA 8,000 9,000 0 17,000
247 73158189L PARDO ORTIZ ALBA 8,000 9,000 0 17,000
248 73002740-G PEÑA FELIPE AROA 8,000 9,000 0 17,000
249 73028617Y PEREZ MARCO SARA 8,000 9,000 0 17,000
250 76971050D QUILEZ DEL CASTILLO CELIA 8,000 9,000 0 17,000
251 73107144-B SERRATE BALAGUER CORA 8,000 9,000 0 17,000
252 73133430P VEGAS GARCIA ALBERTO 8,000 9,000 0 17,000
253 17454462S GIL ARRIBAS LAURA 9,000 8,000 0 17,000
254 77133908-G ROYO CACHO SARA 9,000 8,000 0 17,000
255 73213236G TORRES RUIZ JORGE 9,000 8,000 0 17,000
256 73001251X CASANOVA GRASA BEATRIZ 7,910 9,000 0 16,910
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
257 77131749F DIEZ CHAMARRO JAVIER 7,910 9,000 0 16,910
258 73018819-A PÉREZ DÍAZ SANDRA 8,910 8,000 0 16,910
259 18063516Y CRESPO GENERELO VICTORIA 7,900 9,000 0 16,900
260 17458038A CRESPO MARTINEZ DE QUEL EDUARDO 7,900 9,000 0 16,900
261 73132594T GARRIDO CONTRERAS DANIEL 7,900 9,000 0 16,900
262 73133352E GRACIA SUBIRA IGNACIO 7,900 9,000 0 16,900
263 73029350A HERNÁNDEZ LÓPEZ LEYRE 7,900 9,000 0 16,900
264 17769952-Z IBÁÑEZ DE TORO LOURDES 7,900 9,000 0 16,900
265 73028820 W SABALZA MONTAÑÉS JULIA 7,900 9,000 0 16,900
266 18448553T BAREA MOYA LUCAS 8,900 8,000 0 16,900
267 73007057C HERRERO MARTIN JAVIER 8,900 8,000 0 16,900
268 18451256N MENGOD BAUTISTA FERNANDO 8,900 8,000 0 16,900
269 77215451N SEVIL AGUARELES JORGE 8,900 8,000 0 16,900
270 17770692H VALERO TAPIA PATRICIA 8,900 8,000 0 16,900
271 25201388N CERRADA RUBIO JESUS 8,890 8,000 0 16,890
272 72996364E NOGUERAS ROYO PABLO 7,820 9,000 0 16,820
273 76921631V SORROSAL GOMEZ ALEJANDRO 8,820 8,000 0 16,820
274 73210967N BORDETAS BIEC SILVIA 7,800 9,000 0 16,800
275 X6259007V HINCAPIÉ ZAPATA CLAUDIA CECILIA 7,800 9,000 0 16,800
276 17455762G JIMÉNEZ MARÍN AMELIA 7,800 9,000 0 16,800
277 73105252M INSA SEGARRA CLAUDIA 8,800 8,000 0 16,800
278 73009129E MARTINEZ CRESPO JULIA 8,800 8,000 0 16,800
279 18454410S PLUMED SIERRA DIEGO 7,800 8,000 1 16,800
280 73027160K SANTIAGO DURÁN DANIEL 8,800 8,000 0 16,800
281 73133942Z ARANDA BURGUETE ANA ESTHER 8,780 8,000 0 16,780
282 73000978-J BENITO MORÓN DANIEL 7,730 9,000 0 16,730
283 72994535X BIEL ABAD ANA 7,730 9,000 0 16,730
284 77134124-J CAMBRA CRESPO ERIKA 7,730 9,000 0 16,730
285 77133046-Q HUARTE SEGURA PEDRO 7,730 9,000 0 16,730
286 73090606 X BLASCO CELMA ALBA 8,730 8,000 0 16,730
287 73132703V MALLA AGUAS ESTHER 7,700 9,000 0 16,700
288 73018174M MARTÍN MARTÍN ANDREA 7,700 9,000 0 16,700
289 73024237L SANCHEZ ADIEGO IGNACIO 7,700 9,000 0 16,700
290 17768070H VELASCO MARTÍNEZ BEATRIZ 7,700 9,000 0 16,700
291 17768549Z GOMEZ SALAMERO RAQUEL 8,700 8,000 0 16,700
292 18061996G LOSCERTALES ARTIEDA CARMEN 8,700 8,000 0 16,700
293 73016800B ORTIZ GUILLEN ESTER 8,700 8,000 0 16,700
294 18061190A VICENTE GALINDO ANGELA 8,700 8,000 0 16,700
295 47697715-Q MARTINEZ SANCHO CRISTINA 7,670 9,000 0 16,670
296 73105557 BARBED GARCIA AÍTANA 7,640 9,000 0 16,640
297 72982946J REMACHA CIUTAD BELÉN 7,640 9,000 0 16,640
298 18171405W HERNANDEZ UBIETO CLARA 7,600 9,000 0 16,600
299 73023463-G TOLOSA COTORÉ ANDREA 7,600 9,000 0 16,600
300 17769930-S ARRESE ZALBA BLANCA 8,600 8,000 0 16,600
301 18057818N CASTAÑO DOSTE GUILLERMO 8,600 8,000 0 16,600
302 17769592E CERVERA SANZ PAULA 8,600 8,000 0 16,600
303 73158871B CUESTA BARRIOS PILAR 8,600 8,000 0 16,600
304 18454488F ESTEBAN FUERTES PABLO 8,600 8,000 0 16,600
305 73020652-E GABELAS MURUZABAL MARTA 8,600 8,000 0 16,600
306 18455565C MUNIESA HERRERO BEATRIZ 8,600 8,000 0 16,600
307 18052268M RIBA TORRES ANA MARTA 8,600 8,000 0 16,600
308 18455578X ROMERO ABAD ISABEL 8,600 8,000 0 16,600
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
309 17770827-S URBANO ALLUEVA VICTORIA 8,580 8,000 0 16,580
310 73001351H SANCHEZ MICHAVILA ABEL 7,560 9,000 0 16,560
311 73105699S RODRIGUEZ BRAU ELISA 7,550 9,000 0 16,550
312 73001420H MOYA PÉREZ PILAR 8,550 8,000 0 16,550
313 18057446P BALLARIN NAYA LUCIA 8,540 8,000 0 16,540
314 73007904Q ARTAL MARCO BEATRIZ 7,500 9,000 0 16,500
315 18052204X BLANCO GABAS IRIS Mª 7,500 9,000 0 16,500
316 18062457M CONDE PIRACÉS SARA 7,500 9,000 0 16,500
317 73010680-D SOLANAS TOMEY CELIA 7,500 9,000 0 16,500
318 18057651Y ALBAR BARRIO MARIO 8,500 8,000 0 16,500
319 73105376-Z AZNAR BARRANCO CAROLINA 8,500 8,000 0 16,500
320 73107401S ESTOPIÑÁN MILIÁN SOFÍA 8,500 8,000 0 16,500
321 73105132T MARÍN ABAD FRANCISCO 8,500 8,000 0 16,500
322 77133521P PERALTA CALVO ELENA 8,500 8,000 0 16,500
323 25202565Q PÉREZ GIMENO GLORIA 8,500 8,000 0 16,500
324 73024723-E VIDAL LOPERA MARIO 7,450 9,000 0 16,450
325 73020822-P LERA RAMIREZ MANUEL 8,450 8,000 0 16,450
326 25194696j MARTINEZ LAHOZ YAIZA 8,450 8,000 0 16,450
327 73027091K ZARZUELA SALVADOR ALEJANDRO 8,450 8,000 0 16,450
328 17766356Y PINA COLAS REBECA 7,400 9,000 0 16,400
329 73001550 x PRADAS ALBERO CRISTINA 7,400 9,000 0 16,400
330 73131568D UTRILLA FORNALS ALEJANDRA 7,400 9,000 0 16,400
331 18060366F GURRIA PUZO IDOYA 8,400 8,000 0 16,400
332 73018399T LAHOZ ESLAMDOOST SARA 8,400 8,000 0 16,400
333 25201514T LAZARO ALEGRE SANDRA 8,400 8,000 0 16,400
334 18060176R LOPEZ OTIN CELSA 8,400 8,000 0 16,400
335 73132180-T MANGADO GIL ALBA 8,400 8,000 0 16,400
336 18058722L MUR PALLAS IZARBE 8,400 8,000 0 16,400
337 72994460G LAFOZ CALLAU PABLO 7,360 9,000 0 16,360
338 18061646E CASAÑA GONZÁLEZ LAURA 8,360 8,000 0 16,360
339 73000983-H SÁNCHEZ MAIRAL CLAUDIA 8,360 8,000 0 16,360
340 77217272Q MIGUEL SAUCO JAVIER 7,300 9,000 0 16,300
341 1805730R MORENO GARCÍA PABLO 7,300 9,000 0 16,300
342 77123486R DOMINGO TOMÁS MARTA 8,300 8,000 0 16,300
343 18060732M FRAGIO ARIZON KAREN 8,300 8,000 0 16,300
344 73015981C GARCIA MOLINERO ROCIO 8,300 8,000 0 16,300
345 18455453T LOZANO MARTÍN ANA 8,300 8,000 0 16,300
346 18062488J MORENO IBOR ALFREDO 8,300 8,000 0 16,300
347 48050797W TOMÁS ESTEVE PEDRO 8,300 8,000 0 16,300
348 72991840Y TORRE MORENO IGNACIO 8,300 8,000 0 16,300
349 73025519-J GOMEZ OJEDA ANDREA 8,270 8,000 0 16,270
350 17454499-Y TORRALBA GARCÍA LAURA 8,270 8,000 0 16,270
351 17770194A BRUNA GUADAMUR SILVIA 7,200 9,000 0 16,200
352 73014190-T CASALÉ PORTILLO Mª PILAR 7,200 9,000 0 16,200
353 73020070S SORIANO FERRER LAURA 7,200 9,000 0 16,200
354 73207248L BRESSEL LAGUNA MARÍA 8,200 8,000 0 16,200
355 29.134.540 FERNANDEZ PLANAS IRENE 8,200 8,000 0 16,200
356 73213410-V GRAU SOLER DANIEL 8,200 8,000 0 16,200
357 17762311D MARTÍN PÉREZ DANIEL 8,200 8,000 0 16,200
358 73133206Z MINGUIJÓN PALLÁS PABLO 8,200 8,000 0 16,200
359 18457096X PIEDRAS ESTEBAN NURIA 8,200 8,000 0 16,200
360 25206844V RAMÓN VALERO MARTA 8,200 8,000 0 16,200
ORDEN DNI APELLIDOS NOMBRE NOTA MEDIA NOTA IDIOMA C. BILING. TOTAL
