Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym



Yüklə 38,6 Kb.
tarix22.01.2018
ölçüsü38,6 Kb.
#39694

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym
w kategorii Juniorka-Junior
pod Honorowym Patronatem Marszałka woj. śląskiego
start wspólny
Kłomnice-Mstów
19.06.2011

JUNIORZY

1 45 POL19930927 KACZMAREK Jakub KTK KALISZ 3 26 41

2 91 POL19930604 JEZIORSKI Rafał ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 26 41

3 4 POL19930816 KISTOWSKI Kacper GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 26 41

4 5 POL19931106 MARCINIAK Andrzej GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 26 41

5 80 POL19930221 LASOTA Damian LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 3 26 41

6 43 POL19930822 LATOŃ Eryk KTK KALISZ 3 28 42 0 2 1

7 78 POL19930224 MAJOREK Adam LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 3 28 42 0 2 1

8 90 POL19930325 TREPKOWSKI Mateusz ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 28 42 0 2 1

9 10 POL19930910 OWSIAN Arkadiusz TKK PACIFIC SMS TORUŃ 3 28 42 0 2 1

10 129 POL19940310 MICKIEWICZ Tomasz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.SB 3 28 55 0 2 14

11 57 POL19940715 STOSZ Patryk UKS STOBRAWA KLUCZBORK 3 28 55 0 2 14

12 121 POL19930404 SAMOL Paweł GK GLIWICE MERIDA 3 28 55 0 2 14

13 20 POL19931002 MODZELEWSKI Artur LKK WARMIA BISKUPIEC 3 28 55 0 2 14

14 22 POL19940105 REKITA Szymon LKK WARMIA BISKUPIEC 3 29 23 0 2 42

15 89 POL19930327 MIKULICZ Mateusz ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 29 53 0 3 12

16 8 POL19940327 SYKAŁA Wojciech GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 29 53 0 3 12

17 130 POL19930212 ZAJĄC Bartosz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.SB 3 29 53 0 3 12

18 17 POL19930727 CEREMUGA Kacper UKS SOKÓŁ KĘTY 3 29 53 0 3 12

19 3 POL19940410 HERCOG Jakub GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. 3 29 53 0 3 12

20 40 POL19940131 MARCINKOWSKI Łukasz KKS GOSTYŃ 3 30 30 0 3 49

21 106 POL19930709 TOMASZEWSKI Dominik MLKS WIELUŃ 3 30 30 0 3 49

22 85 POL19940115 CZMOCH Szymon ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 30 30 0 3 49

23 122 POL19940811 SZCZEPANOWSKI Bartosz GK GLIWICE MERIDA 3 30 30 0 3 49

24 79 POL19930621 DUBIENIECKI Mateusz LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 3 30 30 0 3 49

25 24 POL19941012 SUCHOCKI Wojciech LKK WARMIA BISKUPIEC 3 30 30 0 3 49

26 49 POL19931021 BANASZEK Adrian KTK KALISZ 3 30 30 0 3 49

27 37 POL19930901 PACAN Patryk UKS GIM. TWOJAMERIDA IMIELIN 3 30 30 0 3 49

28 86 POL19940717 KUBIAK Patryk ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 30 30 0 3 49

29 12 POL19940408 KANTEK Jakub TKK PACIFIC SMS TORUŃ 3 30 30 0 3 49

30 109 POL19930118 FRANCZAK Wojciech LKS BASZTA GOLCZEWO 3 30 30 0 3 49

31 125 POL19940321 PIETRUCZUK Armin GK GLIWICE MERIDA 3 30 30 0 3 49

32 62 POL19940630 KOZAK Piotr MAYDAY LUBLIN 3 30 30 0 3 49

33 92 POL19940322 KLASIŃSKI Łukasz ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 30 30 0 3 49

34 101 POL19930928 MATUSZCZYK Adam LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW 3 30 30 0 3 49

35 94 POL19930310 KARGUL Wojciech ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 3 30 30 0 3 49

36 118 POL19930729 MROZEK Wiktor LMGKK ZIEMIA BRZESKA 3 30 30 0 3 49

37 72 POL19940908 WOSZCZEK Paweł WLKS KRAKUS BBC CZAJA 3 30 30 0 3 49

38 114 POL19940312 WYPYCH Dawid LKS BASZTA GOLCZEWO 3 30 30 0 3 49

39 135 POL19931012 LEWANDOWSKI Mateusz LKS BASZTA GOLCZEWO 3 30 30 0 3 49

40 73 POL19930518 ŚLĘZAK Krystian WLKS KRAKUS BBC CZAJA 3 30 30 0 3 49

41 133 POL19930325 JANKOWSKI Jakub WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPOR 3 30 30 0 3 49

42 143 POL19930817 KOSTECKI Patryk MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN 3 30 30 0 3 49

43 56 POL19930220 KRAKOWIAK Norbert ZTC ZDUŃSKA WOLA 3 30 30 0 3 49

44 96 POL19930412 KULPA Tomasz LKS GRODZISZCZANKA GR.DOLNE 3 30 30 0 3 49

45 39 POL19930212 SWOJAK Łukasz KKS GOSTYŃ 3 30 30 0 3 49

46 1 POL19930629 GRONKIEWICZ Kacper CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA 3 30 30 0 3 49

47 2 POL19931118 KOTT Konrad CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA 3 33 8 0 6 27

48 52 POL19940503 WIŚNIEWSKI Grzegorz DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC 3 33 8 0 6 27

49 48 POL19940421 KIETLIŃSKI Wojciech KTK KALISZ 3 34 48 0 8 7

50 47 POL19930416 KUROWSKI Sebastian KTK KALISZ 3 37 47 0 11 6

51 105 POL19930608 WYSOCKI Marek KS SPOŁEM ŁÓDŻ ULISSE CENTRA 3 38 39 0 11 58

6 POL19940506 BRYGIER Dawid GKS TARNOVIA TARNOWO PDG. Aban

11 POL19940317 WYLAMOWSKI Bartosz TKK PACIFIC SMS TORUŃ Aban

13 POL19930908 SZYMAŃSKI Ireneusz TKK PACIFIC SMS TORUŃ Aban

16 POL19941213 KAMIŃSKI Sebastian TKK PACIFIC SMS TORUŃ Aban

18 POL19940216 ZIELIŃSKI Daniel UKS SOKÓŁ KĘTY Aban

19 POL19930416 TOMASZEWSKI Michał LUKS TRÓJKA PIASECZNO Aban

23 POL19940420 SKRZESZEWSKI Piotr LKK WARMIA BISKUPIEC Aban

25 POL19941105 SITO Bartosz LKUKS PSZCZYNA Aban

26 POL19930123 KRÓL Rafał LKUKS PSZCZYNA Aban

27 POL19930123 MAGIERA Leszek LKUKS PSZCZYNA Aban

30 POL19940902 MOLITOR Adam LKUKS PSZCZYNA Aban

31 POL19940608 JAROMIN Piotr LKUKS PSZCZYNA Aban

34 POL19930804 KOK Dominik GKK OPTY MAZOWSZE Aban

36 POL19930718 KUCHNICKI Kamil TC CHROBRY FELT GŁOGÓW Aban

38 POL19930823 SZCZEPAŃSKI Nikodem UKS GIM. TWOJAMERIDA IMIELIN Aban

41 POL19940304 GRZYL Jakub WKS FLOTA GDYNIA Aban

44 POL19940301 KASPERKIEWICZ Przemysław KTK KALISZ Aban

50 POL19930428 HEITZMAN Tomasz KTK KALISZ Aban

51 POL19930209 KRYMSKI Igor KTK KALISZ Aban

53 POL19941114 MOKRZYŃSKI Krzysztof DEK MEBLE CYCLO KORONA KIELC Aban

54 POL19931002 MACIEJEWSKI Kamil DEK CYCLO KORONA KIELCE Aban

55 POL19931029 BILEWSKI Konrad MKS DEK-MEBLE KORONA KIELCE Aban

58 POL19931110 KAMIŃSKI Mateusz KLTC KONIN Aban

59 POL19930223 SKIBA Damian KLTC KONIN Aban

61 POL19940130 MICHALSKI Adam KLTC KONIN Aban

63 POL19940512 ZALEWSKI Łukasz MAYDAY LUBLIN Aban

64 POL19931231 JANEK Konrad MAYDAY LUBLIN Aban

65 POL19930329 RUKASZ Maciej MAYDAY LUBLIN Aban

67 POL19940812 PRZYSTUPA Jan BGŻ TEAM WARSZAWSKI KLUB KOL Aban

69 POL19941009 URBAN Piotr MKS LEWART LUBARTÓW Aban

70 POL19940505 RUDZIŃSKI Adrian KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY Aban

71 POL19940330 TOKARCZYK Kamil WLKS KRAKUS BBC CZAJA Aban

75 POL19940421 ŚLIWA Jakub WLKS KRAKUS BBC CZAJA Aban

81 POL19930122 GROBELNY Przemysław LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW Aban

82 POL19930301 PANASIUK Mariusz LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW Aban

83 POL19930511 SŁOWIK Patryk ELEKTRO-BUD BOGO SZCZECIN Aban

84 POL19930716 LEDUCHOWSKI Aleksander KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ Aban

87 POL19940911 PYLAK Łukasz ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU Aban

88 POL19930303 KOMISAREK Patryk ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU Aban

93 POL19940824 GRABIS Mateusz GK ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC Aban

95 POL19940327 CIEŚLIŃSKI Jakub MKS EMDEK BUDOPOL BYDG SMS T Aban

99 POL19930703 BIAŁEK Tomasz LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW Aban

100 POL19941213 KOŁODZIEJCZYK Wiktor LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW Aban

102 POL19940404 NICKIEWICZ Piotr LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW Aban

103 POL19930807 GÓRSKI Daniel KS SPOŁEM ŁÓDŻ ULISSE CENTRA Aban

104 POL19941211 GRUDZIEŃ Daniel KS SPOŁEM ŁÓDŻ ULISSE CENTRA Aban

107 POL19930221 ZIÓŁKOWSKI Szymon MLKS WIELUŃ Aban

108 POL19930121 MARKIEWICZ Mikołaj KS STOMIL BEŁCHATÓW Aban

110 POL19930820 GRZYBOWSKI Bartłomiej LKS BASZTA GOLCZEWO Aban

111 POL19930805 PISZCZEK Kamil LKS BASZTA GOLCZEWO Aban

112 POL19940228 KOLASIŃSKI Paweł LKS BASZTA GOLCZEWO Aban

113 POL19930402 JANICKI Krzysztof LKS BASZTA GOLCZEWO Aban

115 POL19930715 MAZEPA Mateusz LMGKK ZIEMIA BRZESKA Aban

116 POL19940128 ŁAZAREWICZ Marek LMGKK ZIEMIA BRZESKA Aban

117 POL19930423 MALEC Wojciech LMGKK ZIEMIA BRZESKA Aban

123 POL19940605 KOZIK Kacper GK GLIWICE MERIDA Aban

124 POL19940112 BUCHALIK Adam GK GLIWICE MERIDA Aban

126 POL19930404 SZCZYPIÓR Krzysztof GK GLIWICE MERIDA Aban

127 POL19930802 CIELEPAK Marcin GK GLIWICE MERIDA Aban

128 POL19941203 PYTKA Jakub LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.SB Aban

131 POL19940928 WOLSKI Tomasz LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.SB Aban

132 POL19930119 BASZCIJ Michał UKK JELCZ LASKOWICE Aban

136 POL19940131 GRZEŚ Andrzej UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK Aban

139 POL19940905 BARON Michael LKS ZIEMIA OPOLSKA Aban

140 POL19940104 POŻAK Patryk MKS LEWART LUBARTÓW Aban

141 POL19940410 KUKIER Patryk KS POGOŃ MOSTOSTAL PUŁAWY Aban

142 POL19931014 BORKOWSKI Arkadiusz MGLKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCIN Aban

14 POL19940209 FOREMSKI Radosław TKK PACIFIC SMS TORUŃ N.Wy

15 POL19940114 GRABAREK Tomasz TKK PACIFIC SMS TORUŃ N.Wy

35 POL19940219 BUCZYŃSKI Fabian TC CHROBRY FELT GŁOGÓW N.Wy

42 POL19940424 ZAJĄC Adam MKS JURAND CIECHANÓW N.Wy

60 POL19940514 SUBSTELNY Jakub KLTC KONIN N.Wy

74 POL19940315 GŁOWNIA Damian WLKS KRAKUS BBC CZAJA N.Wy

97 POL19930701 LECH Dominik TKK PACIFIC SMS TORUŃ N.Wy

98 POL19930425 PIOTROWSKI Damian TKK PACIFIC SMS TORUŃ N.Wy

119 POL19940212 KUSIAK Krzysztof LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW N.Wy

120 POL19940916 PAWŁOWSKI Rafał LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW N.Wy

134 POL19930111 CHYLIŃSKI Mateusz TKK PACIFIC SMS TORUŃ N.Wy



JUNIORKI
1 24 POL19930120 KIRPSZA Katarzyna KS SOKÓŁ SOKÓŁKA 2 20 38

2 11 POL19941125 KIRSCHENSTEIN Katarzyna BCM NOWATEX UZDR.DĄBKI Z.DAR 2 20 40 0 0 2

3 3 POL19930906 KOPIŃSKA Monika LKK WARMIA BISKUPIEC 2 20 40 0 0 2

4 35 POL19930810 WILKOS Katarzyna FML POLTINO AZALIA BRZÓZA K. 2 20 40 0 0 2

5 32 POL19930503 KARDAS Aleksandra ALKS STAL OCETIX-IGLOTEX GRU 2 20 40 0 0 2

6 2 POL19940704 PLICH Magdalena CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA 2 20 40 0 0 2

7 30 POL19940929 NIEWIADOMA Katarzyna WLKS KRAKUS BBC CZAJA 2 20 40 0 0 2

8 36 POL19930624 SOCHA Anna FML POLTINO AZALIA BRZÓZA K. 2 20 40 0 0 2

9 14 POL19930609 MAZUR Justyna BCM NOWATEX UZDR.DĄBKI Z.DAR 2 20 40 0 0 2

10 9 POL19930410 MORYTKO Natalia GKK OPTY MAZOWSZE 2 20 40 0 0 2

11 7 POL19940522 DUBIENIECKA Joanna MGLKS KWISA LUBAŃ 2 20 40 0 0 2

12 34 POL19940714 KOWALCZYK Joanna MKS EMDEK BUDOPOL BYDGOSZCZ 2 23 20 0 2 42

13 39 POL19940326 JURCZAK Karolina UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK 2 23 55 0 3 17

14 15 POL19941209 TARCZYŁO Dorota BCM NOWATEX UZDR.DĄBKI Z.DAR 2 26 50 0 6 12

15 1 POL19930423 PARZONKA Kinga CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA 2 26 50 0 6 12

16 20 POL19940223 KRUKOWSKA Kamila AGROS ZAMOŚĆ 2 26 50 0 6 12

17 19 POL19940829 PROĆ Kamila AGROS ZAMOŚĆ 2 26 50 0 6 12

18 22 POL19941129 SAPIEJA Aleksandra GK ŻYRARDÓW 2 26 50 0 6 12

19 4 POL19940618 BALCEREK Agata LKK WARMIA BISKUPIEC 2 26 50 0 6 12

20 21 POL19940323 KUBACZKOWSKA Anna UKS STOBRAWA KLUCZBORK 2 26 50 0 6 12

21 33 POL19930211 MACHOŚ Adrianna GK GLIWICE MERIDA 2 26 50 0 6 12

22 23 POL19940719 FARYN Milena GK ŻYRARDÓW 2 26 50 0 6 12

23 10 POL19931230 BYCKA Aleksandra TRASA BIZON ZIELONA GÓRA BIE 2 26 50 0 6 12

24 17 POL19940831 DOBROWOLSKA Martyna WKS FLOTA GDYNIA 2 28 32 0 7 54

25 37 POL19931106 SĘDEK Klaudia NIESTOWARZYSZONA SULEJÓWEK 2 28 32 0 7 54

26 26 POL19940117 BIEDRZYCKA Agnieszka DOZ SZOPKOP TRAMWAJARZ ŁÓDŻ 2 29 16 0 8 38

27 18 POL19930901 KRAJKA Anna WKS FLOTA GDYNIA 2 29 27 0 8 49

28 38 POL19940121 PRZEWIĘDA Marlena LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH Z.S.SB 2 29 51 0 9 13

27 POL19940824 WRZOSOWSKA Patrycja MGLKS BŁĘKITNI MEXLLER SOKPO Aban

28 POL19930628 KOHLBRENNER Sabina MGLKS BŁĘKITNI MEXLLER SOKPO Aban



16 POL19931109 KOMOŚ Alicja BCM NOWATEX UZDR.DĄBKI Z.DAR N.Wy
Yüklə 38,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin