Acronime
AEP Autoritatea Electorală Permanentă
ANC Autoritatea Naţională pentru Calificări
ANCOM Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii
ANMCS Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ANPD Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi
ANPDCA Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie
ANPIS Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
ANSPDCP Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal
APL Autorităţi publice locale
CJRAE/ Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională
CMBRAE Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională
CNAS Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
CNCD Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
DGASPC Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
DSP Direcţia de Sănătate Publică
FNUASS Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
INEMRCM Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă
IRDO Institutul Român pentru Drepturile Omului
ISJ Inspectorat Şcolar Judeţean
MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
MENCS Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
MCSI Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
MFE Ministerul Fondurilor Europene
MFP Ministerul Finanţelor Publice
MMFPSPV Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice
MAI Ministerul Afacerilor Interne
MJ Ministerul Justiţiei
MS Ministerul Sănătăţii
MT Ministerul Transporturilor
MTS Ministerul Tineretului şi Sportului
MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
ANEXA 2
Plan operaţional privind implementarea strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016 - 2020
Direcţii de acţiune
I. Accesibilitate
Obiectiv general
Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilităţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Responsabil şi parteneri.
______________________________________________________________________________
| Obiectiv | Măsuri | Indicatori de |Termen| A |Resurse |
| specific | | rezultat |reali-| |financi- |
| | | |zare | |are |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.1 Asigurarea |1.1. Îmbunătăţirea|Cadru legislativ |2016 -|ANPD*1)|Fonduri |
|accesului |cadrului |revizuit. |2020 |MDRAP |europene,|
|persoanelor cu |legislativ şi a |Standarde minime | |MENCS |Buget de |
|dizabilităţi, în|procedurilor de |şi instrucţiuni | |MS |stat |
|condiţii de |control cu privire|privind accesul | | | |
|egalitate cu |la accesul la |la mediul fizic. | | | |
|ceilalţi, la |mediul fizic. |Sistem de | | | |
|mediul fizic - | |achiziţii publice| | | |
|clădiri civile | |incluziv. | | | |
|şi spaţiul urban| |Proceduri şi | | | |
|şi rural. | |instrumente de | | | |
| | |evaluare şi | | | |
| | |monitorizare | | | |
| | |elaborate. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.2. Introducerea |Număr programe de|2018 -|ANPD |Fonduri |
| |cunoştinţelor |formare în |2020 |MENCS |europene,|
| |despre |domeniul | |MDRAP |Buget de |
| |accesibilitate şi |accesibilităţii. | |APL |stat, |
| |"design universal"|Număr | | |Alte |
| |în sistemul de |reprezentanţi ai | | |surse |
| |formare iniţială |APL formaţi. | | | |
| |şi continuă a |Număr studenţi/ | | | |
| |funcţionarilor |profesionişti | | | |
| |publici şi a |formaţi. | | | |
| |profesioniştilor | | | | |
| |din domeniul | | | | |
| |proiectării şi | | | | |
| |realizării | | | | |
| |mediului fizic. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.3. Promovarea |Număr teme de |2017 -|MDRAP |Fonduri |
| |cercetării în |cercetare. |2020 |MT |europene,|
| |domeniul |Plan-cadru de | |MENCS |Buget de |
| |accesibilităţii |accesibilitate a | |ANPD |stat |
| |mediului fizic |mediului fizic | | | |
| |precum şi în |pentru oraş. | | | |
| |domeniul |Plan-cadru de | | | |
| |proiectării şi |accesibilitate a | | | |
| |realizării |mediului fizic | | | |
| |bunurilor, |pentru municipiu.| | | |
| |serviciilor, | | | | |
| |echipamentelor şi | | | | |
| |facilităţilor | | | | |
| |conexe concepute | | | | |
| |pe baza | | | | |
| |"design-ului | | | | |
| |universal". | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.4. Implicarea |Număr organizaţii|2017 -|ANPD |Fonduri |
| |activă a |ale persoanelor |2020 |MDRAP |europene,|
| |persoanelor cu |cu dizabilităţi | | |Buget de |
| |dizabilităţi, |consultate. | | |stat |
| |inclusiv a | | | | |
| |copiilor cu | | | | |
| |dizabilităţi, prin| | | | |
| |organizaţiile care| | | | |
| |îi reprezintă, în | | | | |
| |dezvoltarea şi | | | | |
| |implementarea | | | | |
| |politicilor, | | | | |
| |legislaţiei şi | | | | |
| |programelor | | | | |
| |privind asigurarea| | | | |
| |accesului la | | | | |
| |mediul fizic. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.5. Creşterea |Număr de campanii|2017 -|ANPD |Fonduri |
| |gradului de |publice |2020 |MDRAP |europene,|
| |conştientizare şi |organizate. | |MT |Buget de |
| |sensibilizare |Număr de entităţi| |MENCS |stat |
| |privind importanţa|publice şi | | | |
| |accesibilităţii |private | | | |
| |pentru |informate. | | | |
| |îmbunătăţirea | | | | |
| |calităţii vieţii | | | | |
| |tuturor membrilor | | | | |
| |societăţii. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.2 Asigurarea|2.1. Îmbunătăţirea|Cadru legislativ |2016 -|ANPD |Fonduri |
|accesului |cadrului |revizuit. |2020 |MT |europene,|
|persoanelor cu |legislativ şi a |Standarde minime | |MENCS |Buget de |
|dizabilităţi, în|procedurilor de |şi instrucţiuni | |MS |stat |
|condiţii de |control cu privire|privind accesul | | | |
|egalitate cu |la accesul la |la sistemul de | | | |
|ceilalţi, la |sistemul de |transport. | | | |
|sistemul de |transport public. |Sistem de | | | |
|transport public| |achiziţii publice| | | |
|- mijloace de | |incluziv. | | | |
|transport şi | |Proceduri şi | | | |
|infrastructură | |instrumente de | | | |
|tehnico- | |evaluare şi | | | |
|edilitară | |monitorizare | | | |
|aferentă. | |elaborate. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.2. Introducerea |Număr programe de|2018 -|ANPD |Fonduri |
| |cunoştinţelor |formare în |2020 |ANC |europene,|
| |despre |domeniul | |MENCS |Buget de |
| |accesibilitate şi |accesibilităţii | |MDRAP |stat, |
| |"design universal"|aprobate. | |APL |Alte |
| |în sistemul de |Număr | | |surse |
| |formare iniţială |reprezentanţi ai | | | |
| |şi continuă a |autorităţilor | | | |
| |reprezentanţilor |publice centrale | | | |
| |APL precum şi a |şi locale | | | |
| |profesioniştilor |formaţi. | | | |
| |şi a personalului |Număr studenţi/ | | | |
| |din domeniul |profesionişti/ | | | |
| |transportului |personal din | | | |
| |public. |domeniu, formaţi.| | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.3. Promovarea |Număr teme de |2017 -|MT |Fonduri |
| |cercetării în |cercetare. |2020 |MDRAP |europene,|
| |domeniul |Plan-cadru de | |MENCS |Buget de |
| |accesibilităţii |accesibilitate a | |ANPD |stat, |
| |sistemului de |transportului | | |Alte |
| |transport precum |public pentru | | |surse |
| |şi în domeniul |oraş. | | | |
| |proiectării şi |Plan-cadru de | | | |
| |realizării |accesibilitate a | | | |
| |bunurilor, |transportului | | | |
| |serviciilor, |public pentru | | | |
| |echipamentelor şi |municipiu. | | | |
| |facilităţilor |Număr teme | | | |
| |conexe concepute |cercetare | | | |
| |pe baza |aplicate în | | | |
| |"design-ului |domeniu. | | | |
| |universal." | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.4. Implicarea |Număr organizaţii|2017 -|MT |Fonduri |
| |activă a |ale persoanelor |2020 |ANPD |europene,|
| |persoanelor cu |cu dizabilităţi | | |Buget de |
| |dizabilităţi, |consultate. | | |stat |
| |inclusiv a | | | | |
| |copiilor cu | | | | |
| |dizabilităţi, prin| | | | |
| |organizaţiile care| | | | |
| |îi reprezintă, în | | | | |
| |dezvoltarea şi | | | | |
| |implementarea | | | | |
| |politicilor, | | | | |
| |legislaţiei şi | | | | |
| |programelor | | | | |
| |privind asigurarea| | | | |
| |accesului la | | | | |
| |sistemul de | | | | |
| |transport public. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.5. Creşterea |Număr de campanii|2016 -|MT |Fonduri |
| |gradului de |organizate. |2020 |MDRAP |europene,|
| |conştientizare şi |Număr de entităţi| |ANPD |Buget de |
| |sensibilizare |publice şi | | |stat |
| |privind importanţa|private | | | |
| |accesibilităţii |informate. | | | |
| |pentru | | | | |
| |îmbunătăţirea | | | | |
| |calităţii vieţii | | | | |
| |tuturor membrilor | | | | |
| |societăţii. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.3 Asigurarea |3.1. Îmbunătăţirea|Cadru legislativ |2016 -|ANPD |Fonduri |
|accesului |cadrului legal şi |revizuit. |2020 |MCSI |europene,|
|persoanelor cu |de reglementare |Sistem de | |MMFPSPV|Buget de |
|dizabilităţi, în|privind asigurarea|achiziţii publice| | |stat |
|condiţii de |accesului la |incluziv | | | |
|egalitate cu |servicii de |Standarde tehnice| | | |
|ceilalţi, la |informare, |şi ghiduri | | | |
|informaţie şi |comunicaţii şi de |elaborate. | | | |
|mijloace de |altă natură, | | | | |
|comunicare, |inclusiv servicii | | | | |
|inclusiv la |electronice şi de | | | | |
|tehnologii şi |urgenţă. | | | | |
|sisteme |__________________|_________________|______|_______|_________|
|informatice şi |3.2. Introducerea |Număr programe de|2016 -|ANPD |Fonduri |
|de comunicaţii. |cunoştinţelor |formare în |2020 |MCSI |europene,|
| |despre |domeniul | |APL |Buget de |
| |accesibilitate şi |accesibilităţii | |MENCS |stat |
| |"design universal"|aprobate. | | | |
| |în sistemul de |Număr | | | |
| |formare iniţială |reprezentanţi ai | | | |
| |şi continuă a |autorităţilor | | | |
| |reprezentanţilor |publice centrale | | | |
| |APL precum şi a |şi locale | | | |
| |profesioniştilor |formaţi. | | | |
| |şi a personalului |Număr studenţi/ | | | |
| |din domeniul |profesionişti din| | | |
| |tehnologiei |domeniul | | | |
| |informaţiei şi |tehnologiilor şi | | | |
| |comunicaţiilor. |sistemelor | | | |
| | |informatice şi de| | | |
| | |comunicaţii/ | | | |
| | |personal APL | | | |
| | |formaţi. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |3.3. Dezvoltarea |Număr teme de |2017 -|MCSI |Buget de |
| |cercetării în |cercetare. |2020 |MENCS |stat, |
| |domeniul |Număr teme | |ANPD |Fonduri |
| |tehnologiei |cercetare | |MDRAP |europene,|
| |informaţiei şi |aplicate în | |MS |Alte |
| |comunicaţiilor |domeniu. | | |surse |
| |accesibile pentru |Serviciul de | | | |
| |a răspunde |urgenţă adaptat. | | | |
| |cerinţelor variate| | | | |
| |ale persoanelor cu| | | | |
| |dizabilităţi la | | | | |
| |costuri minime. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |3.4. Implicarea |Număr organizaţii|2017 -|MCSI |Fonduri |
| |activă a |ale persoanelor |2020 |ANPD |europene,|
| |persoanelor cu |cu dizabilităţi | | |Buget de |
| |dizabilităţi, |consultate. | | |stat |
| |inclusiv a | | | | |
| |copiilor cu | | | | |
| |dizabilităţi, prin| | | | |
| |organizaţiile care| | | | |
| |îi reprezintă, în | | | | |
| |dezvoltarea şi | | | | |
| |implementarea | | | | |
| |politicilor, | | | | |
| |legislaţiei şi | | | | |
| |programelor în | | | | |
| |domeniul | | | | |
| |tehnologiei | | | | |
| |informaţiei şi | | | | |
| |comunicaţiilor. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |3.5. Creşterea |Număr de campanii|2016 -|ANPD |Fonduri |
| |gradului de |organizate. |2020 |MCSI |europene,|
| |conştientizare şi |Număr de entităţi| |MENCS |Buget de |
| |sensibilizare |publice şi | | |stat |
| |privind importanţa|private | | | |
| |accesibilităţii |informate. | | | |
| |pentru | | | | |
| |îmbunătăţirea | | | | |
| |calităţii vieţii | | | | |
| |tuturor membrilor | | | | |
| |societăţii. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.4 Coordonarea|4.1. Elaborarea |Plan Naţional de |2016 -|ANPD |Buget de |
|şi monitorizarea|Planului naţional |Accesibilitate |2017 |MDRAP |stat |
|la nivel |de Accesibilitate |(PNAc). | |MT | |
|naţional a |(PNAc) cu scopul | | |MENCS | |
|procesului de |de a asigura | | |MS | |
|promovare şi |accesul şi | | |MCSI | |
|implementare a |participarea | | |MAI | |
|accesibilităţii |persoanelor cu | | |APL | |
|în toate |dizabilităţi şi a | | | | |
|domeniile |copiilor cu | | | | |
|vieţii, în |dizabilităţi, în | | | | |
|concordanţă cu |condiţii de | | | | |
|principiile |egalitate cu | | | | |
|"designului |ceilalţi, la toate| | | | |
|universal". |domeniile vieţii. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |4.2. Monitorizarea|Proceduri şi |2018 -|ANPD |Fonduri |
| |gradului de |instrumente de |2020 |MDRAP |europene,|
| |îndeplinire a |monitorizare a | |MT |Buget de |
| |indicatorilor |implementării | |MENCS |stat |
| |PNAc. |PNAc. | |MS | |
| | |Rapoarte publice | |MCSI | |
| | |de evaluare | |MC | |
| | |cantitativă şi | |MTS | |
| | |calitativă. | |MAI | |
| | | | |APL | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
*1) Prima instituţie menţionată în col. 5 este instituţie responsabilă de implementarea măsurii, iar următoarele instituţii contribuie ca parteneri la aceasta.
II. Participare
Obiectiv general
Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii.
Semnificaţia coloanei A din tabelul de mai jos este următoarea:
A - Responsabil şi parteneri.
______________________________________________________________________________
| Obiectiv | Măsuri | Indicatori de |Termen| A |Resurse |
| specific | | rezultat |reali-| |financi- |
| | | |zare | |are |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.1 Promovarea |1.1. Consultarea |Număr protocoale |2016 -|ANPD |Buget de |
|participării |permanentă a |încheiate între |2020 |APL |stat, |
|efective şi |organizaţiilor |organismele | | |Alte |
|depline a |persoanelor cu |guvernamentale şi| | |surse |
|persoanelor cu |dizabilităţi şi |organizaţiile | | | |
|dizabilităţi la |implicarea |persoanelor cu | | | |
|procesele de |persoanelor cu |dizabilităţi. | | | |
|luare a |dizabilităţi în |Număr consultări | | | |
|deciziilor |toate procesele de|ale | | | |
|publice. |luare a |organizaţiilor | | | |
| |deciziilor. |persoanelor cu | | | |
| | |dizabilităţi. | | | |
| | |Număr consultări | | | |
| | |a persoanelor cu | | | |
| | |dizabilităţi. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.2. Realizarea de|Număr personal |2016 -|ANPD |Fonduri |
| |sesiuni de |instruit/format. |2020 |MMFPSPV|europene |
| |instruire şi alte | | |ANPIS | |
| |tipuri de programe| | |MDRAP | |
| |de informare | | |APL | |
| |pentru dezvoltarea| | | | |
| |de competenţe | | | | |
| |sociale şi civile | | | | |
| |ale personalului | | | | |
| |care | | | | |
| |interacţionează | | | | |
| |sau este implicat | | | | |
| |în asistenţa şi | | | | |
| |protecţia | | | | |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi, în | | | | |
| |sensul încurajării| | | | |
| |participării | | | | |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi la | | | | |
| |viaţa socială. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.3. Realizarea de|Număr persoane |2016 -|ANPD |Fonduri |
| |formări ale |formate. |2020 | |europene |
| |personalului din | | | | |
| |cadrul | | | | |
| |organizaţiilor | | | | |
| |neguvernamentale | | | | |
| |şi a persoanelor | | | | |
| |cu dizabilităţi, | | | | |
| |precum şi a | | | | |
| |membrilor | | | | |
| |familiilor lor, cu| | | | |
| |privire la | | | | |
| |încurajarea | | | | |
| |participării | | | | |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi la | | | | |
| |viaţa socială. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |1.4. Realizarea de|Număr campanii de|2016 -|ANPD |Fonduri |
| |campanii publice |conştientizare. |2020 |APL |europene |
| |de conştientizare |Număr materiale | | | |
| |prin care se |de promovare. | | | |
| |încurajează | | | | |
| |percepţiile | | | | |
| |pozitive cu | | | | |
| |privire la | | | | |
| |persoanele cu | | | | |
| |dizabilităţi şi | | | | |
| |receptivitatea | | | | |
| |faţă de drepturile| | | | |
| |acestora precum şi| | | | |
| |cu privire la | | | | |
| |contribuţiile | | | | |
| |valoroase pe care | | | | |
| |persoanele cu | | | | |
| |dizabilităţi le | | | | |
| |pot aduce la | | | | |
| |bunăstarea | | | | |
| |generală. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.2 Asigurarea |2.1. Analiza |Raport de |2016 |ANPD |Nu este |
|de sprijin |cazuisticii legate|analiză. | |ANPDCA |cazul |
|pentru |de procedura de | | |ANPIS | |
|exercitarea de |punere sub | | |APL | |
|către persoanele|interdicţie şi | | |MJ | |
|cu dizabilităţi |instituirea | | | | |
|a capacităţii |tutelei. | | | | |
|juridice. |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.2. Elaborarea şi|Procedura |2016 |ANPD |Nu este |
| |diseminarea |elaborată. | |ANPDCA |cazul |
| |procedurii de |Număr entităţi | |MJ | |
| |lucru privind |informate. | |APL | |
| |reprezentarea | | | | |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.3. Analiza |Raport de |2016 -|ANPD |Nu este |
| |anuală a situaţiei|analiză. |2020 |APL |cazul |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi puse | | | | |
| |sub interdicţie. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.4. Analiza |Raport de |2016 -|ANPD |Nu este |
| |privind tipurile |analiză. |2017 |MJ |cazul |
| |de servicii de | | |APL | |
| |sprijin necesare | | | | |
| |pentru exercitarea| | | | |
| |capacităţii | | | | |
| |juridice. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |2.5. Crearea de |Număr de servicii|2020 |MJ |Buget de |
| |servicii de |create. | |ANPD |stat, |
| |sprijin pentru | | |APL |Fonduri |
| |asigurarea | | | |europene |
| |exercitării | | | | |
| |capacităţii | | | | |
| |juridice. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.3 Asigurarea |3.1. Analiza |Raport de |2016 -|ANPD |Nu este |
|de sprijin |privind tipurile |analiză. |2020 |MJ |cazul |
|pentru accesul |de servicii de | | | | |
|efectiv al |sprijin necesare | | | | |
|persoanelor cu |pentru acces | | | | |
|dizabilităţi la |efectiv la actul | | | | |
|actul de |de justiţie. | | | | |
|justiţie. |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |3.2. |Număr de servicii|2020 |ANPD |Buget de |
| |Diversificarea |de sprijin | |APL |stat, |
| |serviciilor de |create. | |MJ |Fonduri |
| |sprijin pentru a | | | |europene |
| |asigura | | | | |
| |persoanelor cu | | | | |
| |dizabilităţi | | | | |
| |accesul efectiv la| | | | |
| |actul de justiţie.| | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.4 Asigurarea |4.1. Elaborarea şi|Set de programe |2016 -|AEP |Fonduri |
|de sprijin |implementarea unor|şi proceduri |2020 |ANPD |europene,|
|pentru |programe şi |aprobate. | |APL |Buget de |
|exercitarea de |proceduri unitare |Protocol | | |stat |
|către persoanele|privind |AEP-ANPD. | | | |
|cu dizabilităţi |exercitarea |Raport public de | | | |
|a dreptului la |dreptului de vot |activitate. | | | |
|vot. |de către | | | | |
| |persoanele cu | | | | |
| |dizabilităţi; | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |4.2. Realizarea de|Număr de campanii|2016 -|AEP |Fonduri |
| |campanii de |realizate. |2020 |ANPD |europene,|
| |informare privind |Protocol | |APL |Buget de |
| |exercitarea |AEP-ANPD. | | |stat |
| |dreptului de vot |Raport public de | | | |
| |de către |activitate. | | | |
| |persoanele cu | | | | |
| |dizabilităţi; | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |4.3. Stabilirea şi|Set de standarde |2016 -|AEP |Fonduri |
| |implementarea |aprobate. |2020 |ANPD |europene,|
| |standardelor de |Număr secţii de | |MDRAP |Buget de |
| |acces al |votare în care au| |APL |stat |
| |persoanelor cu |fost implementate| | | |
| |dizabilităţi la |standardele de | | | |
| |secţiile de |acces. | | | |
| |votare. |Protocol | | | |
| | |AEP-ANPD. | | | |
| | |Raport public de | | | |
| | |activitate. | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.5 |5.1. Furnizare de |Număr ghiduri/ |2016 -|ANPD |Nu este |
|Îmbunătăţirea |asistenţă tehnică |standarde/ |2020 | |cazul |
|cadrului de |în domeniul |instrucţiuni/an. | | | |
|furnizare a |asigurării | | | | |
|informaţiilor |accesibilităţii | | | | |
|destinate |informaţiilor | | | | |
|publicului larg |prin: ghiduri, | | | | |
|în formate |standarde, | | | | |
|accesibile şi cu|instrucţiuni şi | | | | |
|tehnologii |alte forme. | | | | |
|adecvate |__________________|_________________|______|_______|_________|
|diverselor |5.2. Realizarea de|Număr activităţi |2016 -|ANPD |Fonduri |
|tipuri de |activităţi de |de promovare/an. |2020 | |europene |
|handicap. |promovare a | | | | |
| |resurselor | | | | |
| |existente pentru | | | | |
| |utilizarea | | | | |
| |limbajului | | | | |
| |mimico-gestual, a | | | | |
| |limbajului | | | | |
| |specific | | | | |
| |surdocecităţii, | | | | |
| |scrierii Braille, | | | | |
| |comunicării | | | | |
| |augmentative şi a | | | | |
| |tehnologiilor şi | | | | |
| |dispozitivelor de | | | | |
| |acces. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |5.3. Realizarea de|Număr personal |2016 -|ANPD |Fonduri |
| |formare a |format/an. |2020 | |europene |
| |personalului | | | | |
| |implicat în | | | | |
| |activităţile de | | | | |
| |informare. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |5.4. Încurajarea |Modele de bună |2016 -|ANPD |Fonduri |
| |instituţiilor |practică. |2020 | |europene,|
| |publice, a | | | |Alte |
| |mediului economic | | | |surse |
| |şi a societăţii | | | | |
| |civile pentru | | | | |
| |adoptarea de | | | | |
| |modalităţi de | | | | |
| |furnizare a | | | | |
| |informaţiilor de | | | | |
| |interes general în| | | | |
| |formate | | | | |
| |accesibile. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |5.5. Îmbunătăţirea|Raport de |2016 -|ANPD |Buget de |
| |mecanismelor de |analiză. |2020 |APL |stat |
| |primire şi |Număr personal | |AEP | |
| |soluţionare a |informat/format | |CNCD | |
| |petiţiilor. |Număr ghiduri | | | |
| | |elaborate. | | | |
| | |Raport anual de | | | |
| | |monitorizare | | | |
| | |privind | | | |
| | |evidenţierea | | | |
| | |activităţii de | | | |
| | |primire şi | | | |
| | |soluţionare a | | | |
| | |petiţiilor | | | |
| | |persoanelor cu | | | |
| | |dizabilităţi în | | | |
| | |raportarea anuală| | | |
| | |a instituţiilor | | | |
| | |publice. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |5.6. Creşterea |Număr campanii de|2016 -|ANPD |Buget de |
| |acţiunilor de |control/an. |2020 |ANPIS |stat |
| |control privind |Număr entităţi | | | |
| |asigurarea |controlate. | | | |
| |furnizării | | | | |
| |informaţiilor | | | | |
| |destinate | | | | |
| |publicului larg în| | | | |
| |formate | | | | |
| |accesibile. | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.6 Asigurarea |6.1. Dezvoltarea |Număr servicii de|2016 -|ANPD |Buget de |
|de sprijin şi |serviciilor de |sprijin |2020 |ANPDCA |stat, |
|asistenţă |sprijin pentru |dezvoltate. | |APL |Fonduri |
|adecvată pentru |exercitarea | | | |europene |
|exercitarea |deplină şi | | | | |
|deplină şi |efectivă de către | | | | |
|efectivă de |persoanele cu | | | | |
|către persoanele|dizabilităţi a | | | | |
|cu dizabilităţi |dreptului la | | | | |
|a dreptului la |alegere, libertate| | | | |
|alegere, |individuală, | | | | |
|libertate |control al vieţii | | | | |
|individuală, |personale şi | | | | |
|control al |pentru | | | | |
|vieţii personale|îndeplinirea | | | | |
|şi pentru |responsabilităţi- | | | | |
|îndeplinirea |lor ce le revin în| | | | |
|responsabilită- |creşterea copiilor| | | | |
|ţilor ce le |lor. | | | | |
|revin în | | | | | |
|creşterea | | | | | |
|copiilor. | | | | | |
|________________|__________________|_________________|______|_______|_________|
|OS.7 Asigurarea |7.1. Realizarea |Raport de |2018 -|ANPD |Buget de |
|de servicii de |analizelor de |analiză. |2020 |MMFPSPV|stat |
|sprijin |impact privind |Cadru legislativ | | | |
|diversificate, |implementarea |armonizat. | | | |
|accesibile, |directivelor şi | | | | |
|pentru |tratatelor | | | | |
|facilitarea |europene, în ceea | | | | |
|incluziunii |ce priveşte | | | | |
|sociale a |deplina integrare | | | | |
|persoanelor cu |şi participare a | | | | |
|dizabilităţi, |persoanelor cu | | | | |
|furnizate în |dizabilităţi la | | | | |
|comunitate, atât|viaţa socială şi | | | | |
|în mediul urban |îmbunătăţirea | | | | |
|cât şi în mediul|cadrului | | | | |
|rural. |legislativ, după | | | | |
| |caz. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.2. Identificarea|Raport de analiză|2016 -|ANPD |Buget de |
| |nevoilor specifice|privind nevoile |2017 |APL |stat |
| |ale persoanelor cu|identificate. | |ANPIS | |
| |dizabilităţi. | | |MMFPSPV| |
| | | | |ANPDCA | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.3. Dezvoltarea, |Număr de servicii|2016 -|ANPD, |Buget de |
| |inclusiv |de sprijin |2020 |APL |stat |
| |diversificarea |dezvoltate. | |ANPIS | |
| |serviciilor de |Număr de servicii| |MMFPSPV| |
| |sprijin pentru |de sprijin | |ANPDCA | |
| |facilitarea |diversificate. | | | |
| |incluziunii | | | | |
| |sociale. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.4. Dezvoltarea |Număr de |2016 -|ANPD |Buget de |
| |capacităţii |specialişti |2020 |APL |stat, |
| |instituţionale la |angajaţi în | |ANPIS |Fonduri |
| |nivel central şi |serviciile | |MMFPSPV|europene,|
| |local pentru a |publice destinate| |MDRAP |Alte |
| |răspunde nevoilor |persoanelor cu | |ANC |surse |
| |specifice ale |dizabilităţi. | |MS | |
| |persoanelor cu |Număr personal | | | |
| |dizabilităţi. |format. | | | |
| | |Standarde | | | |
| | |revizuite. | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.5. Asigurarea |Număr de |2016 -|ANPD |Buget de |
| |numărului de |specialişti |2020 |APL |stat, |
| |angajaţi necesar |angajaţi în | |MMFPSPV|Alte |
| |în serviciile |serviciile | |ANPIS |surse |
| |destinate |publice destinate| | | |
| |persoanelor cu |persoanelor cu | | | |
| |dizabilităţi din |dizabilităţi. | | | |
| |comunitate. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.6. Realizarea de|Număr de personal|2016 -|ANPD |Buget de |
| |formare iniţială |format. |2020 |APL |stat, |
| |şi continuă a | | |MMFPSPV|Fonduri |
| |personalului din | | |ANPIS |europene,|
| |serviciile | | | |Alte |
| |dezvoltate în | | | |surse |
| |comunitate. | | | | |
| |__________________|_________________|______|_______|_________|
| |7.7. Dezvoltarea |Persoane cu |2016 -|ANPD |Fonduri |
| |serviciilor de |dizabilităţi care|2020 |APL |europene,|
