Ordin nr. 1301/500/2008 din 11 iulie 2008 Partea a ii-a


Tabel nr. 2 Scala CAT pentru evaluarea simptomelor



Yüklə 4,39 Mb.
səhifə66/381
tarix07.01.2022
ölçüsü4,39 Mb.
#80899
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   381
Tabel nr. 2
Scala CAT pentru evaluarea simptomelor
______________________________________________________________________________

| Pentru fiecare întrebare se marchează cu X cifra/celula care descrie cel mai |

| bine starea |

|______________________________________________________________________________|

| EXEMPLU: | | | SCOR |

| Mă simt foarte bine | | Mă simt foarte rău | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Nu tuşesc niciodată | _ _ _ _ _ _ | Pieptul meu este plin | |

| | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | de mucus/secreţii | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Nu am secreţii/mucus | _ _ _ _ _ _ | Îmi simt pieptul | |

| | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | foarte încărcat | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Nu îmi simt pieptul | _ _ _ _ _ _ | Obosesc atunci când urc| |

| încărcat deloc | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | o pantă sau urc scările| |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Nu obosesc atunci când | _ _ _ _ _ _ | Mă simt foarte limitat | |

| urc o pantă sau urc | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | în desfăşurarea | |

| scările | | activităţilor casnice | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Nu sunt deloc limitat | _ _ _ _ _ _ | Nu mă simt încrezător | |

| în desfăşurarea | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | să plec de acasă din | |

| activităţilor casnice | | cauza condiţiei mele | |

| | | pulmonare | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Sunt încrezător să plec | _ _ _ _ _ _ | Nu pot dormi din cauza | |

| de acasă în ciuda | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | condiţiei mele | |

| condiţiei mele pulmonare| | pulmonare | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Am multă energie | _ _ _ _ _ _ | Nu am energie deloc | |

| | (0)(1)(2)(3)(4)(5) | | |

|_________________________|____________________|________________________|______|

| Scorul Total | |

|_______________________________________________________________________|______|

Yüklə 4,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   381




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin