Recomandări pentru monitorizarea pacienţilor cu boală Gaucher
səhifə 77/381 tarix 07.01.2022 ölçüsü 4,39 Mb. #80899
Recomandări pentru monitorizarea pacienţilor cu boală Gaucher
______________________________________________________________________________
| |Pacienţi fără |Pacienţi cu terapie de substituţie |
| |terapie de |enzimatică |
| |substituţie |_________________________________________|
| |enzimatică |Care NU au |Care au |În momentul |
| | |atins ţinta |atins ţinta|schimbării |
| | |terapeutică |terapeutică|dozei sau în |
| |_______________|_______________|___________|prezenţa unei|
| |La |La |La |La |La |complicaţii |
| |fiecare|fiecare|fiecare|fiecare|fiecare |clinice |
| |12 luni|12 - 24|3 luni |12 - 24|12 - 24 |semnificative|
| | |luni | |luni |luni | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Hemoleucograma | |
|____________________|_________________________________________________________|
|Hb | X | | X | | X | X |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Nr. trombocite | X | | X | | X | X |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Markeri biochimici | X | | X | | X | X |
|Chitotriozidaza , sau| | | | | | |
|alţi markeri | | | | | | |
|disponibili | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Evaluarea | |
|organomegaliei* | |
|____________________|_________________________________________________________|
|Volumul Splenic | | X | | X | X | X |
|(IRM/CT volumetric) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Volumul Hepatic | | X | | X | X | X |
|(IRM/CT volumetric) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Evaluarea bolii | |
|osoase | |
|____________________|_________________________________________________________|
|1. IRM** (secţiuni | | X | | X | X | X |
|coronale; T1 şi T2) | | | | | | |
|a întregului femur | | | | | | |
|(bilateral) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|2. Rgr.: - femur | | X | | X | X | X |
|(AP-bilateral) | | | | | | |
|- coloana vertebrală| | X | | X | X | X |
|(LL) | | | | | | |
|- pumn şi mână | X | | | X | X | X |
|(pentru pacienţi cu | | | | | | |
|vârsta egală sau | | | | | | |
|sub 14 ani) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|3. DEXA (de coloană | | X | | X | X | X |
|lombară şi de col | | | | | | |
|femural) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|5. Ecocardiografie | | X | | X | X | |
|inclusiv măsurarea | | | | | | |
|PSDV | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Teste bio-umorale***| X | | | X | X | X |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
|Calitatea vieţii | |
|____________________|_________________________________________________________|
|SF-36 Health Survey | X | | | X | X | X |
|(sănătate la nivel | | | | | | |
|funcţional şi stare | | | | | | |
|de bine) | | | | | | |
|____________________|_______|_______|_______|_______|___________|_____________|
* organomegalia se va exprima atât în cmc cât şi în multiplu faţă de valoarea normală corespunzătoare pacientului: pentru ficat = [Gr. pacientului (gr) x 2,5]/100; pentru splină = [Gr. pacientului (gr) x 0,2]/100
** IRM osos va preciza prezenţa şi localizarea următoarelor modificări: infiltrare medulară; infarcte osoase ; necroza avasculară; leziuni litice. Este recomandat ca această examinare să fie făcută de acelaşi medic specializat în această direcţie, cu încadrare în grade de severitate Terk şi stadii Dusseldorf
*** TGP, TGO, colinesterază, G-GT, glicemie , colesterol (total, HDL, LDL), calciu, fosfor, fosfataza alcalină
NOTĂ:
Monitorizarea copiilor şi adulţilor cu boală Gaucher se face semestrial în centrele judeţene nominalizate şi anual în Centrul Naţional de Expertiză pentru Boli Lizozomale de la Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca.
Dostları ilə paylaş: