constituirii rezervei de carburanţi şi motokilometri
pe anul ______
______________________________________________________________________________
|Rezerva de|U/M|Cantitatea | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |
|carburanţi| |constituită|____________|____________|____________|____________|
|(pe sorti-| |la nivelul |consu-|rămas|consu-|rămas|consu-|rămas|consu-|rămas|
|mente) şi | |unităţii |mat | |mat | |mat | |mat | |
|kilometri | | | | | | | | | | |
|__________|___|___________|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|__________|___|___________|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|
| Benzină | t | | | | | | | | | |
|__________|___|___________|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|
| Motorină | t | | | | | | | | | |
|__________|___|___________|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|
| Kilometri|km | | | | | | | | | |
|__________|___|___________|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|
NOTĂ:
Completarea rezervelor de carburanţi se va efectua trimestrial, astfel încât la începutul fiecărui trimestru să existe cantităţile constituite la începutul anului.
ANEXA 9
la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
EVIDENŢA*)
Dostları ilə paylaş: |