Ordin nr. 1316/C din 29 martie 2012



Yüklə 1,35 Mb.
səhifə94/123
tarix04.01.2022
ölçüsü1,35 Mb.
#60788
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   123
| 4.| VOLKSWAGEN | VW AGZ |205/ |205/ | 5(465)| 1970| 15,50| 17,50|

| | PASSAT VR5 | |55x16 |55x16 | | | | |

| | SYNCRO | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

#B

| 5.| MITSUBISHI | MITSUBISHI|185 |185 |5(1040)| 2505| 11,00| 11,70|

| | L 300 | 4D56 |R14C |R14C | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 6.| MITSUBISHI | 4G92 |175/70 |82H |5(1035)| 2505| 10,50| 11,20|

| | LANCER | |R13 | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

#M1

| 7.| DACIA |810-99 |155/13 |155/13 | 5(420)| 1360| 9,50| -|

| | 1300 - 1310 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 8.| DACIA |810-99 |155/13 |155/13 | 5(425)| 1425| 10,00| -|

| | 1300 - 1310 | | | | | | | |

| | BREAK | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 9.| DACIA 1300 | 102- |165/13 |165/13 | 5(420)| 1360| 10,00| -|

| | (1410) | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 10.| DACIA 1300 | 102- |165/13 |165/13 | 5(400)| 1380| 10,50| -|

| | (1410) BREAK | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 11.| DACIA 1310 | 106-20 |165/13 |165/13 | 5(420)| 1360| 11,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 12.| DACIA 1310 | 106-20 |165/13 |165/13 | 5(435)| 1380| 11,00| -|

| | BREAK | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 13.| DACIA 1310 4WD | 106-20 |165/13 |165/13 | 5(430)| 1510| 11,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 14.| DACIA 1310 Li | 102- |165/13 |165/13 | 5(420)| 1360| 9,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 15.| DACIA 1310 CLi | 102- |165/13 |165/13 | 5(420)| 1360| 9,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 16.| DACIA NOVA GL | 102- |165/ |165/ | 5(470)| 1385| 9,50| -|

| | | |70x13 |70x13 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 17.| Dacia NOVA GTI | 106-30 |165/13 |165/13 | 5(420)| 1385| 9,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 18.| DACIA SUPER | Renault |165/ |165/ | 5(435)| 1385| 7,80| 8,50|

| | NOVA | E7J-A2 |70x13 |70x13 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 19.| DACIA SOLENZA | Renault |165/ |165/ | 5(470)| 1450| 8,00| 8,70|

| | CLIMA 1.4 MPI | E7J |70x13 |70x13 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

#B

| 20.| DACIA LOGAN | K7J |185/ |185/ | 5(515)| 1535| 6,50| 7,20|

| | 1,4 MPI | |65R15 |65R15 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|



#M1

| 21.| DACIA LOGAN | K7M-F7 |185/ |185/ | 5(515)| 1540| 9,70| 11,50|


Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   123




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin