NORME MAXIME DE TIMP PENTRU ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR
______________________________________________________________________________
| CATEGORIA | Întreţinerea| Spălarea şi| Înlocuirea | Revizia |
| AUTOVEHICULELOR | zilnică | curăţarea | uleiului uzat | tehnică |
| | | generală |________________|_________|
| | | |din |Din alte| 1 | 2 |
| | | |motoare|agregate| | |
| |_____________|____________|_______|________|____|____|
| | | Minute | ore |
|________________________|_____________|_____________________________|_________|
| - autoturisme şi | 30 | 20 | 25 | 40 | 7 | 19 |
| autoutilitare | | | | | | |
|________________________|_____________|____________|_______|________|____|____|
| - autocamioane şi | 40 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 |
| autospeciale | | | | | | |
|________________________|_____________|____________|_______|________|____|____|
| - autobuze | 60 | 80 | 40 | 60 | 14 | 28 |
|________________________|_____________|____________|_______|________|____|____|
| - remorci | 20 | 15 | - | - | 5 | 9 |
|________________________|_____________|____________|_______|________|____|____|
| - tractoare rutiere şi | 30 | 30 | 80 | 70 | 3 | 5 |
| agricole | | | | | | |
|________________________|_____________|____________|_______|________|____|____|
ANEXA 18 a
la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate
Dostları ilə paylaş: |