Ordin nr. 1316/C din 29 martie 2012



Yüklə 1,35 Mb.
səhifə14/17
tarix30.04.2018
ölçüsü1,35 Mb.
#49896
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
#M1

| 37.| AUTOCAMIONETĂ | ARO TDX28 |225/70 |225/70 | | | 15,00| -|

| | ARO | |R15 |R15 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 38.| AUTOUTILITARĂ | OM366.V/1 |235/75 |235/75 | 2690| 7490| 18,00| -|

| | MERCEDES-BENZ | |R17.5 |R17.5 | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 39.| AUTOUTILITARĂ | F8Q-P6 |175/14C|175/14C| 1970| 750| 10| -|

| | DACIA DOUBLE | | | | | | | |

| | CAB | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|
#B

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - MODUL DE DISPUNERE ŞI NUMĂRUL CILINDRILOR*)

B - TIPUL ALIMENTĂRII**)

C - TIP CARBURANT***)

D - TIP TRANSMISIE****)

E - NUMĂR DE LOCURI (SARCINA UTILĂ în kg)

F - MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ în kg

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD |CILINDREEA|PUTERE| A | B | C | D |NUMĂR |

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR |TOTALĂ |MAXIMĂ| | | | |TREPTE |

| | AUTOVEHICULULUI| | cm3 | KW | | | | |ŞI TIP |

| | | | | | | | | |CUTIE |

| | | | | | | | | |DE |

| | | | | | | | | |VITEZE |

| | | | | | | | | |*****) |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| III. AUTOBASCULANTE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AB 26.230 DFK | ROMAN | 10.344 | 171 | R6 | D | D | H | 10+2 |

| | | D2156MTN | | | | | | | MT |

| | | 8-02 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 2.| RD 8135 | 797-05 | 5491 | 99,2 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

| | | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 3.| R 10215 FK | D2156 MTN8| 10350 |141,1 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 4.| RD 12215 DFK | D2156 MTN8| 10350 |141,1 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 5.| RD 19215 DFK | D2156 MTN8| 10350 |141,1 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|


- continuare -

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD | DIMENSIUNI | E | F | NORMA CONSUM|

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR | ANVELOPE | | | VARĂ |

| | AUTOVEHICULULUI| | | | | EXTRAURBAN |

| | | | | | | litri/100 km|

| | | |_______________| | |_____________|

| | | | FAŢĂ | SPATE | | | fără | Cu AC|

| | | | | | | | AC | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| III. AUTOBASCULANTE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AB 26.230 DFK | ROMAN |825/20 |825/20 | 15.000|26.000| 40,00| -|

| | | D2156MTN | | | | | | |

| | | 8-02 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 2.| RD 8135 | 797-05 |900/20 |900/20 | #| | 24,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 3.| R 10215 FK | D2156 MTN8|1100/20|1100/20| #| | 35,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 4.| RD 12215 DFK | D2156 MTN8|100/20 |100/20 | #| | 37,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 5.| RD 19215 DFK | D2156 MTN8|1100/20|1100/20| #| | 41,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - MODUL DE DISPUNERE ŞI NUMĂRUL CILINDRILOR*)

B - TIPUL ALIMENTĂRII**)

C - TIP CARBURANT***)

D - TIP TRANSMISIE****)

E - NUMĂR DE LOCURI (SARCINA UTILĂ în kg)

F - MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ în kg

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD |CILINDREEA|PUTERE| A | B | C | D |NUMĂR |

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR |TOTALĂ |MAXIMĂ| | | | |TREPTE |

| | AUTOVEHICULULUI| | cm3 | KW | | | | |ŞI TIP |

| | | | | | | | | |CUTIE |

| | | | | | | | | |DE |

| | | | | | | | | |VITEZE |

| | | | | | | | | |*****) |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| IV. AUTOCAMIOANE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| SR 131 | SR 211 | 5030 | 140 | V 8| V | N | H | 4+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 2.| SR 132 | SR 211 | 5030 | 140 | V 8| V | N | Ap | 4+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 3.| SR 113 | SR 211 | 5030 | 140 | V 8| V | N | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 4.| SR 114 | SR 211 | 5030 | 140 | V 8| V | N | Ap | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 5.| SR DAC 6135 | 797-05 | 5488 | 154 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 6.| SR DAC 6135 R | 797-05 | 5488 | 154 | R 6| D | D | Ap | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 7.| RD 8135 | 797-05 | 5488 | 154 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 8.| RD 8135 FAM | 797-05 | 5488 | 154 | R 6| D | D | Ap | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 9.| AB 7120 F - 1AP| 797-05 | 5489 | 88 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 10.| DAC 444 T | 797-05 | 5489 | | R 6| D | D | Ap | 5+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 11.| RD. 10215 | D2156HMN8 | 10350 |141,1 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 12.| RD. 10215 FAM | D2156HMN8 | 10350 |141,1 | R 6| D | D | Ap | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 13.| DAC 665 T | D2156HMN8 | 10350 |141,1 | R 6| D | D | Ap | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 14.| RD. 12215 | D2156HMN8 | 10350 |141,1 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 15.| RD. 12215 DFA | D2156HMN8 | 10350 | 158 | R 6| D | D | Ap | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 16.| RD. 16230 FL | D2156MTN8 | 10344 | 172 | R 6|DT | D | H | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 17.| RD. 19256 | D2156HMN8 | 10344 |141,1 | R 6| D | D | | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 18.| RD. 26280 | D2156HMN8 | 10344 | 206 | R 6|DT | D | | 6+1 MT|

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|


- continuare -

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD | DIMENSIUNI | E | F | NORMA CONSUM|

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR | ANVELOPE | | | VARĂ |

| | AUTOVEHICULULUI| | | | | EXTRAURBAN |

| | | | | | | litri/100 km|

| | | |_______________| | |_____________|

| | | | FAŢĂ | SPATE | | | fără | Cu AC|

| | | | | | | | AC | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| IV. AUTOCAMIOANE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| SR 131 | SR 211 |750/20 |750/20 | 3(#)| | 31,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 2.| SR 132 | SR 211 |975/18 |975/18 | 3(#)| | 35,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 3.| SR 113 | SR 211 |825/20 |825/20 | 3(#)| | 36,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 4.| SR 114 | SR 211 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 39,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 5.| SR DAC 6135 | 797-05 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 23,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 6.| SR DAC 6135 R | 797-05 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 24,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 7.| RD 8135 | 797-05 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 24,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 8.| RD 8135 FAM | 797-05 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 25,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 9.| AB 7120 F - 1AP| 797-05 |750R16 |750R16 |2(3000)| 7030| 19,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 10.| DAC 444 T | 797-05 |1400/20|1400/20| 3(#)| | 30,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 11.| RD. 10215 | D2156HMN8 |1100/20|1100/20| 3(#)| | 32,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 12.| RD. 10215 FAM | D2156HMN8 |1100/20|1100/20| 3(#)| | 32,50| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 13.| DAC 665 T | D2156HMN8 |1400/20|1400/20| #| | 38,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 14.| RD. 12215 | D2156HMN8 |1000/20|1000/20| 3(#)| | 32,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 15.| RD. 12215 DFA | D2156HMN8 |1000x20|1000x20| 2| | 33,50| -|

| | | | | |(10600)| | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 16.| RD. 16230 FL | D2156MTN8 |1100/20|1100/20| #| | 34,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 17.| RD. 19256 | D2156HMN8 |1200/20|1200/20| 3(#)| | 34,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 18.| RD. 26280 | D2156HMN8 |1200/20|1200/20| 3(#)| | 34,00| -|

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - MODUL DE DISPUNERE ŞI NUMĂRUL CILINDRILOR*)

B - TIPUL ALIMENTĂRII**)

C - TIP CARBURANT***)

D - TIP TRANSMISIE****)

E - NUMĂR DE LOCURI (SARCINA UTILĂ în kg)

F - MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ în kg

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD |CILINDREEA|PUTERE| A | B | C | D |NUMĂR |

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR |TOTALĂ |MAXIMĂ| | | | |TREPTE |

| | AUTOVEHICULULUI| | cm3 | KW | | | | |ŞI TIP |

| | | | | | | | | |CUTIE |

| | | | | | | | | |DE |

| | | | | | | | | |VITEZE |

| | | | | | | | | |*****) |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| V. AUTOSPECIALIZATE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AUTOVIDANJERA | 797-05 | 5488 | 99,2 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

| | DAC 8135 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 2.| AUTOCISTERNA RD| 797-05 | 5488 | 99,2 | R 6| D | D | H | 5+1 MT|

| | 8135 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 3.| AUTOCISTERNA | D 2156 HMN| 10344 | 158 | R 6| D | D | Ap | 6+1 MT|

| | DAC 665T | 8 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 4.| AUTOCISTERNA RD| D 2156 HMN| 10344 | 158 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

| | 12215 | 8 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 5.| AUTOCISTERNA RD| D 2156 HMN| 10344 | 158 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

| | 19215 DF | 8 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 6.| AUTOVIDANJERA | D 2156 HMN| 10344 | 158 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

| | RD 19215 | 8 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 7.| AUTOCISTERNA | D 2156 MTN| 10350 | 195 | R 6|DT | D | H | 6+1 MT|

| | RD. 26280 DF | 8 | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 8.| AUTOMACARA SR | SR 211 | 5030 | 103 | V 8| V | N | H | 5+1 MT|

| | 113 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 9.| AUTOMACARA | | 10344 | 158 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

| | HIDROM 18 TF | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 10.| AUTOMACARA RD. | | 10344 | 158 | R 6| D | D | H | 6+1 MT|

| | 12215 AMT 12,5 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 11.| GRUP ELECTROGEN| | | | | | | | |

| | 75 KVA, 220/380| | | | | | | | |

| | V | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 12.| GRUP ELECTROGEN| | | | | | | | |

| | 125 KVA, 220/ | | | | | | | | |

| | 380 V | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 13.| AUTOINCARCATOR | | | | | D | D | H | |

| | FRONTAL | | | | | | | | |

| | HERCULES 3195 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 14.| EXCAVATOR CU | D 118 | | 59 | | D | D | H | |

| | CUPA DE 0,6 M3 | | | | | | | | |

| | P.801 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 15.| EXCAVATOR CU | | | | | D | D | H | |

| | CUPA DE 1 M3 | | | | | | | | |

| | P.1202-S | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|


- continuare -

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD | DIMENSIUNI | E | F | NORMA CONSUM|

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR | ANVELOPE | | | VARĂ |

| | AUTOVEHICULULUI| | | | | EXTRAURBAN |

| | | | | | | litri/100 km|

| | | |_______________| | |_____________|

| | | | FAŢĂ | SPATE | | | fără | Cu AC|

| | | | | | | | AC | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| V. AUTOSPECIALIZATE |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AUTOVIDANJERA | 797-05 |900/20 |900/20 | 3(#)| | 26,00| -|

| | DAC 8135 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 2.| AUTOCISTERNA RD| 797-05 |900/20 |900/20 |3(5000)| | 28,00| -|

| | 8135 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 3.| AUTOCISTERNA | D 2156 HMN|1400/20|1400/20| 3(#)| | 48,00| -|

| | DAC 665T | 8 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 4.| AUTOCISTERNA RD| D 2156 HMN|1000/20|1000/20| 3(#)| | 45,00| -|

| | 12215 | 8 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 5.| AUTOCISTERNA RD| D 2156 HMN|1100/20|1100/20| 3(#)| | 46,00| -|

| | 19215 DF | 8 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 6.| AUTOVIDANJERA | D 2156 HMN|1100/20|1100/20| 3(#)| | 41,00| -|

| | RD 19215 | 8 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 7.| AUTOCISTERNA | D 2156 MTN|1100/20|1100/20| 3(#)| | 46,00| -|

| | RD. 26280 DF | 8 | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 8.| AUTOMACARA SR | SR 211 |900/20 |900/20 | #| | 38,00| -|

| | 113 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 9.| AUTOMACARA | |1100/20|1100/20| #| | 44,00| -|

| | HIDROM 18 TF | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 10.| AUTOMACARA RD. | |1200/20|1200/20| #| | 42,00| -|

| | 12215 AMT 12,5 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 11.| GRUP ELECTROGEN| | | | | |5,20 | -|

| | 75 KVA, 220/380| | | | | |litri/| |

| | V | | | | | |oră | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 12.| GRUP ELECTROGEN| | | | | |5,40 | -|

| | 125 KVA, 220/ | | | | | |litri/| |

| | 380 V | | | | | |oră | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 13.| AUTOINCARCATOR | | | | #| |20,00 | -|

| | FRONTAL | | | | | |litri/| |

| | HERCULES 3195 | | | | | |oră | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 14.| EXCAVATOR CU | D 118 | | | #| |10,00 | -|

| | CUPA DE 0,6 M3 | | | | | |litri/| |

| | P.801 | | | | | |oră | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 15.| EXCAVATOR CU | | | | #| |11,00 | -|

| | CUPA DE 1 M3 | | | | | |litri/| |

| | P.1202-S | | | | | |oră | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|


Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - MODUL DE DISPUNERE ŞI NUMĂRUL CILINDRILOR*)

B - TIPUL ALIMENTĂRII**)

C - TIP CARBURANT***)

D - TIP TRANSMISIE****)

E - NUMĂR DE LOCURI (SARCINA UTILĂ în kg)

F - MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ în kg

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD |CILINDREEA|PUTERE| A | B | C | D |NUMĂR |

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR |TOTALĂ |MAXIMĂ| | | | |TREPTE |

| | AUTOVEHICULULUI| | cm3 | KW | | | | |ŞI TIP |

| | | | | | | | | |CUTIE |

| | | | | | | | | |DE |

| | | | | | | | | |VITEZE |

| | | | | | | | | |*****) |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| VI. AUTOVEHICULE TRANSPORT OPERATIV |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AUTOTURISM ARO | 4 CT 90-1 | 2417 | 63,5 | R 4| D | DA | Az | 5+1 MT|

| | 243 ANDORIA | ME | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 2.| AUTOTURISM ARO | L 25 | 2495 | | R 4| V | P | | 5+1 MT|

| | 243, 244 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 3.| AUTOTURISM ARO | L 30 | 3007 | | R 4| V | P | | 5+1 MT|

| | 243, 244 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 4.| AUTOTURISM ARO | D 127 | 3119 | | R 4| D | D | | 5+1 MT|

| | 243, 244 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 5.| AUTOTURISM ARO | L-27 | 2660 | | R 4| D | D | | 5+1 MT|

| | 243, 244 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 6.| AUTOSPECIALĂ | ANDORIA | 2417 | 63,5 | R 4| D | D | | 5+1 MT|

| | GRUPĂ | 4CT-901 ME| | | | | | | |

| | INTERVENŢIE ARO| | | | | | | | |

| | 266 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 7.| MICRODUBĂ | | | | R 4| D | D | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI TV 14,| | | | | | | | |

| | TV 35, TV 40 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 8.| MICRODUBĂ | ANDORIA | 2417 | 63,5 | R 4| D | D | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | 4CT-901 ME| | | | | | | |

| | DEŢINUŢI ARO | | | | | | | | |

| | 323 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 9.| MICRODUBĂ | SOFIM | 2499 | 85 | R4 | D | DA | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | 8140.47 | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI IVECO | | | | | | | | |

| | 35.12 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 10.| AUTODUBĂ | | 3920 | 90 | R4 | D | D | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI AB | | | | | | | | |

| | 8130 FL | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 11.| AUTODUBĂ | | 5488 | | | D | D | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI RD | | | | | | | | |

| | 8135 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 12.| AUTODUBĂ | | 10.350 | | | D | D | | |

| | TRANSPORT | | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI RD | | | | | | | | |

| | 10.215 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 13.| AUTODUBĂ | ROMAN | 10.344 | | | D | D | | |

| | TRANSPORT | D2156 | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI RD | MTN8-02 | | | | | | | |

| | 16.215, RD | | | | | | | | |

| | 16.230 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 14.| AUTODUBĂ | ROMAN 1035| 10.344 | 191 | R6 | D | DA | | 10+2 |

| | TRANSPORT | L6 DTI | | | | | | | MT |

| | DEŢINUŢI AB | | | | | | | | |

| | 18.260 FL- var.| | | | | | | | |

| | urban şi | | | | | | | | |

| | interurban | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 15.| AUTOBUZ | RENAULT VI| 9834 | 188 | R6 | T | DA | H | 6+1 MT|

| | TRANSPORT | MIDR | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI | 06.20.45C4| | | | | | | |

| | GRIVBUZ 12 TSD | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|



#M1

| 16.| AUTOBUZ SCANIA | DC 12.10 | 11705 | 250 | | D | DA | H | 6+1MT |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

#B

| 17.| AUTOSPECIALA | 646.986 | 2148 | 110 | R4 | D | D | | 5+1 MT|

| | MERCEDES | | | | | | | | |

| | SPRINTER 515 | | | | | | | | |

| | CDI | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 18.| AUTOSPECIALA | OM904LA. | 4249 | 130 | R4 | D | DA | | 5+1 MT|

| | MERCEDES G07 | IV/3 | | | | | | | |

| | TSD/MB 4.8/ | | | | | | | | |

| | GRIVBUZ | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 19.| AUTOSPECIALA | DC 9.13 | 8867 | 169 | R6 | D | DA | H | 6+1 MT|

| | SCANIA P 230/ | | | | | | | | |

| | GRV 1D1/ | | | | | | | | |

| | LB4X2HLA | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 20.| AUTOSPECIALA | SOFIM 3711| 2499 | 85 | R4 | D | D | F | 5+1 MT|

| | IVECO 35.12 | | | | | | | | |

| | TURBO/DAILLY | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 21.| AUTOBUZ | OM 442 | 15078 | 213 | R6 | D | D | F | 10+2 |

| | TRANSPORT | | | | | | | | MT |

| | DETINUTI ROCAR | | | | | | | | |

| | MERCEDES S | | | | | | | | |

| | 311-265 | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 22.| AUTOSPECIALA | F1CE0481H | 2998 | 130 | R4 | D | DA | | 5+1 MT|

| | IVECO 65C18/ | | | | | | | | |

| | DAILLY | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 23.| AUTOSPECIALA | F1CE0481H | 2998 | 107 | R4 | D | DA | | 5+1 MT|

| | IVECO 50C15/ | | | | | | | | |

| | GRV5D2/DAILLY | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 24.| MICRODUBĂ | MERCEDES | 2148 | 95 | R4 |EM | DA | | 5+1 MT|

| | TRANSPORT | OM 611 DE | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI | 22 LA CDI | | | | | | | |

| | MERCEDES | | | | | | | | |

| | SPRINTER 413 | | | | | | | | |

| | CDI | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

#M1

| 25.| AUTOVEHICUL | JXFA | 2402 | 85 | R4 | D | D | H | 5+1 MT|

| | SPECIAL M2 | | | | | | | | |

| | FORD TRANZIT | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|

| 26.| AUTOVEHICUL | D0836 | 6871 | 184 | R6 | D | D | H | 8+1 MT|

| | SPECIAL M3 MAN | LFL 63 | | | | | | | |

| | Agregat | | | | | | | | |

| | independent | | | | | | | | |

| | încălzire | | | | | | | | |

| | cabină | | | | | | | | |

| | conducător auto| | | | | | | | |

| | 0,28 litri/oră | | | | | | | | |

| | Agregat | | | | | | | | |

| | independent | | | | | | | | |

| | comp. escorte +| | | | | | | | |

| | deţinuţi 0,51 | | | | | | | | |

| | litri/oră | | | | | | | | |

|____|________________|___________|__________|______|____|___|____|____|_______|
#B

- continuare -

______________________________________________________________________________

|Nr. | CATEGORIA, | TIP/COD | DIMENSIUNI | E | F | NORMA CONSUM|

|crt.| MARCA ŞI TIPUL | MOTOR | ANVELOPE | | | VARĂ |

| | AUTOVEHICULULUI| | | | | EXTRAURBAN |

| | | | | | | litri/100 km|

| | | |_______________| | |_____________|

| | | | FAŢĂ | SPATE | | | fără | Cu AC|

| | | | | | | | AC | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| VI. AUTOVEHICULE TRANSPORT OPERATIV |

|______________________________________________________________________________|

| 1.| AUTOTURISM ARO | 4 CT 90-1 |215R15 |215R15 | #| | 13,50| -|

| | 243 ANDORIA | ME | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 2.| AUTOTURISM ARO | L 25 | | | #| | 17,00| -|

| | 243, 244 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 3.| AUTOTURISM ARO | L 30 | | | #| | 22,00| -|

| | 243, 244 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 4.| AUTOTURISM | D 127 | | | | | 10,50| -|

| | 243, 244 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 5.| AUTOTURISM ARO | L-27 | | | #| | 10,50| -|

| | 243, 244 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 6.| AUTOSPECIALĂ | ANDORIA |225/ |225/ | 6| | 12,50| -|

| | GRUPĂ | 4CT-901 ME|75R17,5|75R17,5| | | | |

| | INTERVENŢIE ARO| | | | | | | |

| | 266 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 7.| MICRODUBĂ | | | | | | 14,50| -|

| | TRANSPORT | | | | | | | |

| | DEŢINUŢI TV 14,| | | | | | | |

| | TV 35, TV 40 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

| 8.| MICRODUBĂ | ANDORIA |225/ |225/ | 6| | 15,60| -|

| | TRANSPORT | 4CT-901 ME|75R17,5|75R17,5| | | | |

| | DEŢINUŢI ARO | | | | | | | |

| | 323 | | | | | | | |

|____|________________|___________|_______|_______|_______|______|______|______|

