Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
6124 4 MARTTILA TUOMAS OLL TTY 5
2095 2 MARTTILA VILLE TURKU MTB 2
3333 2 MARYASOVA OLGA TAMPERE 1
2162 2 MASALIN TARJA KEURUU 1
2992 2 MATIKAINEN HARRI NOKIA 3
2127 2 MATTILA JAAKKO SUNDSBERGIN ILVES 3
1304 1 MATTILA MARKUS NAANTALI 2
2657 2 MATTILA MIKKO LOIMAA 5
1102 1 MATTILA TIMO KAUPIN KANUUNAT 16
1383 1 MATTILA TIMO KAUPIN KANUUNAT 16
6148 4 MATTILA TIMO KAUPIN KANUUNAT 16
600 8 MELLIN JOHANNA HAAPAVESI 1
1361 1 MERONEN PEKKA ECONOCAP 1
2102 2 MERTSALMI ESKO LEMPÄÄLÄ 8
2103 2 MERTSALMI SANNA TRE PYÖRÄ-POJAT 8
2488 2 MESKANEN HARRI SPORTS TRACKER 1
2645 2 METSO TAPIO KUUSAKOSKI OY 6
6020 4 METSO TAPIO KUUSAKOSKI OY 6
2873 2 METSO TOMMI STADIHC 5
54 2 METSÄLÄ AULIS PIRKKALA 33
2475 2 METSÄMÄKI MIKKO SPORTS TRACKER 1
2918 2 MEZIAN AMER TAMPERE 3
2947 2 MIELONEN JORMA FEDERALS 84 12
2998 2 MIETTINEN JOOSIA MAKRUM OY 3
2996 2 MIETTINEN MARNO MAKRUM OY 3
4252 3 MIKAMA LAURA TAMPERE
2758 2 MIKKOLA ESA HELSINKI 9
2696 2 MIKKOLA NIKO NOSTE 9
3344 2 MIKKOLA VISA LEMMINKÄINEN OYJ 7
1255 1 MIKKONEN JANNE TUUL HARRASTEPYÖRÄIL 2
2296 2 MIKKONEN JANNE KAUPIN KANUUNAT 4
1249 1 MIKKONEN SEPPO KAUPIN KANUUNAT 14
1397 1 MINKKINEN VEIKKO HEPO 3
1194 1 MIULUS TOM HYVINKÄÄ 1
2007 2 MOBERG TORSTEN FALUN 1
1292 1 MOILANEN ERKKI CARGOTEC 3
2024 2 MOILANEN KYÖSTI TAKON SOUTAJAT 10
92 2 MOILANEN MAILA TAMPEREEN TALVIUIMAR 32
107 2 MOILANEN RAIMO METSO LOKOM MINERALS 29
3319 2 MOILANEN TUUKKA TAMPERE 3
3362 2 MOISANDER VILLE TAMPERE 1
2614 2 MOISIO KARI TEAM LUTTANA 2
4108 3 MOISIO LEILA TAMPERE
2648 2 MOISIO NOORA TEAM LUTTANA 2
2822 2 MOISIO PENTTI KYRÖSKOSKI 6
1229 1 MOISIO TIMO HÄMEENKYRÖ 4
4228 3 MONONEN JAANA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA
1263 1 MONTELIUS RAGNAR FALUN 1
1038 1 MUHONEN RAIMO WWC 5
2131 2 MUILU MIKKO S:N POLKUPYÖRÄTUKKU 2
2419 2 MULTANEN KATRIINA TAMPERE 2
3064 2 MURANEN ANTTI KAUPIN KANUUNAT 4
1323 1 MURANEN HANNU OTC 3
3063 2 MURANEN JUKKA TAMHATTAN RY 14
6103 4 MUSTAKALLIO HARRI WWW.PIRTU.FI 5
7 2 MUSTIKKAMAA NIILO PIRKKALA 35
2222 2 MUSTILA HEIKKI KESKO OYJ 4
1008 1 MUSTONEN RAIMO JYPS 15
3033 2 MUTILA MATIAS HARJUN VEIKOT 1
123 2 MUTKALA HELY YLÖ-VPK 30
2612 2 MYLLYKOSKI MAUNO IKURIN VIRE 11
2943 2 MYLLYMÄKI MAILA HÄMEEN ATK JA TILIP. 12
7.6.2012 14:04:54 Page 19 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2942 2 MYLLYMÄKI MATTI HÄMEEN ATK JA TILIP. 13
2901 2 MYLLYMÄKI OTTO JOENSUU 4
6033 4 MYLLYMÄKI OTTO JOENSUU 4
103 2 MYLLYNPÄÄ ARTO NOKIA 31
104 2 MYLLYNPÄÄ ARTTU TAMPERE 30
28 4 MYRSKYRANTA KAUKO YLEISRADIO /TV2 32
2991 2 MÄENNENÄ JUSSI NOKIAN TYRES 1
211 2 MÄENPÄÄ HELGE TAMPERE 21
2860 2 MÄENPÄÄ MARKKU IKAALINEN 9
3332 2 MÄENPÄÄ MILLA KAUPIN KANUUNAT 2
1205 1 MÄENPÄÄ PASI KAUPIN KANUUNAT 4
2966 2 MÄENPÄÄ REIJO AULIS ITELLA OYJ 6
3096 2 MÄENPÄÄ TEUVO METSO TEAM PORI 11
1089 1 MÄHÖNEN HANNU PATRIA AVIATION 5
3338 2 MÄKELÄ ANNE TAMPERE 1
1393 1 MÄKELÄ JAAKKO OLL TTY 4
1080 1 MÄKELÄ JUHA KAUPIN KANUUNAT 2
6143 4 MÄKELÄ JUHA KAUPIN KANUUNAT 2
2443 2 MÄKELÄ SIMO TAMPERE 2
2563 2 MÄKELÄ TEPPO NOKIAN TYRES 12
6071 4 MÄKELÄ TERO HÄMEENKYRÖN KUNTA 1
6070 4 MÄKELÄ TIMO HÄMEENKYRÖN KUNTA 5
1394 1 MÄKELÄ VILLE TEAM NEON SPORT 3
2232 2 MÄKI JUSSI HELSINKI 1
2262 2 MÄKI JUSSI-MATTI HELSINKI 1
1064 1 MÄKI PEKKA RUUTANA 2
3060 2 MÄKI TEEMU KILOSOFT 1
3205 2 MÄKI-KORPELA HANNU MIETAAN NS URH. 2
3167 2 MÄKI-KULLAS MARI NOKIA OYJ 8
3113 2 MÄKILÄ HANNU LIETO 1
3258 2 MÄKINEN ARTO SASTAMALA 2
2310 2 MÄKINEN ESA ILMAV MATL 14
4243 3 MÄKINEN HEIKKI AUTOMAA KIVITILA 1
2732 2 MÄKINEN JARI ITELLA OYJ 8
2241 2 MÄKINEN JUHANI KANGASALA 1
3360 2 MÄKINEN KATRI TAMPERE 1
2050 2 MÄKINEN LAURI CARGOTEC 1
6134 4 MÄKINEN MARKKU METSO FABRICS OY 15
2133 2 MÄKINEN MIKKO TRIAHTLONTEAM 226 2
3288 2 MÄKINEN PETRI KAUPIN KANUUNAT 2
3356 2 MÄKINEN RINGA TAMPERE 1
3041 2 MÄKINEN SIMO HELSINKI 1
6168 4 MÄKINEN VEERA TEAM RAHOLA 1
2974 2 MÄKINEN WELLU KANGASALA 2
2793 2 MÄKINIEMI JAANA HELSINKI 4
2626 2 MÄKIPÄÄ KARI TREEN HAUTAUSPALVELU 6
2125 2 MÄKIRANTA VILLE NOKIA 2
6086 4 MÄKI-TUURI MIKKO TAMPERE 6
2402 2 MÄNNIKKÖ ARI TESOMAN POLKIJAT 5
3328 2 MÄNTYNEN JUSSI YLÖJÄRVI 1
2230 2 MÄÄTTÄ PETRI YLÖJÄRVI 1
6031 4 MÄÄTTÄ TONI ESPOO 12
2801 2 MÄÄTTÄ TONI ESPOO 12
2602 4 MÖRÖ KIMMO NORMIVALAISTUS 4
179 2 MÖRÖ PERTTI HALLIN VARUSK. URH. 24
2807 2 MÖTTÖNEN MIKA SANDVIK MARATON CLUB 4
1386 1 NAAKKA TEPPO LES LENTS ET VELUS 1
3240 2 NAKKILA JARI KIILTO 1
3077 2 NARKILAHTI JANNE OULU 1
3086 2 NASKALI ANTTI VESILAHTI 17
2956 2 NASKALI HELI TAMPERE 6
2063 2 NASKALI MIIKKA TOTTIJÄRVI 12
7.6.2012 14:04:54 Page 20 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2227 2 NATRI TOMMI TAMPERE 4
6091 4 NELIMARKKA MARTTI LEMP. RESERVILÄISET 6
2654 2 NENONEN MATTI FASTEMS OY AB 8
6088 4 NERG KAI YLÖJÄRVI 17
3098 2 NEUVONEN JORMA LAPPEENR:N PYÖR. 4
2135 2 NEVALA HANNU KANGASALA 2
132 2 NEVALA JOUKO VIIALA 29
3001 2 NEVALAINEN MIIA MAKRUM OY 2
2401 2 NIEMELÄ JAAKKO VAASA 1
4138 3 NIEMELÄ JENITA NOKIAN TYRES
2972 2 NIEMELÄ PASI NOSC 3
3160 2 NIEMELÄ SAMI NOKIA OYJ 6
1088 1 NIEMI BERTEL LUP-82 1
2853 2 NIEMI ERKKI PARKANON RAKENNUSPAL 11
2951 2 NIEMI JUKKA KOSKIKLINIKKA 6
2995 2 NIEMI KIMMO RAMBOLL FINLAND OY 3
2617 2 NIEMI OLLI SATTUU SE! 5
135 2 NIEMI PÄIVI TREEN PYÖRÄ-POJAT 29
1371 1 NIEMI RIKU MMM PYÖRÄLIJÄT 2
6107 4 NIEMI RIKU MMM PYÖRÄLIJÄT 2
4242 3 NIEMI TARU TAMPERE
6161 4 NIEMINEN HANNU KANGASALA 1
6093 4 NIEMINEN JANNE VALKEAKOSKI 3
3127 2 NIEMINEN JUKKA RAUMA 1
143 4 NIEMINEN KARI SIUTU 26
16 2 NIEMINEN MARKKU VNK 34
2639 2 NIEMINEN MATTI SC FORSAL 3
2261 2 NIEMINEN PASI BENVIRON 4
2839 2 NIEMINEN PENTTI VENLANKUJAN VIESTI 14
2405 2 NIEMINEN RIIKKA TESOMAN POLKIJAT 1
1290 1 NIEMINEN SUVI CARGOTEC 3
1040 1 NIEMINEN TOMI RSP 4
1020 1 NIEMINEN TOMI RSP 4
3075 2 NIHTILÄ RITVA OLL HELSINGIN YLIOP 2
1243 1 NIINIMAA TAAVI TAMPERE 2
3133 2 NIINIMÄKI JUKKA PIRKKALA 12
197 2 NIINIMÄKI TIMO LAPINNEVAN YRITYS 22
4200 3 NIITTYLAHTI JUHO TAMPERE
4199 3 NIITTYLAHTI SATU TAMPERE
4198 3 NIITTYLAHTI SILJA TAMPERE
4197 3 NIITTYLAHTI TONI TAMPERE 8
3091 2 NIITTYMÄKI HANNU NOKIA OYJ 9
2792 2 NIITTYMÄKI SIRPA TURKU 2
1303 1 NIITTYMÄKI TIMO TURKU 2
3295 2 NIITTYNEN ARI LÄHIVAKUUTUS 7
1400 1 NIKANDER TIMO TURUN URHEILULIITTO 2
2658 2 NIKKANEN PETRI TAMPERE 5
2426 2 NIKKINEN MARKO KUOPIO 1
2615 2 NIKOLA MIKA HELSINKI 7
3244 2 NIKULA VILLE TAMPERE 1
1325 1 NISKANEN JONI OTC 1
2536 2 NISSINEN SAULI SUOMEN TELECENTER 2
2736 2 NISSINEN TONI TAMPERE 1
2110 2 NIVALA AKU TREEN PYÖRÄ-POJAT RY 2
4209 3 NIVALA VESA TREEN PYÖRÄ-POJAT
1121 1 NOPPARI SEPPO KAUPIN KANUUNAT 10
22 4 NORDLUND KAI JONASSON OY 34
6029 4 NORDQVIST RIITTA-LIISA VEIKKOLA 1
2772 2 NORDQVIST RIITTA-LIISA VEIKKOLA 1
1098 1 NORDSTRÖM KEIJO VELO SALO 3
2004 2 NORKOLA TERO HEPO 2
3013 2 NORPPA-RAHKOLA JANI ECONOCAP 2
7.6.2012 14:04:55 Page 21 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
6100 4 NOUKKA JOUKO RAMBOLL FINLAND OY 11
2960 2 NUMMINEN HEIKKI TAMPERE 3
2823 2 NUMMINEN MATTI TAMPERE 13
2722 2 NURMELA JARI K-SUOMEN TAV.LÄHETIT 4
4147 3 NURMI ARI-PEKKA ORIVESI
2537 2 NURMI EERO-PEKKA SUOMEN TELECENTER OY 1
4148 3 NURMI KAIJA ORIVESI
2414 2 NURMI LASSI TRAINWRECK 2
2543 2 NURMI TEEMU SUOMEN TELECENTER OY 3
89 2 NURMI TEUVO TPKH RY 32
3352 2 NURMI TINO SUOMEN ALUERAKENNUTT 1
1136 1 NURMINEN MIKKO NOKIAN TYRES 5
2487 2 NURMINEN PEKKA SPORTS TRACKER 1
3321 2 NURMINEN RIKU KANGASALA 1
2866 2 NURMORANTA MIKA NOKIA OYJ 3
105 2 NUUTTILA HARRI KANGASALA 31
2708 2 NYKAMB LASSE YLÖJÄRVI 2
6165 4 NYKOPP ISMO KAUPIN KANUUNAT 10
1096 1 NYKOPP ISMO KAUPIN KANUUNAT 10
2069 2 NYKÄNEN ILJA FUJITSU 7
2142 2 NYKÄNEN JUSSI ESPOO 2
2430 2 NYLANDER STEFAN RAASEPORI 1
1097 1 NYMAN ESA KAUPIN KANUUNAT 3
3120 2 NYMAN-HILTUNEN MIIA TAMPERE 1
2920 2 NYQVIST KARI PORI ENERGIA 1
3206 2 NYROOS SAMI PORI 1
6061 4 NYROTH ERLAND VANTAA 6
3372 2 NÄSI HANNU TAMPERE 4
202 2 NÄÄTSAARI SEPPO ALATORNION AHJO RY 22
3242 2 OIKARINEN JUUSO TAMPERE 3
1060 1 OINAS JARI ESPOO 3
2693 2 OINONEN TERO NOSTE 1
1321 1 OJA SAMI OTC 1
3226 2 OJALA AARRE POLKUP.HUOLT.RINTALA 1
1076 1 OJALA JUKKA KAUPIN KANUUNAT 2
3391 2 OJALA PASI KIRKKONUMMI 11
3397 2 OJALA RISTO PIRKKALA 2
1182 1 OJALAMMI JUHA TAMPERE 3
1183 1 OJANEN ARTO TUUL 6
6069 4 OJANIEMI SIMO TAMPERE 1
2068 2 OJANSIVU ANTTI YLÖJÄRVEN RYHTI 7
2067 2 OJANSIVU SEPPO METSO FABRICS OY 5
2636 2 OJANTAUSTA HEIKKI CUT IT HIUSTENLAITT 1
1362 1 OKKA MARKKU ELENIA VERKKO OY 1
4130 3 OKSANEN MARJA-LEENA POLI-LEIDIT
6087 4 OKSANEN SUSANNA TAMPERE 2
6051 4 OKSANEN TAPIO HELSINKI 2
2796 2 OLKKONEN OLAVI LÄHIVAKUUTUS 10
3342 2 OLLENBERG ISMO LEMMINKÄINEN OYJ 3
4128 3 OLLGREN ANNE POLI-LEIDIT
24 2 OLLIKKA HANNU UPM-KYMMENE/BEMIS 34
2506 2 OLLILA JUSSI TREEN PYÖRÄ-POJAT 4
6044 4 OLSEN ANTTI KOTKA 15
2152 2 ONIKKI MARKO AQUAPLUS TRIATHLON 1
3207 2 ONIKKI MIIA-MAARIT VARALAN MARATONKLUBI 1
3214 2 ONNELA JUHA-PEKKA OLL/TTY 3
2656 2 ONNELA NIINA TAMPERE 4
2787 2 ORANEN AAPO JYVÄSKYLÄ 1
1368 1 ORAVA MIKKO NOKIAN TYRES 1
3423 2 ORIMUS EMILIA VILLIMINKIT 4
3262 2 OSAMO ESA SUOMINEN JOUSTOPAKK. 12
1344 1 OSANEN HANNU HELSINKI TRIATHLON 4
7.6.2012 14:04:55 Page 22 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2316 2 OSARA KARRI NOORMARKKU 14
6138 4 OSSBERG ANU TEAM RAHOLA 6
2659 2 OURI HARRI MTBCF RY 4
3329 2 OUTINEN TEEMU TAMPERE 1
2539 2 OVASKA JUKKA-PEKKA SUOMEN TELECENTER OY 1
2255 2 PAANANEN KIMMO KUOPIO 4
1057 1 PAANANEN MIKKO LENKKIÄILMANPENKKIÄ 1
1382 1 PAARLAHTI ANTTI NOKIA OYJ 12
2945 2 PAASOLAINEN JUKKA-PEKKA NOKIA 16
212 4 PAASONEN MARTTI TAMPERE 21
1238 1 PAAVOLA JYRI NOKIAN TYRES 2
2474 2 PAHKAMAA SIMO SPORTS TRACKER 1
1355 1 PAHLAMA JONI ITELLA 3
1356 1 PAHLAMA SINI ITELLA 3
2671 2 PAIJA TIMO AGCO SISU POWER 4
2266 2 PAJANEN ESA-ANTERO SEARAIL OY 2
4162 3 PAJARI TIINA RAISIO
3162 2 PAJARI TIMO RAISIO 7
4174 3 PAJARINEN EIJA TOKYO DRIFT
4173 3 PAJARINEN ELLA TOKYO DRIFT
2990 2 PAJUMÄKI SOILE NOKIAN TYRES 2
2294 2 PAJUNEN ILKKA WASA VELOCITY 4
2838 2 PAJUNEN MIKA TAMPERE 14
2856 2 PAJURANTA HANNU SEINÄJOKI 10
2747 2 PAKARINEN ARI JYVÄSKYLÄ 1
6137 4 PAKKALA PEKKA METSÄLIITTO 3
2904 2 PALM HARRI NOKIA OYJ 6
2283 2 PALO PETRI TAMPERE 1
85 4 PALONEN AARNO TEAM PATA 31
1405 1 PALONEN ANTTI NOKIA 1
1334 1 PALOPOSKI KOSTI OLARI 2
2210 2 PALOS TIMO TAMPERE 4
1396 1 PALSINAJÄRVI SAMI ORIVESI 3
2718 2 PARIKKA JAAKKO LAHTI 4
3346 2 PARKKO ANNE LEMMINKÄINEN OYJ 3
3286 2 PARKKO ESKO YLÄMAA 3
3135 2 PARVIAINEN JUKKA VACON 1
2070 2 PASANEN OSSI VANTAA 2
1051 1 PATJAS KAI KOPY 2
38 2 PATOMÄKI ESKO TREEN PYÖRÄ-POJAT RY 33
37 2 PATOMÄKI MARIA-LIISA TREEN PYÖRÄ-POJAT RY 33
2321 2 PATRAKKA HEIKKI LAHTI 1
2524 2 PAULAMÄKI PETRI TAMPERE 1
2081 2 PAULINOW MIKAEL TURKU 1
1225 1 PEIJARI PETRI VANTAA 1
2258 2 PEKKALA JANNE METSO FABRICS OY 5
2514 2 PEKKALA MAX ROIHUVUOREN RAJU 2
1329 1 PEKKARINEN MIKKO DATACTICA OY 8
5121 5 PEKOLA ARTTU VESILAHTI
5120 5 PEKOLA MARKKU MALIKE
5122 5 PEKOLA RONJA VESILAHTI
1315 1 PELANTERI SIMO HELSINKI 9
3101 2 PELTOLA OIVA HUITTINEN 7
1133 1 PELTOLA PETRI VELO SALO 3
4208 3 PELTOLA SIIRI TAMMELA
3233 2 PELTOLA TAPANI KOUVOLA 11
3189 2 PELTOLA TIMO NOKIA 5
2074 2 PELTOLA TUOMAS TAMPERE 2
2646 2 PELTOMAA NIKO KUUSAKOSKI OY 3
6021 4 PELTOMAA NIKO KUUSAKOSKI OY 3
116 4 PELTONEN JUHA POLKU RY 31
2538 2 PELTONEN JUKKA-PEKKA SUOMEN TELECENTER OY 1
7.6.2012 14:04:56 Page 23 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2779 2 PELTONEN MIKKO PORVOO 1
2778 2 PELTONEN PASI VANTAA 3
2292 2 PELTONIEMI JAAKKO HELSINKI 1
4262 3 PELTTARI EETU TAMPERE
4226 3 PELTTARI ESA TAMPERE
4261 3 PELTTARI JUUSO TAMPERE
4224 3 PELTTARI KATI TAMPERE
4223 3 PELTTARI MIIA TAMPERE
4260 3 PELTTARI NELLI TAMPERE
114 2 PELTTARI PEKKA YLE TV2 31
3183 2 PELTTARI PETRI TAMPERE 3
4258 3 PELTTARI SARI TAMPERE
2850 2 PENTTILÄ ANITA TutkU/PVTT 10
3366 2 PENTTILÄ MAARIT VAASA 1
2863 2 PENTTILÄ MIIA VUORENTAUSTA 5
2137 2 PEPPONEN HARRI TAMPERE 1
3259 2 PERANDER PASI HYVINKÄÄ 1
1256 1 PERRIN NIGEL TUUL 4
1264 1 PERSSON STEN-ÅKE EKSJÖ 1
3284 2 PERTOLA ANNA TAMPERE 1
2687 2 PERTTU NIKO TAMPERE 6
3161 2 PERÄINEN MATIAS PIRKKALAN ERÄ&VOIMA 2
4202 3 PERÄLÄ SARI LEMPÄÄLÄ
1280 1 PESONEN JARI PALLASLIITÄJÄT 1
2738 2 PESSI ELISA OLL / TY 2
2094 2 PESU RAINO VIIMEISET PIRKKALAIS 1
2688 2 PETÄINEN MIKKO NOSTE 1
1035 1 PETÄJÄMÄKI MIKKO KAUPIN KANUUNAT 7
4194 3 PETÄLÄ ANITA KAUPIN KANUUNAT 2
4195 3 PETÄLÄ JUQIU TAMPERE
2027 2 PETÄLÄ MARKUS KAUPIN KANUUNAT 2
2041 2 PIETIKÄINEN JUSSI CARGOTEC 6
1279 1 PIETIKÄINEN PASI HELSINKI 2
1374 2 PIETILÄ HANNU UUTELAISET 11
1375 2 PIETILÄ TIMO UUTELAISET 11
3208 2 PIHLAJAMÄKI JARI FINNMAP INFRA 1
2982 2 PIILI PETRI TAMPERE 2
3115 2 PIILI REETTA TAMPERE 2
88 2 PIIPPO PEKKA PAKKAUS PIIPPO OY 32
1158 1 PIIRAINEN TOMMI VANTAA 5
3381 2 PIRSKANEN MARJAANA TV 2 8
2786 2 PIRTTIJÄRVI TANJA OULU 5
2557 2 PIRTTILÄ KARI NFT 3
2892 2 PITKÄNEN ANTTI NOKIAN RENKAAT 1
2804 2 PITKÄNEN JENNI TEAM RAHOLA 2
3427 2 PITKÄNEN JONI HAUKIPUDAS 5
2919 2 PITKÄNEN JORMA ANTERO VÄHÄKYRÖ 6
6115 4 PITKÄNEN JUHA VANTAA 2
1230 1 PITKÄNEN MIKA AKAA 15
3330 2 PITKÄNEN OTTO TAMPERE 2
3093 2 PITKÄNEN PETRI KAHISEVANMÄEN KONDIS 8
1048 1 POHJOLA JARKKO HEPO 3
3004 2 POHJOLAINEN MIKA NOPEAT TROLLIT 1
4179 3 POHJONEN EMMIINA TOKYO DRIFT
4178 3 POHJONEN KONSTA TOKYO DRIFT
4177 3 POHJONEN PERTTU TOKYO DRIFT
3227 2 POIJÄRVI HELENA SYDÄNKESKUS 1
2900 2 POIKELISPÄÄ YRJÖ IMU 5
1309 1 PORRASSALMI JUSSI PATU CLUB 1
2623 2 POTI PETTERI IKAALINEN 2
3357 2 POUTANEN JANNE YLÖJÄRVI 1
184 2 POUTANEN OLAVI TESTWELL OY 23
7.6.2012 14:04:56 Page 24 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
3210 2 PRINKKILÄ MAIJA-LIISA OLL AALTO 4
4235 3 PRONIKOV ALEKSEI HELSINKI
1335 1 PRUSI PERTTU FUJITSU 3
2716 2 PULKKINEN CAMILLA HELSINKI 1
2529 2 PULKKINEN SAMPPA LAPPEENRANTA 1
3179 2 PUOSI MIKKO TAMPERE 1
2420 2 PUPUTTI JARMO NOKIAN TYRES 1
3159 2 PURANEN JUKKA NOKIA OYJ 3
1159 1 PURANEN MIKKO HELSINKI 5
2938 2 PURHONEN PEKKA TAIVALTAJAT 20
3166 2 PUSSINEN JUKKA NOKIA OYJ NRR SALO 1
1324 1 PUTTONEN JYRKI OTC 1
4104 3 PUURTINEN MARJATTA RP-TUOTTEET 6
2025 2 PUURTINEN REINO RP-TUOTTEET 12
6043 4 PUURUNEN ELINA TAMPERE 1
4144 3 PYATTAEV ALEXANDER TTY
3171 2 PYLVÄNÄINEN JOUNI ELENIA VERKKO OY 1
2491 2 PYLVÄNÄINEN TIMO SPORTS TRACKER 1
3038 2 PYNNÖNEN HENNA HELSINKI 1
1126 1 PYRRÖ PETTERI KAUPIN KANUUNAT 6
3228 2 PYYDYSMÄKI ANU SYDANKESKUS 1
2902 2 PYYKKÖ JUHA OLL UTA 1
2042 2 PYYKKÖ KIMMO CARGOTEC 1
1164 1 PYYKÖNEN KIMMO TEAM SKELETON 6
2154 2 PÄRNÄNEN TEEMU VIRRAT 4
3034 2 PÄTSI MARKKU HELSINGBYN KELAAJAT 1
3035 2 PÄTSI SANNI-JOHANNA HELSINBYN KELAAJAT 1
6135 4 PÄÄSKY JARI A-KATSASTUS 8
2139 2 PÖLDMA TÖNU VALTO KOIVULA OY 1
2797 2 PÖLLÄNEN MIKKO OLL/VYY 6
2929 2 PÖYHÖNEN HEIKKI TAMPERE 1
2926 2 PÖYHÖNEN JUSSI TAMPERE 1
6131 4 PÖYHÖNEN SAANA VACON 1
2830 2 QVIST OLAVI SIK 17
2534 2 QVIST OLAVI SIK 17
3415 2 RAAMI NIKO PIPO:T 5
3416 2 RAAMI PASI PIPO:T 9
2149 2 RAASSINA JUHA ESPOO 3
44 2 RAEVAARA RAIMO TAIVALTAJAT 33
2776 2 RAIKAMO IIDA TAMPERE 1
2605 2 RAIPALA ARVO IKAALISTEN KUNTOILIJ 17
1222 1 RAIPALA JANI YLÖJÄRVI 12
2668 2 RAISKIO SAKARI VAULAMMIN KISA 1
1154 1 RAIVIO MIIKKA TREENALUEPEL. VIRRAT 3
2925 2 RAIVOLA OLLI VINCIT OY 1
6052 4 RAIVOLA OLLI VINCIT OY 1
2251 2 RAIVONEN RAINERI JÄMSÄ 5
3017 2 RAJALA JUKKA ELENIA VERKKO OY 1
2742 2 RAJALA MARKKU PIRKKALA 2
2145 2 RAJAMÄKI SAMI HELSINKI 2
95 2 RAJAMÄKI TAPIO KUNTO-PIRKAT 32
3358 2 RAJAMÄKI TEEMU TAMPERE 4
2542 2 RAJASALO PETTERI SUOMEN TELECENTER OY 2
1307 1 RANTA JANI TAMPERE 2
2816 2 RANTA MIKKO INSTA GROUP OY 8
1305 1 RANTALA ESA MYLLYKOSKI 6
2997 2 RANTALA JUKKA MAKRUM OY 2
3102 2 RANTALA KIMMO HUITTINEN 6
2408 2 RANTALA MIKKO TAMPERE 1
2130 2 RANTALA SEPPO ROYAL CYCLING TEAM 6
3212 2 RANTANEN EIJA YLÖJÄRVI 6
2698 2 RANTANEN JOHANNA TAMPERE 1
7.6.2012 14:04:57 Page 25 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
172 2 RANTANEN JORMA ICOH 25
2987 2 RANTANEN MARI NOKIAN TYRES 4
2565 2 RANTANEN MARKKU KAUPIN KANUUNAT 4
1373 1 RANTANEN MIKA MMM PYÖRÄILIJÄT 1
6109 4 RANTANEN MIKA MMM PYÖRÄILIJÄT 1
2040 2 RANTANEN PASI CARGOTEC 5
79 2 RANTANEN PERTTI KANGASALA 30
6012 4 RANTA-OJALA TERHI TAMPEREEN JUOKSIJAT 2
1312 1 RANTA-OJALA TERHI TAMPEREEN JUOKSIJAT 2
2939 2 RANTASALO AIMO KANKAANPÄÄ 4
1104 1 RASINKOSKI MATTI HIIHTOUKOT 1
2055 2 RASKI JYRKI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 5
3080 2 RAUDASOJA MAIJU NOKIA 1
4259 3 RAUHALA PEKKA TAMPERE
3265 2 RAUTIAINEN ARTO LUVIA 1
2285 2 RAUTIO ANTTI ILMAVOIMAT 1
2286 2 RAUTIO TERHI TAMPERE 2
2983 2 REIJULA PEKKA PIRKKALA 2
2554 2 REILIN JUKKA ÅT-CONSULT OY 2
3043 2 REILIN JUKKA ÅT-CONSULT OY 2
3072 2 REINIKKA ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
6112 4 REINIKKA ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
2606 2 REIVONEN PENTTI RYMÄTTYLÄ 5
6015 4 REIVONEN PENTTI RYMÄTTYLÄ 5
2446 2 REKOLAINEN OLLI HML:N SEUDUN POL.URH 2
4106 3 RENVIK ERJA TAMPERE 11
4107 3 RENVIK PEKKA TAMPERE 11
3044 2 REPO ARTO ÅF-CONSULT OY 1
3030 2 REPO HANNU YLÖJÄRVI 1
1385 1 REPO ILMARI LES LENTS ET VELUS 1
2784 2 REPO TUOMAS TAMPERE 6
2079 2 RETKIN HARRI OLL 6
2077 2 RETKIN PETTERI NOKIA OYJ 7
2150 2 RETKIN RISTO ESPOO 2
1284 1 REUNA OSKARI HUITTISTEN HULLUT 1
2825 2 REUNANEN OLLI SASTAMALA 11
2124 2 RIDALA RIHO HELSINKI 1
6058 4 RIEKKOLA EIJA NOKIA OYJ 3
2457 2 RIEKKOLA TUOMO ORIVESI 1
2618 2 RIIKOLA MIKKO LEMPÄÄLÄ 2
3136 2 RIIKONEN ANTTI AHS 1
1176 1 RIIPPI HANNU TAMPERE 3
3039 2 RIIPPI MERVI PARKANO 1
