Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2950 2 SALMI ARI RAUTARUUKKI OYJ 11
2499 2 SALMI KALLE INDIGENO 2
1316 1 SALMI VEIKKO PIRKKALA 5
1240 1 SALMIKIVI KERTTU HERVANTA 7
6150 4 SALMIKIVI KERTTU HERVANTA 7
2848 2 SALMINEN JARMO HELSINKI 11
3209 2 SALMINEN MARJA VALKEAKOSKI 1
3382 2 SALMINEN TOPI VIIALAN VIRI 1
2428 2 SALO JARMO PPU 1
2760 2 SALO JARNO RAUMA 1
1318 2 SALO JOONAS TAMPERE 1
3317 2 SALO KARI ORIVESI 2
2752 2 SALO TOMMI SANDVIK MINING AND C 1
198 1 SALOKANNEL MARKUS KANGASALA 22
2805 2 SALOKOSKI JARI ESPOO 2
1045 1 SALONEN ESA KAUPIN KANUUNAT 13
3182 2 SALONEN JANNE TAMPERE 1
2882 2 SALONEN JARI KUHMALAHTI 4
207 1 SALONEN JUKKA TAMPERE 21
2317 2 SALONEN MARKUS TAMPERE 1
1360 1 SALONEN NIKO ECONOCAP 1
2909 2 SALONEN PETRI LEMPÄÄLÄ 10
2213 2 SALONEN PETRI SALO 1
2244 2 SALONEN TERHI FUJITSU 4
2851 2 SALONEN TEUVO TAMPERE 11
3322 2 SALO-SAARI SIRPA VALKEAKOSKI 1
2962 2 SALOVAARA KALLE ATAGEARS 8
2087 2 SAMUROV VITALI TAMPERE 5
3291 2 SANDELL TIINA RAMIRENT 1
3292 2 SANDELL TONI RAMIRENT 1
3245 2 SANTIKKO TERO NARVIN NAPAUS 1
6170 4 SARA-AHO JENNI TEAM RAHOLA 2
1018 1 SARANPÄÄ TEEMU TQHCFR 2
2303 2 SARIOLA ANNA-PAULA HELSINKI 1
2304 2 SARIOLA HANNU PROLOGI 1
2633 2 SARKOLA KARI YLÖJÄRVI 6
6073 4 SARPILA HEIKKI TAMPERE 1
1314 1 SARSAMA JUHA KAUPIN KANUUNAT 6
4151 3 SARTA KATRI ELENIA VERKKO OY
2898 2 SARVIJÄRVI HEIDI YLÖJÄRVI 2
3241 2 SAUKKONEN JAAKKO TAMPERE 2
6077 4 SAUKKONEN RIITTA VARALAN MARATONKLUBI 1
2980 2 SAURA MATTI PIRKKALA 3
2544 2 SAVIMÄKI TUUKKA SUOMEN TELECENTER OY 1
2968 2 SAVOLAINEN LARI HELSINKI 3
2573 2 SAVOLAINEN PEKKA TAMPERE 2
2515 2 SEITSONEN PEKKA JANAKKALA 1
3015 2 SELBY TAPIO ECONOCAP 3
2794 2 SELIN ERKKI HELSINKI 4
2886 2 SELKÄMAA PASI RAUTIA ORIVESI 2
1350 1 SELROOS JORMA CCH 16
4161 3 SELROOS MIRJA CCH 1
6157 4 SEPPÄLÄ EERO ATLETICO PAROSPERÄ 15
2844 2 SEPPÄLÄ EERO LAPPEENRANTA 12
3275 1 SEPPÄLÄ EERO ATLETICO PAROSPERÄ 15
2685 2 SEPPÄLÄ JAAKKO PIRKKALA 1
2683 2 SEPPÄLÄ JUSSI KANGASALA 1
2277 2 SEPPÄNEN MARKO TAMPERE 12
2118 2 SEPPÄNEN MIKA HELSINKI 1
2315 2 SETOLA TONI HARJAVALLAN JYMY 1
4234 3 SEVOSTJANOV ANDREI HELSINKI
2287 2 SIBELIUS TAPANI RAISIO 1
7.6.2012 14:04:58 Page 28 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
1063 1 SIEVÄNEN MATTI KAUPIN KANUUNAT 12
6004 4 SIEVÄNEN MATTI KAUPIN KANUUNAT 12
2284 2 SIHVOLA PEKKA HEPO 1
163 3 SIHVONEN ERKKI TAIVALTAJAT 25
2774 2 SIIK KRISTA TAMPERE 1
2624 2 SIIK TAPIO XN-VENTURES 8
2324 2 SIISKONEN TIMO TAMPERE 2
3070 2 SIITAMA ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
6110 4 SIITAMA ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
2819 2 SIITONEN MARKO HYVINKÄÄ 5
1216 1 SIITONEN MARKUS KAUPIN KANUUNAT 5
3177 2 SIITONEN MIKA TAMPERE 6
2872 2 SIIVOLA TEA TAMPEREEN JUOKSIJAT 3
6005 4 SILANDER TIMO TREEN ALUEPEL.LAITOS 3
1065 1 SILANDER TIMO TREEN ALUEPEL.LAITOS 3
2847 2 SILFVERBERG KARI NSN 5
2912 2 SILLANPÄÄ TEUVO ELEMATIC OY 1
2034 2 SILTAKORPI JARKKO JOENSUUN PYÖRÄILIJÄT 2
59 4 SILTANEN VEIKKO KUNTO-PIRKAT 32
3215 2 SILVÁN SARI KANGASALA 14
2507 2 SILVASTI ANU X-TRI LAHTI 1
3396 2 SILVENNOINEN MINNA TREEN TRIATHLONKLUBI 2
3112 2 SIMONEN IRJA HYVINKÄÄ 2
1380 1 SIMONEN PEKKA HYVINKÄÄ 2
3289 2 SIPILÄ JUKKA HOLLOLA 4
3217 2 SIPILÄ KIMMO SOLITA 2
3290 2 SIPILÄ TUOMAS TAMPERE 4
3434 2 SIPPALA PEKKA ORIVESI 1
3435 2 SIPPALA SARI ORIVESI 1
205 2 SIPPOLA ARI IKAALINEN 21
204 2 SIPPOLA PASI IKAALINEN 21
3256 2 SIPPONEN JANI CYCLOHOLIC 13
2206 2 SIREN TIMO KYRÖSKOSKI 7
2234 2 SIRKKOLA TATU JOINEX OY 1
2622 2 SIRNIÖ SAKARI UUSIKAUPUNKI 2
2621 2 SIRNIÖ TEIJO TAPIOLA UUSIKAUPUNKI 2
4150 3 SIUKOLA HANNU CARGOTEC
2497 2 SIUKOLA PIRJO ORIVESI 4
6132 4 SIVONEN JUHA-MATTI SATAKUNNAN LENNOSTO 4
2532 2 SJÖBLOM JAANA AQUA PLUS TRIATHLON 3
2306 2 SJÖBLOM URHO LAHTI 1
1227 1 SKOGSTER TONI KERAVAN URHEILIJAT 1
2567 2 SLÖÖR HEINE BRAUM L-UUDENM. PYÖRÄILIJ. 1
1211 1 SNICKER JUHA-MATTI TURKU 2
1100 1 SOHN VILLE HELSINKI 1
6054 4 SOINI JUHA TAMPERE 1
153 3 SOINI PIRKKO TAMPERE 21
4120 3 SOINI ULLA TAMPERE 1
42 2 SOININEN ANTTI TAIVALTAJAT 33
3118 2 SOININEN LASSE KANKAANPÄÄ 3
3003 2 SOISENIEMI TURO NOPEAT TROLLIT 1
2934 2 SOKURI TIINA OLL TTY 1
2484 2 SOLJA JUSSI SPORTS TRACKER 1
2119 2 SOMPPI MIKA MAXIM-TEAM 1
3085 2 SONJA KLAUS HALSINKI 1
2915 2 SORRI MIKKO METSO MINERALS 3
2914 2 SORRI TAINA SIURO 2
2264 2 SORVARI JANNE KALAJOKI 1
2445 2 SOTEJEFF MARKKU TAMPERE 5
2510 2 SOUKKO HEIKKI TREEN PYÖRÄ-POJAT 5
2509 2 SOUKKO MIKKO TREEN PYÖRÄ-POJAT 4
2508 2 SOUKKO PEKKA TREEN PYÖRÄ-POJAT 2
7.6.2012 14:04:58 Page 29 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
6122 4 SOUTUA MATTI HALVU 5
1268 1 STENHAMMAR TAPANI VANTAA 2
2733 2 STENHOLM ARNEVI ITELLA OYJ 5
1410 1 STENROTH EERO PYÖRÄRINKI 10
2083 2 STENVALL JAN-PETER KAUPIN KANUUNAT 3
3436 2 STEVANDER MARKO KANGASALA 1
1258 1 STEVANOVIC PAVLE LOIMAA 5
1101 1 STRENG LASSE MYRSKYLÄ 2
2300 2 STRÖMMER VILLE HELSINKI 1
1009 1 STUBB ALEXANDER TV REIPPAAT 4
2489 2 STYCZ PATRICK SPORTS TRACKER 1
3349 2 STYRMAN SARI KAUPIN KANUUNAT 3
1007 1 STÅHL HEIKKI VANTAAN PYÖRÄILIJÄT 11
1254 1 SUHONEN ARI-PEKKA TUUL 1
2550 2 SUHONEN ESA NOUSUKUNTO 2
2440 2 SUHONEN ESA NOUSUKUNTO 2
2744 2 SUHONEN MIKKO MUURAME 1
2993 2 SUITTIO JAANA RAMBOLL FINLAND OY 1
2134 2 SUKSI MIIKA YLÖJÄRVI 2
3247 2 SUNI ANTTI VANTAA 2
3061 2 SUOKAS ASTA TAMPERE 5
2755 2 SUOMALAINEN JOHANNA TAMPERE 1
2664 2 SUOMALAINEN MARKUS TAMPERE 1
2663 2 SUOMELA MIKKO METSO FABRICS 1
1034 1 SUOMI MARKUS KAUPIN KANUUNAT 3
47 2 SUONSIVU MAUNO VESILAHDEN VISA 33
1004 1 SUSI HARRI ACT 2
18 2 SUSI PAAVO LIELAHDEN KIPINÄ 34
1081 1 SUTELA JUKKAPEKKA ESPOO 4
1289 1 SUURONEN ILMO TAMPEREEN JUOKSIJAT 4
2147 2 SUURONEN JARI PÄÄTTYMÄTÖN KETJU 5
3169 2 SUURONEN TEIJA TAMPEREEN JUOKSIJAT 3
2857 2 SVARTSTRÖM VILLE TAMPERE 8
1408 1 SVÄRD BJÖRN RIIHIMÄKI 1
1192 1 SYDÄNLAMMI OLLI LONTOO 1
1171 1 SYDÄNLAMMI OLLI LONTOO 1
1033 1 SYRJÄ HARRI KLAUKKALA 2
6027 4 SYRJÄ KARI TAMPERE 1
2729 2 SYRJÄ KARI TAMPERE 1
2072 2 SYRJÄ MAIJA KLAUKKALA 1
1043 1 SYRJÄ PASI KAUPIN KANUUNAT 4
2073 2 SYRJÄ SANTERI KLAUKKALA 2
2642 2 SYRJÄLÄ JUHA URJALA 3
2521 2 SYRJÄLÄ KEIJO JULKUJÄRVI 7
2522 2 SYRJÄLÄ MINNA JULKUJÄRVI 1
3316 2 SYRJÄLÄ TIMO CRELINT OY 1
1046 1 SYRJÄNEN JUHA VANTAA 2
1047 1 SYRJÄNEN SATU VANTAA 2
6078 4 SÄYNÄVÄJÄRVI MINNA YLÖJÄRVI 1
2629 2 SÄÄMÄKI PERTTI KANKAANPÄÄ 2
3260 2 SÖDER KARI TAMPERE 7
3084 2 SÖDERHOLM KAJ HELSINKI 1
2214 2 SÖDERLUND RABBE JEPPO 2
6126 4 TAARI REIMA HELSINKI 2
73 2 TAHKOKORPI JARMO TAMPERE 32
2246 2 TAHVANAINEN ESKO TEAM ENERSOFT 2
6014 4 TAHVANAINEN ESKO TEAM ENERSOFT 2
2247 2 TAHVANAINEN JORMA ENERSOFT 2
49 3 TAHVANAINEN LAURI KIILTO 30
2097 2 TAHVANAINEN MIKA KIILTO 12
2248 2 TAHVANAINEN PETRI TEAM ENERSOFT 1
4238 3 TAHVANAINEN TIIA TAMPEREEN PYRINTÖ
7.6.2012 14:04:59 Page 30 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
3236 2 TAIMINEN JANI APUJANI 4
3218 2 TAIMINEN RIIKKA SOLITA 2
2555 2 TAINIO MIKKO JOHN DEERE FORESTRY 1
6068 4 TAIPALE HANNA KANGASALA 2
2146 2 TAKAGI KUNIYASU TURKU 1
3309 2 TAKALO MARIA KANGASALA 1
1011 1 TAKAMÄKI TIMO KAUPIN KANUUNAT 2
3318 2 TAKAMÄKI TIMO PIRKKALA 1
2065 2 TAKANEVA JUSSI KAUPIN KANUUNAT 5
1070 1 TALJA ARI ESPOO 1
6083 4 TALLINEN KIMMO TEAM PATA 7
6130 4 TAMBERG STEN VACON 1
3134 2 TAMBERG STEN VACON 1
1155 1 TAMMI MANU EURAJOKI 3
2903 2 TAMMINEN JANNE NOKIA OYJ 11
6053 4 TANNER ANTTI HELSINKI 1
5116 5 TANNI MIRKA TAMPERE
5115 5 TANNI TIMO TAMPERE
1220 1 TANSKANEN HEIDI TREEN SAIRAANHOITOP 3
2721 2 TARHANEN MIKA JYVÄSKYLÄ 2
2566 2 TARKKANEN PASI ORIVESI 1
2571 2 TARVAINEN JARI LEMPÄÄLÄ 1
2821 2 TARVAINEN LEA NOKIAN NAISSOUTAJAT 19
2560 2 TAUREN TIMO MAKRUM OY 1
3000 2 TAUREN TIMO MAKRUM OY 1
1214 1 TEINILÄ ILKKA TAKSI ILKKA TEINILÄ 9
1212 1 TEINILÄ TIMO HELSINKI 12
1213 1 TEINILÄ TOMI HELSINKI 1
2005 2 TENHIÄLÄ AINO HELSINKI TRIATHLON 4
3192 2 TENNO OLAVI ALATORNION AHJO RY 10
3194 2 TENNO PENTTI ALATORNION AHJO RY 10
3012 2 TERTSUNEN ARI ECONOCAP 3
2201 2 TERVALA TERO QUALCOMM ATHEROS FIN 1
6128 4 TERVO IIRO HELSINKI 6
1167 1 TERVO JAANA ILMAJOEN KISAILIJAT 2
1085 1 TERVONEN ANSSI SPP-56 2
2006 2 TERÄMAA KRISTA HELSINKI TRIATHLON 2
2424 2 TIAINEN ELINA SASTAMALA 1
6040 4 TIIHONEN JUHA ACT 4
3420 2 TIIRIKAINEN MIKKO TAMPERE 1
1067 1 TIKKA ANTTI ASEMAN KONTTAAJAT 6
2423 2 TIKKINEN SEPPO KONECRANES FINLAND 1
3314 2 TILA MARKKU PATRIA AVIATION 2
3430 2 TILUS TERO JUNTTAAJAT 4
3163 2 TILVIS MIKKO PUUPINO MT 6
2969 2 TIMONEN JARI TAMMISAARI 4
2610 2 TIMONEN PETTERI LEMPÄÄLÄ 8
1091 1 TINELL CHRISTIAN ACT 3
3164 2 TINKANEN EEMELI NOKIAN TYRES 1
2092 2 TIRI ANTTI TRIATHLONTEAM 226 3
2984 2 TIRRONEN KARI NOKIAN TYRES 1
3193 2 TIRRONIEMI SIRKKA ALATORNION AHJO RY 9
2835 2 TOIVANEN EIJA TAMPERE 14
2833 2 TOIVANEN TIINA NOKIA OYJ 15
3323 2 TOIVIAINEN JUHANA HELSINKI 1
2314 2 TOIVIAINEN RISTO LAPPEENRANTA 2
2699 2 TOIVONEN ARTO IF VAHINKOVAKUUTUS 1
1156 1 TOIVONEN EERO KAUPIN KANUUNAT 10
2949 2 TOIVONEN HANNU SASTAMALA 14
1002 1 TOIVONEN JARMO HELSINKI 2
2574 2 TOIVONEN JUKKA RIIHITIEN YRITYS 5
206 1 TOIVONEN MIKA HEINOLA 21
7.6.2012 14:05:00 Page 31 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2575 2 TOIVONEN TOTTI RIIHITIEN YRITYS 1
6063 4 TOLVANEN ARTO PÄLKÄNE 10
2911 2 TOLVANEN PIRJO HÄMEENLINNA 1
2501 2 TOMMILA TIINA NOKIANRASKAATRENKAAT 1
4185 3 TOMMILA TOMI NOKIAN TYRES
2076 2 TOORIKKA MARKO NOKIA OYJ 3
2907 2 TOPPILA ILKKA OLL TTY 1
3092 2 TORTINMÄKI EERO LIETO 3
2878 2 TOSSAVAINEN JUHA KANGASALA 4
6032 4 TOSSAVAINEN JUHA KANGASALA 4
1138 1 TOURA KARI KOUVOLA 1
1139 1 TOURA TEEMU KOTKA 1
2731 2 TRAST SARIANNA ITELLA OYJ 1
1294 1 TROGEN TIMO CARGOTEC 3
2202 2 TUKIAINEN HEIKKI KAUPIN KANUUNAT 6
1310 1 TUKIAINEN JANI VAAJAKOSKI 2
2299 2 TULIMAA NOORA ESPOO 1
64 4 TUNTURI TAPIO ISS-PALVELUT 33
1331 1 TUNTURILA JANI MIKKELI 3
2276 2 TUOHIMAA MINNA KAARINA 1
1274 1 TUOKKOLA KIMMO TAMPEREEN JUOKSIJAT 13
2319 2 TUOMAALA MARIKA RAAHE 1
3036 2 TUOMINEN MINJA PILATES STUDIO HYVÄO 1
5114 5 TUOMINEN OUTI PIRKKALAN KUN VIHERY
6136 4 TUOMINEN PATRIK TIEDOT PUUTTUVAT! 1
2735 2 TUOMINEN TIMO ITELLA OYJ 9
3037 2 TUOMINEN VELI-PEKKA TUUSULA 1
1313 1 TUOMIRANTA KAISA TAMPERE 1
2493 2 TUOMISAARI UNTO RAUTAKESKO OY 4
4110 3 TUOMISOJA LEEVI TAMPERE
3407 2 TUOMISTO ELINA RAUMA 1
1066 1 TUOMOLA JANNE ASEMAN KONTTAAJAT 5
2274 2 TUOMOLA OLLI TURKU 1
2153 2 TUPPURAINEN TAPANI HELSINKI 1
1010 1 TURKIA KARI RCT LAHTI 2
1001 1 TURPEINEN JARI HELSINKI 2
6162 4 TURPEINEN SAMPO HELSINKI 2
2651 2 TURPPA KARI TAIVALTAJAT 14
2887 2 TURTA JANNE FORSSA, KOIJÄRVI 2
2724 2 TURUNEN ILPO KANGASALA 6
2723 2 TURUNEN SINIKKA TAMPERE 1
2413 2 TUURE SIMO-PEKKA TRAINWRECK 2
1061 1 TYNJÄ MATTI HELSINKI 2
3389 2 TÖLLI JANI KAUPIN KANUUNAT 1
2084 2 TÖRÖLÄ MIKKO HELSINKI 2
3239 2 UITTOLUOTO MARKO NOKIA 2
2875 2 UKKONEN KARI PÄLKÄNE 5
2870 2 UKKONEN SATU PÄLKÄNE 2
3032 2 ULVELIN VÄINÖ YLÖJÄRVI 1
2259 2 UOSUKAINEN PETRI NOKIA OYJ 5
2679 2 UOTILA MERJA TAMPERE RUGBY CLUB 1
2783 2 UOTILA MIKKO TAMPERE 1
3243 2 USKI ESKO PUNIKKILAN PYLLISTYS 5
2831 2 UUSIMAA RISTO KANGKI 9
2243 2 UUSI-SALAVA RISTO PUHTITUVAT 3
6152 4 UUSITALO JAAKKO TAMPERE 2
4154 3 UUSITALO JAAKKO TAMPERE 1
1218 1 UUSITALO TEUVO KANGASALA 1
1285 1 VAAHTERA JUHA KAUPIN KANUUNAT 20
6010 4 VAAHTERA JUHA KAUPIN KANUUNAT 20
1286 1 VAAHTERA PÄIVI KAUPIN KANUUNAT 17
6011 4 VAAHTERA PÄIVI KAUPIN KANUUNAT 17
7.6.2012 14:05:00 Page 32 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
2739 2 VAAHTOVUO HELI TERVAKOSKI 1
2704 2 VAATTOVAARA HANS VARALAN MARATONKLUBI 2
1333 1 VAHTER TIMO TRÄGÅRDS CYKELBANA 3
3263 2 VAIKKOLA KIMMO FUJITSU SERVICES OY 5
81 2 VAINIKKA EINARI KUNTO-PIRKAT 32
6092 4 VAINIKKA KARI TAMPERE 4
2078 2 VAINIKKA MARKKU NOKIA OYJ 1
2116 2 VAINIO EERO-MATTI VALTOLAN VIRE 1
3437 2 VAINIO HENRI PIRKKALA 1
2815 2 VAINIO JUKKA PYÖRILLÄHURAUTTELIJA 1
2941 2 VAINIO PASI TAMPERE 8
2485 2 VAINIO RISTO SOPRTS TRACKER 2
2481 2 VAINIO SARA SPORTS TRACKER 1
3324 2 VAINIO TERO TAMPERE 9
2307 2 VAINIONPÄÄ MIKKO TAMPERE 7
4101 3 VAKASLAHTI PASI KILOSOFT
3308 2 VALKAMA TONI TAMPERE 4
4201 3 VALKEENIEMI SEIJA KEKÄLE OY
1071 1 VALKONEN HENRI ESPOO 2
2480 2 WALLENIUS MATTI SPORTS TRACKER 3
6156 4 VALORINTA MIKA SATAKUNNAN LENNOSTO 1
2318 2 VALORINTA SARI PIRKKALAN HIIHTÄJÄT 1
6046 4 VALTAKOSKI TUULIA NOKIA OYJ 4
1345 1 VALTASOLA JESSE TAMPERE 1
4214 3 VALTOLA OSKARI ISG
6121 4 VALVE TEUVO LOIMAAN VOIMA 12
2302 2 VAN GASSEL JOEP TAMPERE 2
3195 2 VANHA PEKKA ALATORNION AHJO RY 7
2677 2 VANHA-AHO JANI SANTEN OY 3
2676 2 VANHA-AHO LEENA-MAIJA TRC 4
2765 2 VANHA-AHO MATTI PAM 5
2764 2 VANHA-AHO MIKKO NOKIA 7
2672 2 VANHA-AHO PENTTI TTY 6
1028 1 VANHAPIHA JARI NORTH ADVENTURE 1
1027 1 VANHAPIHA JUKKA NORTH ADVENTURE 2
1073 1 VANNINEN MATTI-PEKKA EURA 6
2832 2 VARHO PASI KANGASALA 18
3145 2 VARHO TEPPO METSO FABRICS OY 17
3229 2 VARIS SAMULI TAMPERE 1
2576 2 VARPELAIDE JOUNI SIPOO 1
2964 2 VARPUKOSKI SATU LEMPÄÄLÄ 7
2767 2 VARTIAINEN JESSE HYVINKÄÄ 1
2016 2 VARTIAINEN MIKA VANTAA 2
2054 2 VARTIAMÄKI JARMO VIRRAT 1
3270 2 VASAMA JUKKA RAUMA 2
1032 1 VATANEN TERO TAMPERE 2
2682 2 VAUHKONEN JANI PUNAMUSTA OY 1
2043 2 VAULO PETRI CARGOTEC 1
2013 2 WECKSTRÖM KJELL INGÅ 2
2905 2 VEHKALAHTI MIKA IISAKKI OLL / TTY 3
1166 1 WELIN JAN ESPOO 2
552 7 VELLONEN JARKKO PATRIA AVIATION 2
1017 1 VENEDICTOV VASILY KIILTO 7
1187 1 VENEDICTOV VASILY KIILTO 7
208 2 VENESKOSKI HELI PIRPI 21
3073 2 VENESKOSKI OUTI LEMPÄÄLÄ 4
1006 1 VEPSÄLÄINEN KIM RCT 5
2812 2 VERTANEN KARI PYÖRILLÄHURAUTTELIJA 1
2895 2 VESALA TIMO KENSU 2
2665 2 VESALAINEN MIKA QUALCOMM ATHEROS FIN 8
3390 2 VESANEN ANTTI RAUTIA TOIKKONEN 3
2641 2 VESSARI VESA VILPPULAN VEIKOT 5
7.6.2012 14:05:01 Page 33 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
1399 1 WESTERHOLM JANI CC PICARO 2
6081 4 VESTERINEN KATI TAMPERE 1
3082 2 VESTERINEN MARITA NOKIA OYJ 2
1140 1 WIBERG NIKLAS EKENÄS 2
2775 2 WICKHOLM BRITA TAMPERE 1
3128 2 VIDFELT JAN SASTAMALA 1
3090 2 VIENOLA LEILA IKAALINEN 4
3335 2 VIERTONEN PAULI AKTIVO LYMFA JA HIER 1
2209 2 VIERUAHO JARI YLÖJÄRVI 2
2649 2 VIHEROJA TUULA RANNIKON ROHKEAT 5
4191 3 WIHLMAN TAPIO GAV GROUP OY
1349 1 VIHOLAINEN PEKKA VEIKKOLA 15
3255 2 WIIK JAN-OLOF NCK 3
3257 2 WIIK JANOS NCK 3
2517 2 VIIKARI HEIKKI PATRIA SYSTEMS 6
2518 2 VIIKARI OUTI SAMMALJOEN SAMPO 1
2459 2 VIINIKKA MARIKA TAMPERE 2
1072 1 VIITA-AHO HEIKKI HEVI-SIIVOUS 15
2859 2 VIITAMÄKI JOUNI PARKANO 6
3025 2 VIITANEN ANTTI NOKIA OYJ 11
4105 3 VIITANEN ARI TAIVALTAJAT 11
2545 2 VIITANEN JENNI KYRÖSKOSKI 12
1228 1 VIITANEN RISTO PYÖRÖNMAAN PYRY 14
3234 2 VIITANEN SAMI TAMPERE 5
1143 1 VIITANIEMI JOUNI NOKIAN TYRES 16
3087 2 VIITANIEMI JUHA VILJAKKALAN KVENEYHD 14
4215 3 VIITANIEMI PAULA NOKIA 8
90 2 VIITANIEMI PEKKA VACON 30
4219 3 VIITANIEMI PENTTI KOVELAHTI 1
4217 3 VIITANIEMI PETRA NOKIA
4218 3 VIITANIEMI PETTERI NOKIA
4216 3 VIITANIEMI PIA NOKIA
3054 2 VIITANIEMI RAMI NOUSEVA KUU 2
3053 2 VIITANIEMI SIMO NOUSEVA KUU 2
2678 2 VIKMAN ANTTI ALARIK AGCO SISU POWER 1
2893 2 VIKMAN MARKKU UK MYLPY 2
3071 2 VILENIUS ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
6111 4 VILENIUS ANTTI MMM PYÖRÄILIJÄT 1
1015 1 VILJANEN JUHA RCT- LAHTI 2
1099 1 VILKMAN JORMA UUDENMAAN CATERING 1
1193 1 VILLANEN TUOMO RAUMAN SEUDUN PYÖR. 1
3266 2 WILLIS KRISTOFFER LUVIA 1
3248 2 VILMUNEN HARRI HÄMEENLINNA 3
3249 2 VILMUNEN JANNE HÄMEENLINNA 3
6101 4 VILONEN ILKKA RAMBOLL FINLAND OY 6
2788 2 VILPPONEN ANTTI TAMPERE 1
1186 1 VILPPULA JUHA HELEN FILLARISTIT 1
1210 1 VILSKA JUUSO TAMPERE 2
1195 1 VINBERG HENRIK VANTAA 4
1094 1 WIRÉN MIKKO TEAM PIHLAJALINNA 1
1237 1 VIRJO PETRI DONNA MODERNA OY 8
1236 1 VIRJO VILLE SHOEPARK RANGERS 8
3223 2 VIROLAINEN PASI RAUTAKESKO OY 5
6114 4 VIRONEN SAMI HELSINKI 2
1298 1 VIRTA ANTTI FS DYNAMICS 3
3124 2 VIRTA JUKKA TAMPERE 1
2289 2 VIRTALA JANNE TAMPERE 1
2613 2 VIRTANEN AIRI SASTAMALA 10
3173 2 VIRTANEN ISMO SAARIOINEN 6
2311 2 VIRTANEN JAAKKO TELIASONERA FINLAND 11
6154 4 VIRTANEN JAAKKO TELIASONERA FINLAND 11
2549 2 VIRTANEN JUHA A-INS. LASKENTA OY 2
7.6.2012 14:05:01 Page 34 of 35
Pirkan Pyöräily 2012
Nro Sarja Nimi Seura Kerrat
3347 2 VIRTANEN MARKKU JYRKI LEMMINKÄINEN OYJ 4
2989 4 VIRTANEN MARKO NOKIAN TYRES 2
2924 2 VIRTANEN OLLI-PEKKA VINCIT OY 8
3174 2 VIRTANEN SISKO SAARIOINEN 5
2958 2 VIRTANEN TAUNO TYRVÄÄ 5
6160 4 VIRTANEN TIMO KANGASALA 1
1178 1 VIRTANEN TIMO KAUPIN KANUUNAT 4
2620 2 VIRTANEN TONI REJLERS OY 4
1348 1 VIRTO JUHA TUUL HARRASTE 10
2673 2 VISKARI JARI TAMPERE 1
2753 2 VOIMANEN JANNE SANDVIK MINING AND C 2
4132 3 VOKKOLAINEN MILLA POLI-LEIDIT
2082 2 VON WENDT KLAUS TURKU 1
1223 1 VULLI MIKKO QULACOMM ATHEROS FIN 14
2061 2 VUOHELAINEN JANI PIRKKALA 7
2293 2 VUOHELAINEN TONI YLÖJÄRVI 2
170 2 VUORENMAA RITVA TAIVALTAJAT 26
1151 1 VUORI PETRI PARTURI-KAMP J VUORI 3
2231 2 VUORI SEPPO HÄMEENKYRÖ 12
1039 1 VUORINEN JAAKKO VANTAA 4
6038 4 VUORINEN JUHA NOKIAN TYRES 1
4140 3 VUORINEN JUHA NOKIAN TYRES
4241 3 VUORINEN MARISSA NOKIA
2931 2 VUORISALO TIMO MC TERVASUO 1
2706 2 VUORISTO MIKA KANGASALA 2
2707 2 VUORISTO NIINA KANGASALA 1
1338 1 VUORMA JUHA HAUKIPUDAS 5
3148 2 VUOTO JUHA WÄRTSILÄ FINLAND 1
3147 2 VUOTO PIA WÄRTSILÄ FINLAND 1
1152 1 VÄHÄTALO JUHANI HELENFILLARISTIT 3
1087 1 VÄHÄ-YPYÄ HENRI OLL JYY 5
3106 2 VÄINÖLÄ JUHO NOKIA OYJ 4
3246 2 VÄISÄNEN JANI HELSINKI 1
2768 2 VÄLIJÄRVI ANTTI VANTAA 1
2505 2 VÄLIMAA ARI TREEN PYÖRÄ-POJAT 1
3231 2 VÄLIMAA EVELIINA TURKU 1
30 2 VÄLIMÄKI HEIKKI MILLOG OY 33
2291 2 VÄLKEPINTA HEIKKI KAUPIN KANUUNAT 12
1353 1 VÄSTILÄ KOSTI HYVINK. PYÖRÄILIJÄT 6
1352 1 VÄSTILÄ LAILA HYVINK. PYÖRÄILIJÄT 6
3026 2 VÄÄNÄNEN ESKO RISTIINA 1
1142 1 VÄÄNÄNEN HEIKKI KAUPIN KANUUNAT 1
2890 2 YLI-ERKKILÄ MIRJA JYVÄSKYLÄ 1
3393 2 YLI-JAUKKARI MIKKO LOIMAA 2
2631 2 YLIKAHRI JOHANNA KONE OYJ 6
2033 2 YLI-KARRO TAPIO RAUMAN KALEVANKIERT 3
3311 2 YLI-LANKOSKI PETRI PATRIA AVIATION 6
2064 2 YLI-MARTTILA JUHANI NOKIA 3
2874 2 YLINEN JORMA TTY/PORI 5
