Pirkan Pyöräily 2012 Nro Sarja Nimi Seura



Yüklə 1,49 Mb.
səhifə2/4
tarix27.01.2018
ölçüsü1,49 Mb.
#40891
1   2   3   4

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2740 2 KALLIOMÄKI NIINA OLL TAMK 1

2295 2 KALTIO TIMO TAMPEREEN JUOKSIJAT 4

2031 2 KALTTILA VESA KATSA OY 7

3379 2 KANANOJA MARKKU PIRKKALA 5

2662 2 KANERVA TOMI TAMPERE 1

2869 2 KANGAS KARI TAMPERE 2

2611 2 KANGASMÄKI MARKO TAMPERE 2

2638 2 KANKAANPÄÄ ANSSI YLÖJÄRVI 1

1317 1 KANKAANPÄÄ RAMI SK MORTIS 1

5104 5 KANKAANTAUS KEIJO PUUVILLA

2940 2 KANSIKAS MIKKO PILKANMAAN PILKE RY 8

4137 3 KANTANEN ARI NOKIAN TYRES

3074 2 KARELAHTI JANNE TAMPERE 1

2309 2 KARHU MIKA KAUPIN KANUUNAT 5

2511 2 KARHU NIINA HELSINKI 1

1311 1 KARHU PEKKA RUNNING GANG OLARI 1

1281 1 KARI MIKA OULU 1

1282 1 KARI SUSANNA OULU 1

2163 2 KARI VEIJO KAUPIN KANUUNAT 16

3157 2 KARILA KIMMO AGIS FIRE & SECURITY 2

2208 2 KARINKANTA TAPANI VÄHÄKYRÖ 3

6089 4 KARINKANTA VELI-MATTI SÄÄKSJÄRVEN KOULU 6

3438 2 KARINSALO TAPIO SEURATTOMAT 1

2666 2 KARJALAINEN JOUKO SOSIAALIPYÖRÄILIJÄT 9

1124 1 KARJALAINEN JUSSI KAUPIN KANUUNAT 1

117 2 KARJALAINEN KIRSTI KUNTO-PIRKAT, TRE 30

2066 2 KARJALAINEN MARKUS HELSINKI 1

2204 2 KARJALAINEN SANNA KOPY 1

2894 2 KARJULA JARMO LEMPÄÄLÄ 2

2808 2 KARLSSON ROBERT NÄRPES 4

1271 1 KARPPINEN AKI LIMINKA 1

1125 1 KARPPINEN ANNE KAUPIN KANUUNAT 3

2161 2 KARPPINEN TONI MIIKA KANGASALA 2

1050 1 KARPPINEN TONY HELSINKI 2

2460 2 KARSTILA SEPPO TAMPERE 1

3341 2 KARVA ANTTI MAAVMATLE 10

2158 2 KARVINEN JUKKA PARMA OY 5

3130 2 KARVONEN JORMA VANTAA 7

1322 1 KARVONEN MAURI OTC 5

1022 1 KASALA TERO TORNION LATU&POLKU 5

1129 1 KASKENMÄKI JUHA HEPO 1

2988 4 KATAJALA MARKKU NOKIAN TYRES 1

1351 1 KATAJISTO KAIJA NTD 8

2280 2 KATARA LAURI PAIMIO 1

1173 1 KATILA ESA KAUPIN KANUUNAT 4

1253 1 KATTELUS MIKA TUUL HARRASTE 6

3413 2 KAUHANIEMI TUOMO VILPPULAN VEIKOT 14

3029 2 KAUKONEN TERO AVANT TECNO OY 1

2695 2 KAUNISTO TONI NOSTE 1

3418 2 KAUPPI KIRSI PIIKKIÖ 1

3406 2 KAUPPI SAULI HELSINKI 1

2452 2 KAUPPILA MATIAS HAUKIPUDAS 2

4103 3 KAUPPILA TEIJA TAMPERE

2451 2 KAUPPILA TUOMAS HAUKIPUDAS 1

4172 3 KAUPPINEN JANNE NOKIAN TYRES

2754 2 KAUPPINEN MIKKO TAMPERE 1

3371 2 KAUPPINEN VELI-MATTI TURKU 1

167 2 KAURAMÄKI ARI JÄMIN JANNE 26

4129 3 KAUTTO EIJA-RIITTA POLI-LEIDIT

1013 1 KEINÄNEN TOMI ROYAL CYCLING TEAM 4

2495 2 KEINÄNEN VESA INSTA GROUP OY 2

3431 2 KEKKONEN HAMI JUNTTAAJAT 1

7.6.2012 14:04:50 Page 10 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

3428 2 KEKKONEN JOONAS JUNTTAAJAT 6

3429 2 KEKKONEN KARI JUNTTAAJAT 2

3040 2 KELA SANNA-MAIJA KANGASALA 1

3268 2 KELLOMÄKI TIITI TAIVALTAJAT 1

3267 2 KELLOMÄKI TIMO OLL/TTY 1

3109 2 KELTTO MAURI TAMPERE 1

1242 1 KEMPPAINEN JARKKO OTC 1

2846 2 KEMPPAINEN PASI TAMPERE 12

2854 2 KEMPPAINEN SUVI TAMPERE 11

3095 2 KENTTÄ VEIKKO VANTAAN PYÖRÄILY 7

1090 1 KENTTÄMIES HEIKKI KAUPIN KANUUNAT 9

2260 2 KEPPO JAAKKO TAMPERE 5

60 2 KEPPO JUKKA TAMPERE 33

1153 1 KERO PAAVO OLL/TTY 4

2705 2 KERONEN PIHLA PIRKANMAAN PYÖRÄIL. 3

2093 2 KERONEN TOMMI TAMPERE 1

2018 2 KERÄNEN MARI UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄ 1

2019 2 KERÄNEN VELI-PEKKA UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄ 1

1409 1 KESAREV KIRIL SOMLA 1

3048 2 KESKINEN ANTTI NOUSEVA KUU 7

3408 2 KESKINEN ARTO PIPO:T 9

3049 2 KESKINEN JANNE NOUSEVA KUU 3

2655 2 KESKINEN JARI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 4

2999 2 KESKINEN JUHA MAKRUM OY 3

5102 5 KESKINEN KIMMO NOUSEVA KUU 6

3052 2 KESKINEN MARKKU NOUSEVA KUU 7

3051 2 KESKINEN PETRI NOUSEVA KUU 6

5103 5 KESKINEN RASMUS NOUSEVA KUU

3069 2 KESKINEN SUVI TAMPERE 1

2456 2 KESKINEN TARMO KANGASALA 6

3050 2 KESKINEN VESA NOUSEVA KUU 7

2959 2 KESKUMÄKI NINA TAMPERE 2

3378 7 KETOLA KRISTIAN HÄMEENKYRÖ

2737 2 KETOLA REIJA TAMPERE 1

2089 2 KETOLA SEPPO HAUSJÄRVI 3

3224 2 KETTUNEN KARI PÖYTYÄ 1

2759 2 KHAN SOFIA KAUPIN KANUUNAT 10

2837 2 KIEKARA OSSI SAHALAHTI 14

1347 1 KIIJÄRVI MATTI TUUL 4

6042 4 KIIKERI HARRI HÄMEENKYRÖ 3

3421 2 KIILI HANNU PURSO OY 11

3111 2 KIIVERI JUUSO TAMPERE 3

1414 1 KILKKA NOORA TAMPERE 2

2769 2 KILKKILÄ KARI RAKPALV K KILKKILÄ 2

2771 2 KILKKILÄ KRISTIAN SALO 1

2770 2 KILKKILÄ TANJA TAMPERE 1

1266 1 KILPI JUHA HELSINKI 1

4237 3 KILPI TANJA TAMPERE

209 2 KIMINKI TERTTU PATRIA AVIATION 21

3412 2 KIMINKI VEIKKO NOKIA 11

1084 1 KIMPIMÄKI ANTTI ESPOO 3

3273 2 KINNUNEN MAISE TT226 1

1299 1 KINNUNEN VILLE JOHN DEERE FORESTRY 10

2467 2 KINNUNEN YRJÖ INSTA GROUP 3

2568 2 KIRIJATSHENKO HEIKKI TAMPERE 1

2952 2 KIRKKOMÄKI KARI EUROTANK OY 10

3068 2 KITUNEN JUKKA KAUPIN KANUUNAT 6

4229 3 KITUNEN PÄIVI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA

1402 1 KIURU MATTI VALKEAKOSKI 8

3422 2 KIVELÄ MINNA OLL / TAY 4

3216 2 KIVELÄ TIMO KANGASALA 4

2164 2 KIVI ANJA TAMPERE 9

7.6.2012 14:04:50 Page 11 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

6146 4 KIVI JYRKI ELISA OYJ 15

3186 2 KIVI JYRKI ELISA OYJ 15

1146 1 KIVIHARJU ARTO A-INCON OY 4

158 2 KIVIKARI KAUNO PIRKKALA 27

6002 4 KIVIKOSKI ELJA K TREEN ALUEPELASTUSL. 3

1058 1 KIVIKOSKI ELJA K TREEN ALUEPELASTUSL. 3

3031 2 KIVILUOMA MIKA HARJUN VEIKOT 1

2701 2 KIVIMÄKI JESSE TAMPEE 2

2652 2 KIVIMÄKI PAULA PÖLLÖMÄEN PULLISTUS 1

106 2 KIVIMÄKI REINO TAMPERE 31

6169 4 KIVINEN JAAKKO YLÖJÄRVI 4

2785 2 KIVINEN PASI KIRKKONUMMI 4

2533 2 KIVINIITTY HEILLI TAMPERE 1

1296 1 KIVIOJA SAMI TAMPERE 2

4143 3 KIVIPURO IRENE TAMPERE

2973 2 KIVIPURO JUKKA TAMPERE 4

6141 4 KIVISTÖ MARJA PIRKKALA 1

2432 2 KIVISTÖ MARJORIITTA TOIJALA 12

2734 2 KIVISTÖ MIKKO ITELLA OYJ 4

2431 2 KIVISTÖ PEKKA TOIJALA 9

6104 4 KIVISTÖ PETRI TAMPERE 1

4169 3 KNUUTINEN OTSO TAMPERE

4168 3 KNUUTINEN TERO TAMPERE 1

2002 2 KNUUTTILA JAAKKO TAMPERE 8

2001 2 KNUUTTILA PETRI SPP-56 TAMPERE 15

3232 2 KNUUTTILA SEPPO ALPE 8

2809 2 KNÖS PIA NÄRPES KRAFT CYCEL 2

2416 2 KOBAK EDUARD TRAINWECK 1

1148 1 KOBYLIN PANU HELSINKI 1

1078 1 KOHVAKKA TUOMO JYPS 3

2609 2 KOIRANEN AKI PINSIÖN PERSJALKASET 1

1319 1 KOIRANEN JUSSI SPORTS TRACKER 3

6065 4 KOIVISTO ANSSI HH-KIINTEISTÖPALV 5

4113 3 KOIVISTO ANTERO TAMPERE 5

2561 2 KOIVISTO JOUNI VALKEAKOSKI 2

75 2 KOIVISTO KAUKO TAMPERE 31

2630 2 KOIVISTO MARKKU ETTEPLAN OYJ 1

2781 2 KOIVISTOINEN PEKKA TURKU 1

2503 2 KOIVULA JUHA TREEN PYÖRÄ-POJAT 10

1029 1 KOIVULAHTI KATJA HÄMEENLINNA 4

5111 5 KOIVUMÄKI ADA KANGASALA

5112 5 KOIVUMÄKI LINA TAMPERE

5113 5 KOIVUMÄKI TARU OLL/TAMY

2644 2 KOIVUMÄKI TERO TAMPERE 9

6055 4 KOIVUNEN JUHA KUNTO-ILVES 1

3020 2 KOIVUNIEMI HANNU ELENIA VERKKO OY 1

1012 1 KOIVUNIEMI JUSSI KAUPIN KANUUNAT 7

1131 1 KOIVURINNE MIIKA TEAM KYYTIJANNUT 3

3056 2 KOJO ANU NOUSEVA KUU 2

1127 1 KOKKO JARKKO CCH 2

196 2 KOKKO JUHA KAUPIN KANUUNAT 22

60196 4 KOKKO JUHA KAUPIN KANUUNAT 22

2427 2 KOKKO PETTERI TAMPERE 1

2023 2 KOKKO PETTERI VIIALA 7

2021 2 KOKKO SOILI KAUPIN KANUUNAT 1

2022 2 KOKKO TEEMU VIIALA 3

1403 1 KOKKOLA MIKAEL YLE 1

3110 2 KOKKOLA SIMO PÄLKÄNE 2

2525 2 KOKKONEN JUHA BE GROUP OY AB 2

2546 2 KOKKONEN PETRI TAMPERE 5

2691 2 KOLINUMMI PASI NOSTE 3

3028 2 KOLJONEN MIKKO TAMPERE 2

7.6.2012 14:04:50 Page 12 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2896 2 KOMONEN JUHANI HÄMEENLINNA 2

2921 2 KONTIOLA HANNU PORI 1

6139 4 KONTTINEN TAPIO NOKIAN TYRES 1

3213 2 KOPI RASMUS OLL PIRKO 1

1025 1 KOPPELOMÄKI ARI MULTIA 13

3264 2 KOPPONEN SEPPO KUMERA MACHINERY OY 19

2880 2 KOPRA ESA TAMPERE 4

1297 1 KORENIUS TUOMO GARCOTEC 1

3281 2 KORHONEN ILKKA METSÄHALLITUS 10

2766 2 KORHONEN MIKA TAMPERE 1

3302 2 KORHONEN MIKA JOHN DEERE FORESTRY 7

2927 2 KORKEAMÄKI MARIA RIIHIMÄKI 4

6049 4 KORPELA JYRKI TAMPERE 2

2908 2 KORPELA MATIAS HELSINKI 2

2967 2 KORPELA TIMO TREEN PALOKUNN.URH 7

2242 2 KORPIHALLA JANI PUHTITUVAT 4

2714 2 KORPIJAAKKO MINNA TAMPERE 1

1134 1 KORPITIE JOUNI LAPUA 2

4 3 KOSKELA JORMA TAMPERE 30

6045 4 KOSKELA JOUNI PIRKANMAAN LIITTO 4

1122 1 KOSKELA JUHA KAUPIN KANUUNAT 8

4166 3 KOSKELA SAMPO TAMRO

4167 3 KOSKELA SANTERI FT LEMPÄÄLÄ

3132 2 KOSKELA VELI-MATTI HALVU 6

3398 2 KOSKI JUSSI NAANTALIN LÖYLY 2

2236 2 KOSKIMÄKI ANTTI JOINEX OY 3

2937 2 KOSKINEN ANNA-LIISA TAMPERE 1

4109 3 KOSKINEN ARI HLU RY

1359 1 KOSKINEN JANI ECONOCAP 3

3367 2 KOSKINEN JUSSI TAMPERE 2

2429 2 KOSKINEN JYRKI PIRKKALAN PAAHTO 8

2132 2 KOSKINEN KARO OLL UTA 3

2928 2 KOSKINEN KATI HIKIÄ 4

3168 2 KOSKINEN MARKO NOKIA OYJ 9

3225 2 KOSKINEN MARKO HÄMEENLINNA 1

2975 2 KOSKINEN OLLI HÄMEENKYRÖ 4

2553 2 KOSKINEN SANNA HÄMEENKYRÖ 1

1031 1 KOSKINEN TAPANI CARGOTEC 4

3250 2 KOSKINEN TOPI LEADIN 2

2963 2 KOSOLA MATTI PIRKKALA 6

1395 1 KOSONEN PETTERI KOUVOLA 1

4244 3 KOSSILA TIINA TIKO'S RENR OY

2297 2 KOTAKORPI SAARA YLÖJÄRVI 1

3156 2 KOTILAINEN TIMO KUNNON MIEHET 2

142 1 KOUHIA MARKKU HÄMEENLINNAN HITAAT 29

4111 3 KOUKKU JUSSI TAMPERE 10

4112 3 KOUKKU KIIA TAMPERE

3251 2 KOURI PANU OLL,TTY 1

2106 2 KOUVOLAINEN JUKKA LAMMINSIVU OY 1

6094 4 KOVALAINEN MIIKKA TAMPERE 1

2479 2 KOVALAINEN PETRI SPORTS TRACKER 1

6023 4 KOVERO TUUKKA FASTEMS OY AB 3

1265 1 KRAUTER TORSTEN DEUTSCHLAND 8

2810 2 KROOK JENS PETALAX 1

1003 1 KRUSE JAN VANTAAN PYÖRÄILLIJÄT 4

131 2 KUHA ISMO ELISA TAMPERE 25

3114 2 KUISMA JOONAS PIRKKALAN HIIHTÄJÄT 2

3345 2 KUISMA SAMI LEMMINKÄINEN OYJ 6

3055 2 KUITTI JORMA NOUSEVA KUU 1

2238 2 KUIVAMÄKI TUOMO SJKFREERIDE 1

4125 3 KUJALA ERKKI HELSINKI

6149 4 KUJALA JANNE KANGASALA 1

7.6.2012 14:04:51 Page 13 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2849 2 KUJALA MATTI RIIHIMÄKI 2

2422 2 KUJANSUU MIKA NOKIA OYJ 5

2421 2 KUJANSUU PÄIVI NOKIA OYJ 5

6067 4 KUKKALA ELINA TUNTURILATU RY 2

2798 2 KUKKOLA JUKKA TAMPERE 1

2159 2 KUKKONEN JANI HELSINKI TRIATHLON 2

2862 2 KUKKONEN JUHA KPM-ENGINEERING 3

2062 2 KUKKONEN PEKKA KAUPIN KANUUNAT 17

2490 2 KULMALA JOONA SPORTS TRACKER 1

3320 2 KULMALA KIMI TAMPERE 2

3151 2 KULMALA MIKKO SÄHKÖPEKO OY 2

5 2 KULMALA MIKKO VIRTAIN URHEILIJAT 34

2970 2 KULMALA PETRI KANKAANPÄÄ 4

1175 1 KULTALA HEIKKI TAMPERE 2

2603 2 KULTARANTA RAIJA TANSSISEURA MARIMBA 5

4175 3 KUMPU JALO TOKYO DRIFT 1

6024 4 KUMPU JUHA TAMPERE 4

4176 3 KUMPU OUTI TOKYO DRIFT

2748 2 KUMPULA JUKKA TAMPERE 4

2020 2 KUMPULAINEN TERO TAMPERE 2

6102 4 KUMUSTO ERKKI TAMPERE 9

6066 4 KUOKKANEN ILPO TREEN ALUEPEL LAITOS 4

1366 1 KUOPPA TIMO NOKIA OYJ 2

4230 3 KURIMO SARI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA

3178 2 KURITTU KIMMO TAMPERE 1

2826 2 KURKI ASKO JYKI OY 16

2313 2 KURONEN JARNO AURA 1

4180 3 KURPPA ANU TOKYO DRIFT

4183 3 KURPPA JULIUS TOKYO DRIFT

4182 3 KURPPA MATIAS TOKYO DRIFT

4181 3 KURPPA MIIKA TOKYO DRIFT

2298 2 KURTELIUS ANTTI VANTAA 1

3027 2 KUURIMO ANJA-RIITTA VALKEAKOSKI 7

2052 2 KUUSELA MATTI TAMPERE 1

6142 4 KUUSIKOSKI JUHA TREEN PYÖRÄPOJAT 1

2109 2 KUUSISTO MIKKO LAMMINSIVU OY 1

3306 2 KUUSISTO PETTERI JOHN DEERE FORESTRY 5

15 2 KUUSNIEMI LAURI PIRKKALA 34

2885 2 KVIST PASI TAMPERE 2

1179 1 KYHERÖINEN PASI KORVENPOJAT 1

3014 2 KYLMÄLÄ TAPIO ECONOCAP 1

4159 3 KYLMÄNEN MAARIT TAMPERE 3

1219 1 KYLMÄNIEMI HELI YLÖJÄRVI 2

1384 2 KYLÄ KARRI NOKIA 2

2200 2 KYLÄNPÄÄ SIRPA TAMPERE 1

2048 2 KYRÖLÄINEN JANNE CARGOTEC 1

3271 2 KÄMÄRI ERKKI VIRTAIN KIEKKO-KARHU 1

3272 2 KÄMÄRI RITVA VIRRAT 1

2834 2 KÄRKINEN KARI BRONTO SKYLIFT OY AB 12

1105 1 KÄRKKÄINEN HEIKKI ROYAL ADVERTISING 4

2225 2 KÄRKKÄINEN KALLE TEAM SKELETON 1

2891 2 KÄRKKÄINEN MIKA TAMPERE 3

6026 4 KÖHLER FLORIAN OLL TY 2

2308 2 KÖHLER FLORIAN OLL TY 2

3202 2 KÖPPÄ VILLE PEKKA KAUPIN KANUUNAT 10

1332 1 LAAKKONEN JERKKA HELSINKI 2

2039 2 LAAKKONEN SEPPO CARGOTEC 8

3016 2 LAAKSO ANTTI ELENIA VERKKO OY 1

2273 2 LAAKSO ESKO TAMPERE 3

2932 2 LAAKSO EVELIINA NURMIJÄRVI 1

6158 4 LAAKSO JOHANNES OLL HAAGA-HELIA 1

3277 2 LAAKSO PERTTI TAMPERE 13

7.6.2012 14:04:51 Page 14 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2406 2 LAAKSO SANNA TESOMAN POLKIJAT 1

2933 2 LAAKSO SEPPO NURMIJÄRVI 1

3327 2 LAAKSO TAISTO NUUTAJÄRVEN ESA 7

1387 1 LAAKSO VILLE JYPS 1

1363 1 LAAKSONEN HARRI NRR 3

2442 2 LAAKSONEN MIIKA NOUSUKUNTO 5

2637 2 LAAKSONEN VESA HÄMEENLINNA 3

2715 2 LAHDENNIEMI PAULA SASTAMALA 1

1288 1 LAHIKAINEN MIKKO HELSINKI 4

2144 2 LAHTI ANTTI SAKU / VSAKKY 6

2059 2 LAHTI HANNU VAHANEN TRE OY 13

3280 2 LAHTINEN ANTTI TAMPERE 12

6163 4 LAHTINEN JANI INTERSPORT LIELAHTI 2

6123 4 LAHTINEN PETTERI TAMPERE 7

4102 3 LAHTINEN TAPIO TAMPERE 1

1185 1 LAHTINEN TUUKKA FORTUM 2

2253 2 LAHTOMÄKI ANNE JÄMSÄ 1

2473 2 LAIHIAINEN MARI JÄRVENPÄÄ 2

2773 2 LAIHO HELY VIHTI 2

6030 4 LAIHO HELY VIHTI 2

1378 1 LAINE ARTO RENKO 3

1226 1 LAINE ARTO 01480 1

1069 1 LAINE ESA HELSINKI 3

1075 1 LAINE ILARI IK-32 1

2861 2 LAINE JANNE TAMMISAARI 7

2046 2 LAINE JANNE CARGOTEC 7

2619 2 LAINE KARI VALKEAKOSKI 3

2425 2 LAINE KRISTA KUOPIO 1

5119 5 LAINE MARKUS LOIMAAN NUOTIOLOIMUT

3019 2 LAINE MATTI ELENIA VERKKO OY 3

2709 2 LAINE MERJA VALKEAKOSKI 3

4134 3 LAINE MIKA NOKIAN TYRES

2252 2 LAINE OLLI TURKU 7

3283 2 LAINE TONI SÄKYLÄ 2

1392 1 LAINE VELI-PEKKA TUUL 1

1407 1 LAITILA ATTE TREEN TANKO WEIKOT 3

3219 2 LAITINEN MIKKO GEORGIA-PACIFIC NORD 6

2961 2 LAITINEN OLLI-PEKKA ITELLA OYJ 8

1231 1 LAITINEN TIMO KAUPIN KANUUNAT 4

2129 2 LAMBERG MIKAEL HELSINKI 1

2502 2 LAMMI JUHA PUNIKKILAN PYLLISTYS 6

3126 2 LAMMINEN JARI FYSIOLINE OY 1

3307 2 LAMMINEN MATTI JOHN DEERE FORESTRY 2

3153 2 LAMMINEN VEIJO TURKU 1

551 7 LAMMINMÄKI SEPPO ESPOO 4

2741 2 LAMMINPOHJA JUHA-PETTERI TORNIO 1

2104 2 LAMMINSIVU KARI LAMMINSIVU OY 16

1300 1 LAMPI TIMO TAMPERE 1

1169 1 LAMPIKOSKI SUSANNA KAUPIN KANUUNAT 2

133 1 LAMPILA TIMO KAUPIN KANUUNAT 29

2504 2 LAMPINEN KIM TREEN PYÖRÄ-POJAT 1

1207 1 LAMPINEN MARKO KAUPIN KANUUNAT 5

2789 2 LANDEN JOHANNA NOKIA 1

2559 2 LANTELA ELINA TAMPERE 1

3238 2 LANTTO SARI ITELLA 10

1251 1 LAPPALAINEN HARRI KAUPIN KANUUNAT 10

2126 2 LAPPALAINEN HEIKKI TAMPERE 2

3024 2 LAPPALAINEN LEO KILVAKKALA 8

6177 4 LAPPETELÄINEN HARRI TAMPERE 1

2730 2 LAPPI JOUNI TAMPERE 1

2986 2 LARKKONEN SARI NOKIAN TYRES 1

2930 2 LARU EIJA OLL SIBA 1

7.6.2012 14:04:52 Page 15 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

4193 3 LASSINARO MATTI PIRKKALA 4

2751 2 LATVA-PUKKILA PASI SANDVIK MINING AND C 1

1202 1 LATVA-RASKU PETRI KAUPIN KANUUNAT 12

2795 2 LAUKKANEN EIJA NOKIA 2

3237 2 LAURIKKALA JORMA TAMPERE 6

188 2 LAURILA ERKKI UPM/TERVASAARI 24

3046 2 LAUTALA JOHANNA ÅF-CONSULT OY 1

2749 2 LAVIKONMÄKI JARNO NOKIA OYJ 1

1082 1 LAVONEN ANTTI NURMIJÄRVI 1

3125 2 LEEVE SANTERI AQUA PLUS TRIATHLON 3

2879 2 LEHDONMÄKI ARTO BITWISE OY 3

1341 1 LEHIKOINEN PENTTI KEURUUN LATU 18

2632 2 LEHIKOINEN TUIJA YLÖJÄRVI 4

2143 2 LEHTIMÄKI JOUNI RAISIO 5

3312 2 LEHTIMÄKI JUHA PATRIA AVIATION 8

4247 3 LEHTIMÄKI KAISA RAISIO

1235 1 LEHTINEN ANNA X-TRI LAHTI 1

3203 2 LEHTINEN JAAKKO JERKKUREIDET 2

3433 2 LEHTINEN JANI TREEN ALUEPELASTUSL. 1

2038 2 LEHTINEN JANNE CARGOTEC 1

6180 4 LEHTINEN MIKKO PYÖRÄTAIKURIT OY 3

2160 2 LEHTINEN PASI ESPOO 1

3300 2 LEHTINEN PEKKA JOHN DEERE FORESTRY 3

1234 1 LEHTINEN PETRI X-TRI LAHTI 1

6144 4 LEHTINEN REIJO NOKIA OYJ 9

3355 2 LEHTINEN RIKU KAUPIN KANUUNAT 1

1019 1 LEHTINEN TOMMI KAUPIN KANUUNAT 4

3350 2 LEHTIÖ JENNI TAMPERE 2

4184 3 LEHTO JANI TOKYO DRIFT

2948 2 LEHTO TIMO TAMPERE 13

2806 2 LEHTO TUULA PVTT 6

2953 2 LEHTOLA ARI NOKIA OYJ 8

2684 2 LEHTONEN ALLAN TREEN SAFARIKELKKAIL 7

2469 2 LEHTONEN JARI TALONRAK.TEOLL. RY 3

2003 2 LEHTONEN JARI GEORGIA-PACIFIC NORD 14

6127 4 LEHTONEN JUKKA TREEN ALUEPEL.LAITOS 3

2551 2 LEHTONEN RIITTA VARALAN MARATONKLUBI 2

1174 1 LEHTONEN ROOPE NURMIJÄRVI 1

6075 4 LEHTONEN TOMMI TAMPERE 1

4221 3 LEHTONIEMI LIISA PORVOO

4220 3 LEHTONIEMI SAKARI PORVOO 4

4222 3 LEHTONIEMI VILLE PORVOO

2625 2 LEIKAS PEKKA TAMPERE 5

3401 2 LEIMOLA JANNE OLL/TURKUAMK 1

6176 4 LEIMU JARMO TOYOTA TAMMER-AUTO 5

4117 3 LEIMU JUSSI TAMPERE

2935 2 LEINO ELISA TAMPERE 3

4204 3 LEINONEN ELISA TAMPERE

4205 3 LEINONEN ESSI TAMPERE

3042 2 LEINONEN HANNU OLL TAMY 3

6037 4 LEINONEN HANNU OLL TAMY 3

4206 3 LEINONEN JUUSO VALTTERI TAMPERE

4207 3 LEINONEN KIMMO TAMPERE

2653 2 LEINONEN LEO JÄMIJÄRVI 3

4153 3 LEINONEN MIKA HELSINKI

2712 2 LEINONEN OSKAR OLL / TUT 1

2728 2 LEINONEN OSSI TAMPERE 1

4152 3 LEINONEN SANNA HELSINKI

2207 2 LEINONEN TUOMO PATRIA-RAKENNUS OY 1

2099 2 LEINONEN URPO REKOLAN RAIKAS RY 1

2601 2 LEMETTI ARI HÄMEENKYRÖ 3

3230 2 LEMETYINEN-VÄLIMAA KIRSI VANHALINNA 1

7.6.2012 14:04:52 Page 16 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2436 2 LEPOLA MARKO LEMPÄÄLÄ 3

1053 1 LEPOLA MIKKO LENKKIÄILMANPENKKIÄ 7

2435 2 LEPOLA SATU LEMPÄÄLÄ 2

3089 2 LEPPIHALME HARRI JÄMIN JÄNNE 10

1161 1 LEPPÄLAHTI JAN-PETER KOKA 3

3426 2 LEPPÄLAHTI MARKKU MÄNTTÄ 2

6147 4 LEPPÄLAMMI JANI ELISA OYJ 4

2541 2 LEPPÄLÄ TEEMU SUOMEN TELECENTER OY 1

1181 1 LEPPÄMÄKI MATTI NOKIA 10

2572 2 LEPPÄNEN KAI TAMPERE 4

6085 4 LEPPÄNEN MATTI K-P 16

1365 1 LEPPÄNEN PÄIVI KILOSOFT 1

1086 1 LESKINEN MAIJA OKO 1

67 4 LESKINEN PEKKA LC ORIVESI 33

1250 1 LESKINEN PETRI KAUPIN KANUUNAT 2

2036 2 LEVOLA AKU QUALCOMM ATHEROS FIN 5

2516 2 LEVÄNEN PAAVO JANAKKALA 1

3116 2 LEVÄNEN VILLE TAMPERE 2

2971 2 LIETORANTA REIJO NURMIJÄRVI 5

1278 1 LIIMATAINEN KATJA KERAVA 2

3002 2 LIIMATAINEN MIKA MAKRUM OY 1

1149 1 LIIMATAINEN MIKA JYVÄSKYLÄ 5

1269 1 LIIMATAINEN SAMI HAUKIPUDAS 1

2527 2 LIINAMAA JOHANNA SEINÄJOEN PYÖRÄOJAT 2

2528 2 LIINAMAA TIMO SEINÄJOEN PYÖRÄPOJAT 2

1123 1 LILJA JARI KAUPIN KANUUNAT 3

3221 2 LIND KALEVI INS.TSTO ENMAC OY 19

2141 2 LINDELL JOHANNES KAUPIN KANUUNAT 5

1232 1 LINDELÖF HENRIK VEIKKOLA 10

2305 2 LINDFORS JUHA TAMPERE 1

2865 2 LINDGREN TOMMI NOKIA OYJ 3

4192 3 LINDGÅRD BRITTA KORSHOLM

3067 2 LINDQVIST SILJA LAHTI 1

1135 1 LINDSTRÖM KRISTIAN EKENÄS 6

2437 2 LINDVALL PEKKA OTC 12

164 2 LINNAINMAA VEIKKO VVA 27

3305 2 LINTALA JANNE JOHN DEERE FORESTRY 3

2219 2 LINTULA KALLE NOUSEVA KUU 2

36 2 LINTUNEN KARI AHAA SIVUN VALMISTUS 33

3395 2 LINTUSALO MIKA PORI 2

2922 2 LIPSONEN HEIDI TAMPERE 1

5117 5 LISKO AURORA TAMPERE

1287 1 LISKO JUSSI KAUPIN KANUUNAT 2

5118 5 LISKO OLIVIA TAMPERE

1103 1 LITJA KARRI HELSINKI 5

3204 2 LIUHTONEN VELI-PEKKA EPILÄN ESA 2

