RELACIÓN DE EMPRESAS OFERTANTES A LOS CONCURSOS DEL
MINISTERIO DE FOMENTO
Apertura martes, 29 de mayo de 2007 Resumen desde 09/03/07 hasta 09/03/07
EXPEDIENTE 07-03-09 EG001/07 ADIF
FECHA CONVOCATORIA= 09/03/07 IMPORTE = 300.000,00 €
TITULO Estudio geológico-geotécnico corredor Norte AV. Subtramo: San Martín Valveni-Venta
de Baños
EMPRESA IMPORTE BAJA
1 SGS TECNOS 245.673,65 € 18,11
2 CEMOSA 245.996,79 € 18,00
3 AZIERTA-GEOTEYCO (UTE) 251.538,70 € 16,15
4 EUROCONSULT 252.000,00 € 16,00
5 INZAMAC 254.070,00 € 15,31
6 GEOCONTROL-INCOSA (UTE) 255.000,00 € 15,00
7 IN SITU TESTING-URIEL & ASOCIA. (UTE) 255.009,89 € 15,00
8 GEOCISA 255.451,41 € 14,85
9 B Y A ESTUDIO DE ING.-CONES (UTE) 255.700,31 € 14,77
10 GEOPAYMA-JOLSA (UTE) 257.061,07 € 14,31
11 GEOCONSULT-SEINCO (UTE) 257.142,49 € 14,29
12 GABINETE DE CONTROL Y PROYECTOS-GETINSA (UTE) 257.381,52 € 14,21
13 EPTISA CINSA-EPTISA (UTE) 263.540,82 € 12,15
14 LABORATORIO DE ENSAYOS TECNICOS-VORSEVI (UTE) 266.673,61 € 11,11
15 CESECO 269.999,98 € 10,00
16 IBERINSA-SEGSA (UTE) 280.200,35 € 6,60
Baja Máxima: 18,11 Baja Media: 14,12
Empresa rechazada: GPO INGENIERIA-CECAM (UTE), GEOPRIN-ICYFSA (UTE) (Motivo: Oferta sin firmar), INTEMAC-SONDEOS MACIAS (UTE) (Motivo: No justifican solvencia económica), EUROGEOTECNICA-SONDEOS Y ANCLAJES-INEMA (UTE) (Motivo: No justifican solvencia técnica)
EXPEDIENTE 07-03-09 P002/07 ADIF
FECHA CONVOCATORIA= 09/03/07 IMPORTE = 1.280.000,00 €
TITULO Redacción proyecto de plataforma L. AV a Levante. Tramo: Elche-San Isidro
EMPRESA IMPORTE BAJA
1 CYGSA 1.071.372,29 € 16,30
2 SYNCONSULT 1.075.137,59 € 16,00
3 KV CONSULTORES 1.077.437,30 € 15,83
4 GINPROSA 1.086.518,95 € 15,12
5 TRN INGENIERIA 1.087.488,00 € 15,04
6 INTRAESA 1.088.000,00 € 15,00
7 CEMOSA-GTT (UTE) 1.088.000,03 € 15,00
8 PAYMACOTAS 1.088.256,00 € 14,98
9 SERCAL-URCI (UTE) 1.088.640,00 € 14,95
10 SAITEC 1.088.891,98 € 14,93
11 AZIERTA-TECOPYSA (UTE) 1.089.024,00 € 14,92
12 TYPSA 1.089.283,96 € 14,90
Página 1 de 2
13 OFITECO 1.089.792,00 € 14,86
14 EYSER-GRUSAMAR (UTE) 1.090.170,54 € 14,83
15 INTECSA INARSA 1.091.233,78 € 14,75
16 INCOYDESA-INGEROP-PRORAIL (UTE) 1.092.480,00 € 14,65
17 GIS-IBERINSA (UTE) 1.092.480,01 € 14,65
18 G.P.O. INGENIERIA 1.094.576,00 € 14,49
19 APIA XXI 1.095.571,83 € 14,41
20 FULCRUM 1.097.832,12 € 14,23
21 AYESA 1.100.000,00 € 14,06
22 EUROESTUDIOS 1.101.824,00 € 13,92
23 INOCSA 1.107.019,10 € 13,51
24 PROINTEC 1.110.000,00 € 13,28
25 EPTISA 1.120.000,00 € 12,50
26 G.O.C. 1.127.006,70 € 11,95
27 GETINSA 1.131.498,70 € 11,60
28 ESTEYCO-ICYFSA (UTE) 1.132.797,65 € 11,50
29 AEPO 1.139.017,64 € 11,01
30 SENER 1.139.200,00 € 11,00
31 PROSER 1.171.312,41 € 8,49
Baja Máxima: 16,30 Baja Media: 13,96
Empresa rechazada: VIGICONSULT (Motivo: No justifica experiencia)
Página 2 de 2
Dostları ilə paylaş: |