Pirkan Pyöräily 2012 Nro Sarja Nimi Seura



Yüklə 1,49 Mb.
səhifə1/4
tarix27.01.2018
ölçüsü1,49 Mb.
#40891
  1   2   3   4

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2312 2 AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 6

6153 4 AALI TUIJA KAUPIN KANUUNAT 6

2455 2 AALTO ANTTI HELSINKI 7

2454 2 AALTO JUHANI RAKENNUSAALTO OY 7

1257 1 AALTO MATTI TUUL 12

1277 1 AALTONEN HANNA KERAVA 2

1367 1 AALTONEN JARI HELSINKI TRIATHLON 4

3369 2 AALTONEN JUHA PÄLKÄNE 1

2228 2 AALTONEN PEKKA LOPPI 3

2884 2 AALTONEN RAUNO LUVIA 3

1320 1 AATSINKI JANNE OTC 1

2689 2 ADAM PHILIPPE NOSTE 1

3297 2 AHLQVIST MIKA JOHN DEERE FORESTRY 5

2433 2 AHLQVIST PEKKA VANTAA 2

2944 2 AHLROTH PENTTI JÄMSÄ 3

2828 2 AHO AIMO NOKIA 13

93 2 AHO HARRI SÄTEILYTURVAKESKUS 32

1206 1 AHO JANI KAUPIN KANUUNAT 5

2694 2 AHOKAS ANU NOSTE 1

2263 2 AHOLA ANTTI TAMPERE 4

2512 2 AHOLA JOHANNA TAMPERE 1

6175 4 AHOLA JUHA TAMPERE 1

177 2 AHOLA JUHANI HÄMEENKYRÖN RES.AU 24

2756 2 AHOLA KIMMO TAMPERE 1

1413 1 AHOLA MAIJA TEAM RYNKEBY 1

2458 2 AHOLA PANU PIRKKALA 1

3298 2 AHOLA PETRI JOHN DEERE FORESTRY 4

2881 2 AHOLA PIIA-LEENA TAMPERE 4

2994 2 AHOLA SUSANNA RAMBOLL FINLAND OY 1

2513 2 AHOLA TARJA IKAALINEN 3

2556 2 AHOLA TOMI NFT 3

2660 2 AHOLAINEN TARJA HST-68 2

2122 2 AHONALA MARKKU GIRO D´ESPOO 1

1302 1 AHONEN AKI VANTAA 6

2117 2 AHONEN JARMO ZEUS 3

3141 2 AHONEN JUKKA METSO FABRICS OY 16

2464 2 AHONEN LEENA SATAKUNNAN LENNOSTO 15

6016 4 AHONEN PERTTI HIPPOKSEN MARATONKER 18

1144 1 AHTIAINEN AKI TAMPERE 8

1145 1 AHTIAINEN TIMO KAUPIN KANUUNAT 9

2239 2 AHTOSALO MATTI KORSKA 1

1184 1 AHVONEN JANI PUMPPUVEIKOT 6

2218 2 AHVONEN TOIVO ESPOO 1

3008 2 AIRAKSINEN JUHA ECONOCAP 4

2713 2 AIRO JUKKA OLL TUT 1

2711 2 AIRO VILLE HELSINKI 1

2288 2 AITKOSKI TONI TAMPERE 1

4133 3 AITTONIEMI ANNE PIRKKALA

2957 2 AJOSMÄKI REIJO ELEMATIC OY AB 9

2607 2 ALA-AJOS MOONA HALVU 7

3131 2 ALA-AJOS TERO HALVU 18

6057 4 ALAHUHTALA LOTTA-REGINA YLÖJÄRVI 1

2864 2 ALA-HYNNILÄ HANNU KUORTANE 7

2852 2 ALA-HYNNILÄ RAIMO JYVÄSKYLÄ 6

2899 2 ALA-HYNNILÄ TEEMU LEMPÄÄLÄ 2

2080 2 ALAJOKI JUKKA BUCINE BIKE 1

6117 4 ALAJOKI JUKKA BUCINE BIKE 1

6095 4 ALAKALHUNMAA ELINA TAMPERE 1

6097 4 ALAKALHUNMAA JYRKI TAMPERE 3

6096 4 ALAKALHUNMAA TUIJA TAMPERE 3

2090 2 ALA-KAPEE HANNU KAUPIN KANUUNAT 6

2867 2 ALANAMPA ANSSI PYHTÄÄ 2

7.6.2012 14:04:45 Page 1 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2923 2 ALANEN KIRSI TAMPERE 1

6079 4 ALANEN SALLA TAMPERE 1

1059 1 ALANNE KAI-MIKAEL KAUPIN KANUUNAT 2

2268 2 ALAROTU TOMI ESPOO 3

4156 3 ALARUUSI ALEKSI TAMPERE

4157 3 ALARUUSI ANTTI TAMPEE

4155 3 ALARUUSI HANNELE TAMPERE

4158 3 ALARUUSI JUSSI TAMPERE

3294 2 ALASAARI TIMO HELSINKI 3

2272 2 ALA-TALA ANTTI TAMPERE 3

2552 2 ALATALO EEVA TAMPERE 1

3425 2 ALATALO JASKA TAMPERE 1

2700 2 ALA-VILLILÄ MIKA TAMPERE 1

1398 1 ALHO KARI TURUN URHEILULIITTO 1

3325 2 ALHORINNE KARI FISKARS IITTALAN LAS 6

2917 2 ALI HEIDI OLL/TAY 3

6035 4 ALI HEIDI OLL/TAY 3

2777 2 ALILÖYTTY LAURA TAMPERE 2

3154 2 ALIVUOTILA MIKKO NOKIA OYJ 1

1092 1 ALLINNIEMI JUHA TEAM PIHLAJALINNA 2

1369 1 ANDERSEN AXEL HELSINKI 1

1168 1 ANDERSSON STEFAN LUULAJA 2

2009 2 ANDERSSONN INGA LILL SVERIGE 1

1150 1 ANJALA RAIMO ESPOO 2

1415 1 ANNALA KAAPO NOKIA 4

6048 4 ANONEN ANSSI OLL LYY 1

2113 2 ANONEN ANSSI OLL LYY 1

3140 2 ANTIKAINEN ARI AHS 2

3235 2 ANTIKAINEN MARKKU LEMMINKÄINEN OYJ 6

2037 2 ANTIKAINEN TAPIO QUALCOMM ATHEROS FIN 1

80 2 ANTILA TIMO PIRKAN HIIHTO 31

1188 1 ANTTILA JOONATAN OPP 1

2675 2 ANTTILA MATTI OLL / UTA 4

2674 2 ANTTILA PEKKA TAMPERE 4

2519 2 ANTTILAINEN ARTO SPORTS TRACKER 1

6105 4 ARGILLANDER JUHANI TESOMAN HURRJAT 1

3253 2 ARJANMAA TAINA LEADIN 1

6013 4 ARPONEN ANTTI TAMPERE 1

1346 1 ARPONEN ANTTI TAMPERE 1

1291 1 ARPONEN VEIJO CARGOTEC 1

2976 2 ARTAMA HENRI TSS 2

1267 1 ARTEVUO REIJO HKL METRO 2

1260 1 ARVIDSON HÅKAN FALUN 1

1389 1 ASIKAINEN ANSSI KIILTO 4

6028 4 ASIKAINEN JAANA KAUPIN KANUUNAT 4

2750 2 ASIKAINEN JAANA KAUPIN KANUUNAT 4

199 2 ASUKAS ARI NOKIAN PYRY 22

191 2 ASUKAS TAISTO NOKIA 23

2053 2 AUKEE HARRI DR. OETKER 9

1390 1 AURA SAMI TUUL 2

11 2 AUROLA TAISTO TAMPERE 34

2278 2 AUTERO JANNE ARTELLI KEITTIÖT OY 3

182 4 AUTIO ARVO LOKOMO 22

6034 4 AUTIO JUHA KAUPIN KANUUNAT 2

2913 2 AUTIO JUHA KAUPIN KANUUNAT 2

3097 2 AUTIOSAARI TOIVO TAMPERE 10

136 2 AVELLAN JARI LINTUVIIDAN LIVERTÄJ 29

2889 2 AVELLAN TOMI MYRSKYNSILMÄ 3

2279 2 BAGGSTRÖM STEFAN VAUHD.IT.ON 2

2604 2 BARKHOLT SVEN TANSSISEURA MARIMBA 5

3079 2 BERG TOMMI TAPO 10

6116 4 BERGLUND HARRI OLL TAMK 2

7.6.2012 14:04:46 Page 2 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

3076 2 BERGLUND HARRI OLL TAMK 2

2979 2 BERGMAN ANDERS CK TRITON 2

2978 2 BERGMAN MARIANNE CK TRITON 2

3296 2 BERGMANN ARNE JOHN DEERE FORESTRY 5

2526 2 BERGSTRÖM TERO BE GROUP OY AB 2

48 2 BISTER JOUKO RAUTARUUKKI OYJ 32

3351 2 BIZJAK SASO SLOVENIA 2

3107 2 BLOMQVIST GUN EKENÄS 3

2128 2 BOMAN JUSSI HELSINKI 2

1241 1 BONDEN JANNE NASTOLA 1

4115 3 BRANDER HANNA TAMPERE

2270 2 BREDBACKA STEFAN NCK 2

2250 2 BÜCHNER GUNNAR GERMANY 1

3276 2 BÄCKMAN MATTI KOUKKUPOLVIKLUBI 6

1262 1 BÖRJESSON PER FALUN 1

2690 2 CAPITEN DIDIER NOSTE 1

3432 2 CEDERQVIST CHRISTOFFER CYCLE SERVICE NORDIC 1

2547 2 CLOUBERG IIRO RAUMA 4

2010 2 CORP MARGARETA SVERIGE 1

2548 2 DAY JULIETTE ZAPPIS OXFORD 1

2888 2 DOMENEY HEATHER HELSINKI 3

2403 2 DZIURZYNSKA ANNA TESOMAN POLKIJAT 1

2404 2 EERIKÄINEN PETRI TAMPERE 5

3175 2 EERIKÄINEN SAMI NOKIAN TYRES 1

2840 2 EEROLA MARKO METSO AUTOMATION 13

6082 4 EEROLA TOMMI KAJAANI 2

2220 2 EK VELI-MATTI VARALAN MARATONKLUBI 2

3104 2 EKLUND ARTO KUNNONMIEHET 3

2075 2 EKLUND HEIKKI UUDENMAAN PYÖRÄILIJÄ 1

2876 2 ELENIUS STEN CK TRITON 4

6080 4 ELO KATI YLÖJÄRVI 1

3274 2 ELORANTA JOUNI TAMPERE 1

1339 1 ENO JARI HUITTISTEN PYÖRÄILIJ 10

2477 2 ERKKILÄ MATTIAS SPORTS TRACKER 1

2014 2 ERKKILÄ SARI-LEENA KAUPIN KANUUNAT 4

2148 2 ERNAMO JUSSI HELSINKI 2

2465 2 ERONEN MARKKU SATAKUNNAN LENNOSTO 1

2439 2 ERÄLUOTO HANNU OTC 1

2271 2 ESALA MARKUS KANKAANPÄÄ 7

1160 1 ESKELINEN JUKKA KOKA 3

4126 3 ESKOLA LEA SYSMÄ 1

1106 1 ESKOLA MARKKU ZEUS 1

4145 3 EVDOKIMOVA EKATERINA TTY

3022 2 FAAS MICHEL TAMPERE 2

6036 4 FAAS MICHEL TAMPERE 2

2680 2 FAGERLUND HENRI JYVÄSKYLÄ 1

4211 3 FAGERSTRÖM ANJA LAMMINSIVU OY

4142 3 FAGERSTRÖM ARI NOKIAN TYRES

4213 3 FAGERSTRÖM JYRKI LAMMINSIVU OY

4212 3 FAGERSTRÖM TONI LAMMINSIVU OY

2108 2 FAGERSTRÖM VILI LAMMINSIVU OY 2

1261 1 FALK CHRISTER FALUN 1

3196 2 FINNBERG JOUNI YLÖJÄRVI 1

2910 2 FINSK MIKKO LEMPÄÄLÄ 9

4236 3 FORSBERG-KALLIO ULLA ESPOO

4239 3 FORSMAN HANNU RAUMA

3326 2 FORSMAN JUHA KANGASALA 5

4136 3 FORSMAN KALLE NOKIAN TYRES

4240 3 FORSMAN LASSI RAUMA

2205 2 FORSTEN TEEMU HELSINKI 2

2085 2 FREHE FRINGSBUMS THORSTEN TAMPERE 6

2936 2 FREIHOFF ERIKA TAMPERE 1

7.6.2012 14:04:46 Page 3 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2540 2 FRIEDRICH LOTTA SUOMEN TELECENTER OY 1

2325 2 GAGNEUR RAMI PORVOO 1

2799 2 GRANLUND SEPPO TAMPERE 12

2008 2 GREN SUSANNE PÅARP 1

1259 1 GREN TONY PÅARP 1

2275 2 GRUNDSTRÖM MARKO ESPOO 1

2071 2 GRÖNQVIST JAN RASEBORG 6

2237 2 HAANPÄÄ TIIA ESPOO 2

126 4 HAAPALA JOUKO KANKAANPÄÄ 30

2411 2 HAAPANIEMI JUHANI PYÖRÖNMAAN PYRY 18

6076 4 HAAPASAARI ANTTI YLÖJÄRVI 3

553 7 HAAPASAARI SAMI PATRIA AVIATION 1

3142 2 HAARALA ILKKA METSO FABRICS OY 10

6133 4 HAARALA ILKKA METSO FABRICS OY 10

3066 2 HAARALA ILMARI KORSON KAIKU RY 2

3065 2 HAARALA ILPO KORSON KAIKU RY 2

3083 2 HAAVISTO HENRI LEMPÄÄLÄ 1

2946 2 HAAVISTO KIMMO AKAA 4

6174 4 HAAVISTO TUOMO TAMPERE 2

1056 1 HAGMAN JARI "HAUKI" LENKKIÄILMANPENKKIÄ 7

1379 1 HAGSTRÖM ELISABETH MYRAN 3

2215 2 HAHTO MAUNO NCK 2

3119 2 HAIKKA VIRPI JOHANNA KANGASALA 2

94 2 HAIMAKAINEN TIMO KANGASALA 32

2985 2 HAIMILAHTI ESA NOKIAN TYRES 1

2640 2 HAKALA JOUNI RUSKO 2

3313 2 HAKALA SEPPO PATRIA AVIATION 9

1052 1 HAKALA TIMO HELSINKI 3

2814 2 HAKANEN MIKA PYÖRILLÄHURAUTTELIJA 1

4263 3 HAKANEN OUTI TAMPERE 2

4121 3 HAKANEN OUTI TAMPERE 2

1203 1 HAKAVUORI HARRI KAUPIN KANUUNAT 5

4189 3 HAKKARAINEN ESKO TAMPERE

3059 2 HAKKARAINEN KIMMO KILOSOFT 7

4188 3 HAKKARAINEN SATU TAMPERE

1157 1 HAKKARAINEN VÄINÖ HELSINKI 1

1068 4 HAKULI TERO NOKIA OYJ 3

1208 1 HALLIKAINEN HANNU HELSINKI 2

2824 2 HALLINEN SEPPO TAMPERE 4

3439 2 HALME AKI SEURATTOMAT 1

4131 3 HALME ELINA POLI-LEIDIT

2720 2 HALME HARRI JULKUJÄRVI 1

2257 2 HALME JANNE SATAKUNNAN LENNOSTO 1

4256 3 HALME LAURI TAMPERE

2520 2 HALME PASI LINKOMIEHET 9

65 2 HALME VESA MANSET 31

3045 2 HALMETOJA ANTTI ÅT-CONSULT OY 1

2871 2 HALONEN PETRI TREEN JUOKSIJAT 2

3269 2 HALSVAHA SAMI VANTAA 3

52 2 HALTTUNEN OLAVI TAKON SOUTAJAT 33

1191 1 HAMBER KAREN LONDON 1

1170 1 HAMBER KAREN LONDON 1

2028 2 HAMPPU IGOR HELSINKI 2

3058 2 HANHISUO NINA NOUSEVA KUU 2

1079 1 HANNULA PETTERI VANTAA 1

4233 3 HANSKI VARPU VALKEAKOSKI

6008 4 HARINEN KALEVI RCT 3

1217 1 HARINEN KALEVI RCT 3

1401 1 HARJANNE HANNA-MARIA TURKU 1

2471 2 HARJU JANNE PHUA 5

3047 2 HARJU JUSSI ÅT-CONSULT OY 3

1204 1 HARJU KARI KAUPIN KANUUNAT 4

7.6.2012 14:04:47 Page 4 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

2841 2 HARJULA AKI TAMPERE 13

6062 4 HARJULA ANTTI M HÄMEENKYRÖN RES.AU 16

2608 2 HARJULA MIKKO MAKRUM OY 1

2235 2 HARKKI JUKKA JOINEX OY 6

3185 2 HARRISON ANDREW LONTOO 1

6145 4 HARRISON TARU LONTOO 1

3184 2 HARRISON TARU LONTOO 1

3197 2 HARSIA SEPPO SÄHKÖTSTO HARSIA 13

3010 2 HASSINEN PETRI ECONOCAP 2

1093 1 HAST JARMO TEAM PIHLAJALINNA 1

2486 2 HATAKKA HEIMO SPORTS TRACKER 1

1388 1 HAUKIOJA JUSSI TUUL 3

2415 2 HAULO MIKA TRAINWRECK 1

6179 4 HAUPTNER JAN PURSO OY 7

2155 2 HAUPTNER JAN PURSO OY 7

4127 3 HAUPTNER MINNA POLI-LEIDIT

2115 2 HAUTALA HARRI LUP-82 1

3155 2 HAUTALUOMA RAUNO KARVIA 4

6019 4 HAUTAMÄKI HEIKKI VIRTAIN URHEILIJAT 9

2265 2 HAUTAMÄKI JARKKO OULU 1

2570 2 HAUTAMÄKI JYRKI JYVÄSKYLÄ 3

2444 2 HAUTAMÄKI JYRKI JYVÄSKYLÄ 3

2472 2 HAUTAMÄKI PASI HÄMEENKYRÖ 4

1336 1 HAUTAVIITA JUKKA RAASEPORIN KAUPUNKI 2

51 2 HAVANKA PENTTI VIRTAIN URHEILIJAT 33

122 2 HAVERI JUHANI IKKU 30

3129 2 HAVERI VEIJO PARKANO 8

3146 2 HAVULINNA JUHA NOKIA OYJ 1

2267 2 HEIKKALA TEPPO PÖLKKY OY 1

1030 1 HEIKKILÄ ANTTI OY TILLANDER AB 4

1147 1 HEIKKILÄ ESA RUSKO 1

4146 3 HEIKKILÄ IRMA TAMPERE 6

21 2 HEIKKINEN JORMA HÄMEENKYRÖN RES.AU 34

2112 2 HEIKKINEN OULA TURUN VARUSK. URH. 2

3380 2 HEIKKONEN JUHANI TV 2 8

6098 4 HEIKURINEN JOHANNA TEAM RAHOLA 1

6173 4 HEIN MATTHIAS JOHN DEERE FORESTRY 2

1224 1 HEININEN PETRI VANTAA 2

1244 1 HEINO MIKKO TRYG 5

2049 2 HEINO SEPPO CARGOTEC 1

2047 2 HEINONEN HARRI CARGOTEC 1

195 2 HEINONEN HEIKKI PRO SIGMA 21

2409 2 HEINONEN JANI TESOMAN POLKIJAT 6

3100 2 HEINONEN LASSE RAISIO 6

3343 2 HEINONEN MARKO LEMMINKÄINEN OYJ 1

4264 3 HEINONEN PEKKA KAUPIN KANUUNAT

5123 5 HEINONEN SAMI KAUPIN KANUUNAT

2301 2 HEINONEN TAINA oll tay 1

2842 2 HEINÄAHO ESKO KEURUU 3

2562 2 HEISKA EERIK VILJAKKALA 1

1026 1 HEISKANEN NINA CYCLE CLUB HELSINKI 1

2256 2 HEKKILÄ JANI SATAKUNNAN LENNOSTO 1

3364 2 HELANDER KIM KANGASALA 1

3376 2 HELANDER TAPIO VANTAA 5

2015 2 HELENIUS ARTO KAUPIN KANUUNAT 19

1364 1 HELENIUS ELSI NOKIA RR 3

3353 2 HELENIUS JAN-PATRIK SUOMEN ALUERAKENNUTT 2

3007 2 HELENIUS SAMI NOPEAT TROLLIT 1

2447 2 HELENIUS URSULA AQUA PLUS TRIATHLON 3

2045 2 HELIMO PEKKA CARGOTEC 1

6003 4 HELIN KAJ KAUPIN KANUUNAT 2

1062 1 HELIN KAJ KAUPIN KANUUNAT 2

7.6.2012 14:04:47 Page 5 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

4186 3 HELIN OUTI HELIN RENT OY

50 2 HELIN PERTTI ANTERRA OY 33

4187 3 HELIN TUULA HELIN RENT OY

2697 2 HELIÖ PETRI NOSTE 3

3287 2 HELLSTEN HANNU TURKU 3

4122 3 HELMINEN HEIDI NOKIA

6172 4 HELMINEN JARKKO PÄLKÄNE 2

4124 3 HELMINEN PEKKA NOKIA

4123 3 HELMINEN SASA NOKIA

4118 3 HELMINEN SEPPO SEPPO TEAM 7

3394 2 HELMINEN TIIA TAMPERE 3

2782 2 HELPPOLAINEN SATU ESPOO 2

3117 2 HEMLING JANI LIETO AS 2

3078 2 HEMMINKI HANNA POHJANKYRÖN RASTI 1

1077 1 HENRIKSSON HANNU KAUPIN KANUUNAT 3

6006 4 HENRIKSSON HANNU KAUPIN KANUUNAT 3

3293 2 HENRIKSSON TIMO OLL TAMK 1

2667 2 HENTTONEN PEKKA JANAKKALA 2

1326 1 HEPOKANGAS JARKKO QUALCOMM ATHEROS FIN 7

2245 2 HERMIÖ JARNO FUJITSU 1

2916 2 HERNESNIEMI MATTI PIRKKALA 1

2710 2 HERRALA PERTTI UK MYLPY 2

1036 1 HERRANEN TIMO CC PICARO 1

3386 2 HEVONOJA JANI VIIALAN VIRI 1

2855 2 HIETALA KALERVO HÄJYT 10

2818 2 HIETANEN JUHA ULVILA 4

2470 2 HIETANIEMI PERTTI TYRVÄÄN MAFIA 2

6018 4 HIIRI-TIURA SISKO WAVIN-LABKO OY 7

6025 4 HIIRONNIEMI TERO NOKIA OYJ 3

2702 2 HIIRONNIEMI TERO NOKIA OYJ 3

3081 2 HILLI LEENA TAMPERE 1

3121 2 HILTUNEN ERIK TAMPERE 1

2438 2 HILTUNEN KARI OTC 1

2221 2 HILTUNEN MATTI KESKO OYJ 2

1190 1 HILTUNEN SAMI CCH 3

2322 2 HIMANKA TUOMAS METSO 1

1049 1 HINTSANEN KIMMO HELSINKI 2

1041 1 HIRN MIKKO ROYAL CYCLING TEAM 2

2224 2 HIRVIKOSKI JARNO TEAM SKELETON 5

1074 1 HIRVIMÄKI SIMO HOLLOLA 3

3334 2 HIRVONEN ANNA-MAIJA KYRÖSKOSKI 1

2745 2 HIRVONEN MATTI MUURAME 1

2845 2 HOFFREN AIMO ESPOON LATU 11

3143 2 HOLKERI HANNU METSO FABRICS OY 15

2476 2 HOLM HARRI SPORTS TRACKER 5

2558 2 HOLMBERG ROGER TAMPERE 2

2868 2 HOLMI RISTO HOLMI OY 3

2269 2 HOLMSTRÖM KIMMO TAKARATAS POLKUTIIMI 1

4210 3 HOLMSTRÖM SARI TAKARATAS POLKUTIIMI

2011 2 HOLMSTRÖM TOMAS INGÅ 3

3103 2 HOLSTIKKO ERKKI TAMPERE 5

1037 1 HOLSTIKKO KUISMA TAMPERE 4

6140 4 HOLSTIKKO KUISMA TAMPERE 4

2105 2 HOLSTILA OLLI LAMMINSIVU OY 2

1165 1 HOLTTINEN HANNU TEAM SKELETON 9

3361 2 HONKALA MARKO SLMEPA 6

1196 1 HONKANEN KALLE KAUPIN KANUUNAT 1

4257 3 HONKANEN SAMU TAMPERE

144 2 HONKASALO MARKKU SIEGWERK FINLAND OY 27

3190 2 HOPPARI JORMA ALATORNION AHJO RY 9

3191 2 HOPPARI JUSSI ALATORNION AHJO RY 3

2449 2 HOVI JARI NURMIJÄRVI 1

7.6.2012 14:04:48 Page 6 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

3299 2 HOVI JARNO JOHN DEERE FORESTRY 1

2121 2 HOVINEN JAANA GIRO D´ESPOO 2

2120 2 HOVINEN TAPANI GIRO D´ESPOO 3

2114 2 HOVIRINTA RISTO TURKU 4

2535 2 HUHDANPERÄ JOUNI SUOMEN TELECENTER OY 2

2803 2 HUHMARKANGAS REIJO JERKKUREIDET 3

2802 2 HUHMARKANGAS RIIKKA JERKKUREIDET 2

1343 1 HUHTA HENNA-RIIKKA HELSINKI TRIATHLON 4

2029 2 HUHTALA AKI NOKIA OYJ 3

6047 4 HUHTALA AKI NOKIA OYJ 3

3198 2 HUHTANEN KRISTIAN OLL TTY 1

2051 2 HUHTELIN PETRI CARGOTEC 1

6108 4 HUILLA EERO MMM PYÖRÄILIJÄT 2

1372 1 HUILLA EERO MMM PYÖRÄILIJÄT 2

6106 4 HUILLA MATTI MMM PYÖRÄILIJÄT 2

1370 1 HUILLA MATTI MMM PYÖRÄILIJÄT 2

3348 2 HUIPPULA JARI-PEKKA PYÖRÄ-UNION 2

2088 2 HUJANEN JANI SONKAJÄRVI 1

2211 2 HUKARI ARNI VARIKKO TRIATHLON TE 1

1016 1 HULKKI MIKA PKK 7

3149 2 HURIN IRINA WÄRTSILÄ FINLAND 2

2282 2 HURSTI ANSSI TAMPERE 6

3199 2 HURTOLA KARI NOKIA 8

1283 1 HUSGAFVEL ARTO CYCLE CLUB HELSINKI 11

2468 2 HUTTULA JUHA KAUPIN KANUUNAT 10

4170 3 HUTTUNEN IISAI TAMPERE

3108 2 HUTTUNEN JARMO KANKAANPÄÄN KK 3

3088 2 HUUHKA JOUKO K-PÄÄN KALEVANKIERT. 10

2780 2 HUURROS JARI TREEN YKKÖSJAKELUT 6

2203 2 HYVÄRINEN JONI UH VUOSAARI 2

1141 1 HYVÖNEN JARI ESPOO 3

1209 1 HYVÖNEN PETRI VIHTI 2

6118 4 HYYPPÄ KATI TAMPERE 2

6119 4 HYYPPÄ KIMMO RAAHE 1

1308 1 HYYRYLÄINEN TEEMU JULKUJÄRVI 1

2906 2 HYYRYNEN MIKKO OLL/TTY 2

2817 2 HYYTIÄINEN VESA VALKEAKOSKI 2

6120 4 HYÖDYNMAA MARJO KANGASALA 14

2123 2 HYÖRINEN ANTTI INTERSPORT LIELAHTI 4

2091 2 HÄGGBLOM CHRISTIAN KORSHOLM 2

2725 2 HÄKLI JOHANNA KANGASALA 1

2877 2 HÄMEENKASKI SAMI KAMIKAZE 5

2107 2 HÄMÄLÄINEN JARI LAMMINSIVU OY 7

3375 2 HÄMÄLÄINEN JUHA TAMPERE 2

3374 2 HÄMÄLÄINEN MARI TAMPERE 2

2240 2 HÄMÄLÄINEN PENTTI KORSON KAIKU 1

3354 2 HÄMÄLÄINEN SEPPO TAMPERE 1

3368 2 HÄMÄLÄINEN TONI KANKAANPÄÄ 3

3339 2 HÄNNINEN JUHA MAAVMATLE 5

1342 1 HÄRKÖNEN ANTTI TAMPERE 3

1023 1 HÄRKÖNEN ANTTI TORNION LATU & POLKU 1

2448 2 HÄTÖNEN ILKKA OLL AALTO 1

3363 2 HÖGBLOM ESA TURKU 1

6171 4 HÖGMAN MATTI RAUMA 1

187 1 IHAMÄKI RISTO KIILTO OY 24

3200 2 IJÄS VESA TARPIAN SUUNTA 2

3123 2 IKONEN ELINA TAMPERE 2

3176 2 IKONEN JUHA HARTOLA 2

4149 3 IKONEN KATJA CARGOTEC

2717 2 IKONEN MIKKO TIETO OYJ 1

3220 2 IKONEN OSSI GEORGIA-PACIFIC NORD 2

1044 1 IKONEN TIMO KAUPIN KANUUNAT 6

7.6.2012 14:04:48 Page 7 of 35

Pirkan Pyöräily 2012

Nro Sarja Nimi Seura Kerrat

1330 1 ILOMÄKI RISTO TREEN KESKUSTEKN. OY 2

2216 2 ILOMÄKI SONJA JYVÄSKYLÄN KENTTÄURH 1

134 2 ILONEN TIMO KANGASALA 28

2743 2 ILORANTA HELENA GAV GROUP OY 6

2897 2 ILVES JOHANNA TAMPERE 2

6056 4 ILVES LAURI VIIALA 1

3404 2 IMMANEN ANNE OLL TAY 3

2212 2 INTO TERHO VELO SALO 1

2858 2 ISO-KUNGAS MARKO CYKLOMANIA RY 8

2453 2 ISOLA IISKO LAPPEENRANTA 1

2955 2 ISO-MUSTAJÄRVI HARRI SKANSKA OY 9

6059 4 ISONIEMI SAKARI KIRKKONUMMI 1

2500 2 ISOPAHKALA KAI KAUPIN KANUUNAT 3

3315 2 ISOSAARI ESA HÄMEENLINNA 1

4265 3 ISOSALO ANTTI TAMPERE 10

3252 2 ITVOLA TERHI LEADIN 1

1328 1 IVORI KIMMO TAMPERE 11

2692 2 JAAKKOLA MATTI NOSTE 4

2086 2 JAAKKOLA TIMO PIRKKALA 2

3105 2 JAAKKONEN TAPIO HARJULAN HALLA 4

1376 1 JAAKOLA LAURI ALAVIESKAN VIRI 9

3337 2 JAATINEN MIKA TAMPERE 1

3201 2 JAKOVUORI TUULA NOSC 1

145 2 JALASKOSKI TAPIO YLÖJÄRVI 28

2530 2 JALKANEN EERO RAUTALAMPI 2

6041 4 JALONEN PÄIVI TURKU 3

169 2 JALONEN TAISTO TAMPERE 25

2727 2 JALOVAARA JUKKA TAMPERE 1

3021 2 JANHONEN TAPIO ELENIA VERKKO OY 1

2407 2 JEDRZEJEWSKA JULITA TESOMAN POLKIJAT 1

3383 2 JOHANSSON JARI VIIALAN VIRI 5

3384 2 JOHANSSON JUSSI VIIALAN VIRI 1

3385 2 JOHANSSON LASSI VIIALAN VIRI 9

4253 3 JOKELA HELI OLL TAY

2462 2 JOKELA PEKKA NOKIA OYJ 2

6060 4 JOKELA SAMULI TAMPERE 1

39 2 JOKI HANNU IKURIN VIRE 33

2151 2 JOKI-ERKKILÄ VELI-PEKKA KAUPIN KANUUNAT 5

2249 2 JOKINEN ANSSI JYVÄSKYLÄ 1

2813 2 JOKINEN ANTTI PYÖRILLÄHURAUTTELIJA 1

6129 4 JOKINEN ERNO TAMPERE 3

2954 2 JOKINEN JAANA YLÖJÄRVI 9

3180 2 JOKINEN MARKKU NOKIA 5

5110 5 JOKINEN MIKKO NOKIAN TYRES 5

1411 1 JOKINEN RONI HELSINKI 8

6072 4 JORTIKKA ERKKI HÄMEENKYRÖN KUNTA 3

2030 2 JUNTTILA JARKKO LAHTI 2

3424 2 JURMU JOUNI TAMPERE 6

1137 1 JUTILA JARMO TAMPEREEN KONEPAJAT 4

3331 2 JUUTI JARI TAMPERE 2

3023 2 JUUTISTENAHO ARI FUJITSU 11

4119 3 JUVONEN JARKKO KUOPIO

2669 2 JYLHÄKORPI MIKA TAMPERE 1

2670 2 JYLHÄKORPI NOORA TAMPERE 1

