| | | mai tarziu de doua | +------------------------+------------------------+
| | | saptamani de la | | repetitie | 2 |
| | | efectuarea | | | |
| | | cositului. | | | |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunatul se |Vizita pe teren (in cazul | nerespectarea | 3 |
| | | efectueaza cu | includerii in esantion) | criteriului | |
| | | maximum | +------------------------+------------------------+
| | | 1 UVM/ha. | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunile inundate |Vizita pe teren (in cazul | nerespectarea | 1 |
| | | nu vor fi pasunate | includerii in esantion) | criteriului | |
| | | mai devreme de | +------------------------+------------------------+
| | | doua saptamani de | | intentie | 3 |
| | | la retragerea apelor. | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 2 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Este interzis aratul |Vizita pe teren (in cazul | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | sau discuitul | includerii in esantion) |criteriului pe parcele a|respecta acest criteriu |
| | | pajistilor aflate sub | | caror suprafata este |sunt excluse de la plata|
| | | angajament. | | mai mica de 15% din |si fermierul returneaza |
| | | | | suprafata totala de | platile pentru aceste |
| | | | | pajiste aflata sub | parcele. Pe parcelele |
| | | | | angajament prin acest | care raman angajate se |
| | | | | pachet | aplica sanctiunea cu |
| | | | | | codul 3. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | | |criteriului pe parcele a|respecta acest criteriu |
| | | | | caror suprafata este |sunt excluse de la plata|
| | | | | mai mare de 15% din |si fermierul returneaza |
| | | | | suprafata totala de | platile pentru aceste |
| | | | | pajiste aflata sub | parcele. Pe parcelele |
| | | | | angajament prin acest | care raman angajate se |
| | | | | pachet | aplica sanctiunea cu |
| | | | | | codul 5. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Nu vor fi realizate |Vizita pe teren (in cazul | nerespectarea | 2 |
| | | insamantari de | includerii in esantion) | criteriului | |
| | | suprafata sau | +------------------------+------------------------+
| | | suprainsamantari. | | intentie | 4 |
| | | Se pot face | +------------------------+------------------------+
| | | insamantari cu | | repetitie | 3 |
| | | specii din flora | | | |
| | | locala doar in | | | |
| | | cazurile cand | | | |
| | | anumite portiuni de | | | |
| | | pajiste se | | | |
| | | degradeaza sau | | | |
| | | sunt afectate | | | |
| | | accidental. | | | |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Pachetul 2 |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Practici | 58 euro/ha | Poate fi aplicat | cererea de plata | - | Este exclus de la |
| agricole | | doar in combinatie | | | pachetul 2, daca nu |
| traditionale | | cu pachetul 1. | | | opteaza si pentru |
| | | | | | pachetul 1 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Lucrarile cu utilaje | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | mecanizate nu | cazul includerii in | criteriului pe parcele | |
| | | sunt permise pe | esantion) | a caror suprafata | |
| | | suprafata pajistilor | | este mai mica de | |
| | | aflate sub | | 50% din suprafata | |
| | | angajament, cu | | totala de pajiste | |
| | | exceptia celor | | aflata sub | |
| | | operate cu forta | | angajament prin | |
| | | animala. | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 4 |
| | | | | criteriului pe parcele | |
| | | | | a caror suprafata | |
| | | | | este mai mare de | |
| | | | | 50% din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | aflata sub | |
| | | | | angajament prin | |
| | | | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Pachetul 3 |
+-----------------------------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Pajisti importante | | | | |
| pentru pasari | | | | |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Varianta 3.1 | 209 euro/ha | Utilizarea | Vizita pe teren (in | nerespectarea |3 (datorita caracterului|
| Crex Crex | | fertilizantilor este | cazul includerii in | criteriului | persistent) |
| | | interzisa. | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Utilizarea | Vizita pe teren (in | nerespectarea |3 (datorita caracterului|
| | | pesticidelor este | cazul includerii in | criteriului | persistent) |
| | | interzisa. | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Cositul se poate | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | efectua doar dupa | cazul includerii in | criteriului | |
| | | data de 31 iulie. | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Cositul se va | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | realiza dinspre | cazul includerii in | criteriului | |
| | | interiorul parcelei | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | spre exteriorul | | intentie | 4 |
| | | acesteia. | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 3 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | O banda necosita | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | sau nepasunata, | cazul includerii in | cerintei | |
| | | lata de 3 m, va fi | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | lasata pe | | intentie | 4 |
| | | marginile fiecarei | +------------------------+------------------------+
| | | parcele. | | repetitie | 3 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Masa vegetala | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 1 |
| | | cosita trebuie | cazul includerii in | criteriului | |
| | | adunata de pe | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | suprafata pajistii | | intentie | 3 |
| | | nu mai tarziu de | +------------------------+------------------------+
| | | doua saptamani | | repetitie | 2 |
| | | de la efectuarea | | | |
| | | cositului. | | | |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunatul se va | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | efectua cu | cazul includerii in | criteriului | |
| | | maximum | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | 0,7 UVM/ha. | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunile inundate | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 1 |
| | | nu vor fi pasunate | cazul includerii in | criteriului | |
| | | mai devreme de | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | doua saptamani | | intentie | 3 |
| | | de la retragerea | +------------------------+------------------------+
| | | apelor. | | repetitie | 2 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Este interzis aratul | Vizita pe teren (in | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | sau discuitul | cazul includerii in | criteriului pe parcele |respecta acest criteriu |
| | | pajistilor aflate | esantion) | a caror suprafata |sunt excluse de la plata|
| | | sub angajament. | | este mai mica de |si fermierul returneaza |
| | | | | 15% din suprafata | platile pentru aceste |
| | | | | totala de pajiste | parcele. Pe parcelele |
| | | | | aflata sub | care raman angajate se |
| | | | | angajament prin | aplica sanctiunea cu |
| | | | | acest pachet | codul 3. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | | | criteriului pe parcele |respecta acest criteriu |
| | | | | a caror suprafata |sunt excluse de la plata|
| | | | | este mai mare de |si fermierul returneaza |
| | | | | 15% din suprafata | platile pentru aceste |
| | | | | totala de pajiste | parcele. Pe parcelele |
| | | | | aflata sub | care raman angajate se |
| | | | | angajament prin | aplica sanctiunea cu |
| | | | | acest pachet | codul 5. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Nu vor fi realizate | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | insamantari de | cazul includerii in | criteriului | |
| | | suprafata sau | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | suprainsamantari. | | intentie | 4 |
| | | Se pot face | +------------------------+------------------------+
| | | insamantari cu | | repetitie | 3 |
| | | specii din flora | | | |
| | | locala doar in | | | |
| | | cazurile cand | | | |
| | | anumite portiuni | | | |
| | | de pajiste se | | | |
| | | degradeaza sau | | | |
| | | sunt afectate | | | |
| | | accidental. | | | |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Lucrarile cu utilaje | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | mecanizate nu | cazul includerii in | criteriului pe parcele | |
| | | sunt permise pe | esantion) | a caror suprafata | |
| | | suprafata pajistilor | | este mai mica de | |
| | | aflate sub | | 50% din suprafata | |
| | | angajament, cu | | totala de pajiste | |
| | | exceptia celor | | aflata sub | |
| | | operate cu forta | | angajament prin | |
| | | animala. | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 4 |
| | | | | criteriului pe parcele | |
| | | | | a caror suprafata | |
| | | | | este mai mare de | |
| | | | | 50% din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | aflata sub | |
| | | | | angajament prin | |
| | | | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Varianta 3.2 | 101 euro/ha | Utilizarea | Vizita pe teren (in | nerespectarea |3 (datorita caracterului|
| Lanius | | fertilizantilor este | cazul includerii in | criteriului | persistent) |
| minor si | | interzisa. | esantion) +------------------------+------------------------+
| Falco | | | | intentie | 7 |
| vespertinus | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Utilizarea | Vizita pe teren (in | nerespectarea |3 (datorita caracterului|
| | | pesticidelor este | cazul includerii in | criteriului | persistent) |
| | | interzisa. | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Cositul trebuie | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | efectuat cel mai | cazul includerii in | criteriului | |
| | | tarziu pana la data | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | de 1 iulie. | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Cositul se va | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | efectua in etape. | cazul includerii in | criteriului | |
| | | | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 4 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 3 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | O banda necosita | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | sau nepasunata, | cazul includerii in | criteriului | |
| | | lata de 3 m, va fi | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | lasata pe | | intentie | 4 |
| | | marginile fiecarei | +------------------------+------------------------+
| | | parcele. | | repetitie | 3 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Masa vegetala | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 1 |
| | | cosita trebuie | cazul includerii in | criteriului | |
| | | adunata de pe | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | suprafata pajistii | | intentie | 3 |
| | | nu mai tarziu de | +------------------------+------------------------+
| | | doua saptamani | | repetitie | 2 |
| | | de la efectuarea | | | |
| | | cositului. | | | |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunatul se va | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | efectua cu | cazul includerii in | criteriului | |
| | | maximum | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | 1 UVM/ha | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 4 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Pasunile inundate | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 1 |
| | | nu vor fi pasunate | cazul includerii in | criteriului | |
| | | mai devreme de | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | doua saptamani de | | intentie | 3 |
| | | la retragerea apelor. | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 2 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Este interzis | Vizita pe teren (in | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | aratul sau | cazul includerii in | criteriului pe parcele | respecta acest |
| | | discuitul pajistilor | esantion) | a caror suprafata | criteriu sunt excluse |
| | | aflate sub | | este mai mica de | de la plata si |
| | | angajament. | | 15% din suprafata | fermierul returneaza |
| | | | | totala de pajiste | platile pentru aceste |
| | | | | aflata sub | parcele. Pe |
| | | | | angajament prin | parcelele care |
| | | | | acest pachet | raman angajate se |
| | | | | | aplica sanctiunea |
| | | | | | cu codul 3. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | Parcelele care nu |
| | | | | criteriului pe parcele | respecta acest |
| | | | | a caror suprafata | criteriu sunt excluse |
| | | | | este mai mare de | de la plata si |
| | | | | 15% din suprafata | fermierul returneaza |
| | | | | totala de pajiste | platile pentru aceste |
| | | | | aflata sub | parcele. Pe |
| | | | | angajament prin | parcelele care |
| | | | | acest pachet | raman angajate se |
| | | | | | aplica sanctiunea |
| | | | | | cu codul 5. |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Nu vor fi realizate | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | | insamantari de | cazul includerii in | criteriului | |
| | | suprafata sau | esantion) +------------------------+------------------------+
| | | suprainsamantari. | | intentie | 4 |
| | | Se pot face | +------------------------+------------------------+
| | | insamantari cu | | repetitie | 3 |
| | | specii din flora | | | |
| | | locala doar in | | | |
| | | cazurile cand | | | |
| | | anumite portiuni de | | | |
| | | pajiste se | | | |
| | | degradeaza sau | | | |
| | | sunt afectate | | | |
| | | accidental. | | | |
| | +-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| | | Lucrarile cu utilaje | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 3 |
| | | mecanizate nu | cazul includerii in | criteriului pe parcele | |
| | | sunt permise pe | esantion) | a caror suprafata | |
| | | suprafata pajistilor | | este mai mica de | |
| | | aflate sub | | 50% din suprafata | |
| | | angajament, cu | | totala de pajiste | |
| | | exceptia celor | | aflata sub | |
| | | operate cu forta | | angajament prin | |
| | | animala. | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 4 |
| | | | | criteriului pe parcele | |
| | | | | a caror suprafata | |
| | | | | este mai mare de | |
| | | | | 50% din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | aflata sub | |
| | | | | angajament prin | |
| | | | | acest pachet | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | intentie | 7 |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | repetitie | 7 |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Pachetul 4***) |
+------------------+----------------+-------------------------+--------------------------+------------------------+------------------------+
| Culturi verzi | 130 euro/ha pe | Semanarea | Vizita pe teren (in | nerespectarea | 2 |
| | maximum 80% | culturilor verzi | cazul includerii in | criteriului | |
| |din suprafata de| trebuie realizata | esantion) | (beneficiarul | |
| | teren arabil | pana la sfarsitul | | seamana cu | |
| | | lunii septembrie. | | plantele utilizate | |
| | | Plantele ce pot fi | | drept culturi verzi, | |
| | | utilizate drept | | dar nu respecta | |
| | | culturi verzi sunt: | | perioada de | |
| | | mazarea, | | semanare) pe | |
| | | mazarichea, | | parcele a caror | |
| | | rapita, mustarul, | | suprafata este | |
| | | lupinul, sulfina. | | mai mare de 50% | |
| | | | | din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | din cadrul fermei | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 3 |
| | | | | criteriului | |
| | | | | (beneficiarul | |
| | | | | seamana cu | |
| | | | | plantele utilizate | |
| | | | | drept culturi verzi, | |
| | | | | dar nu respecta | |
| | | | | perioada de | |
| | | | | semanare) pe | |
| | | | | parcele a caror | |
| | | | | suprafata este | |
| | | | | mai mare de 50% | |
| | | | | din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | din cadrul fermei | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 2 |
| | | | | criteriului | |
| | | | | (beneficiarul | |
| | | | | seamana fara a | |
| | | | | respecta in | |
| | | | | totalitate plantele | |
| | | | | utilizate drept | |
| | | | | culturi verzi) pe | |
| | | | | parcele a caror | |
| | | | | suprafata este | |
| | | | | mai mica de 50% | |
| | | | | din suprafata | |
| | | | | totala de pajiste | |
| | | | | din cadrul fermei | |
| | | | +------------------------+------------------------+
| | | | | nerespectarea | 3 |
| | | | | criteriului | |
| | | | | (beneficiarul | |
| | | | | seamana fara a | |
| | | | | respecta in | |
| | | | | totalitate plantele | |
| | | | | utilizate drept | |
Dostları ilə paylaş: |