Relación de empresas ofertantes a los concursos del ministerio de fomento apertura lunes, 25 de junio de 2007



Yüklə 49,13 Kb.
tarix22.12.2017
ölçüsü49,13 Kb.
#35643

RELACIÓN DE EMPRESAS OFERTANTES A LOS CONCURSOS DEL

MINISTERIO DE FOMENTO

Apertura lunes, 25 de junio de 2007 Resumen desde 31/03/07 hasta 31/03/07

EXPEDIENTE 30.017/07-4 D.G. CARRETERAS

FECHA CONVOCATORIA= 31/03/07 IMPORTE = 975.000,00 €

TITULO Redacción estudio informativo A-66 Tramo: La Robla-León

EMPRESA IMPORTE BAJA

1 VIGICONSULT 816.051,76 € 16,30

2 INYPSA 819.000,00 € 16,00

3 INCA 819.965,00 € 15,90

4 INECO 822.460,66 € 15,65

5 TECOPYSA 823.874,51 € 15,50

6 TRN INGENIERIA 825.870,31 € 15,30

7 SETISA 827.257,03 € 15,15

8 GINPROSA 828.372,19 € 15,04

9 INTRAESA-NOEGA (UTE) 828.750,29 € 15,00

10 INITEC INFR. 828.750,75 € 15,00

11 AEPO 828.849,29 € 14,99

12 CEMOSA-ESTUDIO DE ING. CIVIL (UTE) 828.944,01 € 14,98

13 TYPSA 828.945,04 € 14,98

14 EYSER 829.640,00 € 14,91

15 PAYD 829.725,00 € 14,90

16 SERCAL 830.700,00 € 14,80

17 CONSULTORES REUNIDOS CASTELL.-INTECSA INARSA (UTE) 833.830,62 € 14,48

18 SENER 834.125,00 € 14,45

19 ATJC-GESSING (UTE) 834.562,23 € 14,40

20 OFITECO 834.597,40 € 14,40

21 ETTSA-EUROESTUDIOS (UTE) 834.892,50 € 14,37

22 CASTELLANA DE ING.-IBERINSA (UTE) 843.375,00 € 13,50

23 IPD-PYCSA (UTE) 843.435,44 € 13,49

24 PROSER 843.493,42 € 13,49

25 GETINSA 843.672,87 € 13,47

26 EPTISA 856.049,99 € 12,20

27 URBACONSULT 859.961,59 € 11,80

28 PROINTEC 862.875,00 € 11,50

29 ESTEYCO 877.520,28 € 10,00

30 INOCSA 896.914,90 € 8,01

Baja Máxima: 16,30 Baja Media: 14,13

Empresa rechazada: OMICRON AMEPRO (Motivo: Oferta presentada fuera de plazo)

Página 1 de 3

EXPEDIENTE 30.062/07-4 D.G. CARRETERAS

FECHA CONVOCATORIA= 31/03/07 IMPORTE = 895.713,95 €

TITULO Estudio informativo. Acond. N-230 Tramo: Sopeira-Boca Sur del nuevo túnel de Viella

EMPRESA IMPORTE BAJA

1 SYNCONSULT 743.404,70 € 17,00

2 SETISA 747.921,15 € 16,50

3 GEOCONTROL-OMICRON AMEPRO (UTE) 747.943,51 € 16,50

4 INYPSA 752.399,72 € 16,00

5 CLOTHOS 752.421,47 € 16,00

6 INECO 755.937,42 € 15,61

7 VIGICONSULT 757.239,13 € 15,46

8 ATJC-GESSING (UTE) 757.950,03 € 15,38

9 SENER 761.536,00 € 14,98

10 CICSA 762.129,88 € 14,91

11 SAITEC 762.139,55 € 14,91

12 AUDINGSA 762.206,84 € 14,91

13 SERCAL 764.044,00 € 14,70

14 AEPO 765.901,89 € 14,49

15 ETTSA-EUROESTUDIOS (UTE) 766.552,00 € 14,42

16 TYPSA 767.626,93 € 14,30

17 PROSER 774.787,46 € 13,50

18 GETINSA 777.379,16 € 13,21

19 EPTISA 783.749,65 € 12,50

20 INOCSA 824.029,78 € 8,00

Baja Máxima: 17,00 Baja Media: 14,66

EXPEDIENTE 30.065/07-5 D.G. CARRETERAS

FECHA CONVOCATORIA= 31/03/07 IMPORTE = 1.986.877,36 €

TITULO Gestión de expropiaciones de proyectos de la DCE en Valencia

EMPRESA IMPORTE BAJA

1 SERINCO 1.488.849,48 € 25,07

2 PROINTEC 1.490.148,98 € 25,00

3 SERCAL 1.591.593,61 € 19,89

4 EPTISA 1.592.974,70 € 19,83

5 ESTUDIOS DEL NOROESTE-GESSING (UTE) 1.605.213,74 € 19,21

6 GETINSA 1.629.239,96 € 18,00

7 ATJC 1.629.622,87 € 17,98

8 AYESA 1.649.107,64 € 17,00

9 TYPSA 1.685.586,17 € 15,16

10 GRUSAMAR 1.688.845,17 € 15,00

11 EUROESTUDIOS 1.821.369,84 € 8,33

12 APIA XXI 1.848.788,74 € 6,95

Página 2 de 3

Baja Máxima: 25,07 Baja Media: 17,29

EXPEDIENTE 30.066/07-5 D.G. CARRETERAS

FECHA CONVOCATORIA= 31/03/07 IMPORTE = 181.020,55 €

TITULO Gestión de expropiaciones de proyectos DCE en La Rioja

EMPRESA IMPORTE BAJA

1 SERINCO 135.700,00 € 25,04

2 PROINTEC 135.762,86 € 25,00

3 GESSING 146.687,65 € 18,97

4 ATJC 147.523,15 € 18,50

5 SERCAL 151.152,31 € 16,50

6 GETINSA 151.694,73 € 16,20

7 EPTISA 154.154,79 € 14,84

8 TYPSA 157.261,71 € 13,12

9 GRUSAMAR 158.625,97 € 12,37

10 AYESA 161.198,80 € 10,95

11 ARDANUY 162.013,55 € 10,50



12 APIA XXI 168.385,31 € 6,98

Baja Máxima: 25,04 Baja Media: 15,75

Empresas rechazadas: OMICRON AMEPRO, NOVOTECNI (Motivo: Oferta entregada fuera de plazo)

Página 3 de 3
Yüklə 49,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin